Termín: 14. 12. 2024
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                Žáci do 12-ti let
                                                            Žáci do 14-ti let
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Rozhodčí: David Pokorný (ev.č. A-1636)Výsledky - Žáci do 12-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliáš Vajdiak | ŠSK Vištuk | Eliáš Vajdiak ŠSK Vištuk | 103.9 | 102.8 | 104.7 | 311.4 | 
| 2 | Tomáš Jančík | Křenovice ev.č. 259 | Tomáš Jančík Křenovice | 100.1 | 101.1 | 102.1 | 303.3 | 
| 3 | Tomáš Koláček ev.č. 50203 | Patriot Brno ev.č. 123 | Tomáš Koláček Patriot Brno | 102.1 | 98 | 101 | 301.1 | 
| 4 | Ota Weidinger | Křenovice ev.č. 259 | Ota Weidinger Křenovice | 98.9 | 102.3 | 89.4 | 290.6 | 
Výsledky - Žáci do 14-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Ottová ev.č. 45188 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ema Ottová SLATINA Brno | 105 | 103.7 | 105.1 | 313.8 | 
| 2 | Sára Spáčilová ev.č. 45638 | Křenovice ev.č. 259 | Sára Spáčilová Křenovice | 102.7 | 102.5 | 103.6 | 308.8 | 
| 3 | Filip Kotek ev.č. 45187 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Filip Kotek SLATINA Brno | 102.1 | 100.5 | 103.3 | 305.9 | 
| 4 | Vít Zejda | Křenovice ev.č. 259 | Vít Zejda Křenovice | 100.6 | 100.3 | 101.4 | 302.3 | 
| 5 | Adam Pařil ev.č. 45496 | Patriot Brno ev.č. 123 | Adam Pařil Patriot Brno | 101.6 | 100.5 | 98.8 | 300.9 | 
| 6 | Matyáš Filla ev.č. 45639 | Křenovice ev.č. 259 | Matyáš Filla Křenovice | 100.6 | 99.5 | 99.9 | 300 | 
| 7 | Matyáš Kunčár ev.č. 50017 | Uherský Brod ev.č. 73 | Matyáš Kunčár Uherský Brod | 101.8 | 97.9 | 98.2 | 297.9 | 
 
					 
					 
					 
					