Termín: 25. 1. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                do 12-ti let
                                                            do 14-ti let
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Rozhodčí: František Kadlec (ev.č. A-0049)Výsledky - do 12-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julieta Nováková ev.č. 44655 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Julieta Nováková Stromovka České Budějovice | 104 | 105.1 | 103.8 | 313.1 | 
| 2 | Karolína Filipová ev.č. 45481 | Černovice ev.č. 202 | Karolína Filipová Černovice | 102 | 103.9 | 103.3 | 309.5 | 
| 3 | Anna Vlčková ev.č. 45574 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Anna Vlčková Horní Cerekev | 102 | 98.8 | 98.6 | 299.7 | 
| 4 | Karolína Pejcalová | Horní Cerekev ev.č. 252 | Karolína Pejcalová Horní Cerekev | 100 | 96.9 | 96.5 | 293.5 | 
| 5 | Jan Braborec | Sezemice ev.č. 253 | Jan Braborec Sezemice | 98.7 | 97.1 | 95.1 | 290.9 | 
| 6 | Petra Hajná ev.č. 45683 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petra Hajná Stromovka České Budějovice | 96.4 | 92.1 | 97 | 285.5 | 
| 7 | Karolína Donthová | Sezemice ev.č. 253 | Karolína Donthová Sezemice | 89.2 | 101 | 94.4 | 284.6 | 
| 8 | Jindřich Braborec | Sezemice ev.č. 253 | Jindřich Braborec Sezemice | 93.9 | 90.3 | 93.2 | 277.4 | 
| 9 | Michaela Mezerová | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Mezerová Horní Cerekev | 95.5 | 88.6 | 91.9 | 276 | 
| 10 | Jindřich Novák ev.č. 45681 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jindřich Novák Stromovka České Budějovice | 89.5 | 86.5 | 90.8 | 266.8 | 
Výsledky - do 14-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johana Musilová ev.č. 45479 | Černovice ev.č. 202 | Johana Musilová Černovice | 106 | 105 | 105.5 | 316.6 | 
| 2 | Ester Homolová ev.č. 45020 | Patriot Brno ev.č. 123 | Ester Homolová Patriot Brno | 106 | 104.8 | 104.6 | 315.2 | 
| 3 | Simona Macháčková ev.č. 45018 | Patriot Brno ev.č. 123 | Simona Macháčková Patriot Brno | 104 | 106.6 | 103.8 | 314.7 | 
| 4 | Anna Tatková ev.č. 44121 | Černovice ev.č. 202 | Anna Tatková Černovice | 105 | 105.6 | 103.3 | 313.7 | 
| 5 | Josef Hubáček ev.č. 44201 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Josef Hubáček Stromovka České Budějovice | 104 | 103.8 | 103.5 | 311.2 | 
| 6 | František Malinský ev.č. 44567 | Sezemice ev.č. 253 | František Malinský Sezemice | 105 | 102.4 | 103.4 | 310.4 | 
| 7 | Šárka Baštová ev.č. 44495 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Baštová Černovice | 103 | 103.1 | 104 | 310 | 
| 8 | Alexandr Filip ev.č. 44651 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Alexandr Filip Stromovka České Budějovice | 104 | 102 | 103.8 | 309.6 | 
| 9 | Rostislav Kracík ev.č. 45126 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Rostislav Kracík Stromovka České Budějovice | 103 | 104.4 | 101.3 | 308.5 | 
| 10 | Lukáš Vopalecký ev.č. 44198 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Lukáš Vopalecký Stromovka České Budějovice | 104 | 100.7 | 103.4 | 307.8 | 
| 11 | Lukáš Havelka ev.č. 44677 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havelka Vlašim | 100 | 103.4 | 102.8 | 306.4 | 
| 12 | Tomáš Brunclík ev.č. 44565 | Sezemice ev.č. 253 | Tomáš Brunclík Sezemice | 101 | 100.8 | 100.8 | 302.4 | 
| 13 | Rozálie Brhláčová ev.č. 45571 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Rozálie Brhláčová Horní Cerekev | 99.5 | 102.2 | 100.7 | 302.4 | 
| 14 | Viktorie Tulachová | Vlašim ev.č. 49 | Viktorie Tulachová Vlašim | 98.7 | 100.7 | 102.2 | 301.6 | 
| 15 | Barbora Vlčková ev.č. 45573 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Barbora Vlčková Horní Cerekev | 102 | 100.1 | 98.9 | 301.4 | 
| 16 | Klára Slavíková | SLATINA Brno ev.č. 162 | Klára Slavíková SLATINA Brno | 96.2 | 96.7 | 91.6 | 284.5 | 
 
					 
					 
					 
					