Termín: 9. 2. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Vzduchová pistole 40 ran s oporou
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Ženy
                                                            Muži, Junioři
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Open
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran s oporou
                                Žáci
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorost
                                                            Senioři
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Dorost
                            
                            Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
                                Žáctvo
                            
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                Dorost do 14-ti let
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 91 | 563 | 
| 2 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 90 | 87 | 91 | 92 | 93 | 88 | 541 | 
| 3 | Petra Kosová ev.č. 39791 | Slaný ev.č. 251 | Petra Kosová Slaný | 90 | 81 | 88 | 84 | 92 | 86 | 521 | 
| 4 | Petra Kořízková ev.č. 45181 | Duchcov ev.č. 523 | Petra Kořízková Duchcov | 75 | 85 | 88 | 86 | 81 | 83 | 498 | 
| 5 | Hana Tyglová ev.č. 50300 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Hana Tyglová CHOMUTOV | 84 | 72 | 85 | 87 | 77 | 84 | 489 | 
| 6 | Zuzana Motyčková ev.č. 50302 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Zuzana Motyčková CHOMUTOV | 81 | 79 | 75 | 73 | 82 | 79 | 469 | 
| 7 | Marie Koričanská ev.č. 44541 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Marie Koričanská Chaloupky 0121 | 79 | 66 | 78 | 77 | 80 | 84 | 464 | 
| 8 | Dana Adámková ev.č. 50249 | Duchcov ev.č. 523 | Dana Adámková Duchcov | 73 | 74 | 63 | 82 | 82 | 81 | 455 | 
| 9 | Lenka Bernardová | CHOMUTOV ev.č. 405 | Lenka Bernardová CHOMUTOV | 81 | 68 | 71 | 72 | 71 | 72 | 435 | 
Výsledky - Muži, Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Boháček ev.č. 1140 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Jiří Boháček Boletice n/L. | 94 | 92 | 94 | 95 | 94 | 90 | 559 | 
| 2 | Jan Voříšek ev.č. 41042 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Voříšek CHOMUTOV | 94 | 91 | 91 | 88 | 95 | 93 | 552 | 
| 3 | Václav Němeček ev.č. 41124 | Louny ev.č. 543 | Václav Němeček Louny | 96 | 90 | 96 | 88 | 90 | 89 | 549 | 
| 4 | Jakub Novotný ev.č. 42061 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Jakub Novotný Boletice n/L. | 86 | 91 | 96 | 91 | 89 | 94 | 547 | 
| 5 | Martin Bena ev.č. 41101 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Martin Bena CHOMUTOV | 87 | 89 | 92 | 95 | 91 | 93 | 547 | 
| 6 | David Semrád ev.č. 11143 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | David Semrád Chaloupky 0121 | 90 | 88 | 91 | 90 | 91 | 89 | 539 | 
| 7 | Josef Motyčka ev.č. 50301 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Josef Motyčka CHOMUTOV | 93 | 89 | 85 | 89 | 91 | 91 | 538 | 
| 8 | Petr Komárek ev.č. 23370 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Petr Komárek Chaloupky 0121 | 90 | 85 | 91 | 89 | 89 | 93 | 537 | 
| 9 | Milan Zábranský ev.č. 23672 | Bílina ev.č. 715 | Milan Zábranský Bílina | 87 | 88 | 90 | 91 | 90 | 89 | 535 | 
| 10 | Filipp Savvulidi ev.č. 50029 | Praha 6 0023 ev.č. 23 | Filipp Savvulidi Praha 6 0023 | 87 | 86 | 86 | 89 | 91 | 87 | 526 | 
| 11 | Jiří Filipovský ev.č. 29592 | Bílina ev.č. 715 | Jiří Filipovský Bílina | 85 | 87 | 85 | 95 | 81 | 91 | 524 | 
| 12 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 90 | 87 | 84 | 89 | 87 | 83 | 520 | 
| 13 | Rudolf Keller ev.č. 37828 | Meziboří ev.č. 294 | Rudolf Keller Meziboří | 87 | 85 | 91 | 94 | 82 | 80 | 519 | 
| 14 | Petr Vrabec ev.č. 43263 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Petr Vrabec Chaloupky 0121 | 88 | 87 | 81 | 79 | 91 | 82 | 508 | 
| 15 | Zdeněk Itterheim ev.č. 1129 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Zdeněk Itterheim Boletice n/L. | 83 | 81 | 83 | 92 | 85 | 83 | 507 | 
| 16 | Zdeněk Karfík ev.č. 41225 | Unitop Louny ev.č. 587 | Zdeněk Karfík Unitop Louny | 82 | 80 | 90 | 83 | 81 | 89 | 505 | 
| 17 | Peter Bárta ev.č. 44058 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Peter Bárta Policie UNITOP Sokolov | 79 | 82 | 83 | 89 | 82 | 84 | 499 | 
| 18 | Jiří Litera ev.č. 2020 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Litera DUEL Praha | 85 | 77 | 85 | 85 | 78 | 83 | 493 | 
| 19 | Václav Dvořák ev.č. 26466 | Karlovy Vary - Březová ev.č. 115 | Václav Dvořák Karlovy Vary - Březová | 80 | 75 | 85 | 86 | 83 | 79 | 488 | 
| 20 | Martin Chroust | Kadaň ev.č. 630 | Martin Chroust Kadaň | 82 | 77 | 78 | 81 | 76 | 83 | 477 | 
| 21 | Michal Douša ev.č. 7296 | Praha 6 0023 ev.č. 23 | Michal Douša Praha 6 0023 | 80 | 87 | 74 | 76 | 84 | 75 | 476 | 
| 22 | Miloš Cvrk ev.č. 3751 | Praha 6 0023 ev.č. 23 | Miloš Cvrk Praha 6 0023 | 76 | 82 | 79 | 81 | 70 | 81 | 469 | 
| 23 | Martin Drtina ev.č. 39744 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Martin Drtina Chaloupky 0121 | 79 | 75 | 77 | 71 | 79 | 87 | 468 | 
| 24 | Jan Tomšíček ev.č. 43911 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Jan Tomšíček Chaloupky 0121 | 83 | 63 | 74 | 71 | 73 | 75 | 439 | 
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Švejkarová ev.č. 43507 | Meziboří ev.č. 294 | Lucie Švejkarová Meziboří | 101.1 | 100.8 | 104.1 | 102 | 102.9 | 103.3 | 614.2 | 
| 2 | Veronika Hlaváčková ev.č. 44503 | Kadaň ev.č. 630 | Veronika Hlaváčková Kadaň | 97.7 | 100.3 | 100.3 | 101.1 | 97.8 | 97.9 | 595.1 | 
| 3 | Eva Spudichová | Eva Spudichová | 97.7 | 98.2 | 98.9 | 100.3 | 99.5 | 99.7 | 594.3 | |
| 4 | Běla Šplíchalová ev.č. 43997 | Kadaň ev.č. 630 | Běla Šplíchalová Kadaň | 100.8 | 96.2 | 95.8 | 95.6 | 98.5 | 98.3 | 585.2 | 
| 5 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 95.6 | 97.6 | 97.5 | 97.1 | 96.4 | 94 | 578.2 | 
| 6 | Josef Rajnoha ev.č. 8332 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Josef Rajnoha Bohemia Poděbrady | 92.4 | 95 | 91.2 | 97.9 | 95.4 | 93.9 | 565.8 | 
| 7 | Zdeněk Šťastný ev.č. 6809 | Holoubkov ev.č. 438 | Zdeněk Šťastný Holoubkov | 88.4 | 88.9 | 86.9 | 89.6 | 88.4 | 89.7 | 531.9 | 
Vzduchová pistole 40 ran s oporou
Výsledky - Žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Tyglová ev.č. 45533 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Sofie Tyglová CHOMUTOV | 86 | 86 | 86 | 88 | 346 | 
| 2 | Petr Kořízek ev.č. 50247 | Duchcov ev.č. 523 | Petr Kořízek Duchcov | 87 | 87 | 90 | 81 | 345 | 
| 3 | Klára Chroustová | Kadaň ev.č. 630 | Klára Chroustová Kadaň | 67 | 84 | 73 | 84 | 308 | 
| 4 | Štěpán Přikryl ev.č. 50164 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Štěpán Přikryl CHOMUTOV | 76 | 74 | 78 | 71 | 299 | 
| 5 | David Vojtěch ev.č. 50360 | CHOMUTOV ev.č. 405 | David Vojtěch CHOMUTOV | 62 | 62 | 75 | 72 | 271 | 
| 6 | Otakar Václav Petrlík ev.č. 45445 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Otakar Václav Petrlík CHOMUTOV | 76 | 66 | 58 | 65 | 265 | 
| 7 | Nela Kočí ev.č. 50298 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Nela Kočí CHOMUTOV | 66 | 73 | 65 | 49 | 253 | 
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Kořízek ev.č. 44390 | Duchcov ev.č. 523 | František Kořízek Duchcov | 87 | 90 | 92 | 92 | 361 | 
| 2 | Natálie Pavlišová ev.č. 45048 | Louny ev.č. 543 | Natálie Pavlišová Louny | 84 | 87 | 84 | 84 | 339 | 
| 3 | Tomáš Holý ev.č. 45693 | Louny ev.č. 543 | Tomáš Holý Louny | 76 | 85 | 82 | 93 | 336 | 
| 4 | Anna Adámková ev.č. 45516 | Duchcov ev.č. 523 | Anna Adámková Duchcov | 83 | 81 | 92 | 79 | 335 | 
| 5 | Martina Novotná ev.č. 50077 | Louny ev.č. 543 | Martina Novotná Louny | 76 | 82 | 82 | 81 | 321 | 
| 6 | Adam Petrlík ev.č. 50179 | Louny ev.č. 543 | Adam Petrlík Louny | 77 | 80 | 75 | 76 | 308 | 
| 7 | Richard Rubeš ev.č. 45513 | Duchcov ev.č. 523 | Richard Rubeš Duchcov | 75 | 74 | 71 | 76 | 296 | 
Výsledky - Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Čuba ev.č. 44114 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jiří Čuba CHOMUTOV | 92 | 90 | 84 | 84 | 350 | 
| 2 | Ladislav Kučera ev.č. 19431 | Ústí nad Labem ev.č. 38 | Ladislav Kučera Ústí nad Labem | 85 | 87 | 86 | 89 | 347 | 
| 3 | Stanislav Švejda ev.č. 50299 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Švejda CHOMUTOV | 79 | 93 | 86 | 87 | 345 | 
| 4 | Zdeněk Hlaváček ev.č. 17785 | Duchcov ev.č. 523 | Zdeněk Hlaváček Duchcov | 86 | 76 | 84 | 76 | 322 | 
| 5 | Radko Beránek ev.č. 44115 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Radko Beránek CHOMUTOV | 86 | 77 | 74 | 75 | 312 | 
| 6 | Milan Slavík | Milan Slavík | 79 | 64 | 85 | 70 | 298 | |
| 7 | Václav Jelínek ev.č. 2026 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Václav Jelínek Chaloupky 0121 | 80 | 65 | 60 | 64 | 269 | 
| 8 | Petr Kos ev.č. 22269 | Slaný ev.č. 251 | Petr Kos Slaný | 68 | 69 | 79 | 16 | 232 | 
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Nečasová ev.č. 45450 | Kadaň ev.č. 630 | Adéla Nečasová Kadaň | 96.9 | 99.2 | 94.8 | 99 | 389.9 | 
| 2 | Matěj Ledvina ev.č. 43852 | Jiříkov ev.č. 67 | Matěj Ledvina Jiříkov | 90.6 | 100.8 | 99.2 | 98 | 388.6 | 
| 3 | Matěj Nečas ev.č. 45449 | Kadaň ev.č. 630 | Matěj Nečas Kadaň | 95.3 | 88.7 | 96.8 | 87.9 | 368.7 | 
| 4 | Michal Kudr ev.č. 45448 | Teplice ev.č. 420 | Michal Kudr Teplice | 86.6 | 87.5 | 92.1 | 92.3 | 358.5 | 
Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
Výsledky - Žáctvo
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára Chroustová | Kadaň ev.č. 630 | Klára Chroustová Kadaň | 100.2 | 92.8 | 100.7 | 293.7 | 
| 2 | Štěpánka Křídlová | Štěpánka Křídlová | 95.9 | 93.5 | 99.5 | 288.9 | 
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Výsledky - Dorost do 14-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Vitner ev.č. 43768 | Ročov ev.č. 899 | Matyáš Vitner Ročov | 101.2 | 104.9 | 105.2 | 311.3 | 
| 2 | Nikol Sismilichová ev.č. 50334 | Ročov ev.č. 899 | Nikol Sismilichová Ročov | 102.1 | 101.8 | 102.8 | 306.7 | 
| 3 | Jan Mastný ev.č. 44743 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Mastný DUKLA Plzeň | 102.1 | 101 | 102.2 | 305.3 | 
| 4 | Ondřej Pšenský ev.č. 45523 | Ročov ev.č. 899 | Ondřej Pšenský Ročov | 102.8 | 102.3 | 99.5 | 304.6 | 
| 5 | Jaroslav Vopat ev.č. 50236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jaroslav Vopat DUKLA Plzeň | 101.6 | 100.6 | 101 | 303.2 | 
| 6 | Štěpánka Vitnerová ev.č. 45524 | Ročov ev.č. 899 | Štěpánka Vitnerová Ročov | 101 | 101.6 | 100.4 | 303 | 
| 7 | Jaromír Jelínek | Jaromír Jelínek | 99.9 | 100.7 | 99.8 | 300.4 | |
| 8 | Tomáš Šindelář | Tomáš Šindelář | 92.8 | 94.1 | 96.5 | 283.4 | |
| 9 | Anežka Křídlová | Anežka Křídlová | 98.7 | 90.2 | 89.8 | 278.7 | 
 
					 
					 
					 
					