Termín: 19. 2. 2025
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
                                Žáci do 12-14 let
                                                            Žáci do 12-ti let
                                                            Žákyně do 12-14 let
                                                            Žákyně do 12-ti let
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 30 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Libor Zoubek (ev.č. B-1968)Výsledky - Žáci do 12-14 let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Hajda ev.č. 44959 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Antonín Hajda Olymp Ostrava | 106 | 104.5 | 106.2 | 316.7 | 
| 2 | Adam Gebauer ev.č. 44433 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Adam Gebauer Olymp Ostrava | 104 | 104.9 | 104.6 | 313.5 | 
| 3 | Štěpán Zoubek ev.č. 43671 | Věžky ev.č. 60 | Štěpán Zoubek Věžky | 104.2 | 103.5 | 104.1 | 311.8 | 
| 4 | Martin Ludvík ev.č. 45605 | Věžky ev.č. 60 | Martin Ludvík Věžky | 103.2 | 105.4 | 103.2 | 311.8 | 
| 5 | Lukáš Batěk ev.č. 50112 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Batěk OSTROJ Opava | 103.8 | 101.5 | 103 | 308.3 | 
| 6 | Matyáš Klásek ev.č. 44592 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Matyáš Klásek Olymp Ostrava | 100.8 | 103.4 | 103.7 | 307.9 | 
| 7 | Matěj Nebojsa ev.č. 45607 | Věžky ev.č. 60 | Matěj Nebojsa Věžky | 100.8 | 101.2 | 103.9 | 305.9 | 
| 8 | Viktor Konečný ev.č. 50266 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Viktor Konečný Olymp Ostrava | 100.6 | 101.1 | 100.7 | 302.4 | 
| 9 | Matěj Hrdlička ev.č. 45606 | Věžky ev.č. 60 | Matěj Hrdlička Věžky | 101.3 | 101.5 | 98.8 | 301.6 | 
| 10 | Adam Juřica ev.č. 45465 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Adam Juřica Olymp Ostrava | 102.7 | 99.9 | 98.2 | 300.8 | 
Výsledky - Žáci do 12-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Špaček ev.č. 44438 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Šimon Špaček Olymp Ostrava | 103.2 | 101.2 | 102.6 | 307 | 
| 2 | Pavel Piňos ev.č. 44435 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Pavel Piňos Olymp Ostrava | 99.4 | 98.6 | 101.1 | 299.1 | 
| 3 | Václav Hruška ev.č. 50039 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Václav Hruška OSTROJ Opava | 96.6 | 97.4 | 96.3 | 290.3 | 
Výsledky - Žákyně do 12-14 let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Plušková ev.č. 50290 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Eva Plušková OSTROJ Opava | 102.4 | 101.5 | 101.6 | 305.5 | 
| 2 | Emma Staňková ev.č. 50306 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Emma Staňková Olymp Ostrava | 102.5 | 100.3 | 102.2 | 305 | 
Výsledky - Žákyně do 12-ti let
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Najvert ev.č. 45462 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Luisa Najvert Olymp Ostrava | 104 | 101.9 | 104.2 | 310.1 | 
| 2 | Nela Koryčanová ev.č. 50303 | Věžky ev.č. 60 | Nela Koryčanová Věžky | 102.8 | 101.4 | 102.1 | 306.3 | 
| 3 | Karolína Pipek ev.č. 45461 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Karolína Pipek Olymp Ostrava | 101.1 | 101.1 | 102.9 | 305.1 | 
 
					 
					 
					 
					