1. den
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Jan Bauer (ev.č. A-0191)Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 90 | 83 | 87 | 260 | 97 | 94 | 95 | 286 | 546 Střed: 9 | 
| 2 | Vít Kubíček ev.č. 44558 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Vít Kubíček Kovona Karviná | 72 | 62 | 75 | 209 | 81 | 84 | 89 | 254 | 463 Střed: 2 | 
Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 94 | 91 | 93 | 278 | 100 | 100 | 99 | 299 | 577 Střed: 25 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 87 | 92 | 96 | 275 | 97 | 98 | 99 | 294 | 569 Střed: 10 | 
| 3 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 92 | 92 | 92 | 276 | 94 | 94 | 95 | 283 | 559 Střed: 13 | 
| 4 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 91 | 88 | 90 | 269 | 94 | 84 | 92 | 270 | 539 Střed: 16 | 
| 5 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 83 | 88 | 91 | 262 | 98 | 79 | 96 | 273 | 535 Střed: 8 | 
Výsledky - Ženy, dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Königová ev.č. 2770 | Horní Benešov ev.č. 398 | Marcela Königová Horní Benešov | 89 | 80 | 87 | 256 | 92 | 91 | 94 | 277 | 533 Střed: 9 | 
| 2 | Eliška Žabenská ev.č. 45556 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eliška Žabenská policie ČR Ostrava | 80 | 87 | 90 | 257 | 87 | 89 | 93 | 269 | 526 Střed: 6 | 
| 3 | Alžběta Krosová ev.č. 45561 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Alžběta Krosová OLZA Třinec | 79 | 87 | 87 | 253 | 89 | 86 | 86 | 261 | 514 Střed: 2 | 
| 4 | Kateřina Sysalová ev.č. 45622 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Sysalová policie ČR Ostrava | 91 | 81 | 86 | 258 | 78 | 87 | 89 | 254 | 512 Střed: 5 | 
| 5 | Martina Tereza Difko ev.č. 44560 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Martina Tereza Difko Kovona Karviná | 71 | 81 | 80 | 232 | 87 | 87 | 87 | 261 | 493 Střed: 3 | 
Rychlopalná vzduchová pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Jan Bauer (ev.č. A-0191)Výsledky - Muži, junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 97 | 97 | 95 | 289 | 98 | 96 | 83 | 277 | 566 Střed: 20 | 
| 2 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 97 | 94 | 92 | 283 | 96 | 94 | 92 | 282 | 565 Střed: 15 | 
| 3 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 97 | 92 | 90 | 279 | 97 | 91 | 88 | 276 | 555 Střed: 10 | 
| 4 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 94 | 94 | 91 | 279 | 96 | 82 | 94 | 272 | 551 Střed: 10 | 
| 5 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 97 | 92 | 83 | 272 | 95 | 90 | 72 | 257 | 529 Střed: 12 | 
| 6 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 85 | 83 | 70 | 238 | 84 | 94 | 80 | 258 | 496 Střed: 10 | 
 
					 
					 
					 
					