Termín: 1. 4. - 11. 4. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x20 ran
- Broky: Skeet Trap
- vše
Výsledky:  3. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                            
                            Skeet
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
Výsledky:  4. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  6. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  7. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Ženy
                            
                            Trap
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  8. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Ženy
                            
                        
3. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai HU | CHN | Kai HU CHN | 244.7 | 
| 2 | Anton ARISTARKHOV | AIN | Anton ARISTARKHOV AIN | 243.3 | 
| 3 | Jason SOLARI | SUI | Jason SOLARI SUI | 223 | 
| 4 | Christian REITZ | GER | Christian REITZ GER | 202.1 | 
| 5 | Varun TOMAR | IND | Varun TOMAR IND | 179.9 | 
| 6 | Ravinder SINGH | IND | Ravinder SINGH IND | 160 | 
| 7 | Paolo MONNA | ITA | Paolo MONNA ITA | 139.3 | 
| 8 | Valeriy RAKHIMZHAN | KAZ | Valeriy RAKHIMZHAN KAZ | 117.2 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriy RAKHIMZHAN | KAZ | Valeriy RAKHIMZHAN KAZ | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 587 Střed: 24 Q | 
| 2 | Yu XIE | CHN | Yu XIE CHN | 100 | 97 | 96 | 99 | 98 | 97 | 587 Střed: 24 | 
| 3 | Kai HU | CHN | Kai HU CHN | 99 | 98 | 99 | 96 | 98 | 97 | 587 Střed: 23 Q | 
| 4 | Anton ARISTARKHOV | AIN | Anton ARISTARKHOV AIN | 98 | 97 | 98 | 99 | 97 | 97 | 586 Střed: 21 Q | 
| 5 | Jason SOLARI | SUI | Jason SOLARI SUI | 97 | 96 | 98 | 99 | 96 | 98 | 584 Střed: 20 Q | 
| 6 | Christian REITZ | GER | Christian REITZ GER | 94 | 97 | 98 | 98 | 96 | 99 | 582 Střed: 20 Q | 
| 7 | Paolo MONNA | ITA | Paolo MONNA ITA | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 582 Střed: 18 Q | 
| 8 | Ravinder SINGH | IND | Ravinder SINGH IND | 96 | 96 | 98 | 99 | 95 | 96 | 580 Střed: 22 Q | 
| 9 | Varun TOMAR | IND | Varun TOMAR IND | 96 | 98 | 95 | 96 | 98 | 97 | 580 Střed: 17 Q | 
| 10 | Amit SHARMA | IND | Amit SHARMA IND | 94 | 95 | 96 | 100 | 96 | 98 | 579 Střed: 22 | 
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian ELLIOTT | USA | Christian ELLIOTT USA | 58 | 
| 2 | Gabriele ROSSETTI | ITA | Gabriele ROSSETTI ITA | 56 | 
| 3 | Elia SDRUCCIOLI | ITA | Elia SDRUCCIOLI ITA | 44 | 
| 4 | BARAHONA FLORES | CHI | BARAHONA FLORES CHI | 35 | 
| 5 | Ilya PENKOV | KAZ | Ilya PENKOV KAZ | 25 | 
| 6 | Georgios ACHILLEOS | CYP | Georgios ACHILLEOS CYP | 17 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia SDRUCCIOLI | ITA | Elia SDRUCCIOLI ITA | 24 | 24 | 25 | 73 | 23 | 25 | 121 Q+16 | 
| 2 | Gabriele ROSSETTI | ITA | Gabriele ROSSETTI ITA | 25 | 24 | 24 | 73 | 24 | 24 | 121 Q+15 | 
| 3 | BARAHONA FLORES | CHI | BARAHONA FLORES CHI | 23 | 24 | 25 | 72 | 24 | 25 | 121 Q+9 | 
| 4 | Ilya PENKOV | KAZ | Ilya PENKOV KAZ | 24 | 24 | 24 | 72 | 24 | 25 | 121 Q+1 | 
| 5 | Georgios ACHILLEOS | CYP | Georgios ACHILLEOS CYP | 25 | 24 | 24 | 73 | 23 | 24 | 120 Q+6 | 
| 6 | Christian ELLIOTT | USA | Christian ELLIOTT USA | 23 | 24 | 24 | 71 | 24 | 25 | 120 Q+5 | 
| 7 | ESPINOSA PACHECO | PER | ESPINOSA PACHECO PER | 25 | 22 | 23 | 70 | 24 | 25 | 119 | 
| 8 | Sven KORTE | GER | Sven KORTE GER | 23 | 23 | 25 | 71 | 23 | 25 | 119 | 
| 9 | BEE MC | USA | BEE MC USA | 23 | 24 | 25 | 72 | 23 | 24 | 119 | 
| 10 | Phillip JUNGMAN | USA | Phillip JUNGMAN USA | 25 | 23 | 24 | 72 | 23 | 24 | 119 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina BARTOLOMEI | ITA | Martina BARTOLOMEI ITA | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly RHODE | USA | Kimberly RHODE USA | 25 | 24 | 24 | 73 | 22 | 25 | 120 Q | 
| 2 | Dania VIZZI | USA | Dania VIZZI USA | 25 | 23 | 23 | 71 | 24 | 24 | 119 Q | 
| 3 | Simona SCOCCHETTI | ITA | Simona SCOCCHETTI ITA | 25 | 25 | 21 | 71 | 24 | 23 | 118 Q+6 | 
| 4 | Arina KUZNETSOVA | AIN | Arina KUZNETSOVA AIN | 23 | 24 | 24 | 71 | 25 | 22 | 118 Q+5 | 
| 5 | Vanesa HOCKOVA | SVK | Vanesa HOCKOVA SVK | 23 | 24 | 25 | 72 | 22 | 23 | 117 Q+2 | 
| 6 | Martina BARTOLOMEI | ITA | Martina BARTOLOMEI ITA | 24 | 23 | 24 | 71 | 24 | 22 | 117 Q+1 | 
| 7 | Giada LONGHI | ITA | Giada LONGHI ITA | 23 | 23 | 22 | 68 | 24 | 24 | 116 | 
| 8 | CHADID CROVETTO | CHI | CHADID CROVETTO CHI | 22 | 24 | 23 | 69 | 23 | 24 | 116 | 
| 9 | Samantha SIMONTON | USA | Samantha SIMONTON USA | 24 | 24 | 22 | 70 | 23 | 23 | 116 | 
| 10 | Daria TURULO | AIN | Daria TURULO AIN | 23 | 23 | 25 | 71 | 22 | 23 | 116 | 
4. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yujie SUN | CHN | Yujie SUN CHN | 38 | 
| 2 | Esha SINGH | IND | Esha SINGH IND | 35 | 
| 3 | Sixuan FENG | CHN | Sixuan FENG CHN | 30 | 
| 4 | Chia-Chen TIEN | TPE | Chia-Chen TIEN TPE | 26 | 
| 5 | Doreen VENNEKAMP | GER | Doreen VENNEKAMP GER | 24 | 
| 6 | Manu BHAKER | IND | Manu BHAKER IND | 20 | 
| 7 | Veronika MAJOR | HUN | Veronika MAJOR HUN | 13 | 
| 8 | PENA PEREZ | ECU | PENA PEREZ ECU | 8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika MAJOR | HUN | Veronika MAJOR HUN | 98 | 97 | 96 | 291 | 98 | 100 | 98 | 296 | 587 Střed: 18 Q | 
| 2 | Doreen VENNEKAMP | GER | Doreen VENNEKAMP GER | 96 | 97 | 96 | 289 | 100 | 99 | 98 | 297 | 586 Střed: 23 Q | 
| 3 | Manu BHAKER | IND | Manu BHAKER IND | 96 | 99 | 96 | 291 | 98 | 99 | 97 | 294 | 585 Střed: 19 Q | 
| 4 | Sixuan FENG | CHN | Sixuan FENG CHN | 96 | 97 | 94 | 287 | 99 | 100 | 98 | 297 | 584 Střed: 22 Q | 
| 5 | PENA PEREZ | ECU | PENA PEREZ ECU | 97 | 99 | 97 | 293 | 95 | 100 | 96 | 291 | 584 Střed: 21 Q | 
| 6 | Qianxun YAO | CHN | Qianxun YAO CHN | 97 | 93 | 98 | 288 | 98 | 98 | 99 | 295 | 583 Střed: 21 | 
| 7 | Chia-Chen TIEN | TPE | Chia-Chen TIEN TPE | 92 | 99 | 96 | 287 | 98 | 97 | 100 | 295 | 582 Střed: 17 Q | 
| 8 | Pengwen ZU | CHN | Pengwen ZU CHN | 97 | 96 | 98 | 291 | 97 | 96 | 96 | 289 | 580 Střed: 24 | 
| 9 | Esha SINGH | IND | Esha SINGH IND | 94 | 95 | 96 | 285 | 99 | 99 | 96 | 294 | 579 Střed: 15 Q | 
| 10 | Yujie SUN | CHN | Yujie SUN CHN | 92 | 96 | 96 | 284 | 99 | 96 | 99 | 294 | 578 Střed: 20 Q | 
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sift SAMRA | IND | Sift SAMRA IND | 458.6 | 
| 2 | Anita MANGOLD | GER | Anita MANGOLD GER | 455.3 | 
| 3 | Arina ALTUKHOVA | KAZ | Arina ALTUKHOVA KAZ | 445.9 | 
| 4 | Zifei WANG | CHN | Zifei WANG CHN | 436.1 | 
| 5 | Wanru MIAO | CHN | Wanru MIAO CHN | 425.8 | 
| 6 | Nele STARK | GER | Nele STARK GER | 415.3 | 
| 7 | Olivia HOFMANN | AUT | Olivia HOFMANN AUT | 404.7 | 
| 8 | Emely JAEGGI | SUI | Emely JAEGGI SUI | 403.3 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sift SAMRA | IND | Sift SAMRA IND | 98 | 100 | 198 | 99 | 98 | 197 | 98 | 97 | 195 | 590 Střed: 35 Q | 
| 2 | Emely JAEGGI | SUI | Emely JAEGGI SUI | 98 | 99 | 197 | 98 | 98 | 196 | 99 | 97 | 196 | 589 Střed: 29 Q | 
| 3 | Arina ALTUKHOVA | KAZ | Arina ALTUKHOVA KAZ | 97 | 98 | 195 | 98 | 100 | 198 | 100 | 95 | 195 | 588 Střed: 34 Q | 
| 4 | Anita MANGOLD | GER | Anita MANGOLD GER | 100 | 97 | 197 | 100 | 96 | 196 | 97 | 97 | 194 | 587 Střed: 32 Q | 
| 5 | Hannah STEFFEN | GER | Hannah STEFFEN GER | 99 | 98 | 197 | 99 | 97 | 196 | 96 | 98 | 194 | 587 Střed: 30 | 
| 6 | Wanru MIAO | CHN | Wanru MIAO CHN | 97 | 99 | 196 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 587 Střed: 28 Q | 
| 7 | Rui LI | CHN | Rui LI CHN | 99 | 98 | 197 | 98 | 98 | 196 | 98 | 96 | 194 | 587 Střed: 27 | 
| 8 | Olivia HOFMANN | AUT | Olivia HOFMANN AUT | 96 | 99 | 195 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 586 Střed: 28 Q | 
| 9 | Nele STARK | GER | Nele STARK GER | 99 | 99 | 198 | 98 | 98 | 196 | 98 | 92 | 190 | 584 Střed: 31 Q | 
| 10 | Zifei WANG | CHN | Zifei WANG CHN | 98 | 97 | 195 | 98 | 98 | 196 | 96 | 97 | 193 | 584 Střed: 29 Q | 
| 15 | Mary Tucker ev.č. 50106 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Mary Tucker Spartak Bílovec | 97 | 97 | 194 | 95 | 99 | 194 | 97 | 97 | 194 | 582 Střed: 27 | 
Libovolná malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istvan PENI | HUN | Istvan PENI HUN | 461 | 
| 2 | Jiaming TIAN | CHN | Jiaming TIAN CHN | 458.8 | 
| 3 | Chain SINGH | IND | Chain SINGH IND | 443.7 | 
| 4 | Aishwary TOMAR | IND | Aishwary TOMAR IND | 432.6 | 
| 5 | Alexander SCHMIRL | AUT | Alexander SCHMIRL AUT | 422.6 | 
| 6 | Zalan PEKLER | HUN | Zalan PEKLER HUN | 413 | 
| 7 | Niraj KUMAR | IND | Niraj KUMAR IND | 402.5 | 
| 8 | Wenyu ZHAO | CHN | Wenyu ZHAO CHN | 400.8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenyu ZHAO | CHN | Wenyu ZHAO CHN | 100 | 99 | 199 | 100 | 99 | 199 | 98 | 98 | 196 | 594 Střed: 39 Q | 
| 2 | Aishwary TOMAR | IND | Aishwary TOMAR IND | 98 | 98 | 196 | 100 | 100 | 200 | 96 | 97 | 193 | 589 Střed: 31 Q | 
| 3 | Chain SINGH | IND | Chain SINGH IND | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 99 | 97 | 196 | 589 Střed: 27 Q | 
| 4 | Alexander SCHMIRL | AUT | Alexander SCHMIRL AUT | 97 | 98 | 195 | 99 | 100 | 199 | 97 | 97 | 194 | 588 Střed: 36 Q | 
| 5 | Chaoran ZHUGE | CHN | Chaoran ZHUGE CHN | 100 | 98 | 198 | 99 | 98 | 197 | 97 | 96 | 193 | 588 Střed: 29 | 
| 6 | Niraj KUMAR | IND | Niraj KUMAR IND | 98 | 100 | 198 | 99 | 97 | 196 | 96 | 97 | 193 | 587 Střed: 36 Q | 
| 7 | Istvan PENI | HUN | Istvan PENI HUN | 98 | 98 | 196 | 99 | 100 | 199 | 95 | 97 | 192 | 587 Střed: 33 Q | 
| 8 | Zalan PEKLER | HUN | Zalan PEKLER HUN | 96 | 98 | 194 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 586 Střed: 37 Q | 
| 9 | Jiaming TIAN | CHN | Jiaming TIAN CHN | 99 | 97 | 196 | 100 | 99 | 199 | 98 | 93 | 191 | 586 Střed: 32 Q | 
| 10 | Ilia MARSOV | AIN | Ilia MARSOV AIN | 97 | 99 | 196 | 100 | 98 | 198 | 96 | 95 | 191 | 585 Střed: 29 | 
6. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudrankksh PATIL | IND | Rudrankksh PATIL IND | 252.9 | 
| 2 | Istvan PENI | HUN | Istvan PENI HUN | 251.7 | 
| 3 | Marcelo GUTIERREZ | ARG | Marcelo GUTIERREZ ARG | 230.1 | 
| 4 | Honghao WANG | CHN | Honghao WANG CHN | 207.7 | 
| 5 | Ilia MARSOV | AIN | Ilia MARSOV AIN | 186.7 | 
| 6 | Jack ROSSITER | AUS | Jack ROSSITER AUS | 166 | 
| 7 | Arjun BABUTA | IND | Arjun BABUTA IND | 144.9 | 
| 8 | Peter FIORI | USA | Peter FIORI USA | 123.4 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjun BABUTA | IND | Arjun BABUTA IND | 105.5 | 106 | 104.9 | 105.8 | 107 | 105.3 | 634.5 Q | 
| 2 | Rudrankksh PATIL | IND | Rudrankksh PATIL IND | 106 | 104.9 | 105.9 | 105.6 | 105.7 | 105.6 | 633.7 Q | 
| 3 | Jack ROSSITER | AUS | Jack ROSSITER AUS | 106.9 | 104.5 | 106 | 105.1 | 105 | 105.9 | 633.4 Q | 
| 4 | Lihao SHENG | CHN | Lihao SHENG CHN | 105.6 | 105.2 | 104.7 | 106.4 | 105.3 | 105.9 | 633.1 | 
| 5 | Ilia MARSOV | AIN | Ilia MARSOV AIN | 104.9 | 105.2 | 104.9 | 105.1 | 106.2 | 106.4 | 632.7 Q | 
| 6 | Kiran JADHAV | IND | Kiran JADHAV IND | 104.9 | 104.6 | 106.1 | 104.6 | 105.8 | 105.5 | 631.5 | 
| 7 | Marcelo GUTIERREZ | ARG | Marcelo GUTIERREZ ARG | 105.9 | 103.2 | 104.9 | 106.2 | 105.8 | 105.4 | 631.4 Q | 
| 8 | Honghao WANG | CHN | Honghao WANG CHN | 105.9 | 105.4 | 105.8 | 103.9 | 104.9 | 104.8 | 630.7 Q | 
| 9 | Istvan PENI | HUN | Istvan PENI HUN | 105.7 | 105.1 | 104.6 | 106.6 | 104.5 | 103.8 | 630.3 Q | 
| 10 | Peter FIORI | USA | Peter FIORI USA | 104 | 105.1 | 106.2 | 105.1 | 105.4 | 104.3 | 630.1 Q | 
7. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zifei WANG | CHN | Zifei WANG CHN | 254.1 | 
| 2 | Eunji KWON | KOR | Eunji KWON KOR | 253.1 | 
| 3 | Audrey GOGNIAT | SUI | Audrey GOGNIAT SUI | 231.4 | 
| 4 | Mariia VASILEVA | AIN | Mariia VASILEVA AIN | 209.9 | 
| 5 | Anzhelika OSMANOVA | AIN | Anzhelika OSMANOVA AIN | 187.2 | 
| 6 | Narmada RAJU | IND | Narmada RAJU IND | 166.3 | 
| 7 | Mary Tucker ev.č. 50106 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Mary Tucker Spartak Bílovec | 145.3 | 
| 8 | Sonam MASKAR | IND | Sonam MASKAR IND | 124.4 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eunji KWON | KOR | Eunji KWON KOR | 106.5 | 106.3 | 106.2 | 106.4 | 105.3 | 106 | 636.7 Q | 
| 2 | Jiayu HAN | CHN | Jiayu HAN CHN | 105.4 | 106.5 | 105.2 | 107.1 | 106.5 | 105.6 | 636.3 | 
| 3 | Zifei WANG | CHN | Zifei WANG CHN | 105.6 | 105.4 | 106.2 | 105.9 | 106 | 105.9 | 635 Q | 
| 4 | Audrey GOGNIAT | SUI | Audrey GOGNIAT SUI | 105.6 | 105.6 | 105.8 | 105.5 | 106.2 | 106 | 634.7 Q | 
| 5 | Xinyi FAN | CHN | Xinyi FAN CHN | 105.7 | 105.1 | 105.6 | 105.9 | 105 | 106.3 | 633.6 | 
| 6 | Narmada RAJU | IND | Narmada RAJU IND | 104.7 | 105.3 | 104.9 | 105.6 | 106.9 | 105.4 | 632.8 Q | 
| 7 | Mariia VASILEVA | AIN | Mariia VASILEVA AIN | 104 | 106.2 | 106.8 | 105.9 | 104.8 | 104.9 | 632.6 Q | 
| 8 | Anzhelika OSMANOVA | AIN | Anzhelika OSMANOVA AIN | 106.3 | 105.3 | 105.7 | 104.6 | 105.6 | 104.5 | 632 Q | 
| 9 | Sonam MASKAR | IND | Sonam MASKAR IND | 104.2 | 106.1 | 104.5 | 105.3 | 105.9 | 105.6 | 631.6 Q | 
| 10 | Mary Tucker ev.č. 50106 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Mary Tucker Spartak Bílovec | 105.7 | 104.7 | 106.1 | 105 | 105.5 | 104.6 | 631.6 Q | 
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton ELLER | USA | Walton ELLER USA | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William HINTON | USA | William HINTON USA | 25 | 25 | 24 | 74 | 24 | 23 | 121 Q+7 | 
| 2 | Mitchell ILES | AUS | Mitchell ILES AUS | 24 | 25 | 24 | 73 | 25 | 23 | 121 Q+6 | 
| 3 | Lorenzo FERRARI | ITA | Lorenzo FERRARI ITA | 25 | 24 | 24 | 73 | 24 | 24 | 121 | 
| 4 | CARDENAS BROL | GUA | CARDENAS BROL GUA | 23 | 24 | 23 | 70 | 25 | 25 | 120 Q+4 | 
| 5 | Owen ROBINSON | NZL | Owen ROBINSON NZL | 24 | 25 | 24 | 73 | 24 | 23 | 120 Q+3 | 
| 6 | Diego VALERI | ITA | Diego VALERI ITA | 23 | 23 | 25 | 71 | 24 | 25 | 120 Q+2 | 
| 7 | Walton ELLER | USA | Walton ELLER USA | 24 | 23 | 23 | 70 | 25 | 24 | 119 Q+10 | 
| 8 | Zoravar SANDHU | IND | Zoravar SANDHU IND | 25 | 24 | 21 | 70 | 24 | 25 | 119 | 
| 9 | FILIPPIS DE | ITA | FILIPPIS DE ITA | 25 | 23 | 23 | 71 | 24 | 24 | 119 | 
| 10 | Giovanni CERNOGORAZ | CRO | Giovanni CERNOGORAZ CRO | 24 | 23 | 25 | 72 | 23 | 24 | 119 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wan-Yu LIU | TPE | Wan-Yu LIU TPE | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny SMITH | AUS | Penny SMITH AUS | 23 | 24 | 25 | 72 | 24 | 25 | 121 Q+5 | 
| 2 | Silvana STANCO | ITA | Silvana STANCO ITA | 25 | 24 | 23 | 72 | 25 | 24 | 121 Q+4 | 
| 3 | Augusta CAMPOS-MARTYN | PUR | Augusta CAMPOS-MARTYN PUR | 24 | 25 | 22 | 71 | 25 | 24 | 120 Q | 
| 4 | Kathrin MURCHE | GER | Kathrin MURCHE GER | 23 | 24 | 25 | 72 | 23 | 24 | 119 Q+3 | 
| 5 | Carey GARRISON | USA | Carey GARRISON USA | 25 | 23 | 24 | 72 | 23 | 24 | 119 Q+2 | 
| 6 | Wan-Yu LIU | TPE | Wan-Yu LIU TPE | 24 | 23 | 24 | 71 | 22 | 24 | 117 Q+8 | 
| 7 | Nargiza SARMANOVA | KAZ | Nargiza SARMANOVA KAZ | 22 | 22 | 23 | 67 | 25 | 25 | 117 | 
| 8 | Kseniia STEPINA | AIN | Kseniia STEPINA AIN | 24 | 22 | 23 | 69 | 23 | 25 | 117 | 
| 9 | Lada DENISOVA | AIN | Lada DENISOVA AIN | 24 | 23 | 25 | 72 | 22 | 23 | 117 | 
| 10 | OLIVA RUANO | GUA | OLIVA RUANO GUA | 23 | 21 | 24 | 68 | 24 | 24 | 116 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vijayveer SIDHU | IND | Vijayveer SIDHU IND | 29 | 
| 2 | Riccardo MAZZETTI | ITA | Riccardo MAZZETTI ITA | 28 | 
| 3 | Yuhao YANG | CHN | Yuhao YANG CHN | 23 | 
| 4 | Nikita CHIRYUKIN | KAZ | Nikita CHIRYUKIN KAZ | 18 | 
| 5 | Massimo SPINELLA | ITA | Massimo SPINELLA ITA | 12 | 
| 6 | Ivan SEMENIKHIN | AIN | Ivan SEMENIKHIN AIN | 7 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita CHIRYUKIN | KAZ | Nikita CHIRYUKIN KAZ | 98 | 96 | 93 | 287 | 99 | 100 | 96 | 295 | 582 Střed: 24 Q | 
| 2 | Yuhao YANG | CHN | Yuhao YANG CHN | 96 | 97 | 96 | 289 | 97 | 99 | 96 | 292 | 581 Střed: 20 Q | 
| 3 | Vijayveer SIDHU | IND | Vijayveer SIDHU IND | 96 | 94 | 99 | 289 | 98 | 98 | 94 | 290 | 579 Střed: 17 Q | 
| 4 | Haojie ZHU | CHN | Haojie ZHU CHN | 94 | 99 | 97 | 290 | 95 | 99 | 94 | 288 | 578 Střed: 21 | 
| 5 | Ivan SEMENIKHIN | AIN | Ivan SEMENIKHIN AIN | 100 | 99 | 94 | 293 | 98 | 97 | 90 | 285 | 578 Střed: 16 Q | 
| 6 | Massimo SPINELLA | ITA | Massimo SPINELLA ITA | 99 | 97 | 92 | 288 | 96 | 99 | 95 | 290 | 578 Střed: 14 Q | 
| 7 | Riccardo MAZZETTI | ITA | Riccardo MAZZETTI ITA | 97 | 94 | 99 | 290 | 97 | 97 | 94 | 288 | 578 Střed: 14 Q | 
| 8 | Liu YANG | CHN | Liu YANG CHN | 94 | 98 | 93 | 285 | 98 | 96 | 97 | 291 | 576 Střed: 19 | 
| 9 | Christian REITZ | GER | Christian REITZ GER | 99 | 100 | 94 | 293 | 94 | 97 | 92 | 283 | 576 Střed: 15 | 
| 10 | Gurpreet SINGH | IND | Gurpreet SINGH IND | 100 | 97 | 96 | 293 | 97 | 99 | 86 | 282 | 575 Střed: 21 | 
8. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inder SURUCHI | IND | Inder SURUCHI IND | 244.6 | 
| 2 | Wei QIAN | CHN | Wei QIAN CHN | 241.9 | 
| 3 | Ranxin JIANG | CHN | Ranxin JIANG CHN | 221 | 
| 4 | Qianxun YAO | CHN | Qianxun YAO CHN | 200.5 | 
| 5 | Gaeun CHOO | KOR | Gaeun CHOO KOR | 177.4 | 
| 6 | Ho SHING | HKG | Ho SHING HKG | 157.4 | 
| 7 | Sara FABIAN | HUN | Sara FABIAN HUN | 137 | 
| 8 | Doreen VENNEKAMP | GER | Doreen VENNEKAMP GER | 116.5 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inder SURUCHI | IND | Inder SURUCHI IND | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 583 Střed: 16 Q | 
| 2 | Ranxin JIANG | CHN | Ranxin JIANG CHN | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 98 | 582 Střed: 23 Q | 
| 3 | Wei QIAN | CHN | Wei QIAN CHN | 98 | 94 | 97 | 100 | 99 | 94 | 582 Střed: 17 Q | 
| 4 | Qianxun YAO | CHN | Qianxun YAO CHN | 97 | 94 | 97 | 98 | 96 | 98 | 580 Střed: 26 Q | 
| 5 | Gaeun CHOO | KOR | Gaeun CHOO KOR | 99 | 98 | 93 | 97 | 95 | 97 | 579 Střed: 19 Q | 
