Termín: 5. 4. 2025
Výsledky (pro Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF):  -13. den
                            Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
                                Žáci
                            
                        
-13. den
Vzduchová puška 30 ran vleže s oporou ISSF
Rozhodčí: Petr Voldán (ev.č. A-0130)Výsledky - Žáci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Anderlová ev.č. 50329 | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Barbora Anderlová Újezd sv. Kříže | 104.6 | 105.9 | 105.8 | 316.3 | 
| 2 | Filip Nguyen | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Filip Nguyen Újezd sv. Kříže | 103.6 | 104.8 | 103.2 | 311.6 | 
| 3 | Anna Dvořáková ev.č. 50073 | Klatovy ev.č. 173 | Anna Dvořáková Klatovy | 103.2 | 103.5 | 104.5 | 311.2 | 
| 4 | Hanna Razesbergerová ev.č. 45684 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Hanna Razesbergerová Stromovka České Budějovice | 102.4 | 100.4 | 102.9 | 305.7 | 
| 5 | Sára Cihlářová ev.č. 45699 | Klatovy ev.č. 173 | Sára Cihlářová Klatovy | 100.3 | 102.1 | 102.3 | 304.7 | 
| 6 | Tomáš Prokop | Staré Sedlo ev.č. 735 | Tomáš Prokop Staré Sedlo | 100.9 | 102.7 | 100.5 | 304.1 | 
| 7 | Marek Dušek | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Marek Dušek Újezd sv. Kříže | 101.8 | 100.2 | 101.4 | 303.4 | 
| 8 | David Levora | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | David Levora Újezd sv. Kříže | 99.6 | 102.1 | 101.4 | 303.1 | 
| 9 | Ondřej Ryneš | Klatovy ev.č. 173 | Ondřej Ryneš Klatovy | 101.4 | 102.6 | 98.8 | 302.8 | 
| 10 | Matiáš Janda | Staré Sedlo ev.č. 735 | Matiáš Janda Staré Sedlo | 100.4 | 99.5 | 101.7 | 301.6 | 
| 11 | Ondřej Jindra ev.č. 50186 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Ondřej Jindra Stromovka České Budějovice | 99.6 | 101 | 99.5 | 300.1 | 
| 12 | Markéta Blaščáková | 4015 | Markéta Blaščáková 4015 | 97.5 | 98.4 | 98.2 | 294.1 | 
| 13 | Petr Sokolov | 4015 | Petr Sokolov 4015 | 95.6 | 95.9 | 95.9 | 287.4 | 
| 14 | Alex Karas | 4015 | Alex Karas 4015 | 95 | 91.7 | 97.1 | 283.8 | 
| 15 | Štěpánka Bočanová | 4015 | Štěpánka Bočanová 4015 | 94 | 89.7 | 97.8 | 281.5 | 
 
					 
					 
					 
					