Termín: 10. 5. 2025
- Historické zbraně: Kuchenreuter Mariette Donald Malson Cominazzo Tanzutsu Lorenz Vetterli Lamarmora Pennsylvania Tanegashima Hizadai Miquelet Werndl
- vše
Výsledky:  1. den
                            Kuchenreuter
                                Open
                            
                            Mariette
                                Open
                            
                            Donald Malson
                                Open
                            
                            Cominazzo
                                Open
                            
                            Tanzutsu
                                Open
                            
                            Lorenz
                                Open
                            
                            Vetterli
                                Open
                            
                            Lamarmora
                                Open
                            
                            Pennsylvania 
                                Open
                            
                            Tanegashima
                                Open
                            
                            Hizadai
                                Open
                            
                            Miquelet
                                Open
                            
                            Werndl
                                Open
                            
                        
1. den
Kuchenreuter
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Karel Paichl ev.č. 3691 | Bílina ev.č. 715 | Karel Paichl Bílina | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Milan Holeyšovský ev.č. 39781 | Zvoleněves ev.č. 375 | Milan Holeyšovský Zvoleněves | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Libor Hroch | Libor Hroch | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Stanislav Veleba ev.č. 40965 | Bílina ev.č. 715 | Stanislav Veleba Bílina | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Petr Viliš ev.č. 32057 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Petr Viliš SPORCK Stará Lysá | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudim ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudim | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Milan Havlík | Milan Havlík | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Jan Mácha ev.č. 50479 | Slaný ev.č. 251 | Jan Mácha Slaný | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Horst Mischewski ev.č. 45583 | Skalice u České Lípy 0005 ev.č. 5 | Horst Mischewski Skalice u České Lípy 0005 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Jaroslav Novák ev.č. 23586 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Jaroslav Novák Kutná Hora 0084 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Mariette
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Stanislav Veleba ev.č. 40965 | Bílina ev.č. 715 | Stanislav Veleba Bílina | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Jan Mácha ev.č. 50479 | Slaný ev.č. 251 | Jan Mácha Slaný | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Milan Holeyšovský ev.č. 39781 | Zvoleněves ev.č. 375 | Milan Holeyšovský Zvoleněves | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Karel Paichl ev.č. 3691 | Bílina ev.č. 715 | Karel Paichl Bílina | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Libor Hroch | Libor Hroch | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Donald Malson
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mácha ev.č. 50479 | Slaný ev.č. 251 | Jan Mácha Slaný | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Milan Holeyšovský ev.č. 39781 | Zvoleněves ev.č. 375 | Milan Holeyšovský Zvoleněves | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Cominazzo
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jaroslav Novák ev.č. 23586 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Jaroslav Novák Kutná Hora 0084 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Horst Mischewski ev.č. 45583 | Skalice u České Lípy 0005 ev.č. 5 | Horst Mischewski Skalice u České Lípy 0005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Tanzutsu
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Forman ev.č. 20112 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Josef Forman SPORCK Stará Lysá | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lorenz
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Veleba ev.č. 40965 | Bílina ev.č. 715 | Stanislav Veleba Bílina | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jaroslav Novák ev.č. 23586 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Jaroslav Novák Kutná Hora 0084 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Michal Saska ev.č. 33330 | Semily ev.č. 731 | Michal Saska Semily | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vetterli
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Anna Vítková ev.č. 44238 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Anna Vítková Orličtí ostrostřelci | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Milan Havlík | Milan Havlík | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Karel Paichl ev.č. 3691 | Bílina ev.č. 715 | Karel Paichl Bílina | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Petr Viliš ev.č. 32057 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Petr Viliš SPORCK Stará Lysá | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudim ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudim | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Stanislav Veleba ev.č. 40965 | Bílina ev.č. 715 | Stanislav Veleba Bílina | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Horst Mischewski ev.č. 45583 | Skalice u České Lípy 0005 ev.č. 5 | Horst Mischewski Skalice u České Lípy 0005 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Dušan Kučera ev.č. 31991 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Dušan Kučera SPORCK Stará Lysá | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Libor Hroch | Libor Hroch | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Jiří Březina ev.č. 22238 | Chrudim ev.č. 650 | Jiří Březina Chrudim | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lamarmora
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Viliš ev.č. 32057 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Petr Viliš SPORCK Stará Lysá | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Anna Vítková ev.č. 44238 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Anna Vítková Orličtí ostrostřelci | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Dušan Kučera ev.č. 31991 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Dušan Kučera SPORCK Stará Lysá | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Karel Paichl ev.č. 3691 | Bílina ev.č. 715 | Karel Paichl Bílina | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudim ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudim | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Stanislav Veleba ev.č. 40965 | Bílina ev.č. 715 | Stanislav Veleba Bílina | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
Pennsylvania
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Petr Mutinský ev.č. 35937 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Mutinský Plzeň Slovany | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Dušan Kučera ev.č. 31991 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Dušan Kučera SPORCK Stará Lysá | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Tanegashima
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Petr Viliš ev.č. 32057 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Petr Viliš SPORCK Stará Lysá | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Hizadai
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Petr Viliš ev.č. 32057 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Petr Viliš SPORCK Stará Lysá | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Miquelet
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Králíček ev.č. 13079 | Krhanice ev.č. 117 | Petr Králíček Krhanice | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Werndl
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Libor Hroch | Libor Hroch | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Michal Saska ev.č. 33330 | Semily ev.č. 731 | Michal Saska Semily | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Petr Červíček ev.č. 42719 | Semily ev.č. 731 | Petr Červíček Semily | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Stanislav Vreštiak ev.č. 6811 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Stanislav Vreštiak SPORCK Stará Lysá | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Zbyněk Kvíčala ev.č. 41361 | Semily ev.č. 731 | Zbyněk Kvíčala Semily | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					 
					 
					 
					