Termín: 20. 6. - 22. 6. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  1. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Open
                            
                        
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
1. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 95 | 292 | 100 | 100 | 97 | 297 | 589 Střed: 23 | 
| 2 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 95 | 290 | 99 | 96 | 95 | 290 | 580 Střed: 16 | 
| 3 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Vojtěch Hejna SSK Poruba, Skalka - z.s. | 96 | 98 | 90 | 284 | 99 | 98 | 95 | 292 | 576 Střed: 22 | 
| 4 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 99 | 97 | 92 | 288 | 97 | 96 | 90 | 283 | 571 Střed: 14 | 
| 5 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 95 | 99 | 92 | 286 | 96 | 97 | 90 | 283 | 569 Střed: 13 | 
| 6 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 97 | 93 | 92 | 282 | 98 | 92 | 95 | 285 | 567 Střed: 8 | 
| 7 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 99 | 95 | 96 | 290 | 97 | 94 | 81 | 272 | 562 Střed: 15 | 
| 8 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 89 | 96 | 94 | 279 | 97 | 93 | 87 | 277 | 556 Střed: 8 | 
| 9 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 96 | 92 | 86 | 274 | 96 | 89 | 78 | 263 | 537 Střed: 7 | 
| 10 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 95 | 83 | 76 | 254 | 96 | 92 | 81 | 269 | 523 Střed: 6 | 
| 11 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 92 | 82 | 74 | 248 | 95 | 90 | 86 | 271 | 519 Střed: 9 | 
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 30 | 
| 2 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 27 | 
| 3 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 19 | 
| 4 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 17 | 
| 5 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Vojtěch Hejna SSK Poruba, Skalka - z.s. | 13 | 
| 6 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 9 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 96 | 100 | 96 | 292 | 99 | 97 | 96 | 292 | 584 Střed: 25 | 
| 2 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 93 | 287 | 98 | 99 | 96 | 293 | 580 Střed: 17 | 
| 3 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 100 | 95 | 91 | 286 | 96 | 98 | 89 | 283 | 569 Střed: 14 | 
| 4 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 97 | 97 | 96 | 290 | 96 | 92 | 89 | 277 | 567 Střed: 11 | 
| 5 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Škorpil DUKLA Plzeň | 97 | 95 | 89 | 281 | 98 | 97 | 90 | 285 | 566 Střed: 15 | 
| 6 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Vojtěch Hejna SSK Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 92 | 94 | 284 | 98 | 94 | 90 | 282 | 566 Střed: 15 | 
| 7 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 98 | 96 | 90 | 284 | 94 | 97 | 90 | 281 | 565 Střed: 11 | 
| 8 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 98 | 97 | 90 | 285 | 94 | 94 | 89 | 277 | 562 Střed: 14 | 
| 9 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 99 | 97 | 88 | 284 | 96 | 96 | 86 | 278 | 562 Střed: 14 | 
| 10 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Zbýšov ev.č. 139 | Milan Lipovský Zbýšov | 94 | 91 | 90 | 275 | 93 | 93 | 93 | 279 | 554 Střed: 5 | 
| 11 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 98 | 92 | 89 | 279 | 96 | 90 | 82 | 268 | 547 Střed: 9 | 
| 12 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 95 | 91 | 86 | 272 | 91 | 96 | 87 | 274 | 546 Střed: 7 | 
| 13 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 98 | 92 | 79 | 269 | 93 | 91 | 82 | 266 | 535 Střed: 8 | 
| 14 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 90 | 92 | 77 | 259 | 91 | 91 | 78 | 260 | 519 Střed: 6 | 
 
					 
					 
					 
					