1. den
Kuchenreuter
Rozhodčí: Michal Saska (ev.č. C-1594)Výsledky - Společná
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 63 mm | 
| 3 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 72 mm | 
| 4 | Tomáš Balcar ev.č. 41887 | Hradec Králové 0062 ev.č. 62 | Tomáš Balcar Hradec Králové 0062 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Josef Forman ev.č. 20112 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Josef Forman Škoda Mladá Boleslav | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jiří Lánský ev.č. 25721 | Ostroměř ev.č. 214 | Jiří Lánský Ostroměř | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudimští Ostrostřelci ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudimští Ostrostřelci | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Vladimír Hofman ev.č. 19746 | Dvory ev.č. 37 | Vladimír Hofman Dvory | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Libor Hroch ev.č. 15492 | 92 | Libor Hroch 92 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Milan HAVLÍK | Nová Paka ev.č. 192 | Milan HAVLÍK Nová Paka | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Jan Mácha ev.č. 50479 | Slaný ev.č. 251 | Jan Mácha Slaný | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Mariette
Rozhodčí: Michal Saska (ev.č. C-1594)Výsledky - Společná
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Balcar ev.č. 41887 | Hradec Králové 0062 ev.č. 62 | Tomáš Balcar Hradec Králové 0062 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Josef Forman ev.č. 20112 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Josef Forman Škoda Mladá Boleslav | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 52 mm | 
| 3 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 54 mm | 
| 4 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Jan Mácha ev.č. 50479 | Slaný ev.č. 251 | Jan Mácha Slaný | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Libor Hroch ev.č. 15492 | 92 | Libor Hroch 92 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Jiří Lánský ev.č. 25721 | Ostroměř ev.č. 214 | Jiří Lánský Ostroměř | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cominazzo
Rozhodčí: Michal Saska (ev.č. C-1594)Výsledky - Společná
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Josef Forman ev.č. 20112 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Josef Forman Škoda Mladá Boleslav | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ladislav Ducháček ev.č. 45730 | Nová Paka ev.č. 192 | Ladislav Ducháček Nová Paka | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Lorenz
Rozhodčí: Michal Saska (ev.č. C-1594)Výsledky - Společná
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Jiří Lánský ev.č. 25721 | Ostroměř ev.č. 214 | Jiří Lánský Ostroměř | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Michal Saska ev.č. 33330 | 20 | Michal Saska 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vetterli
Rozhodčí: Michal Saska (ev.č. C-1594)Výsledky - Společná
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Anna Vítková ev.č. 44238 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Anna Vítková Orličtí ostrostřelci | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 64 mm | 
| 6 | Milan HAVLÍK | Nová Paka ev.č. 192 | Milan HAVLÍK Nová Paka | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 70 mm | 
| 7 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | František Kadavý ev.č. 13302 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | František Kadavý Škoda Mladá Boleslav | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Dušan Kučera ev.č. 31991 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Dušan Kučera SPORCK Stará Lysá | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Vladimír Hofman ev.č. 19746 | Dvory ev.č. 37 | Vladimír Hofman Dvory | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudimští Ostrostřelci ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudimští Ostrostřelci | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Libor Hroch ev.č. 15492 | 92 | Libor Hroch 92 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Václav Sedláček ev.č. 4896 | Nové Lesy ev.č. 107 | Václav Sedláček Nové Lesy | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Jiří Březina ev.č. 22238 | Chrudimští Ostrostřelci ev.č. 650 | Jiří Březina Chrudimští Ostrostřelci | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Lamarmora
Rozhodčí: Michal Saska (ev.č. C-1594)Výsledky - Společná
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Vítek ev.č. 42931 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Dušan Kučera ev.č. 31991 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Dušan Kučera SPORCK Stará Lysá | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Anna Vítková ev.č. 44238 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Anna Vítková Orličtí ostrostřelci | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Vladimír Hofman ev.č. 19746 | Dvory ev.č. 37 | Vladimír Hofman Dvory | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Jan Vítek ev.č. 45657 | Chrudimští Ostrostřelci ev.č. 650 | Jan Vítek Chrudimští Ostrostřelci | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Pavel Svatoš ev.č. 30710 | Nová Paka ev.č. 192 | Pavel Svatoš Nová Paka | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pennsylvania
Rozhodčí: Michal Saska (ev.č. C-1594)Výsledky - Společná
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Pomeisl ev.č. 39680 | Manušice ev.č. 200 | Antonín Pomeisl Manušice | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Gustav Gráf ev.č. 33410 | Manušice ev.č. 200 | Gustav Gráf Manušice | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Dušan Kučera ev.č. 31991 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Dušan Kučera SPORCK Stará Lysá | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Zdeněk Vích ev.č. 35845 | Nová Paka ev.č. 192 | Zdeněk Vích Nová Paka | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Zdeněk Vítek ev.č. 37512 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Zdeněk Vítek Orličtí ostrostřelci | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Pavel Dostál ev.č. 22632 | ORLICE Luková ev.č. 262 | Pavel Dostál ORLICE Luková | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Štěpán Kopeček ev.č. 19380 | Krhanice ev.č. 117 | Štěpán Kopeček Krhanice | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Ladislav Kopp ev.č. 41738 | Kutná Hora 0084 ev.č. 84 | Ladislav Kopp Kutná Hora 0084 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Milan HAVLÍK | Nová Paka ev.č. 192 | Milan HAVLÍK Nová Paka | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Miroslav Horák ev.č. 20630 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Miroslav Horák SPORCK Stará Lysá | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					 
					 
					 
					