Kontrolní závod reprezentace 2026 Finále (KZR)

Termín:  4. 9. - 6. 9. 2026

Stav:  Registrace ukončena

Disciplína:   VzPi 60 VzPi 30 mix SP 30+30 LP 60 StP 3x20 RP 2x30 VP 30+30 VzPu 60 ISSF SM 3x20 SM 60 ISSF

Kategorie:   Muži Ženy Junioři SH1 Open

Adresa:  Lobzy 1109, Plzeň

Pořadatel:  Český střelecký svaz

Vložil:  Skopový Pavel

Žebříčky:   Český žebříček 2026 — vzduchovkový Kategorie M pro rok 2027 Nominační žebříček akademického mistrovství světa Žebříček pro určení přejímky KZR 2026

Propozice zatím nevydány

Popis

Seznam nominovaných

VzPi mix

Tým Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
DUK 3 Pavel Schejbal 2000 40293 0012 OLYMP Plzeň
Viktorie Šindlerová 2005 43594 0370 DUKLA Plzeň
OPL 2 Štěpán Mareček 2008 43931 0012 OLYMP Plzeň
Aneta Marečková 2009 45051 0012 OLYMP Plzeň
DUK 1 Klára Ticháčková 2005 41512 0370 DUKLA Plzeň
Jan Bartoš 2008 44742 0370 DUKLA Plzeň
BNS 2 Eliška Žabová 2009 45452 0175 Benešov
David Jun 2007 45031 0175 Benešov
CNC 1 Dagmar Šátková 1976 40859 0147 Chlumec nad Cidlinou 0147
Tomáš Čmugr 1979 34207 0037 Dvory
OTR 1 Alžběta Krosová 2009 45561 0158 OLZA Třinec
Martin Cunda 2005 42288 0224 policie ČR Ostrava
BNS 1 Monika Breburdová 2008 45030 0175 Benešov
Jan Fiedler 2009 44394 0543 Louny
DUK 2 Helena Klailová 2001 40778 0370 DUKLA Plzeň
David Henzl 2010 45242 0370 DUKLA Plzeň
DUE 1 Yuliia Semenchuk 2007 45478 0069 DUEL Praha
Jakub Chmel 2004 43043 0069 DUEL Praha

VzPu mix

Tým Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
DUK 5 Radek Tichý 1999 38829 0370 DUKLA Plzeň
Barbora Dubská 2004 41919 0370 DUKLA Plzeň
DUK 4 Klaudie Katz 2005 39967 0370 DUKLA Plzeň
Aleš Entrichel 1995 37534 0370 DUKLA Plzeň
DUK 2 Petr Nymburský 1995 35200 0370 DUKLA Plzeň
Veronika Blažíčková 2003 40776 0370 DUKLA Plzeň
DUK 6 Anna Dubská 2007 42662 0370 DUKLA Plzeň
Jáchym Nedvěd 2005 43785 0370 DUKLA Plzeň
DUK 1 Nikola Foistová 1997 38892 0370 DUKLA Plzeň
David Hrčkulák 1992 35342 0370 DUKLA Plzeň
OPL 4 Anna Rozumová 2007 44471 0012 OLYMP Plzeň
Radek Mikulčík 1999 38925 0905 Liberec
LOY 1 Kristýna Borzová 2009 43980 0055 SSK LOYD
Petr Miloslav Trnovský 2007 41775 0905 Liberec
OOP 2 Barbora Meixnerová 2010 44388 0004 Ostroj Opava
Erik Viktor Šitavanc 2007 43153 0162 SLATINA Brno
OOP 3 Tereza Schwachová 2008 44942 0004 Ostroj Opava
Albert Srník 2008 43735 0162 SLATINA Brno
OOP 1 Izabela Odstrčilová 2009 45386 0004 Ostroj Opava
Jakub Hudymač 2003 41706 0004 Ostroj Opava
OPL 1 Kateřina Štefánková 2001 42221 0012 OLYMP Plzeň
Jiří Přívratský 2001 39867 0012 OLYMP Plzeň
OPL 3 Karolína Brabcová 2000 35852 0012 OLYMP Plzeň
Milan Prusek 2004 41053 0012 OLYMP Plzeň

LM 3x20 - Muži

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Aleš Entrichel 1995 37534 0370 DUKLA Plzeň
Vladimír Haloda 1985 30494 0370 DUKLA Plzeň
Jan Hlaváček 2005 42371 0205 Škoda Mladá Boleslav
Jakub Hois 2010 44521 0905 Liberec
David Hrčkulák 1992 35342 0370 DUKLA Plzeň
Tobiáš Kafka 2010 43622 0905 Liberec
Václav Klásek 2008 43650 0079 Olymp Ostrava
Matěj Ledvina 2009 43852 0067 Jiříkov
Radek Mikulčík 1999 38925 0905 Liberec
Jáchym Nedvěd 2005 43785 0370 DUKLA Plzeň
Filip Nepejchal 1999 37922 0370 DUKLA Plzeň
Petr Nymburský 1995 35200 0370 DUKLA Plzeň
Karel Prokeš 2007 42343 0370 DUKLA Plzeň
Milan Prusek 2004 41053 0012 OLYMP Plzeň
Jiří Přívratský 2001 39867 0012 OLYMP Plzeň
František Smetana 1997 39012 0370 DUKLA Plzeň
Ondřej Smolný 2009 42572 0015 Plzeň Slovany
Albert Srník 2008 43735 0162 SLATINA Brno
Michal Sýkora 2007 41670 0370 DUKLA Plzeň
Radek Tichý 1999 38829 0370 DUKLA Plzeň
Petr Miloslav Trnovský 2007 41775 0905 Liberec
Václav Turjanica 2010 43546 0015 Plzeň Slovany
Petr Tvrdý 2008 42253 0015 Plzeň Slovany
Vojtěch Záborec 2004 41244 0012 OLYMP Plzeň
Jan Štěpáník 2006 40418 0200 Manušice

LM 60 ISSF - Muži

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Vladimír Haloda 1985 30494 0370 DUKLA Plzeň
Robin Holec 2007 44539 0015 Plzeň Slovany
David Hrčkulák 1992 35342 0370 DUKLA Plzeň
Adam Karkulín 1995 35065 0190 Přezletice
Václav Klásek 2008 43650 0079 Olymp Ostrava
Mikuláš Knespl 2008 44453 0055 SSK LOYD
Jáchym Nedvěd 2005 43785 0370 DUKLA Plzeň
Lukáš Novotný 2003 39761 0045 DDM Kolín
Petr Nymburský 1995 35200 0370 DUKLA Plzeň
Aleš Ondra 2007 42588 0551 Nivnice
Karel Prokeš 2007 42343 0370 DUKLA Plzeň
Jindřich Ryneš 2007 42010 0173 Klatovy
František Smetana 1997 39012 0370 DUKLA Plzeň
Ondřej Smolný 2009 42572 0015 Plzeň Slovany
Michal Sýkora 2007 41670 0370 DUKLA Plzeň
Jakub Turjanica 2007 42354 0173 Klatovy
Václav Turjanica 2010 43546 0015 Plzeň Slovany
Petr Tvrdý 2008 42253 0015 Plzeň Slovany
Ondřej Zaplatílek 2004 40713 0162 SLATINA Brno
Petr Záborec 1974 41245 0253 Sezemice
Erik Viktor Šitavanc 2007 43153 0162 SLATINA Brno

LP 60 - Muži

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Michal Habr 2001 42346 0069 DUEL Praha
Martin Pojer 2000 41783 0232 RAPID Plzeň
Jiří Postupa 1973 4900 0042 Borek
Pavel Skopový 1969 4025 0232 RAPID Plzeň
Ámos Tomšíček 2001 41070 0069 DUEL Praha

LP 60 - Ženy

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Michaela Zoubková 2001 41711 0069 DUEL Praha

RP 2x30 - Muži

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Patrik Bujok 2008 45055 0224 policie ČR Ostrava
Jan Fiedler 2009 44394 0543 Louny
Ondřej Fikr 2007 44531 0069 DUEL Praha
Vojtěch Hejna 2000 39895 0368 Ostrava
Zdeněk Hulík 1970 676 0107 Nové Lesy
Vlastimil Jakubec 2009 45996 0095 ŠKODA Vrchlabí
Jiří Kouňovský 2002 40663 0069 DUEL Praha
Matěj Rampula 2000 39402 0370 DUKLA Plzeň
Antonín Tupý 1999 39374 0370 DUKLA Plzeň
Tomáš Těhan 1989 33807 0370 DUKLA Plzeň
Václav Vincík 2010 44397 0543 Louny
Václav Škorpil 2005 43044 0370 DUKLA Plzeň

SM 3x20 - Ženy

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Veronika Blažíčková 2003 40776 0370 DUKLA Plzeň
Kristýna Borzová 2009 43980 0055 SSK LOYD
Karolína Brabcová 2000 35852 0012 OLYMP Plzeň
Anna Dubská 2007 42662 0370 DUKLA Plzeň
Barbora Dubská 2004 41919 0370 DUKLA Plzeň
Nikola Foistová 1997 38892 0370 DUKLA Plzeň
Marie Fouňová 2007 43019 0015 Plzeň Slovany
Barbora Jeřábková 2008 43156 0162 SLATINA Brno
Klaudie Katz 2005 39967 0370 DUKLA Plzeň
Daniela Kokošková 2000 39859 0370 DUKLA Plzeň
Aneta Kunclová 2008 42318 0370 DUKLA Plzeň
Barbora Létalová 1998 40246 0370 DUKLA Plzeň
Lucie Machová 2005 41079 0370 DUKLA Plzeň
Barbora Meixnerová 2010 44388 0004 Ostroj Opava
Kateřina Mikulčíková 2004 40432 0370 DUKLA Plzeň
Izabela Odstrčilová 2009 45386 0004 Ostroj Opava
Marie Piňosová 2008 42203 0079 Olymp Ostrava
Anna Rozumová 2007 44471 0012 OLYMP Plzeň
Lucie Simáková 2010 43677 0015 Plzeň Slovany
Eliška Svobodová 2007 41734 0045 DDM Kolín
Sabina Thurnwaldová 2000 39348 0370 DUKLA Plzeň
Markéta Zabranská 2008 43206 0370 DUKLA Plzeň
Adéla Zrůstová 2003 41882 0370 DUKLA Plzeň
Dorota Černá 2008 43690 0205 Škoda Mladá Boleslav
Kateřina Štefánková 2001 42221 0012 OLYMP Plzeň

SM 60 ISSF - Ženy

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Veronika Blažíčková 2003 40776 0370 DUKLA Plzeň
Kristýna Borzová 2009 43980 0055 SSK LOYD
Anna Dubská 2007 42662 0370 DUKLA Plzeň
Barbora Dubská 2004 41919 0370 DUKLA Plzeň
Marie Fouňová 2007 43019 0015 Plzeň Slovany
Barbora Jeřábková 2008 43156 0162 SLATINA Brno
Klaudie Katz 2005 39967 0370 DUKLA Plzeň
Daniela Kokošková 2000 39859 0370 DUKLA Plzeň
Aneta Kunclová 2008 42318 0370 DUKLA Plzeň
Lucie Machová 2005 41079 0370 DUKLA Plzeň
Kateřina Mastná 2003 40782 0015 Plzeň Slovany
Barbora Meixnerová 2010 44388 0004 Ostroj Opava
Izabela Odstrčilová 2009 45386 0004 Ostroj Opava
Marie Piňosová 2008 42203 0079 Olymp Ostrava
Anna Rozumová 2007 44471 0012 OLYMP Plzeň
Tereza Schwachová 2008 44942 0004 Ostroj Opava
Lucie Simáková 2010 43677 0015 Plzeň Slovany
Natálie Veřtatová 2010 43676 0015 Plzeň Slovany
Adéla Zrůstová 2003 41882 0370 DUKLA Plzeň
Kateřina Štefánková 2001 42221 0012 OLYMP Plzeň

SP 30+30 - Open

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Jan Bartoš 2008 44742 0370 DUKLA Plzeň
Patrik Bujok 2008 45055 0224 policie ČR Ostrava
Adéla Dandelová 2009 45349 0543 Louny
Jindřich Dubový 1993 34485 0370 DUKLA Plzeň
Jan Fiedler 2009 44394 0543 Louny
Ondřej Fikr 2007 44531 0069 DUEL Praha
Lenka Gajanová 1982 41722 0224 policie ČR Ostrava
Karla Joslová 2009 43353 0106 Spartak Bílovec
Helena Klailová 2001 40778 0370 DUKLA Plzeň
Jakub Kosek 1985 41499 0885 ELÁN Olomouc
Alžběta Krosová 2009 45561 0158 OLZA Třinec
Kateřina Laksová 2008 44819 0543 Louny
Štěpán Mareček 2008 43931 0012 OLYMP Plzeň
Aneta Marečková 2009 45051 0012 OLYMP Plzeň
Martin Stárek 2002 41278 0095 ŠKODA Vrchlabí
Klára Ticháčková 2005 41512 0370 DUKLA Plzeň
Václav Vincík 2010 44397 0543 Louny
Silvie Získalová 1996 36126 0370 DUKLA Plzeň
Tomáš Čmugr 1979 34207 0037 Dvory
Matěj Šafránek 2008 44466 0200 Manušice
Viktorie Šindlerová 2005 43594 0370 DUKLA Plzeň
Václav Škorpil 2005 43044 0370 DUKLA Plzeň

SP 30+30 - Junioři

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Jan Bartoš 2008 44742 0370 DUKLA Plzeň
Patrik Bujok 2008 45055 0224 policie ČR Ostrava
Martin Cunda 2005 42288 0224 policie ČR Ostrava
Jan Fiedler 2009 44394 0543 Louny
Ondřej Fikr 2007 44531 0069 DUEL Praha
Tomáš Frolík 2007 42839 0042 Borek
Štěpán Mareček 2008 43931 0012 OLYMP Plzeň
Pavel Soukup 2007 45244 0156 Hvězda
Denis Strýček 2006 41864 0370 DUKLA Plzeň
Václav Vincík 2010 44397 0543 Louny
Matěj Šafránek 2008 44466 0200 Manušice
Václav Škorpil 2005 43044 0370 DUKLA Plzeň

SP 30+30 - Ženy

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Adéla Dandelová 2009 45349 0543 Louny
Klára Floderová 2006 42886 0156 Hvězda
Lenka Gajanová 1982 41722 0224 policie ČR Ostrava
Rita Hyťhová 1974 45489 0232 RAPID Plzeň
Karla Joslová 2009 43353 0106 Spartak Bílovec
Sophie Juštíková 2008 44878 0156 Hvězda
Helena Klailová 2001 40778 0370 DUKLA Plzeň
Alžběta Krosová 2009 45561 0158 OLZA Třinec
Kateřina Laksová 2008 44819 0543 Louny
Aneta Marečková 2009 45051 0012 OLYMP Plzeň
Anna Miřejovská 2007 43003 0156 Hvězda
Veronika Schejbalová 2000 40292 0012 OLYMP Plzeň
Yuliia Semenchuk 2007 45478 0069 DUEL Praha
Klára Ticháčková 2005 41512 0370 DUKLA Plzeň
Michaela Wittková 2004 42449 0126 Opava
Viktorie Šindlerová 2005 43594 0370 DUKLA Plzeň
Eliška Žabová 2009 45452 0175 Benešov

StP 3x20 - Open

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Patrik Bujok 2008 45055 0224 policie ČR Ostrava
Martin Cunda 2005 42288 0224 policie ČR Ostrava
Jindřich Dubový 1993 34485 0370 DUKLA Plzeň
Ondřej Fikr 2007 44531 0069 DUEL Praha
Vojtěch Hejna 2000 39895 0368 Ostrava
Zdeněk Hulík 1970 676 0107 Nové Lesy
Sophie Juštíková 2008 44878 0156 Hvězda
Helena Klailová 2001 40778 0370 DUKLA Plzeň
Štěpán Mareček 2008 43931 0012 OLYMP Plzeň
Martin Pojer 2000 41783 0232 RAPID Plzeň
Matěj Rampula 2000 39402 0370 DUKLA Plzeň
Pavel Skopový 1969 4025 0232 RAPID Plzeň
Antonín Tupý 1999 39374 0370 DUKLA Plzeň
Tomáš Těhan 1989 33807 0370 DUKLA Plzeň
Václav Škorpil 2005 43044 0370 DUKLA Plzeň

VP 30+30 - Muži

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Jindřich Dubový 1993 34485 0370 DUKLA Plzeň
Josef Frolík 1977 42557 0042 Borek
Martin Pojer 2000 41783 0232 RAPID Plzeň
Matěj Rampula 2000 39402 0370 DUKLA Plzeň
Pavel Skopový 1969 4025 0232 RAPID Plzeň
Jindřich Skupa 1962 3970 0232 RAPID Plzeň
Tomáš Těhan 1989 33807 0370 DUKLA Plzeň

VzPi 60 - Muži

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Jan Bartoš 2008 44742 0370 DUKLA Plzeň
Martin Cunda 2005 42288 0224 policie ČR Ostrava
Jindřich Dubový 1993 34485 0370 DUKLA Plzeň
Tomáš Frolík 2007 42839 0042 Borek
Michal Habr 2001 42346 0069 DUEL Praha
David Henzl 2010 45242 0370 DUKLA Plzeň
Jakub Jaroš 2007 42603 0106 Spartak Bílovec
David Jun 2007 45031 0175 Benešov
František Kořízek 2007 44390 0523 Duchcov
Štěpán Mareček 2008 43931 0012 OLYMP Plzeň
Jiří Postupa 1973 4900 0042 Borek
Pavel Schejbal 2000 40293 0012 OLYMP Plzeň
Pavel Skopový 1969 4025 0232 RAPID Plzeň
Denis Strýček 2006 41864 0370 DUKLA Plzeň
Pavel Světlík 1985 24773 0370 DUKLA Plzeň
Tomáš Trnka 1966 25312 0069 DUEL Praha
Lukáš Vraj 2006 44545 0069 DUEL Praha
Matěj Šafránek 2008 44466 0200 Manušice

VzPi 60 - Ženy

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Monika Breburdová 2008 45030 0175 Benešov
Adéla Dandelová 2009 45349 0543 Louny
Karla Joslová 2009 43353 0106 Spartak Bílovec
Helena Klailová 2001 40778 0370 DUKLA Plzeň
Alžběta Krosová 2009 45561 0158 OLZA Třinec
Kateřina Laksová 2008 44819 0543 Louny
Aneta Marečková 2009 45051 0012 OLYMP Plzeň
Anna Miřejovská 2007 43003 0156 Hvězda
Veronika Schejbalová 2000 40292 0012 OLYMP Plzeň
Yuliia Semenchuk 2007 45478 0069 DUEL Praha
Klára Ticháčková 2005 41512 0370 DUKLA Plzeň
Michaela Zoubková 2001 41711 0069 DUEL Praha
Silvie Získalová 1996 36126 0370 DUKLA Plzeň
Viktorie Šindlerová 2005 43594 0370 DUKLA Plzeň
Dagmar Šátková 1976 40859 0147 Chlumec nad Cidlinou 0147
Eliška Žabová 2009 45452 0175 Benešov

VzPu 60 ISSF - Muži

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Aleš Entrichel 1995 37534 0370 DUKLA Plzeň
Jan Hlaváček 2005 42371 0205 Škoda Mladá Boleslav
Jakub Hois 2010 44521 0905 Liberec
Robin Holec 2007 44539 0015 Plzeň Slovany
David Hrčkulák 1992 35342 0370 DUKLA Plzeň
Václav Klásek 2008 43650 0079 Olymp Ostrava
Matěj Ledvina 2009 43852 0067 Jiříkov
Radek Mikulčík 1999 38925 0905 Liberec
Jáchym Nedvěd 2005 43785 0370 DUKLA Plzeň
Filip Nepejchal 1999 37922 0370 DUKLA Plzeň
Petr Nymburský 1995 35200 0370 DUKLA Plzeň
Milan Prusek 2004 41053 0012 OLYMP Plzeň
Jiří Přívratský 2001 39867 0012 OLYMP Plzeň
František Smetana 1997 39012 0370 DUKLA Plzeň
Ondřej Smolný 2009 42572 0015 Plzeň Slovany
Albert Srník 2008 43735 0162 SLATINA Brno
Radek Tichý 1999 38829 0370 DUKLA Plzeň
Petr Miloslav Trnovský 2007 41775 0905 Liberec
Václav Turjanica 2010 43546 0015 Plzeň Slovany
Petr Tvrdý 2008 42253 0015 Plzeň Slovany
Vojtěch Záborec 2004 41244 0012 OLYMP Plzeň
Erik Viktor Šitavanc 2007 43153 0162 SLATINA Brno
Jan Štěpáník 2006 40418 0200 Manušice

VzPu 60 ISSF - Ženy

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Veronika Blažíčková 2003 40776 0370 DUKLA Plzeň
Kristýna Borzová 2009 43980 0055 SSK LOYD
Karolína Brabcová 2000 35852 0012 OLYMP Plzeň
Kateřina Bícová 2007 42556 0301 Stromovka České Budějovice
Anna Dubská 2007 42662 0370 DUKLA Plzeň
Barbora Dubská 2004 41919 0370 DUKLA Plzeň
Nikola Foistová 1997 38892 0370 DUKLA Plzeň
Marie Fouňová 2007 43019 0015 Plzeň Slovany
Klaudie Katz 2005 39967 0370 DUKLA Plzeň
Daniela Kokošková 2000 39859 0370 DUKLA Plzeň
Tereza Korčáková 2008 43558 0015 Plzeň Slovany
Lucie Machová 2005 41079 0370 DUKLA Plzeň
Kateřina Mastná 2003 40782 0015 Plzeň Slovany
Barbora Meixnerová 2010 44388 0004 Ostroj Opava
Izabela Odstrčilová 2009 45386 0004 Ostroj Opava
Marie Piňosová 2008 42203 0079 Olymp Ostrava
Anna Rozumová 2007 44471 0012 OLYMP Plzeň
Štěpánka Semecká 2007 44476 0205 Škoda Mladá Boleslav
Eliška Svobodová 2007 41734 0045 DDM Kolín
Sabina Thurnwaldová 2000 39348 0370 DUKLA Plzeň
Adéla Zrůstová 2003 41882 0370 DUKLA Plzeň
Dorota Černá 2008 43690 0205 Škoda Mladá Boleslav
Kateřina Štefánková 2001 42221 0012 OLYMP Plzeň

LP 60 – SH1

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Tomáš Pešek 1992 41732 0054 Hradec Králové - Třebeš

SP 30+30 – SH1

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Petr Kaman 1973 25654 0161 Žďár nad Sázavou
Jakub Kosek 1985 41499 0885 ELÁN Olomouc
Tomáš Pešek 1992 41732 0054 Hradec Králové - Třebeš

VzPi 60 – SH1

Jméno Příjmení Ročník Číslo Klub
Petr Adámek 1972 50332 0885 ELÁN Olomouc
Radek Jirák 1978 50633 0161 Žďár nad Sázavou
Jakub Kosek 1985 41499 0885 ELÁN Olomouc
Jiří Němec 1990 43779 0777 Gunshot
Tomáš Pešek 1992 41732 0054 Hradec Králové - Třebeš
Roman Čurda 1973 45624 0162 SLATINA Brno
Miroslava Adámková 1975 50333 0885 ELÁN Olomouc
Eliška Krejčí 1997 45036 0885 ELÁN Olomouc