Termín: 7. 4. 2024
Výsledky:  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Open
                                                            Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Vladimír Kousal (ev.č. A-0445)Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 92 | 89 | 92 | 273 | 96 | 89 | 93 | 278 | 551 | 
| 2 | Ladislav Kučera ev.č. 19431 | Ústí nad Labem ev.č. 38 | Ladislav Kučera Ústí nad Labem | 87 | 87 | 91 | 265 | 90 | 91 | 91 | 272 | 537 | 
| 3 | Václav Němeček ev.č. 41122 | Louny ev.č. 543 | Václav Němeček Louny | 88 | 82 | 84 | 254 | 96 | 90 | 89 | 275 | 529 | 
| 4 | Markéta Poláchová ev.č. 40210 | Louny ev.č. 543 | Markéta Poláchová Louny | 86 | 82 | 84 | 252 | 92 | 73 | 87 | 252 | 504 | 
| 5 | Jiří Čuba ev.č. 44114 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jiří Čuba CHOMUTOV | 83 | 84 | 83 | 250 | 88 | 79 | 74 | 241 | 491 | 
| 6 | Jiří Litera ev.č. 2020 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Litera DUEL Praha | 80 | 85 | 86 | 251 | 87 | 72 | 77 | 236 | 487 | 
| 7 | Václav Němeček ev.č. 41124 | Louny ev.č. 543 | Václav Němeček Louny | 93 | 89 | 86 | 268 | 85 | 67 | 65 | 217 | 485 | 
| 8 | Radko Beránek ev.č. 44115 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Radko Beránek CHOMUTOV | 88 | 86 | 86 | 260 | 72 | 70 | 74 | 216 | 476 | 
| 9 | Jan Němec ev.č. 45052 | Louny ev.č. 543 | Jan Němec Louny | 78 | 81 | 83 | 242 | 65 | 75 | 81 | 221 | 463 | 
| 10 | Stanislav Švejda | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Švejda CHOMUTOV | 77 | 77 | 84 | 238 | 70 | 77 | 68 | 215 | 453 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Josef Šlechta ev.č. 43379 | Louny ev.č. 543 | Radek Josef Šlechta Louny | 86 | 81 | 85 | 252 | 94 | 87 | 94 | 275 | 527 | 
| 2 | Lukáš Vraj ev.č. 44545 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lukáš Vraj DUEL Praha | 85 | 89 | 89 | 263 | 81 | 81 | 80 | 242 | 505 | 
| 3 | Filip Luttermann ev.č. 44946 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Luttermann CHOMUTOV | 79 | 82 | 74 | 235 | 80 | 91 | 81 | 252 | 487 | 
| 4 | Stanislav Krákora ev.č. 45423 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Stanislav Krákora CHOMUTOV | 74 | 63 | 70 | 207 | 60 | 70 | 54 | 184 | 391 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 87 | 86 | 83 | 256 | 84 | 85 | 82 | 251 | 507 | 
| 2 | Kateřina Laksová ev.č. 44819 | Louny ev.č. 543 | Kateřina Laksová Louny | 91 | 88 | 90 | 269 | 77 | 74 | 81 | 232 | 501 | 
| 3 | Anežka Němečková ev.č. 44897 | Louny ev.č. 543 | Anežka Němečková Louny | 83 | 82 | 83 | 248 | 58 | 79 | 82 | 219 | 467 | 
| 4 | Natálie Pavlišová ev.č. 45048 | Louny ev.č. 543 | Natálie Pavlišová Louny | 82 | 86 | 73 | 241 | 63 | 69 | 80 | 212 | 453 | 
 
					 
					 
					 
					