Nominace na ME U23 2026 - broky
Podklad k nominaci https://www.shooting.cz/cs/souteze/2026-08-01-mistrovstvi-evropy-u23-broky-i-kule
Datum publikace: 26. 3. 2026 14:43
Stav ke dni: 28. 6. 2026 20:00
Autor žebříčku: Rampula Matěj
Kategorie:
Trap muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Trap ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Závišková Tereza (ev.č. 42941) Rok nar. 2004, OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. (ev.č. 708) | 109,67 |
| 2 | Kučerová Lea (ev.č. 43662) Rok nar. 2006, Kometa Brno (ev.č. 397) | 107,67 |
| 3 | Gottwaldová Nela (ev.č. 44629) Rok nar. 2007, Kometa Brno (ev.č. 397) | 85,33 |
| 4 | Hrdličková Zina (ev.č. 39301) Rok nar. 2003, Kometa Brno (ev.č. 397) | 77,33 |
| 5 | Matějková Martina (ev.č. 44110) Rok nar. 2003, DUKLA Hradec Králové (ev.č. 58) | 75,33 |
| 6 | Herelová Anna Tekla (ev.č. 43998) Rok nar. 2007, EL - CID (ev.č. 755) | 62,33 |
| 7 | Nováková Marcela (ev.č. 46031) Rok nar. 2007, Gunshot (ev.č. 777) | 60 |
| 8 | Hulová Ella (ev.č. 50544) Rok nar. 2011, Kometa Brno (ev.č. 397) | 52,67 |
| 9 | Bartošová Barbora (ev.č. 50375) Rok nar. 2013, ČPT Morava shooting (ev.č. 270) | 47 |
| 10 | Klejnová Veronika (ev.č. 45517) Rok nar. 2005, Gunshot (ev.č. 777) | 31,33 |
| 11 | Zděnková Hana (ev.č. 50348) Rok nar. 2008, Vlašim (ev.č. 49) | 23,33 |
| 12 | Potůčková Ema (ev.č. 50082) Rok nar. 2010, ACTIV - SPORT Brno (ev.č. 830) | 14,67 |
Skeet muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
Skeet ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Fuková Simona (ev.č. 44535) Rok nar. 2005, Klub brokové střelby Písek (ev.č. 664) | 113,67 |
| 2 | Mlíková Tereza (ev.č. 43608) Rok nar. 2005, DUKLA Hradec Králové (ev.č. 58) | 112,33 |
| 3 | Moravcová Valerie (ev.č. 44332) Rok nar. 2007, Kometa Brno (ev.č. 397) | 105,33 |
| 4 | Lusková Eliška (ev.č. 41835) Rok nar. 2004, DUKLA Hradec Králové (ev.č. 58) | 70,67 |
| 5 | Bravencová Natálie (ev.č. 44289) Rok nar. 2007, Kometa Brno (ev.č. 397) | 36,33 |