LVL Zlínsko 2026
Průběžná tabulka ligy, vybrány nejlepší dva výsledky.
Datum publikace: 23. 6. 2026 23:03
Stav ke dni: 24. 6. 2026 00:21
Autor žebříčku: Vaštík Antonín
Kategorie:
Kategorie do 12 let společná
Metoda: suma (Počet nejlepších výsledků: 2)
Kategorie do 14 let společná
Metoda: suma (Počet nejlepších výsledků: 2)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Jančara Vojtěch (ev.č. 45447) Rok nar. 2012, Březolupy (ev.č. 386) | 629 |
| 2 | Koryčanová Nela (ev.č. 50303) Rok nar. 2013, Věžky (ev.č. 60) | 626,8 |
| 3 | Nebojsa Matěj (ev.č. 45607) Rok nar. 2012, Věžky (ev.č. 60) | 624,5 |
| 4 | Kočica Lukáš (ev.č. 50460) Rok nar. 2013, Nivnice (ev.č. 551) | 622,2 |
| 5 | Kusák Viktor (ev.č. 50700) Rok nar. 2013, Březolupy (ev.č. 386) | 614,1 |
| 6 | Křížanová Zdeňka (ev.č. 50763) Rok nar. 2013, JUNIOR Chropyně (ev.č. 329) | 609,5 |
| 7 | Svoboda Sebastien (ev.č. 50279) Rok nar. 2013, Březolupy (ev.č. 386) | 606,5 |
| 8 | Holčík Michal (ev.č. 50918) Rok nar. 2013, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 581,4 |
| 9 | Šimůnek Lubomír (ev.č. 51026) Rok nar. 2013, Pomezí (ev.č. 119) | 308,1 |
| 10 | Petrovičová Lucia (ev.č. 50893) Rok nar. 2013, Březolupy (ev.č. 386) | 305,4 |
Kategorie doroste VzPu40
Metoda: suma (Počet nejlepších výsledků: 2)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Knotová Lada (ev.č. 44524) Rok nar. 2009, Březolupy (ev.č. 386) | 797,3 |
| 2 | Hanáková Natálie (ev.č. 45065) Rok nar. 2009, Nivnice (ev.č. 551) | 788,9 |
| 3 | Martincová Lucie (ev.č. 45068) Rok nar. 2010, Nivnice (ev.č. 551) | 761,2 |
| 4 | Svobodová Sabrina (ev.č. 44950) Rok nar. 2010, Březolupy (ev.č. 386) | 739,8 |
| 5 | Hanáková Tereza (ev.č. 45064) Rok nar. 2012, Nivnice (ev.č. 551) | 732,3 |
| 6 | Vránová Anna (ev.č. 45039) Rok nar. 2009, Věžky (ev.č. 60) | 394,4 |
| 7 | Zetková Marie (ev.č. 45291) Rok nar. 2011, Nivnice (ev.č. 551) | 390,2 |
| 8 | Hrbáček David (ev.č. 43666) Rok nar. 2008, Březolupy (ev.č. 386) | 388,3 |
| 9 | Bezděk Lukáš (ev.č. 50382) Rok nar. 2011, Březolupy (ev.č. 386) | 380,4 |
| 10 | Jurásek Marek (ev.č. 45670) Rok nar. 2012, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 367,9 |
| 11 | Janík Tomáš (ev.č. 44731) Rok nar. 2011, Nivnice (ev.č. 551) | 363,1 |
| 12 | Šťastný Lukáš (ev.č. 44732) Rok nar. 2012, Nivnice (ev.č. 551) | 344,6 |
| 13 | Vojtek Matěj (ev.č. 50917) Rok nar. 2010, Uherský Ostroh (ev.č. 210) | 341,6 |
Kategorie VzPu60
Metoda: suma (Počet nejlepších výsledků: 2)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Schröpfer František (ev.č. 40700) Rok nar. 2002, Březolupy (ev.č. 386) | 1 217,4 |
| 2 | Karlík Ondřej (ev.č. 25406) Rok nar. 1985, Nivnice (ev.č. 551) | 1 204,6 |
| 3 | Jančara Radek (ev.č. 41927) Rok nar. 2007, Březolupy (ev.č. 386) | 1 202,6 |
| 4 | Lain Jan (ev.č. 50947) Rok nar. 1985, SSK DDK (ev.č. 878) | 1 190,1 |
| 5 | Horínek Lukáš (ev.č. 50138) Rok nar. 2006, Březolupy (ev.č. 386) | 618 |
| 6 | Hrbáček David (ev.č. 43666) Rok nar. 2008, Březolupy (ev.č. 386) | 594,2 |