Nominační žebříček halového ME seniorů 2026
Nominační pravidla
Pistole — muži
| Pořadí | Střelec | Číslo průkazu | Rok nar. | Klub | Body | VC Semily | MS Káhira | GP Rapid Plzeň | GP JSB GP Bílovec | RIAC | GP Praha | Scopi Cup 2025 | H&N Cup | GP Jablonce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubový Jindřich | 34485 | 1993 | DUKLA Plzeň | 584.00 | 581.00 | 569.00 | 586.00 | 582.00 | 585.00 | 583.00 | |||
| 2 | Schejbal Pavel | 40293 | 2000 | OLYMP Plzeň | 581.50 | 587.00 | 577.00 | 582.00 | 580.00 | 581.00 | 575.00 | |||
| 3 | Světlík Pavel | 24773 | 1985 | DUKLA Plzeň | 565.50 | 568.00 | 561.00 | 563.00 | 570.00 | |||||
| 4 | Kubeš Martin | 40486 | 1967 | RAPID Plzeň | 564.50 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 567.00 | 562.00 | 0.00 | |||
| 5 | Habr Michal | 42346 | 2001 | DUEL Praha | 564.50 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 568.00 | 0.00 | |||
| 6 | Lát Jindřich | 43057 | 1973 | Karlovy Vary - Březová | 562.00 | 556.00 | 0.00 | 564.00 | 566.00 | 0.00 | 558.00 | 560.00 | 0.00 | |
| 7 | Lukeš Kryštof | 44628 | 2007 | DUEL Praha | 561.50 | 563.00 | 568.00 | 559.00 | 559.00 | 560.00 | ||||
| 8 | Cunda Martin | 42288 | 2005 | policie ČR Ostrava | 561.50 | 562.00 | 561.00 | 566.00 | ||||||
| 9 | Chmel Petr | 37773 | 1998 | DUEL Praha | 560.50 | 0.00 | 565.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 560.00 | |||
| 10 | Postupa Jiří | 4900 | 1973 | Borek | 559.50 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 560.00 | 556.00 | 0.00 | 559.00 | ||
| 11 | Kořízek František | 44390 | 2007 | Duchcov | 556.50 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 559.00 | 554.00 | 0.00 | 559.00 | ||
| 12 | Jun David | 45031 | 2007 | Benešov | 556.00 | 546.00 | 0.00 | 564.00 | 541.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 554.00 | |
| 13 | Skopový Pavel | 4025 | 1969 | RAPID Plzeň | 555.50 | 551.00 | 0.00 | 558.00 | 555.00 | 0.00 | 556.00 | 554.00 | 0.00 | |
| 14 | Středa Roman | 22030 | 1973 | ŠKODA Vrchlabí | 554.50 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 551.00 | |||
| 15 | Bartoš Jan | 44742 | 2008 | DUKLA Plzeň | 554.50 | 549.00 | 550.00 | 558.00 | 551.00 | 568.00 | ||||
| 16 | Kouňovský Jiří | 40663 | 2002 | DUEL Praha | 554.00 | 570.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 555.00 | ||
| 17 | Hrabalík Pavel | 17102 | 1981 | Zlín | 554.00 | 0.00 | 553.00 | 0.00 | 553.00 | 564.00 | 0.00 | 555.00 | ||
| 18 | Šafránek Matěj | 44466 | 2008 | Manušice | 553.00 | 312.00 | 551.00 | 563.00 | 546.00 | 555.00 | ||||
| 19 | Lipovský Milan | 25782 | 1980 | Zbýšov | 552.50 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 546.00 | 559.00 | 0.00 | |||
| 20 | Mareček Štěpán | 43931 | 2008 | Plzeň Slovany | 551.50 | 541.00 | 558.00 | 545.00 | 566.00 | |||||
| 21 | Fikr Ondřej | 44531 | 2007 | DUEL Praha | 551.50 | 552.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 544.00 | 545.00 | 0.00 | 555.00 | |
| 22 | Čmugr Tomáš | 34207 | 1979 | Dvory | 545.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 551.00 | |||
| 23 | Horák Karel | 43333 | 1975 | Benešov | 544.50 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 555.00 | 546.00 | 0.00 | |||
| 24 | Strýček Denis | 41864 | 2006 | DUKLA Plzeň | 543.50 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 544.00 | 545.00 | 0.00 | |||
| 25 | Geleti Jiří | 3302 | 1963 | RAPID Plzeň | 541.50 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 540.00 | 543.00 | 0.00 | |||
| 26 | Šmihula Martin | 50712 | 1993 | Karlovy Vary - Březová | 539.50 | 535.00 | 0.00 | 536.00 | 547.00 | 0.00 | 538.00 | 541.00 | 0.00 | |
| 27 | Pojer Martin | 41783 | 2000 | RAPID Plzeň | 539.50 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 544.00 | 541.00 | 0.00 | |||
| 28 | Jaroš Jakub | 42603 | 2007 | Spartak Bílovec | 538.00 | 545.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | |||
| 29 | Chmel Jakub | 43043 | 2004 | DUEL Praha | 535.50 | 535.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 535.00 | ||
| 30 | Novotný Miloš | 40166 | 1973 | DDM Kolín | 531.50 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 535.00 | |||
| 31 | Vraj Lukáš | 44545 | 2006 | DUEL Praha | 525.00 | 522.00 | 0.00 | 520.00 | 530.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 518.00 | |
| 32 | Spiner Bohuslav | 18317 | 1950 | RAPID Plzeň | 509.00 | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 505.00 | 517.00 | 0.00 | |||
| 33 | Fidler Tomáš | 34943 | 1988 | Boletice n/L. | 277.00 | 563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.00 | ||||
| 34 | Kosek Jakub | 41499 | 1985 | ELÁN Olomouc | 275.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | ||||
| 35 | Černohorský Vojtěch | 41518 | 1999 | Hradec | 274.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 548.00 | ||||
| 36 | Janča Oldřich | 32550 | 1987 | ELÁN Olomouc | 273.50 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | ||||
| 37 | Trnka Tomáš | 25312 | 1966 | DUEL Praha | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 550.00 | 0.00 | ||||
| 38 | Stolín Michal | 43447 | 1977 | Nové Lesy | 273.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | ||||
| 39 | Stárek Martin | 41278 | 2002 | ŠKODA Vrchlabí | 271.50 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | ||||
| 40 | Seidel Vojtěch | 36234 | 1993 | ŠKODA Vrchlabí | 270.50 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | ||||
| 41 | Drahokoupil Michal | 44537 | 2005 | Plzeň Slovany | 270.00 | 0.00 | 544.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | ||||
| 42 | Georgijevič Savvulidi Filipp | 50029 | 1980 | Praha 6 0023 | 267.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 | ||||
| 43 | Vach Šimon | 50270 | 2007 | Chrast č. 0201 | 266.50 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
| 44 | Doležal Milan | 23088 | 1960 | Chrast č. 0201 | 266.50 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | ||||
| 45 | Mazánek Filip | 40142 | 2004 | Manušice | 266.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | ||||
| 46 | Tupý Antonín | 39374 | 1999 | DUKLA Plzeň | 265.50 | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 539.00 | 0.00 | ||||
| 47 | Frolík Josef | 42557 | 1977 | Borek | 265.50 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | ||||
| 48 | Fidranský Richard | 42216 | 1981 | SPORCK Stará Lysá | 265.50 | 531.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 49 | Tomšíček Ámos | 41070 | 2001 | DUEL Praha | 264.50 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | ||||
| 50 | Vrabec Petr | 43263 | 1962 | Chaloupky 0121 | 263.50 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 527.00 | 0.00 | ||||
| 51 | Pajor Jiří | 42049 | 2007 | Ostroj Opava | 262.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | ||||
| 52 | Ott Radek | 40836 | 2003 | Chlumec nad Cidlinou 0147 | 260.50 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | ||||
| 53 | Muchka Štěpán | 44989 | 2006 | RAPID Plzeň | 258.50 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | ||||
| 54 | Chmel Karel | 1575 | 1969 | DUEL Praha | 257.50 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 515.00 | ||||
| 55 | Bárta Peter | 44058 | 1956 | policie UNITOP Sokolov | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 512.00 | 0.00 | ||||
| 56 | Ulom František | 711 | 1946 | Kostelec nad Černými lesy | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 511.00 | 501.00 | 0.00 | ||||
| 57 | Král Zdeněk | 27359 | 1971 | DUEL Praha | 246.50 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | ||||
| 58 | Straník Květoslav | 14099 | 1942 | Česká Lípa 3. uliční | 210.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.00 | ||||
| 59 | Polák Pavel | 45509 | 2008 | Manušice | 172.50 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | ||||
| 60 | Švejda Stanislav | 50299 | 1956 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | |||||
| 61 | Šrámek Ondřej | 50030 | 1976 | Hradec Králové 0062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | |||||
| 62 | Škorpil Václav | 43044 | 2005 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 63 | Šindler Radek | 45575 | 1970 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 64 | Šebek Petr | 38582 | 1998 | Plzeň Slovany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | |||||
| 65 | Čuba Jiří | 44114 | 1955 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | |||||
| 66 | Černý Petr | 37264 | 1963 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 67 | Walica Jan | 33251 | 1943 | OLZA Třinec | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 68 | Volf Vladimír | 6252 | 1956 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 69 | Vitula Radim | 42193 | 1983 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | |||||
| 70 | Vildomec Jan | 39306 | 2001 | Opava | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 71 | Ulč Ivan | 29278 | 1955 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 | 0.00 | |||||
| 72 | Těhan Tomáš | 33807 | 1989 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | |||||
| 73 | Studnička Petr | 40501 | 1973 | Ostrava | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 74 | Sovják Jakub | 42670 | 2005 | ZŠ Trnava | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 75 | Soukup Petr | 42561 | 1966 | Borek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | |||||
| 76 | Soukup Pavel | 45244 | 2007 | Hvězda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | |||||
| 77 | Smetana Jaroslav | 45577 | 1963 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 78 | Smetana Jaromír | 2523 | 1961 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | |||||
| 79 | Skladan Petr | 40755 | 2000 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 80 | Skladan Jakub | 33451 | 1991 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 81 | Sandtner Pavel | 44990 | 1975 | Karlovy Vary - Březová | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | |||||
| 82 | Rychlík Eduard | 42667 | 2007 | Spartak Bílovec | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 83 | Rottenberg Jakub | 39538 | 1999 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | |||||
| 84 | Rampula Matěj | 39402 | 2000 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | |||||
| 85 | Přibyla Martin | 40044 | 1996 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 86 | Pluháček Radek | 41269 | 2006 | Radslavice | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 87 | Petereit André | 50147 | 1963 | policie UNITOP Sokolov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | |||||
| 88 | Pavlík Martin | 6255 | 1978 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 89 | Němec Robert | 40667 | 2000 | DUEL Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.00 | 0.00 | |||||
| 90 | Motan Jaroslav | 50152 | 1977 | Radslavice | 0.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 91 | Mička Michal | 38909 | 1997 | Astria Bruntál | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 92 | Marčan Vladimír | 27625 | 1956 | ELÁN Olomouc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | |||||
| 93 | Mareček Jiří | 12158 | 1980 | OLYMP Plzeň | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 94 | Lorenc Tomáš | 45102 | 1996 | JUNIOR Chropyně | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 95 | Lohynský Miroslav | 2412 | 1956 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | |||||
| 96 | Lacký Antonín | 25005 | 1959 | Kovona Karviná | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 97 | Kurečka Aleš | 36817 | 1960 | Olymp Ostrava | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 98 | Krsek Kryštof | 39265 | 1999 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 99 | Krbec Vít | 37669 | 1964 | ELÁN Olomouc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | |||||
| 100 | Kraus Ladislav | 11753 | 1977 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | |||||
| 101 | Kousal Vladimír | 2539 | 1962 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | |||||
| 102 | Koukal Jiří | 17323 | 1957 | Klatovy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | |||||
| 103 | Korbel Jiří | 20460 | 1967 | Hracholusky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | |||||
| 104 | Koprivnikar Jiří | 41073 | 2001 | Chrastava | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 105 | Kopal Jan | 44671 | 1965 | Chrastava | 0.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 106 | Konečný František | 40464 | 1960 | SSK Tovačov | 0.00 | 0.00 | 544.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 107 | Konejl Jiří | 6254 | 1976 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 108 | Kadlček Pavel | 24396 | 1972 | Buchlovice | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 109 | Jech Jaromír | 3766 | 1957 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | |||||
| 110 | Hrtánek Petr | 42294 | 1972 | Olymp Ostrava | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 111 | Hromada Stanislav | 22196 | 1972 | Buchlovice | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 112 | Hrdlička Aleš | 10075 | 1976 | Mnichovo Hradiště | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 113 | Horváth David | 39927 | 1999 | policie UNITOP Sokolov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | |||||
| 114 | Holaň Jiří | 2353 | 1977 | Ostrava | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 115 | Gregor Stanislav | 127 | 1973 | RAPID Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | |||||
| 116 | Děd Petr | 40539 | 1970 | Benešov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | |||||
| 117 | Cvrček Stanislav | 8983 | 1963 | DUEL Praha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | |||||
| 118 | Cvrk Miloš | 3751 | 1950 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | |||||
| 119 | Brejša Petr | 32464 | 1955 | Praha 6 0023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 0.00 | |||||
| 120 | Bednařík Martin | 43669 | 2000 | Věžky | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 121 | Andrušík Ivan | 27322 | 1965 | Sedlčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 |
Pistole — ženy
| Pořadí | Střelec | Číslo průkazu | Rok nar. | Klub | Body | VC Semily | MS Káhira | GP Rapid Plzeň | GP JSB GP Bílovec | RIAC | GP Praha | Scopi Cup 2025 | H&N Cup | GP Jablonce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticháčková Klára | 41512 | 2005 | DUKLA Plzeň | 572.50 | 571.00 | 573.00 | 572.00 | 568.00 | 573.00 | 566.00 | 569.00 | ||
| 2 | Schejbalová Veronika | 40292 | 2000 | OLYMP Plzeň | 571.50 | 569.00 | 574.00 | 580.00 | 569.00 | 564.00 | ||||
| 3 | Šindlerová Viktorie | 43594 | 2005 | DUKLA Plzeň | 571.00 | 573.00 | 565.00 | 568.00 | 565.00 | 574.00 | 569.00 | |||
| 4 | Miřejovská Anna | 43003 | 2007 | Hvězda | 570.00 | 562.00 | 559.00 | 573.00 | 570.00 | 564.00 | 570.00 | |||
| 5 | Zoubková Michaela | 41711 | 2001 | DUEL Praha | 560.00 | 556.00 | 562.00 | 566.00 | 558.00 | 555.00 | ||||
| 6 | Floderová Klára | 42886 | 2006 | Hvězda | 557.00 | 552.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 554.00 | 544.00 | 0.00 | |
| 7 | Semenchuk Yuliia | 45478 | 2007 | DUEL Praha | 552.50 | 534.00 | 0.00 | 557.00 | 0.00 | 554.00 | 0.00 | 551.00 | ||
| 8 | Breburdová Monika | 45030 | 2008 | Benešov | 551.50 | 552.00 | 547.00 | 555.00 | 551.00 | |||||
| 9 | Klailová Helena | 40778 | 2001 | DUKLA Plzeň | 549.50 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 558.00 | 549.00 | 0.00 | |||
| 10 | Kocourová Simona | 45005 | 1974 | RAPID Plzeň | 534.50 | 534.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 518.00 | 546.00 | 0.00 | ||
| 11 | Adámková Anna | 45516 | 2007 | Duchcov | 529.50 | 513.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | 540.00 | 531.00 | 0.00 | 528.00 | |
| 12 | Strnádková Zdeňka | 37807 | 1967 | RAPID Plzeň | 529.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 534.00 | 535.00 | 0.00 | |||
| 13 | Horáková Alena | 44889 | 1977 | Benešov | 517.50 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 511.00 | 530.00 | 0.00 | |||
| 14 | Hyťhová Rita | 45489 | 1974 | RAPID Plzeň | 515.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 516.00 | 514.00 | 0.00 | 495.00 | ||
| 15 | Beránková Magda | 41135 | 1977 | Kostelec nad Černými lesy | 513.50 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 513.00 | 514.00 | 0.00 | |||
| 16 | Laksová Kateřina | 44819 | 2008 | Louny | 447.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 360.00 | |||
| 17 | Hnulíková Blanka | 2703 | 1972 | Kostelec nad Černými lesy | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 536.00 | 0.00 | ||||
| 18 | Krejčí Eliška | 45036 | 1997 | ELÁN Olomouc | 257.50 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | ||||
| 19 | Winterová Samantha | 40839 | 2004 | Chlumec nad Cidlinou 0147 | 256.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | ||||
| 20 | Zvelebilová Agnes | 50339 | 2008 | Benešov | 250.00 | 508.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | Vrtišková Renáta | 17780 | 1964 | DUEL Praha | 238.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | ||||
| 22 | Breburdová Lucie | 50031 | 1975 | Benešov | 235.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | ||||
| 23 | Dobešová Monika | 45310 | 2007 | Spartak Bílovec | 231.00 | 502.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24 | Doležalová Alena | 50358 | 2008 | ŠKODA Vrchlabí | 176.50 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | ||||
| 25 | Šátková Dagmar | 40859 | 1976 | Chlumec nad Cidlinou 0147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | |||||
| 26 | Šindlerová Karin | 44056 | 1974 | Olymp Ostrava | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 27 | Tyglová Hana | 50300 | 1980 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 28 | Středová Kateřina | 40774 | 2002 | ŠKODA Vrchlabí | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 29 | Seidelová Tereza | 37924 | 1994 | ŠKODA Vrchlabí | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 30 | Motanová Tereza | 43103 | 2006 | ASTRA Bruntál | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 31 | Königová Marcela | 2770 | 1964 | Horní Benešov | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 32 | Kubešová Eliška | 40742 | 2003 | policie ČR Ostrava | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 33 | Kožnerová Tereza | 50638 | 1992 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | 0.00 | |||||
| 34 | Jirásková Jordanka | 50340 | 1985 | DUKLA Plzeň | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | |||||
| 35 | Dědová Alžběta | 40369 | 2002 | Benešov | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 36 | Durilová Tereza | 41690 | 2006 | DUEL Praha | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 37 | Bernardová Lenka | 50431 | 1966 | CHOMUTOV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 |
Puška - muži
| Pořadí | Střelec | Číslo průkazu | Rok nar. | Klub | Body | Scopi Cup 2025 | H&N Cup | GP Jablonce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přívratský Jiří | 39867 | 2001 | OLYMP Plzeň | 632.65 | 633.00 632.20 |
633.00 | 632.40 628.40 |
| 2 | Hrčkulák David | 35342 | 1992 | DUKLA Plzeň | 630.88 | 630.20 | 633.70 | 631.00 628.60 |
| 3 | Nepejchal Filip | 37922 | 1999 | DUKLA Plzeň | 629.75 | 630.80 628.60 |
627.50 | 630.60 630.10 |
| 4 | Entrichel Aleš | 37534 | 1995 | DUKLA Plzeň | 629.42 | 629.50 627.90 |
627.30 | 631.30 629.60 |
| 5 | Trnovský Petr Miloslav | 41775 | 2007 | Liberec | 627.10 | 625.60 620.90 |
627.40 | 628.60 626.80 |
| 6 | Nymburský Petr | 35200 | 1995 | DUKLA Plzeň | 625.60 | 628.10 624.20 |
626.50 | 623.60 621.20 |
| 7 | Smetana František | 39012 | 1997 | DUKLA Plzeň | 625.23 | 626.40 622.50 |
625.30 | 626.70 619.00 |
| 8 | Nedvěd Jáchym | 43785 | 2005 | DUKLA Plzeň | 617.92 | 621.60 617.00 |
614.70 | 618.40 616.70 |
| 9 | Mikulčík Radek | 38925 | 1999 | Liberec | 470.95 | 629.00 624.40 |
0.00 | 628.60 626.20 |
| 10 | Tichý Radek | 38829 | 1999 | DUKLA Plzeň | 470.07 | 626.00 624.80 |
0.00 | 628.90 625.40 |
| 11 | Záborec Vojtěch | 41244 | 2004 | OLYMP Plzeň | 464.73 | 621.10 616.70 |
0.00 | 621.10 613.80 |
| 12 | Smolný Ondřej | 42572 | 2009 | Plzeň Slovany | 462.95 | 621.50 613.60 |
616.70 | |
| 13 | Srník Albert | 43735 | 2008 | SLATINA Brno | 461.30 | 614.40 613.30 |
0.00 | 617.50 611.90 |
| 14 | Hlaváček Jan | 42371 | 2005 | Škoda Mladá Boleslav | 459.82 | 609.90 609.60 |
0.00 | 615.10 614.30 |
| 15 | Suk Vojtěch | 41586 | 2004 | Plzeň Slovany | 459.28 | 606.70 605.90 |
0.00 | 615.70 614.70 |
| 16 | Štěpáník Jan | 40418 | 2006 | Manušice | 459.27 | 614.80 611.80 |
0.00 | 610.50 610.30 |
| 17 | Ledvina Matěj | 43852 | 2009 | Jiříkov | 457.45 | 613.80 606.50 |
609.50 | |
| 18 | Zaplatílek Ondřej | 40713 | 2004 | SLATINA Brno | 455.62 | 607.50 602.90 |
0.00 | 612.10 602.40 |
| 19 | Šitavanc Erik Viktor | 43153 | 2007 | SLATINA Brno | 454.32 | 606.30 600.00 |
0.00 | 606.00 605.00 |
| 20 | Tvrdý Petr | 42253 | 2008 | Plzeň Slovany | 452.70 | 605.10 594.10 |
611.60 | |
| 21 | Švanda Jiří | 45190 | 2010 | SLATINA Brno | 450.50 | 596.20 | 0.00 | 605.10 600.70 |
| 22 | Helešic Jaroslav | 42391 | 1971 | SLATINA Brno | 437.07 | 588.80 578.80 |
0.00 | 580.70 578.20 |
| 23 | Schröpfer František | 40700 | 2002 | Březolupy | 309.57 | 619.50 618.80 |
0.00 | |
| 24 | Turjanica Václav | 43546 | 2010 | Plzeň Slovany | 307.23 | 617.50 611.40 |
0.00 | |
| 25 | Hudymač Jakub | 41706 | 2003 | Ostroj Opava | 305.25 | 612.20 608.80 |
0.00 | |
| 26 | Samek Jan | 50515 | 1994 | Plzeň Slovany | 304.27 | 608.80 608.30 |
0.00 | |
| 27 | Albrecht Bruno | 41667 | 2005 | Plzeň Slovany | 303.65 | 610.70 603.90 |
0.00 | |
| 28 | Prokeš Karel | 42343 | 2007 | Černovice | 302.60 | 609.90 600.50 |
0.00 | |
| 29 | Sýkora Michal | 41670 | 2007 | DUKLA Plzeň | 301.15 | 604.30 600.30 |
0.00 | |
| 30 | Ondra Aleš | 42588 | 2007 | Nivnice | 300.77 | 604.50 598.60 |
0.00 | |
