Nominace na ME Osijek 2026 - puška
Podklad k nominaci na https://www.shooting.cz/cs/souteze/2026-05-06-mistrovstvi-evropy
Datum publikace: 16. 1. 2026 15:36
Stav ke dni: 14. 4. 2026 15:00
Autor žebříčku: Rampula Matěj
Kategorie:
SM 3x20 ženy
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Dubská Barbora (ev.č. 41919) Rok nar. 2004, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 592,33 |
| 2 | Zrůstová Adéla (ev.č. 41882) Rok nar. 2003, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 592 |
| 3 | Štefánková Kateřina (ev.č. 42221) Rok nar. 2001, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 587,67 |
| 4 | Blažíčková Veronika (ev.č. 40776) Rok nar. 2003, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 587,33 |
| 5 | Tucker Mary (ev.č. 50106) Rok nar. 2001, Spartak Bílovec (ev.č. 106) | 585 |
| 6 | Brabcová Karolína (ev.č. 35852) Rok nar. 2000, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 390,67 |
| 7 | Foistová Nikola (ev.č. 38892) Rok nar. 1997, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 388,67 |
| 8 | Mikulčíková Kateřina (ev.č. 40432) Rok nar. 2004, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 194,33 |
SM 3x20 juniorky
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 2)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Katz Klaudie (ev.č. 39967) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 588,5 |
| 2 | Piňosová Marie (ev.č. 42203) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 587,5 |
| 3 | Machová Lucie (ev.č. 41079) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 585 |
| 4 | Rozumová Anna (ev.č. 44471) Rok nar. 2007, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 580,5 |
| 5 | Dubská Anna (ev.č. 42662) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 577 |
| 6 | Odstrčilová Izabela (ev.č. 45386) Rok nar. 2009, Ostroj Opava (ev.č. 4) | 575,5 |
| 7 | Borzová Kristýna (ev.č. 43980) Rok nar. 2009, SSK LOYD (ev.č. 55) | 569 |
| 8 | Versteegh Laura (ev.č. 44516) Rok nar. 2010, Patriot Brno (ev.č. 123) | 291,5 |
| 9 | Zabranská Markéta (ev.č. 43206) Rok nar. 2008, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 287 |
| 10 | Svobodová Eliška (ev.č. 41734) Rok nar. 2007, DDM Kolín (ev.č. 45) | 286,5 |
| 11 | Janků Kateřina (ev.č. 43288) Rok nar. 2011, SSK LOYD (ev.č. 55) | 284,5 |
| 12 | Korčáková Tereza (ev.č. 43558) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 279 |
LM 3x20 muži
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 3)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Přívratský Jiří (ev.č. 39867) Rok nar. 2001, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 591,67 |
| 2 | Nepejchal Filip (ev.č. 37922) Rok nar. 1999, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 589,67 |
| 3 | Nymburský Petr (ev.č. 35200) Rok nar. 1995, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 589 |
| 4 | Hrčkulák David (ev.č. 35342) Rok nar. 1992, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 589 |
| 5 | Entrichel Aleš (ev.č. 37534) Rok nar. 1995, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 390,33 |
| 6 | Mikulčík Radek (ev.č. 38925) Rok nar. 1999, Liberec (ev.č. 905) | 389,67 |
| 7 | Smetana František (ev.č. 39012) Rok nar. 1997, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 388 |
| 8 | Záborec Vojtěch (ev.č. 41244) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 386,67 |
| 9 | Prusek Milan (ev.č. 41053) Rok nar. 2004, OLYMP Plzeň (ev.č. 12) | 193,67 |
LM 3x20 junioři
Metoda: suma nejlepších / počet nejlepších (Počet nejlepších výsledků: 2)
| Pořadí |
Střelec Rok nar., Klub |
Body |
|---|---|---|
| 1 | Prokeš Karel (ev.č. 42343) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 583 |
| 2 | Nedvěd Jáchym (ev.č. 43785) Rok nar. 2005, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 579 |
| 3 | Smolný Ondřej (ev.č. 42572) Rok nar. 2009, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 574,5 |
| 4 | Klásek Václav (ev.č. 43650) Rok nar. 2008, Olymp Ostrava (ev.č. 79) | 571,5 |
| 5 | Turjanica Václav (ev.č. 43546) Rok nar. 2010, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 567,5 |
| 6 | Knespl Mikuláš (ev.č. 44453) Rok nar. 2008, SSK LOYD (ev.č. 55) | 562,5 |
| 7 | Trnovský Petr Miloslav (ev.č. 41775) Rok nar. 2007, Liberec (ev.č. 905) | 290,5 |
| 8 | Srník Albert (ev.č. 43735) Rok nar. 2008, SLATINA Brno (ev.č. 162) | 284 |
| 9 | Štěpáník Jan (ev.č. 40418) Rok nar. 2006, Manušice (ev.č. 200) | 283 |
| 10 | Sýkora Michal (ev.č. 41670) Rok nar. 2007, DUKLA Plzeň (ev.č. 370) | 282,5 |
| 11 | Tvrdý Petr (ev.č. 42253) Rok nar. 2008, Plzeň Slovany (ev.č. 15) | 281 |