Termín: 12. 3. - 14. 3. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  2. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                                                            Dorostenci starší
                                                            Dorostenky starší
                                                            Dorostenci do 16 let
                                                            Dorostenky do 16 let
                            
                        
2. den
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 474.7 | 
| 2 | Lucie Říhová ev.č. 22295 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lucie Říhová DUEL Praha | 467.9 | 
| 3 | Martina Boháčková ev.č. 25208 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Martina Boháčková Boletice n/L. | 467.2 | 
| 4 | Vendulka Vachová ev.č. 1491 | Chrast č. 0201 ev.č. 201 | Vendulka Vachová Chrast č. 0201 | 467.2 | 
| 5 | Klementina Gáspárová ev.č. 3838 | Stráž nad Nisou ev.č. 418 | Klementina Gáspárová Stráž nad Nisou | 467.1 | 
| 6 | Šárka Hurtová ev.č. 1500 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Šárka Hurtová RAPID Plzeň | 464.5 | 
| 7 | Jitka Odehnalová ev.č. 34455 | Střelci CL ev.č. 25 | Jitka Odehnalová Střelci CL | 463.7 | 
| 8 | Eva Polívková ev.č. 30589 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Eva Polívková Policie UNITOP Sokolov | 463.3 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Rapid Plzeň | Petra Trdličková Šárka Hurtová Marie Klinerová | 1109 | 
| 2 | Duel Praha | Lucie Říhová Daniela Holadová Jana Sedláčková | 1089 | 
| 3 | Ústecké KS | Martina Boháčková Hana Krystyníková Martina Nosová | 1075 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Marušková ev.č. 27225 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lenka Marušková DUKLA Plzeň | 478.2 | 
| 2 | Petra Mičulková ev.č. 28706 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Petra Mičulková Frenštát pod Radhoštěm | 444.4 | 
| 3 | Veronika Hasenöhrlová ev.č. 29039 | 0381 | Veronika Hasenöhrlová 0381 | 435.9 | 
| 4 | Alexandra Pličková ev.č. 28628 | 0381 | Alexandra Pličková 0381 | 432.5 | 
| 5 | Leona Štefková ev.č. 32747 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Leona Štefková Ostrava - Vítkovice | 344 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Marušková ev.č. 27225 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lenka Marušková DUKLA Plzeň | 98 | 91 | 97 | 93 | 379 | 
| 2 | Petra Mičulková ev.č. 28706 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Petra Mičulková Frenštát pod Radhoštěm | 89 | 87 | 85 | 91 | 352 | 
| 3 | Alexandra Pličková ev.č. 28628 | 0381 | Alexandra Pličková 0381 | 84 | 87 | 83 | 93 | 347 | 
| 4 | Veronika Hasenöhrlová ev.č. 29039 | 0381 | Veronika Hasenöhrlová 0381 | 81 | 92 | 81 | 90 | 344 | 
| 5 | Leona Štefková ev.č. 32747 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Leona Štefková Ostrava - Vítkovice | 86 | 83 | 87 | 88 | 344 | 
Výsledky - Dorostenci starší
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Harák ev.č. 32452 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Harák DUEL Praha | 88 | 94 | 93 | 94 | 369 | 
| 2 | Jan Sklenář ev.č. 31317 | Opava ev.č. 126 | Jan Sklenář Opava | 90 | 91 | 94 | 93 | 368 | 
| 3 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 86 | 96 | 91 | 94 | 367 | 
| 4 | Tomáš Vakeš ev.č. 29330 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Vakeš RAPID Plzeň | 82 | 92 | 95 | 96 | 365 | 
| 5 | Michal Brzák ev.č. 27240 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Brzák DUKLA Plzeň | 90 | 96 | 89 | 90 | 365 | 
| 6 | Martin Škvařil ev.č. 32332 | Střelci CL ev.č. 25 | Martin Škvařil Střelci CL | 81 | 93 | 93 | 95 | 362 | 
| 7 | Vladimír Pánek ev.č. 29465 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Vladimír Pánek ASTRA Bruntál | 93 | 89 | 92 | 88 | 362 | 
| 8 | Jan Pečeňa ev.č. 31112 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Pečeňa Střelci CL | 93 | 92 | 91 | 86 | 362 | 
| 9 | Ondřej Žiška ev.č. 31898 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Ondřej Žiška Šumperk - Temenice | 91 | 89 | 97 | 85 | 362 | 
| 10 | Patrik Vrzala ev.č. 32856 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Patrik Vrzala Kovona Karviná | 89 | 89 | 87 | 93 | 358 | 
| 11 | Libor Voškeruša ev.č. 32421 | Střelci CL ev.č. 25 | Libor Voškeruša Střelci CL | 86 | 90 | 93 | 88 | 357 | 
| 12 | Zdeněk Cihlář ev.č. 30996 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeněk Cihlář RAPID Plzeň | 90 | 89 | 87 | 90 | 356 | 
| 13 | Lukáš Kirchner ev.č. 30124 | Kuřim ev.č. 101 | Lukáš Kirchner Kuřim | 87 | 86 | 92 | 91 | 356 | 
| 14 | Lukáš Legerský ev.č. 26054 | Horní Benešov ev.č. 398 | Lukáš Legerský Horní Benešov | 88 | 89 | 87 | 91 | 355 | 
| 15 | Jiří Poslt ev.č. 33652 | Zlín ev.č. 145 | Jiří Poslt Zlín | 91 | 85 | 86 | 89 | 351 | 
| 16 | Mirko Merenda ev.č. 33592 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Mirko Merenda policie ČR Ostrava | 88 | 83 | 86 | 91 | 348 | 
| 17 | Ondřej Michele ev.č. 33270 | Kuřim ev.č. 101 | Ondřej Michele Kuřim | 90 | 90 | 83 | 85 | 348 | 
| 18 | Aleš Procházka ev.č. 31397 | Kuřim ev.č. 101 | Aleš Procházka Kuřim | 85 | 88 | 87 | 88 | 348 | 
| 19 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 88 | 88 | 86 | 86 | 348 | 
| 20 | Jaroslav Šůstek ev.č. 32872 | Zlín ev.č. 145 | Jaroslav Šůstek Zlín | 92 | 85 | 84 | 87 | 348 | 
| 21 | Lukáš Košárek ev.č. 32329 | Střelci CL ev.č. 25 | Lukáš Košárek Střelci CL | 86 | 91 | 84 | 86 | 347 | 
| 22 | David Vacek ev.č. 34191 | Střelci CL ev.č. 25 | David Vacek Střelci CL | 82 | 93 | 88 | 84 | 347 | 
| 23 | Petr Vitula ev.č. 32628 | Kuřim ev.č. 101 | Petr Vitula Kuřim | 80 | 94 | 88 | 85 | 347 | 
| 24 | Jan Felgr ev.č. 31428 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Jan Felgr Boletice n/L. | 85 | 86 | 87 | 88 | 346 | 
| 25 | Miloš Husman ev.č. 30004 | Benešov ev.č. 175 | Miloš Husman Benešov | 84 | 85 | 86 | 85 | 340 | 
| 26 | Oldřich Janča ev.č. 32550 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Oldřich Janča ELÁN Olomouc | 80 | 87 | 87 | 85 | 339 | 
| 27 | Ondřej Jirásek ev.č. 31316 | Opava ev.č. 126 | Ondřej Jirásek Opava | 78 | 84 | 87 | 88 | 337 | 
| 28 | Jan Kopecký ev.č. 27239 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Kopecký DUKLA Plzeň | 74 | 84 | 87 | 86 | 331 | 
| 29 | Jan Šícha ev.č. 32180 | Slavkov u Brna 0750 ev.č. 750 | Jan Šícha Slavkov u Brna 0750 | 88 | 81 | 79 | 78 | 326 | 
| 30 | Martin Zahrádka ev.č. 34041 | Střelci CL ev.č. 25 | Martin Zahrádka Střelci CL | 84 | 80 | 82 | 75 | 321 | 
Výsledky Týmy - Dorostenci starší
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Plzeňské KS | Tomáš Vakeš Michal Brzák Zdeněk Cihlář | 1086 | 
| 2 | SSK Opava | Jan Sklenář Jan Gebauer Ondřej Jirásek | 1072 | 
| 3 | Brno 50 A | Jan Pečeňa Martin Škvařil Lukáš Košárek | 1071 | 
| 4 | Brno 50 B | Libor Voškeruša Tomáš Slobodník David Vacek | 1052 | 
| 5 | SSK TOS Kuřim | Lukáš Kirchner Aleš Procházka Petr Vitula | 1051 | 
| 6 | Jihomoravské KS | Ondřej Michele Jan Šícha Martin Zahrádka | 995 | 
Výsledky - Dorostenky starší
Výsledky - Dorostenci do 16 let
Výsledky Týmy - Dorostenci do 16 let
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brno 50 | Jan Sajbrt Darek Větříček Jan Vodáček | 1036 | 
| 2 | SSK Rapid Plzeň | Vít Křiklán Jan Voříšek Petr Oulík | 1021 | 
| 3 | SSK Škoda Vrchlabí | Rudolf Wagner Bronislav Búda Vladimír Herman | 1012 | 
| 4 | SSK Horní Benešov A | Antonín Vývoda Martin Dobeš Jan Jadrníček | 995 | 
| 5 | SSK Policie Ostrava | Pavel Podžorský Daniel Gierczak Petr Sobota | 984 | 
| 6 | SSK ASTRA Bruntál | Martin Pecháček Jindřich Dubový Ivo Dolinek | 979 | 
| 7 | SSK Horní Benešov B | Radek Juřica Jiří Borský Jakub Skladan | 975 | 
 
					 
					 
					 
					