Termín: 23. 9. - 24. 9. 2006
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x40 ran):  2. den
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 3x40 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 98.8 | 
| 2 | Michal Kalný ev.č. 2411 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Kalný DUKLA Plzeň | 99.3 | 
| 3 | Václav Bečvář ev.č. 2538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Bečvář DUKLA Plzeň | 94.3 | 
| 4 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 91 | 
| 5 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 97.1 | 
| 6 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 92.5 | 
| 7 | Milan Pospíšil ev.č. 3273 | 297 | Milan Pospíšil 297 | 84.6 | 
| 8 | Michal Rozum ev.č. 7780 | 381 | Michal Rozum 381 | 87.3 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 98 | 100 | 97 | 100 | 395 | 94 | 96 | 96 | 93 | 379 | 97 | 98 | 96 | 93 | 384 | 1158 | 
| 2 | Michal Kalný ev.č. 2411 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Kalný DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 95 | 97 | 94 | 95 | 381 | 97 | 92 | 95 | 97 | 381 | 1157 | 
| 3 | Václav Bečvář ev.č. 2538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Bečvář DUKLA Plzeň | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 | 95 | 95 | 96 | 95 | 381 | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | 1162 | 
| 4 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 95 | 92 | 96 | 94 | 377 | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 | 1163 | 
| 5 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 97 | 100 | 99 | 99 | 395 | 88 | 93 | 91 | 98 | 370 | 98 | 97 | 97 | 92 | 384 | 1149 | 
| 6 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | 90 | 92 | 91 | 95 | 368 | 94 | 94 | 97 | 96 | 381 | 1147 | 
| 7 | Milan Pospíšil ev.č. 3273 | 297 | Milan Pospíšil 297 | 96 | 99 | 97 | 100 | 392 | 96 | 95 | 94 | 92 | 377 | 92 | 97 | 95 | 98 | 382 | 1151 | 
| 8 | Michal Rozum ev.č. 7780 | 381 | Michal Rozum 381 | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 93 | 92 | 92 | 95 | 372 | 96 | 96 | 93 | 93 | 378 | 1147 | 
| 9 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 94 | 94 | 90 | 92 | 370 | 94 | 96 | 96 | 94 | 380 | 1141 | 
| 10 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Vladimír Haloda Šumperk - Temenice | 98 | 97 | 100 | 100 | 395 | 93 | 90 | 91 | 85 | 359 | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | 1137 | 
| 11 | Rastislav Fabok ev.č. 2404 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Rastislav Fabok Plzeň Slovany | 96 | 100 | 99 | 99 | 394 | 96 | 92 | 91 | 89 | 368 | 94 | 92 | 94 | 93 | 373 | 1135 | 
| 12 | Jiří Materna ev.č. 298 | Žďár nad Sázavou ev.č. 161 | Jiří Materna Žďár nad Sázavou | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | 95 | 94 | 94 | 89 | 372 | 91 | 96 | 92 | 95 | 374 | 1133 | 
| 13 | Josef Polák ev.č. 144 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Josef Polák policie ČR Ostrava | 98 | 95 | 98 | 96 | 387 | 91 | 91 | 94 | 92 | 368 | 92 | 97 | 95 | 94 | 378 | 1133 | 
| 14 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Šuráb DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 96 | 97 | 389 | 94 | 89 | 93 | 87 | 363 | 97 | 95 | 94 | 94 | 380 | 1132 | 
| 15 | Jiří Veselý ev.č. 6158 | MAGNUM ev.č. 21 | Jiří Veselý MAGNUM | 97 | 96 | 100 | 99 | 392 | 84 | 94 | 95 | 94 | 367 | 93 | 92 | 95 | 93 | 373 | 1132 | 
| 16 | Michal Gruber ev.č. 15184 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Michal Gruber Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 88 | 95 | 88 | 91 | 362 | 92 | 93 | 88 | 94 | 367 | 1122 | 
| 17 | Karel Matoušek ev.č. 32261 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Karel Matoušek DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 89 | 88 | 92 | 90 | 359 | 93 | 90 | 91 | 93 | 367 | 1120 | 
| 18 | Jan Videcký ev.č. 1641 | COSMANOS ev.č. 56 | Jan Videcký COSMANOS | 94 | 100 | 100 | 100 | 394 | 90 | 84 | 92 | 89 | 355 | 96 | 94 | 92 | 86 | 368 | 1117 | 
| 19 | Nikica Kasipovič ev.č. 32974 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Nikica Kasipovič Plzeň Slovany | 96 | 97 | 97 | 99 | 389 | 91 | 86 | 91 | 85 | 353 | 95 | 93 | 89 | 93 | 370 | 1112 | 
| 20 | Petr Kaman ev.č. 25654 | Žďár nad Sázavou ev.č. 161 | Petr Kaman Žďár nad Sázavou | 97 | 97 | 99 | 99 | 392 | 85 | 89 | 82 | 86 | 342 | 91 | 95 | 94 | 96 | 376 | 1110 | 
| 21 | David Pokorný ev.č. 26381 | SLATINA Brno ev.č. 162 | David Pokorný SLATINA Brno | 94 | 94 | 97 | 95 | 380 | 87 | 90 | 90 | 88 | 355 | 97 | 92 | 89 | 95 | 373 | 1108 | 
| 22 | Jan Kurfürst ev.č. 8037 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jan Kurfürst policie ČR Ostrava | 97 | 94 | 98 | 100 | 389 | 90 | 90 | 84 | 93 | 357 | 91 | 89 | 92 | 89 | 361 | 1107 | 
| 23 | Jiří Blanař ev.č. 4268 | Rožnov ev.č. 328 | Jiří Blanař Rožnov | 97 | 96 | 98 | 99 | 390 | 82 | 89 | 91 | 84 | 346 | 92 | 94 | 90 | 94 | 370 | 1106 | 
| 24 | Pavel Adamec ev.č. 974 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Pavel Adamec policie ČR Ostrava | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 88 | 88 | 86 | 85 | 347 | 94 | 92 | 93 | 91 | 370 | 1105 | 
| 25 | Marek Pospíšil ev.č. 9519 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Marek Pospíšil SLATINA Brno | 97 | 96 | 98 | 99 | 390 | 93 | 90 | 86 | 87 | 356 | 92 | 89 | 84 | 93 | 358 | 1104 | 
| 26 | Jindřich Březina ev.č. 510 | Nové Lesy ev.č. 107 | Jindřich Březina Nové Lesy | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | 89 | 87 | 90 | 83 | 349 | 93 | 93 | 87 | 94 | 367 | 1100 | 
| 27 | Stanislav Dočekal ev.č. 677 | Chotěboř ev.č. 120 | Stanislav Dočekal Chotěboř | 98 | 98 | 97 | 96 | 389 | 84 | 89 | 87 | 82 | 342 | 92 | 90 | 92 | 89 | 363 | 1094 | 
| 28 | Rudolf Kapica ev.č. 4261 | Rožnov ev.č. 328 | Rudolf Kapica Rožnov | 95 | 95 | 95 | 96 | 381 | 91 | 83 | 92 | 89 | 355 | 92 | 88 | 84 | 92 | 356 | 1092 | 
| 29 | Vilém Gebauer ev.č. 571 | Kopřivnice ev.č. 374 | Vilém Gebauer Kopřivnice | 95 | 93 | 93 | 96 | 377 | 81 | 82 | 83 | 82 | 328 | 90 | 88 | 87 | 95 | 360 | 1065 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | "Plzeňské KS ""A""" | Ondřej Rozsypal Michal Kalný Tomáš Bartoněk | 3469 | 
| 2 | SSK Dukla Plzeň | Václav Bečvář Ondřej Malinký Jakub Šuráb | 3452 | 
| 3 | SSKP Ostrava | Petr Adamec Tomáš Gavenda Josef Polák | 3421 | 
| 4 | "Plzeňské KS ""B""" | Michal Rozum Rastislav Fabok Nikica Kasipovič | 3394 | 
| 5 | KS Vysočina | Jiří Materna Petr Kaman Stanislav Dočekal | 3337 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 97.6 | 
| 2 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 97.2 | 
| 3 | Jiří Binder ev.č. 31296 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Binder Přezletice | 98.1 | 
| 4 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Kasper RAPID Plzeň | 98.6 | 
| 5 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 92.2 | 
| 6 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 94.2 | 
| 7 | Petr Dvořák ev.č. 27311 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Dvořák RAPID Plzeň | 94.8 | 
| 8 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 88 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 93 | 94 | 98 | 96 | 381 | 94 | 97 | 99 | 99 | 389 | 1160 | 
| 2 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 99 | 100 | 100 | 97 | 396 | 94 | 92 | 93 | 92 | 371 | 95 | 98 | 98 | 95 | 386 | 1153 | 
| 3 | Jiří Binder ev.č. 31296 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Binder Přezletice | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 94 | 92 | 93 | 93 | 372 | 98 | 94 | 92 | 97 | 381 | 1148 | 
| 4 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Kasper RAPID Plzeň | 99 | 97 | 97 | 99 | 392 | 95 | 89 | 96 | 93 | 373 | 95 | 94 | 96 | 96 | 381 | 1146 | 
| 5 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 93 | 94 | 94 | 94 | 375 | 94 | 93 | 94 | 97 | 378 | 1147 | 
| 6 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | 94 | 93 | 90 | 90 | 367 | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | 1142 | 
| 7 | Petr Dvořák ev.č. 27311 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Dvořák RAPID Plzeň | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 | 90 | 94 | 94 | 92 | 370 | 1136 | 
| 8 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 99 | 99 | 97 | 99 | 394 | 95 | 89 | 92 | 93 | 369 | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | 1135 | 
| 9 | Aleš Kohout ev.č. 27385 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Kohout DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 98 | 94 | 390 | 91 | 92 | 93 | 90 | 366 | 94 | 97 | 92 | 94 | 377 | 1133 | 
| 10 | Petr Gotvald ev.č. 29367 | Manušice ev.č. 200 | Petr Gotvald Manušice | 100 | 96 | 98 | 99 | 393 | 88 | 92 | 94 | 90 | 364 | 90 | 96 | 92 | 94 | 372 | 1129 | 
| 11 | Martin Hrdlička ev.č. 32400 | Manušice ev.č. 200 | Martin Hrdlička Manušice | 97 | 99 | 97 | 98 | 391 | 92 | 88 | 89 | 93 | 362 | 94 | 93 | 93 | 93 | 373 | 1126 | 
| 12 | Vojtěch Martínek ev.č. 21918 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Martínek DUKLA Plzeň | 95 | 98 | 95 | 98 | 386 | 91 | 91 | 88 | 88 | 358 | 94 | 95 | 97 | 94 | 380 | 1124 | 
| 13 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jiří Hromada OSTROJ Opava | 97 | 100 | 96 | 98 | 391 | 88 | 90 | 90 | 90 | 358 | 90 | 95 | 94 | 94 | 373 | 1122 | 
| 14 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Poličná ev.č. 462 | Marek Bartošek Poličná | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | 94 | 93 | 86 | 93 | 366 | 90 | 93 | 93 | 90 | 366 | 1120 | 
| 15 | František Skalík ev.č. 33748 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Skalík DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 86 | 86 | 87 | 90 | 349 | 94 | 93 | 93 | 92 | 372 | 1116 | 
| 16 | Jiří Leksa ev.č. 24047 | 113 | Jiří Leksa 113 | 98 | 91 | 97 | 97 | 383 | 90 | 90 | 84 | 88 | 352 | 92 | 96 | 95 | 92 | 375 | 1110 | 
| 17 | Tomáš Čihák ev.č. 27396 | Sezemice ev.č. 253 | Tomáš Čihák Sezemice | 96 | 98 | 98 | 96 | 388 | 85 | 94 | 90 | 84 | 353 | 90 | 91 | 85 | 92 | 358 | 1099 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSKP Rapid Plzeň | Václav Haman Tomáš Kasper Petr Dvořák | 3442 | 
| 2 | SSK Dukla Plzeň | Petr Šmol Michal Martinka Aleš Kohout | 3422 | 
| 3 | Liberecké KS | Petr Gotvald Martin Hrdlička Jiří Leksa | 3365 | 
 
					 
					 
					 
					