Termín: 23. 9. - 24. 9. 2006
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 50m):  1. den
                            Běžící terč 30+30 ran 50m
                                Muži
                            
                        
1. den
Běžící terč 30+30 ran 50m
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 0 | 
| 2 | Tomáš Caknakis ev.č. 26221 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Caknakis DUKLA Plzeň | 0 | 
| 3 | Bedřich Jonáš ev.č. 26128 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bedřich Jonáš DUKLA Plzeň | 0 | 
| 4 | Luboš Račanský ev.č. 3250 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Luboš Račanský DUKLA Plzeň | 0 | 
| 5 | Petr Kalný ev.č. 19333 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kalný DUKLA Plzeň | 0 | 
| 6 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 0 | 
| 7 | Jan Dovrtěl ev.č. 32266 | Krnov ev.č. 14 | Jan Dovrtěl Krnov | 0 | 
| 8 | František Losos ev.č. 29104 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | František Losos Klub brokové střelby Písek | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 100 | 298 | 98 | 98 | 100 | 296 | 594 | 
| 2 | Tomáš Caknakis ev.č. 26221 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Caknakis DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 297 | 96 | 99 | 99 | 294 | 591 | 
| 3 | Bedřich Jonáš ev.č. 26128 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bedřich Jonáš DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 98 | 297 | 99 | 98 | 97 | 294 | 591 | 
| 4 | Luboš Račanský ev.č. 3250 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Luboš Račanský DUKLA Plzeň | 100 | 100 | 99 | 299 | 96 | 97 | 97 | 290 | 589 | 
| 5 | Petr Kalný ev.č. 19333 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kalný DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 97 | 294 | 98 | 92 | 93 | 283 | 577 | 
| 6 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 96 | 98 | 96 | 290 | 93 | 98 | 94 | 285 | 575 | 
| 7 | Jan Dovrtěl ev.č. 32266 | Krnov ev.č. 14 | Jan Dovrtěl Krnov | 97 | 92 | 97 | 286 | 94 | 90 | 95 | 279 | 565 | 
| 8 | František Losos ev.č. 29104 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | František Losos Klub brokové střelby Písek | 89 | 97 | 97 | 283 | 84 | 94 | 97 | 275 | 558 | 
 
					 
					 
					 
					