Termín: 25. 4. - 27. 4. 2008
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x40 ran):  1. den
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x40 ran):  3. den
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Libovolná malorážka 3x40 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 98.1 | 
| 2 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 95.9 | 
| 3 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 93.9 | 
| 4 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 92.5 | 
| 5 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Šuráb Ostrava - Vítkovice | 95.5 | 
| 6 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 91 | 
| 7 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 93.6 | 
| 8 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 90.1 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 98 | 97 | 394 | 95 | 98 | 96 | 97 | 386 | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | 1164 | 
| 2 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 97 | 96 | 98 | 97 | 388 | 94 | 95 | 95 | 96 | 380 | 96 | 96 | 95 | 97 | 384 | 1152 | 
| 3 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 90 | 94 | 96 | 91 | 371 | 97 | 92 | 96 | 99 | 384 | 1151 | 
| 4 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 96 | 92 | 90 | 93 | 371 | 92 | 97 | 97 | 97 | 383 | 1150 | 
| 5 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Šuráb Ostrava - Vítkovice | 99 | 95 | 100 | 99 | 393 | 95 | 91 | 93 | 88 | 367 | 99 | 93 | 97 | 96 | 385 | 1145 | 
| 6 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | 91 | 91 | 95 | 94 | 371 | 97 | 97 | 92 | 94 | 380 | 1146 | 
| 7 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 99 | 97 | 96 | 390 | 91 | 91 | 91 | 96 | 369 | 93 | 95 | 98 | 98 | 384 | 1143 | 
| 8 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 98 | 95 | 99 | 97 | 389 | 88 | 91 | 90 | 90 | 359 | 97 | 95 | 96 | 97 | 385 | 1133 | 
| 9 | Milan Pospíšil ev.č. 3273 | 297 | Milan Pospíšil 297 | 97 | 99 | 95 | 99 | 390 | 90 | 87 | 90 | 90 | 357 | 94 | 97 | 96 | 97 | 384 | 1131 | 
| 10 | Jiří Materna ev.č. 298 | Žďár nad Sázavou ev.č. 161 | Jiří Materna Žďár nad Sázavou | 97 | 96 | 98 | 98 | 389 | 90 | 85 | 93 | 87 | 355 | 94 | 94 | 91 | 97 | 376 | 1120 | 
| 11 | Petr Kaman ev.č. 25654 | Žďár nad Sázavou ev.č. 161 | Petr Kaman Žďár nad Sázavou | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 84 | 86 | 84 | 89 | 343 | 93 | 97 | 92 | 93 | 375 | 1109 | 
| 12 | Jiří Blanař ev.č. 4268 | Rožnov ev.č. 328 | Jiří Blanař Rožnov | 94 | 99 | 98 | 97 | 388 | 87 | 90 | 87 | 92 | 356 | 87 | 88 | 90 | 96 | 361 | 1105 | 
| 13 | Zdeněk Tichák ev.č. 2749 | 407 | Zdeněk Tichák 407 | 96 | 97 | 99 | 97 | 389 | 90 | 88 | 84 | 90 | 352 | 93 | 89 | 89 | 93 | 364 | 1105 | 
| 14 | Jan Videcký ev.č. 1641 | COSMANOS ev.č. 56 | Jan Videcký COSMANOS | 97 | 96 | 98 | 99 | 390 | 84 | 90 | 89 | 89 | 352 | 89 | 89 | 89 | 89 | 356 | 1098 | 
| 15 | Roman Brožek ev.č. 3845 | SSK LOYD ev.č. 55 | Roman Brožek SSK LOYD | 100 | 95 | 96 | 95 | 386 | 88 | 89 | 87 | 88 | 352 | 94 | 90 | 89 | 87 | 360 | 1098 | 
| 16 | Stanislav Dočekal ev.č. 677 | Chotěboř ev.č. 120 | Stanislav Dočekal Chotěboř | 94 | 98 | 97 | 98 | 387 | 76 | 81 | 88 | 81 | 326 | 88 | 95 | 89 | 93 | 365 | 1078 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 97.7 | 
| 2 | František Skalík ev.č. 33748 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Skalík DUKLA Plzeň | 95.4 | 
| 3 | Jan Šůna ev.č. 33384 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jan Šůna SLATINA Brno | 86 | 
| 4 | Jiří Binder ev.č. 31296 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Binder DUKLA Plzeň | 92.4 | 
| 5 | Petr Dvořák ev.č. 27311 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Dvořák RAPID Plzeň | 87.8 | 
| 6 | Filip Žilinský ev.č. 33503 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Žilinský policie ČR Ostrava | 91.2 | 
| 7 | Aleš Janeček ev.č. 30451 | 113 | Aleš Janeček 113 | 91.8 | 
| 8 | Václav Šmíd ev.č. 31125 | DDM Kolín ev.č. 45 | Václav Šmíd DDM Kolín | 88.7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 97 | 97 | 97 | 92 | 383 | 97 | 96 | 99 | 99 | 391 | 1171 | 
| 2 | František Skalík ev.č. 33748 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Skalík DUKLA Plzeň | 98 | 100 | 96 | 97 | 391 | 91 | 94 | 89 | 95 | 369 | 93 | 92 | 95 | 94 | 374 | 1134 | 
| 3 | Jan Šůna ev.č. 33384 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jan Šůna SLATINA Brno | 98 | 98 | 100 | 100 | 396 | 95 | 93 | 90 | 94 | 372 | 93 | 94 | 89 | 94 | 370 | 1138 | 
| 4 | Jiří Binder ev.č. 31296 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Binder DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | 87 | 93 | 93 | 92 | 365 | 91 | 92 | 94 | 97 | 374 | 1131 | 
| 5 | Petr Dvořák ev.č. 27311 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Dvořák RAPID Plzeň | 98 | 98 | 96 | 98 | 390 | 89 | 92 | 92 | 93 | 366 | 96 | 94 | 96 | 92 | 378 | 1134 | 
| 6 | Filip Žilinský ev.č. 33503 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Žilinský policie ČR Ostrava | 93 | 98 | 99 | 95 | 385 | 95 | 96 | 91 | 92 | 374 | 89 | 91 | 92 | 93 | 365 | 1124 | 
| 7 | Aleš Janeček ev.č. 30451 | 113 | Aleš Janeček 113 | 97 | 99 | 99 | 96 | 391 | 88 | 88 | 88 | 91 | 355 | 92 | 93 | 95 | 95 | 375 | 1121 | 
| 8 | Václav Šmíd ev.č. 31125 | DDM Kolín ev.č. 45 | Václav Šmíd DDM Kolín | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 | 87 | 92 | 92 | 88 | 359 | 92 | 95 | 91 | 97 | 375 | 1121 | 
| 9 | Tomáš Petřík ev.č. 34602 | UNIČOV ev.č. 834 | Tomáš Petřík UNIČOV | 95 | 97 | 97 | 98 | 387 | 88 | 85 | 89 | 82 | 344 | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | 1113 | 
| 10 | Matěj Indra ev.č. 32392 | 381 | Matěj Indra 381 | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 87 | 87 | 90 | 94 | 358 | 91 | 90 | 90 | 94 | 365 | 1112 | 
| 11 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Hromada DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 98 | 99 | 389 | 89 | 90 | 85 | 86 | 350 | 90 | 95 | 92 | 94 | 371 | 1110 | 
| 12 | František Blažek ev.č. 34647 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | František Blažek Ruprechtice - Liberec | 99 | 95 | 93 | 98 | 385 | 89 | 91 | 89 | 88 | 357 | 89 | 95 | 94 | 90 | 368 | 1110 | 
| 13 | Petr Plecháč ev.č. 35863 | Manušice ev.č. 200 | Petr Plecháč Manušice | 99 | 94 | 96 | 99 | 388 | 86 | 88 | 88 | 86 | 348 | 94 | 95 | 89 | 91 | 369 | 1105 | 
| 14 | Jakub Kupec ev.č. 35671 | Jičín 0197 ev.č. 197 | Jakub Kupec Jičín 0197 | 94 | 97 | 96 | 98 | 385 | 82 | 86 | 87 | 91 | 346 | 92 | 94 | 92 | 95 | 373 | 1104 | 
| 15 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Poličná ev.č. 462 | Marek Bartošek Poličná | 96 | 92 | 89 | 96 | 373 | 91 | 88 | 98 | 90 | 367 | 94 | 89 | 92 | 89 | 364 | 1104 | 
| 16 | Jiří Antecký ev.č. 32078 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Antecký Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 92 | 86 | 90 | 86 | 354 | 93 | 92 | 95 | 89 | 369 | 1101 | 
| 17 | Lukáš Hulec ev.č. 31517 | 406 | Lukáš Hulec 406 | 94 | 96 | 94 | 98 | 382 | 87 | 90 | 86 | 88 | 351 | 89 | 92 | 87 | 87 | 355 | 1088 | 
| 18 | Zdeněk Čadek ev.č. 33519 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Zdeněk Čadek Bohemia Poděbrady | 95 | 96 | 98 | 97 | 386 | 78 | 77 | 94 | 81 | 330 | 97 | 91 | 90 | 91 | 369 | 1085 | 
| 19 | Lukáš Kalus ev.č. 35005 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Kalus OSTROJ Opava | 92 | 95 | 89 | 94 | 370 | 86 | 91 | 89 | 88 | 354 | 90 | 90 | 86 | 91 | 357 | 1081 | 
| 20 | Jiří Dočkal ev.č. 33383 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jiří Dočkal SLATINA Brno | 88 | 99 | 94 | 92 | 373 | 85 | 89 | 81 | 85 | 340 | 94 | 89 | 90 | 92 | 365 | 1078 | 
| 21 | Michal Kaluža ev.č. 34421 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Michal Kaluža policie ČR Ostrava | 94 | 89 | 90 | 96 | 369 | 85 | 83 | 83 | 76 | 327 | 83 | 82 | 85 | 87 | 337 | 1033 | 
3. den
Libovolná malorážka 3x40 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš Opelka ev.č. 491 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Luboš Opelka RAPID Plzeň | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 94 | 96 | 94 | 94 | 378 | 100 | 98 | 97 | 99 | 394 | 1163 | 
| 2 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 96 | 100 | 393 | 96 | 92 | 93 | 95 | 376 | 95 | 95 | 97 | 94 | 381 | 1150 | 
| 3 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 95 | 100 | 99 | 97 | 391 | 93 | 88 | 94 | 94 | 369 | 94 | 97 | 93 | 92 | 376 | 1136 | 
| 4 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 98 | 97 | 99 | 97 | 391 | 91 | 96 | 91 | 89 | 367 | 94 | 94 | 93 | 96 | 377 | 1135 | 
| 5 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 | 93 | 92 | 90 | 92 | 367 | 96 | 93 | 96 | 94 | 379 | 1132 | 
| 6 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 97 | 97 | 95 | 97 | 386 | 86 | 90 | 95 | 93 | 364 | 94 | 95 | 97 | 95 | 381 | 1131 | 
| 7 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 100 | 100 | 96 | 97 | 393 | 91 | 94 | 86 | 90 | 361 | 96 | 91 | 93 | 96 | 376 | 1130 | 
| 8 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 99 | 95 | 387 | 92 | 90 | 93 | 92 | 367 | 93 | 96 | 91 | 96 | 376 | 1130 | 
| 9 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Šuráb Ostrava - Vítkovice | 99 | 96 | 95 | 97 | 387 | 91 | 88 | 91 | 89 | 359 | 93 | 97 | 95 | 97 | 382 | 1128 | 
| 10 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 96 | 99 | 98 | 97 | 390 | 91 | 89 | 91 | 89 | 360 | 95 | 93 | 93 | 96 | 377 | 1127 | 
| 11 | Jiří Materna ev.č. 298 | Žďár nad Sázavou ev.č. 161 | Jiří Materna Žďár nad Sázavou | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | 86 | 94 | 88 | 88 | 356 | 94 | 98 | 96 | 94 | 382 | 1127 | 
| 12 | Milan Pospíšil ev.č. 3273 | 297 | Milan Pospíšil 297 | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | 87 | 90 | 82 | 87 | 346 | 94 | 91 | 92 | 95 | 372 | 1114 | 
| 13 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 93 | 94 | 98 | 95 | 380 | 93 | 86 | 89 | 94 | 362 | 91 | 95 | 90 | 94 | 370 | 1112 | 
| 14 | Petr Kaman ev.č. 25654 | Žďár nad Sázavou ev.č. 161 | Petr Kaman Žďár nad Sázavou | 96 | 100 | 97 | 98 | 391 | 91 | 87 | 84 | 86 | 348 | 91 | 97 | 91 | 91 | 370 | 1109 | 
| 15 | Jan Videcký ev.č. 1641 | COSMANOS ev.č. 56 | Jan Videcký COSMANOS | 95 | 98 | 100 | 96 | 389 | 89 | 85 | 87 | 86 | 347 | 88 | 92 | 97 | 94 | 371 | 1107 | 
| 16 | Zdeněk Tichák ev.č. 2749 | 407 | Zdeněk Tichák 407 | 97 | 99 | 95 | 96 | 387 | 89 | 86 | 86 | 88 | 349 | 93 | 90 | 93 | 94 | 370 | 1106 | 
| 17 | Jiří Blanař ev.č. 4268 | Rožnov ev.č. 328 | Jiří Blanař Rožnov | 96 | 97 | 95 | 94 | 382 | 89 | 88 | 87 | 90 | 354 | 88 | 89 | 92 | 89 | 358 | 1094 | 
| 18 | Roman Brožek ev.č. 3845 | SSK LOYD ev.č. 55 | Roman Brožek SSK LOYD | 96 | 92 | 97 | 95 | 380 | 90 | 82 | 91 | 90 | 353 | 88 | 93 | 86 | 87 | 354 | 1087 | 
| 19 | Stanislav Dočekal ev.č. 677 | Chotěboř ev.č. 120 | Stanislav Dočekal Chotěboř | 97 | 95 | 96 | 95 | 383 | 84 | 78 | 78 | 87 | 327 | 87 | 93 | 90 | 91 | 361 | 1071 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 98 | 97 | 99 | 100 | 394 | 94 | 92 | 97 | 94 | 377 | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | 1148 | 
| 2 | František Skalík ev.č. 33748 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Skalík DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 98 | 96 | 393 | 87 | 93 | 88 | 93 | 361 | 93 | 96 | 90 | 94 | 373 | 1127 | 
| 3 | Jan Šůna ev.č. 33384 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jan Šůna SLATINA Brno | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | 90 | 89 | 85 | 89 | 353 | 95 | 97 | 96 | 90 | 378 | 1124 | 
| 4 | Jiří Binder ev.č. 31296 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Binder DUKLA Plzeň | 97 | 93 | 98 | 97 | 385 | 90 | 95 | 89 | 95 | 369 | 93 | 91 | 93 | 90 | 367 | 1121 | 
| 5 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jiří Hromada DUKLA Plzeň | 92 | 94 | 99 | 98 | 383 | 89 | 90 | 89 | 91 | 359 | 93 | 97 | 95 | 93 | 378 | 1120 | 
| 6 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Poličná ev.č. 462 | Marek Bartošek Poličná | 95 | 94 | 94 | 96 | 379 | 92 | 88 | 88 | 88 | 356 | 98 | 97 | 94 | 93 | 382 | 1117 | 
| 7 | Petr Dvořák ev.č. 27311 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Dvořák RAPID Plzeň | 97 | 98 | 99 | 97 | 391 | 87 | 86 | 90 | 87 | 350 | 98 | 91 | 93 | 93 | 375 | 1116 | 
| 8 | Aleš Janeček ev.č. 30451 | 113 | Aleš Janeček 113 | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 | 88 | 86 | 91 | 89 | 354 | 92 | 92 | 93 | 95 | 372 | 1114 | 
| 9 | Jiří Antecký ev.č. 32078 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Jiří Antecký Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 94 | 95 | 93 | 97 | 379 | 80 | 93 | 87 | 92 | 352 | 93 | 97 | 93 | 97 | 380 | 1111 | 
| 10 | Václav Šmíd ev.č. 31125 | DDM Kolín ev.č. 45 | Václav Šmíd DDM Kolín | 97 | 96 | 98 | 94 | 385 | 88 | 91 | 85 | 92 | 356 | 93 | 91 | 90 | 93 | 367 | 1108 | 
| 11 | Jakub Kupec ev.č. 35671 | Jičín 0197 ev.č. 197 | Jakub Kupec Jičín 0197 | 100 | 98 | 95 | 98 | 391 | 88 | 94 | 96 | 95 | 373 | 88 | 90 | 84 | 82 | 344 | 1108 | 
| 12 | František Blažek ev.č. 34647 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | František Blažek Ruprechtice - Liberec | 95 | 97 | 96 | 94 | 382 | 85 | 89 | 84 | 91 | 349 | 93 | 96 | 94 | 93 | 376 | 1107 | 
| 13 | Filip Žilinský ev.č. 33503 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Žilinský policie ČR Ostrava | 97 | 94 | 97 | 97 | 385 | 87 | 88 | 87 | 90 | 352 | 96 | 91 | 90 | 93 | 370 | 1107 | 
| 14 | Petr Plecháč ev.č. 35863 | Manušice ev.č. 200 | Petr Plecháč Manušice | 95 | 92 | 94 | 97 | 378 | 89 | 91 | 91 | 88 | 359 | 95 | 94 | 89 | 90 | 368 | 1105 | 
| 15 | Matěj Indra ev.č. 32392 | 381 | Matěj Indra 381 | 95 | 97 | 93 | 97 | 382 | 94 | 91 | 88 | 83 | 356 | 87 | 92 | 87 | 88 | 354 | 1092 | 
| 16 | Tomáš Petřík ev.č. 34602 | UNIČOV ev.č. 834 | Tomáš Petřík UNIČOV | 96 | 91 | 94 | 94 | 375 | 88 | 90 | 84 | 82 | 344 | 95 | 91 | 96 | 89 | 371 | 1090 | 
| 17 | Lukáš Hulec ev.č. 31517 | 406 | Lukáš Hulec 406 | 92 | 95 | 97 | 98 | 382 | 87 | 86 | 88 | 85 | 346 | 92 | 86 | 90 | 92 | 360 | 1088 | 
| 18 | Jiří Dočkal ev.č. 33383 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jiří Dočkal SLATINA Brno | 95 | 98 | 95 | 99 | 387 | 84 | 90 | 80 | 90 | 344 | 91 | 89 | 87 | 89 | 356 | 1087 | 
| 19 | Lukáš Kalus ev.č. 35005 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Kalus OSTROJ Opava | 93 | 90 | 93 | 91 | 367 | 85 | 85 | 80 | 87 | 337 | 93 | 94 | 89 | 91 | 367 | 1071 | 
| 20 | Michal Kaluža ev.č. 34421 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Michal Kaluža policie ČR Ostrava | 93 | 93 | 93 | 91 | 370 | 87 | 91 | 86 | 82 | 346 | 87 | 85 | 91 | 88 | 351 | 1067 | 
 
					 
					 
					 
					