Termín: 25. 4. - 27. 4. 2008
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  1. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 93 | 290 | 96 | 93 | 87 | 276 | 566 | 
| 2 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ivo Bittner DUKLA Plzeň | 98 | 94 | 89 | 281 | 90 | 94 | 85 | 269 | 550 | 
| 3 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Střelci CL ev.č. 25 | Milan Lipovský Střelci CL | 94 | 97 | 82 | 273 | 96 | 100 | 79 | 275 | 548 | 
| 4 | Karel Málek ev.č. 4257 | Rožnov ev.č. 328 | Karel Málek Rožnov | 90 | 98 | 91 | 279 | 93 | 92 | 83 | 268 | 547 | 
| 5 | Karel Sedláček ev.č. 32248 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Sedláček Patriot Brno | 95 | 93 | 85 | 273 | 95 | 88 | 89 | 272 | 545 | 
| 6 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 99 | 93 | 83 | 275 | 96 | 90 | 84 | 270 | 545 | 
| 7 | Karel Chmel ev.č. 1575 | Benešov ev.č. 175 | Karel Chmel Benešov | 95 | 89 | 77 | 261 | 93 | 94 | 75 | 262 | 523 | 
| 8 | Aleš Hubáček ev.č. 4265 | Rožnov ev.č. 328 | Aleš Hubáček Rožnov | 79 | 88 | 76 | 243 | 93 | 84 | 76 | 253 | 496 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 89 | 280 | 97 | 97 | 92 | 286 | 566 | 
| 2 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Mitev Střelci CL | 95 | 92 | 83 | 270 | 93 | 91 | 84 | 268 | 538 | 
| 3 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 97 | 89 | 78 | 264 | 94 | 97 | 82 | 273 | 537 | 
| 4 | Petr Staško ev.č. 34483 | Opava ev.č. 126 | Petr Staško Opava | 88 | 90 | 90 | 268 | 89 | 89 | 83 | 261 | 529 | 
| 5 | Václav Hanzl ev.č. 34891 | Střelci CL ev.č. 25 | Václav Hanzl Střelci CL | 94 | 87 | 74 | 255 | 95 | 91 | 76 | 262 | 517 | 
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 192 | 
| 2 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ivo Bittner DUKLA Plzeň | 190 | 
| 3 | Karel Sedláček ev.č. 32248 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Sedláček Patriot Brno | 181 | 
| 4 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Střelci CL ev.č. 25 | Milan Lipovský Střelci CL | 182 | 
| 5 | Karel Chmel ev.č. 1575 | Benešov ev.č. 175 | Karel Chmel Benešov | 174 | 
| 6 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 0 | 
| 7 | Karel Málek ev.č. 4257 | Rožnov ev.č. 328 | Karel Málek Rožnov | 0 | 
| 8 | Aleš Hubáček ev.č. 4265 | Rožnov ev.č. 328 | Aleš Hubáček Rožnov | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 94 | 291 | 98 | 95 | 98 | 291 | 582 | 
| 2 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ivo Bittner DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 84 | 276 | 98 | 89 | 83 | 270 | 546 | 
| 3 | Karel Sedláček ev.č. 32248 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Sedláček Patriot Brno | 93 | 94 | 93 | 280 | 95 | 96 | 79 | 270 | 550 | 
| 4 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Střelci CL ev.č. 25 | Milan Lipovský Střelci CL | 98 | 97 | 79 | 274 | 96 | 97 | 80 | 273 | 547 | 
| 5 | Karel Chmel ev.č. 1575 | Benešov ev.č. 175 | Karel Chmel Benešov | 93 | 87 | 89 | 269 | 94 | 92 | 88 | 274 | 543 | 
| 6 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 97 | 97 | 87 | 281 | 94 | 85 | 82 | 261 | 542 | 
| 7 | Karel Málek ev.č. 4257 | Rožnov ev.č. 328 | Karel Málek Rožnov | 93 | 93 | 90 | 276 | 94 | 92 | 73 | 259 | 535 | 
| 8 | Aleš Hubáček ev.č. 4265 | Rožnov ev.č. 328 | Aleš Hubáček Rožnov | 91 | 92 | 83 | 266 | 95 | 88 | 79 | 262 | 528 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 190 | 
| 2 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Mitev Střelci CL | 186 | 
| 3 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 173 | 
| 4 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 180 | 
| 5 | Jan Křesťan ev.č. 35037 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Křesťan RAPID Plzeň | 183 | 
| 6 | Petr Staško ev.č. 34483 | Opava ev.č. 126 | Petr Staško Opava | 174 | 
| 7 | Václav Hanzl ev.č. 34891 | Střelci CL ev.č. 25 | Václav Hanzl Střelci CL | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 89 | 282 | 92 | 96 | 88 | 276 | 558 | 
| 2 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Mitev Střelci CL | 94 | 94 | 91 | 279 | 95 | 93 | 74 | 262 | 541 | 
| 3 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 89 | 92 | 88 | 269 | 96 | 95 | 93 | 284 | 553 | 
| 4 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 93 | 92 | 86 | 271 | 94 | 91 | 89 | 274 | 545 | 
| 5 | Jan Křesťan ev.č. 35037 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jan Křesťan RAPID Plzeň | 93 | 93 | 80 | 266 | 95 | 95 | 82 | 272 | 538 | 
| 6 | Petr Staško ev.č. 34483 | Opava ev.č. 126 | Petr Staško Opava | 90 | 89 | 85 | 264 | 90 | 82 | 88 | 260 | 524 | 
| 7 | Václav Hanzl ev.č. 34891 | Střelci CL ev.č. 25 | Václav Hanzl Střelci CL | 86 | 93 | 72 | 251 | 87 | 88 | 91 | 266 | 517 | 
 
					 
					 
					 
					