Termín: 27. 5. - 29. 5. 2011
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran):  3. den
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
3. den
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Adéla Bruns RAPID Plzeň | 104.4 | 
| 2 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 102.9 | 
| 3 | Klára Kasper ev.č. 35008 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Klára Kasper RAPID Plzeň | 103 | 
| 4 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Jana Lauermannová Ruprechtice - Liberec | 101.8 | 
| 5 | Veronika Vavrošová ev.č. 35214 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Veronika Vavrošová RAPID Plzeň | 103.1 | 
| 6 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 102 | 
| 7 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 100.8 | 
| 8 | Marta Nedvědová ev.č. 7822 | DUEL Praha ev.č. 69 | Marta Nedvědová DUEL Praha | 97.6 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Adéla Bruns RAPID Plzeň | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 Střed: 34 | 
| 2 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 Střed: 32 | 
| 3 | Klára Kasper ev.č. 35008 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Klára Kasper RAPID Plzeň | 100 | 100 | 99 | 98 | 397 Střed: 32 | 
| 4 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Jana Lauermannová Ruprechtice - Liberec | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 Střed: 29 | 
| 5 | Veronika Vavrošová ev.č. 35214 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Veronika Vavrošová RAPID Plzeň | 94 | 99 | 99 | 99 | 391 Střed: 28 | 
| 6 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 Střed: 26 | 
| 7 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 97 | 99 | 96 | 98 | 390 Střed: 23 | 
| 8 | Marta Nedvědová ev.č. 7822 | DUEL Praha ev.č. 69 | Marta Nedvědová DUEL Praha | 96 | 100 | 96 | 99 | 391 Střed: 27 | 
| 9 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Vondrášková DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 Střed: 23 | 
| 10 | Iva Růžičková ev.č. 33753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Iva Růžičková DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 95 | 96 | 383 Střed: 19 | 
| 11 | Veronika Václavíková ev.č. 26709 | Manušice ev.č. 200 | Veronika Václavíková Manušice | 96 | 96 | 95 | 95 | 382 Střed: 18 | 
| 12 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 93 | 96 | 98 | 95 | 382 Střed: 14 | 
| 13 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 90 | 94 | 96 | 97 | 377 Střed: 17 | 
| 14 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 92 | 90 | 93 | 93 | 368 Střed: 12 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Jägerová ev.č. 36079 | 381 | Lucie Jägerová 381 | 101.7 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Aneta Brabcová RAPID Plzeň | 101.5 | 
| 3 | Monika Vránková ev.č. 35847 | 381 | Monika Vránková 381 | 101.7 | 
| 4 | Michaela Plotěná ev.č. 38444 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Michaela Plotěná SLATINA Brno | 100 | 
| 5 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 102.5 | 
| 6 | Kristýna Slavatová ev.č. 36609 | Přezletice ev.č. 190 | Kristýna Slavatová Přezletice | 99.3 | 
| 7 | Šárka Jančaříková ev.č. 37305 | Kopřivnice ev.č. 374 | Šárka Jančaříková Kopřivnice | 100.5 | 
| 8 | Karolína Ditrychová ev.č. 34095 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Karolína Ditrychová Hradec Králové - Třebeš | 98.2 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Jägerová ev.č. 36079 | 381 | Lucie Jägerová 381 | 96 | 100 | 99 | 97 | 392 Střed: 26 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Aneta Brabcová RAPID Plzeň | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 Střed: 29 | 
| 3 | Monika Vránková ev.č. 35847 | 381 | Monika Vránková 381 | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 Střed: 23 | 
| 4 | Michaela Plotěná ev.č. 38444 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Michaela Plotěná SLATINA Brno | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 Střed: 24 | 
| 5 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 96 | 98 | 95 | 96 | 385 Střed: 22 | 
| 6 | Kristýna Slavatová ev.č. 36609 | Přezletice ev.č. 190 | Kristýna Slavatová Přezletice | 98 | 94 | 96 | 99 | 387 Střed: 23 | 
| 7 | Šárka Jančaříková ev.č. 37305 | Kopřivnice ev.č. 374 | Šárka Jančaříková Kopřivnice | 98 | 95 | 95 | 97 | 385 Střed: 23 | 
| 8 | Karolína Ditrychová ev.č. 34095 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Karolína Ditrychová Hradec Králové - Třebeš | 94 | 99 | 95 | 95 | 383 Střed: 19 | 
| 9 | Kateřina Franceová ev.č. 35859 | Manušice ev.č. 200 | Kateřina Franceová Manušice | 96 | 97 | 93 | 94 | 380 Střed: 17 | 
| 10 | Martina Drápalíková ev.č. 36613 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martina Drápalíková DUKLA Plzeň | 94 | 96 | 96 | 93 | 379 Střed: 17 | 
| 11 | Sabina Fryčková ev.č. 35300 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Sabina Fryčková Uherský Ostroh | 95 | 96 | 93 | 94 | 378 Střed: 17 | 
| 13 | Lenka Lišková ev.č. 35888 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lenka Lišková DUKLA Plzeň | 90 | 95 | 95 | 94 | 374 Střed: 13 | 
 
					 
					 
					 
					