Termín: 27. 5. - 29. 5. 2011
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
3. den
Standardní pistole 3x20 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 96 | 93 | 189 | 96 | 95 | 191 | 91 | 97 | 188 | 568 Střed: 16 | 
| 2 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 95 | 95 | 190 | 92 | 96 | 188 | 95 | 92 | 187 | 565 Střed: 13 | 
| 3 | Ladislav Kraus ev.č. 11753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ladislav Kraus DUKLA Plzeň | 95 | 96 | 191 | 91 | 98 | 189 | 93 | 91 | 184 | 564 Střed: 11 | 
| 4 | Tomáš Mandys ev.č. 32140 | Kokšín ev.č. 508 | Tomáš Mandys Kokšín | 93 | 93 | 186 | 93 | 95 | 188 | 94 | 92 | 186 | 560 Střed: 13 | 
| 5 | Jan Vlha ev.č. 21950 | Opava ev.č. 126 | Jan Vlha Opava | 92 | 97 | 189 | 92 | 91 | 183 | 87 | 90 | 177 | 549 Střed: 13 | 
| 6 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 95 | 95 | 190 | 87 | 94 | 181 | 87 | 85 | 172 | 543 Střed: 9 | 
| 7 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 92 | 91 | 183 | 87 | 89 | 176 | 90 | 94 | 184 | 543 Střed: 7 | 
| 8 | Pavel Mandys ev.č. 30204 | Kokšín ev.č. 508 | Pavel Mandys Kokšín | 93 | 95 | 188 | 90 | 86 | 176 | 88 | 86 | 174 | 538 Střed: 4 | 
| 9 | Zdeněk Isák ev.č. 11835 | Kadaň ev.č. 630 | Zdeněk Isák Kadaň | 93 | 93 | 186 | 79 | 86 | 165 | 80 | 87 | 167 | 518 Střed: 6 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Jonák ev.č. 33150 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vít Jonák DUKLA Plzeň | 95 | 88 | 183 | 92 | 91 | 183 | 89 | 85 | 174 | 540 Střed: 8 | 
| 2 | Lukáš Kupec ev.č. 37662 | 381 | Lukáš Kupec 381 | 91 | 95 | 186 | 90 | 88 | 178 | 85 | 88 | 173 | 537 Střed: 7 | 
| 3 | Radomír Šemnický ev.č. 36725 | Rožnov ev.č. 328 | Radomír Šemnický Rožnov | 89 | 89 | 178 | 82 | 85 | 167 | 83 | 78 | 161 | 506 Střed: 6 | 
| 4 | Martin Chovančík ev.č. 37260 | Rožnov ev.č. 328 | Martin Chovančík Rožnov | 87 | 92 | 179 | 76 | 88 | 164 | 81 | 82 | 163 | 506 Střed: 4 | 
| 5 | Jakub Petřek ev.č. 37259 | Rožnov ev.č. 328 | Jakub Petřek Rožnov | 81 | 86 | 167 | 83 | 83 | 166 | 83 | 81 | 164 | 497 Střed: 5 | 
| 6 | Vojtěch Slanina ev.č. 36380 | Opava ev.č. 126 | Vojtěch Slanina Opava | 88 | 80 | 168 | 81 | 84 | 165 | 79 | 72 | 151 | 484 Střed: 2 | 
 
					 
					 
					 
					