Termín: 17. 5. - 19. 5. 2013
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  2. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                SH1
                                                            Ženy
                                                            Junioři
                                                            Juniorky
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 96 | 289 | 99 | 95 | 96 | 290 | 579 Střed: 17 | 
| 2 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 92 | 93 | 96 | 281 | 95 | 95 | 98 | 288 | 569 Střed: 15 | 
| 3 | Michala Heinrichová ev.č. 35724 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michala Heinrichová DUKLA Plzeň | 90 | 91 | 94 | 275 | 96 | 96 | 97 | 289 | 564 Střed: 11 | 
| 4 | Marcela Königová ev.č. 2770 | Horní Benešov ev.č. 398 | Marcela Königová Horní Benešov | 96 | 96 | 95 | 287 | 90 | 93 | 91 | 274 | 561 Střed: 7 | 
| 5 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 91 | 98 | 97 | 286 | 92 | 91 | 89 | 272 | 558 Střed: 13 | 
| 6 | Jana Janečková ev.č. 35137 | 182 | Jana Janečková 182 | 96 | 90 | 92 | 278 | 90 | 90 | 96 | 276 | 554 Střed: 9 | 
| 7 | Renáta Vrtišková ev.č. 17780 | DUEL Praha ev.č. 69 | Renáta Vrtišková DUEL Praha | 85 | 90 | 91 | 266 | 88 | 84 | 84 | 256 | 522 Střed: 3 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Přibáňová ev.č. 37682 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Přibáňová RAPID Plzeň | 96 | 98 | 92 | 286 | 95 | 98 | 98 | 291 | 577 Střed: 16 | 
| 2 | Markéta Krykorková ev.č. 36635 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Markéta Krykorková ASTRA Bruntál | 89 | 93 | 88 | 270 | 94 | 96 | 97 | 287 | 557 Střed: 5 | 
| 3 | Anna Tůma ev.č. 38859 | Benešov ev.č. 175 | Anna Tůma Benešov | 91 | 92 | 94 | 277 | 93 | 93 | 86 | 272 | 549 Střed: 6 | 
| 4 | Denisa Bezděčná ev.č. 38913 | UNION Cheb ev.č. 525 | Denisa Bezděčná UNION Cheb | 86 | 89 | 86 | 261 | 85 | 86 | 83 | 254 | 515 Střed: 4 | 
| 5 | Eliška Bořutová ev.č. 38972 | ZŠ Trnava ev.č. 887 | Eliška Bořutová ZŠ Trnava | 88 | 85 | 82 | 255 | 84 | 82 | 77 | 243 | 498 Střed: 4 | 
| 6 | Monika Knápková ev.č. 38475 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Monika Knápková Hradec Králové - Třebeš | 78 | 91 | 83 | 252 | 61 | 68 | 57 | 186 | 438 Střed: 4 | 
2. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Marčan ev.č. 27625 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Vladimír Marčan ELÁN Olomouc | 90 | 92 | 90 | 272 | 95 | 93 | 92 | 280 | 552 Střed: 7 | 
| 2 | Josef Škvaro ev.č. 10147 | Slaný ev.č. 251 | Josef Škvaro Slaný | 82 | 74 | 78 | 234 | 84 | 85 | 80 | 249 | 483 Střed: 2 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 16 | 
| 2 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 11 | 
| 3 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 8 | 
| 4 | Michala Heinrichová ev.č. 35724 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michala Heinrichová DUKLA Plzeň | 10 | 
| 5 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 8 | 
| 6 | Hana Krystyníková ev.č. 4061 | Meziboří ev.č. 294 | Hana Krystyníková Meziboří | 7 | 
| 7 | Marcela Königová ev.č. 2770 | Horní Benešov ev.č. 398 | Marcela Königová Horní Benešov | 6 | 
| 8 | Jana Janečková ev.č. 35137 | 182 | Jana Janečková 182 | 3 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 97 | 94 | 95 | 286 | 98 | 95 | 96 | 289 | 575 Střed: 17 | 
| 2 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 94 | 90 | 90 | 274 | 97 | 95 | 94 | 286 | 560 Střed: 13 | 
| 3 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 90 | 94 | 96 | 280 | 98 | 90 | 94 | 282 | 562 Střed: 15 | 
| 4 | Michala Heinrichová ev.č. 35724 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michala Heinrichová DUKLA Plzeň | 97 | 93 | 91 | 281 | 96 | 95 | 97 | 288 | 569 Střed: 10 | 
| 5 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 93 | 94 | 98 | 285 | 98 | 96 | 97 | 291 | 576 Střed: 16 | 
| 6 | Hana Krystyníková ev.č. 4061 | Meziboří ev.č. 294 | Hana Krystyníková Meziboří | 93 | 98 | 92 | 283 | 92 | 92 | 93 | 277 | 560 Střed: 8 | 
| 7 | Marcela Königová ev.č. 2770 | Horní Benešov ev.č. 398 | Marcela Königová Horní Benešov | 92 | 90 | 97 | 279 | 87 | 90 | 94 | 271 | 550 Střed: 8 | 
| 8 | Jana Janečková ev.č. 35137 | 182 | Jana Janečková 182 | 90 | 95 | 95 | 280 | 91 | 85 | 91 | 267 | 547 Střed: 8 | 
| 9 | Zdeňka Strnádková ev.č. 37807 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeňka Strnádková RAPID Plzeň | 88 | 91 | 85 | 264 | 89 | 88 | 94 | 271 | 535 Střed: 2 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hejna ev.č. 37040 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | David Hejna policie ČR Ostrava | 93 | 94 | 92 | 279 | 95 | 93 | 95 | 283 | 562 Střed: 9 | 
| 2 | Michal Mička ev.č. 38909 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Michal Mička ASTRA Bruntál | 92 | 95 | 95 | 282 | 93 | 92 | 94 | 279 | 561 Střed: 10 | 
| 3 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 95 | 91 | 98 | 284 | 97 | 90 | 89 | 276 | 560 Střed: 8 | 
| 4 | Filip Sendler ev.č. 37758 | Hradec ev.č. 132 | Filip Sendler Hradec | 97 | 96 | 91 | 284 | 93 | 88 | 88 | 269 | 553 Střed: 10 | 
| 5 | Vít Jonák ev.č. 33150 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vít Jonák DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 95 | 288 | 85 | 94 | 84 | 263 | 551 Střed: 8 | 
| 6 | Jakub Forman ev.č. 35976 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Forman Sezemice | 85 | 93 | 93 | 271 | 89 | 95 | 91 | 275 | 546 Střed: 11 | 
| 7 | Richard Šanda ev.č. 36636 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Richard Šanda ASTRA Bruntál | 91 | 93 | 94 | 278 | 91 | 83 | 89 | 263 | 541 Střed: 5 | 
| 8 | Petr Staško ev.č. 34483 | Opava ev.č. 126 | Petr Staško Opava | 83 | 85 | 85 | 253 | 92 | 94 | 93 | 279 | 532 Střed: 8 | 
| 9 | Jan Kostelný ev.č. 38508 | Poličná ev.č. 462 | Jan Kostelný Poličná | 92 | 93 | 97 | 282 | 72 | 88 | 90 | 250 | 532 Střed: 1 | 
| 10 | Jakub Hrdlička ev.č. 37158 | Benešov ev.č. 175 | Jakub Hrdlička Benešov | 83 | 84 | 85 | 252 | 92 | 96 | 86 | 274 | 526 Střed: 6 | 
| 11 | Adam Kovál ev.č. 37799 | Kuřim ev.č. 101 | Adam Kovál Kuřim | 77 | 86 | 74 | 237 | 82 | 87 | 88 | 257 | 494 Střed: 1 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tůma ev.č. 38859 | Benešov ev.č. 175 | Anna Tůma Benešov | 9 | 
| 2 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Silvie Získalová DUKLA Plzeň | 7 | 
| 3 | Tereza Přibáňová ev.č. 37682 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Přibáňová RAPID Plzeň | 7 | 
| 4 | Markéta Krykorková ev.č. 36635 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Markéta Krykorková ASTRA Bruntál | 7 | 
| 5 | Denisa Bezděčná ev.č. 38913 | UNION Cheb ev.č. 525 | Denisa Bezděčná UNION Cheb | 3 | 
| 6 | Eliška Bořutová ev.č. 38972 | ZŠ Trnava ev.č. 887 | Eliška Bořutová ZŠ Trnava | 1 | 
| 7 | Monika Knápková ev.č. 38475 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Monika Knápková Hradec Králové - Třebeš | 0 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tůma ev.č. 38859 | Benešov ev.č. 175 | Anna Tůma Benešov | 89 | 90 | 91 | 270 | 97 | 87 | 91 | 275 | 545 Střed: 7 | 
| 2 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Silvie Získalová DUKLA Plzeň | 86 | 91 | 97 | 274 | 92 | 98 | 89 | 279 | 553 Střed: 10 | 
| 3 | Tereza Přibáňová ev.č. 37682 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Přibáňová RAPID Plzeň | 92 | 93 | 95 | 280 | 97 | 97 | 100 | 294 | 574 Střed: 12 | 
| 4 | Markéta Krykorková ev.č. 36635 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Markéta Krykorková ASTRA Bruntál | 84 | 94 | 91 | 269 | 94 | 89 | 93 | 276 | 545 Střed: 9 | 
| 5 | Denisa Bezděčná ev.č. 38913 | UNION Cheb ev.č. 525 | Denisa Bezděčná UNION Cheb | 90 | 92 | 90 | 272 | 90 | 89 | 88 | 267 | 539 Střed: 6 | 
| 6 | Eliška Bořutová ev.č. 38972 | ZŠ Trnava ev.č. 887 | Eliška Bořutová ZŠ Trnava | 87 | 86 | 84 | 257 | 92 | 90 | 87 | 269 | 526 Střed: 2 | 
| 7 | Monika Knápková ev.č. 38475 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Monika Knápková Hradec Králové - Třebeš | 73 | 78 | 85 | 236 | 52 | 52 | 66 | 170 | 406 Střed: 2 | 
 
					 
					 
					 
					