Termín: 16. 1. - 17. 1. 2015
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 204.7 | 
| 2 | Yulia KARIMOVA | RUS | Yulia KARIMOVA RUS | 203.3 | 
| 3 | Lilia SOKOLOVA | RUS | Lilia SOKOLOVA RUS | 183.7 | 
| 4 | Sylwia BOGACKA | POL | Sylwia BOGACKA POL | 162.8 | 
| 5 | Žaneta IWASZUK | POL | Žaneta IWASZUK POL | 142.5 | 
| 6 | Anna ZHUKOVA | RUS | Anna ZHUKOVA RUS | 121.9 | 
| 7 | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ | SVK | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ SVK | 100.8 | 
| 8 | Paula WRONSKA | POL | Paula WRONSKA POL | 80.8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna ZHUKOVA | RUS | Anna ZHUKOVA RUS | 104.8 | 103.7 | 104.1 | 105.3 | 417.9 Střed: 35 | 
| 2 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 102.9 | 105 | 104 | 104.7 | 416.6 Střed: 25 | 
| 3 | Lilia SOKOLOVA | RUS | Lilia SOKOLOVA RUS | 103.7 | 103.8 | 103.2 | 104.5 | 415.2 Střed: 32 | 
| 4 | Sylwia BOGACKA | POL | Sylwia BOGACKA POL | 101.9 | 104.5 | 104 | 104.4 | 414.8 Střed: 34 | 
| 5 | Yulia KARIMOVA | RUS | Yulia KARIMOVA RUS | 103.7 | 104.7 | 102.8 | 102.9 | 414.1 Střed: 27 | 
| 6 | Žaneta IWASZUK | POL | Žaneta IWASZUK POL | 101.5 | 103.1 | 104.7 | 104.6 | 413.9 Střed: 30 | 
| 7 | Paula WRONSKA | POL | Paula WRONSKA POL | 103.3 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 413.8 Střed: 30 | 
| 8 | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ | SVK | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ SVK | 102.5 | 103.4 | 103.9 | 103.6 | 413.4 Střed: 31 | 
| 9 | Monika Vránková ev.č. 35847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Monika Vránková RAPID Plzeň | 104.3 | 100.7 | 104.1 | 103.7 | 412.8 Střed: 29 | 
| 10 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Liberec ev.č. 905 | Jana Lauermannová Liberec | 103.9 | 101.6 | 103.8 | 102.6 | 411.9 Střed: 29 | 
| 11 | Agnieszka NAGAY | POL | Agnieszka NAGAY POL | 102.5 | 102.6 | 103 | 103.5 | 411.6 Střed: 28 | 
| 12 | Martina Drápalíková ev.č. 36613 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martina Drápalíková DUKLA Plzeň | 103.3 | 102.5 | 103 | 102.1 | 410.9 Střed: 28 | 
| 13 | Jennifer HENS | AUS | Jennifer HENS AUS | 101.9 | 102.1 | 103.2 | 102.6 | 409.8 Střed: 27 | 
| 14 | Bettina SATTLER | GER - TH | Bettina SATTLER GER - TH | 101.5 | 102.7 | 104.1 | 101.5 | 409.8 Střed: 25 | 
| 15 | Dominika ŠKOTKOVÁ | SVK | Dominika ŠKOTKOVÁ SVK | 102.6 | 102.4 | 102.8 | 101.4 | 409.2 Střed: 24 | 
| 16 | Florencia MORETTI | ARG | Florencia MORETTI ARG | 98.2 | 103.5 | 103.5 | 103.1 | 408.3 Střed: 20 | 
| 17 | Saskia GABLENZ | GER - TH | Saskia GABLENZ GER - TH | 103.7 | 98.7 | 100.2 | 103.6 | 406.2 Střed: 21 | 
| 18 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 101.2 | 102.2 | 101.2 | 100.5 | 405.1 Střed: 20 | 
| 19 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 97.1 | 100.4 | 104.2 | 103.2 | 404.9 Střed: 23 | 
| 20 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 101 | 100.1 | 98.4 | 97 | 396.5 Střed: 13 | 
| 21 | Gina LANDOLT | SUI | Gina LANDOLT SUI | 100.4 | 99.2 | 92.8 | 96.9 | 389.3 Střed: 10 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole GABRIELLI | ITA | Nicole GABRIELLI ITA | 204.2 | 
| 2 | Joanna WODKOWSKA | POL | Joanna WODKOWSKA POL | 203.5 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Nikola Foistová Stromovka České Budějovice | 183.5 | 
| 4 | Lucie Marková ev.č. 35837 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Marková SLATINA Brno | 161.9 | 
| 5 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Mládenková SLATINA Brno | 140.2 | 
| 6 | Aneta STANKIEWICZ | POL | Aneta STANKIEWICZ POL | 119.7 | 
| 7 | Lenka ŽIDEKOVÁ | SVK | Lenka ŽIDEKOVÁ SVK | 99.3 | 
| 8 | Kristína SPIŠÁKOVÁ | SVK | Kristína SPIŠÁKOVÁ SVK | 78.9 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna WODKOWSKA | POL | Joanna WODKOWSKA POL | 102.7 | 104.6 | 104.8 | 104.5 | 416.6 Střed: 31 | 
| 2 | Lucie Marková ev.č. 35837 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Marková SLATINA Brno | 104.5 | 101.9 | 103.8 | 103.7 | 413.9 Střed: 31 | 
| 3 | Lenka ŽIDEKOVÁ | SVK | Lenka ŽIDEKOVÁ SVK | 102.4 | 104.9 | 103 | 102.8 | 413.1 Střed: 28 | 
| 4 | Aneta STANKIEWICZ | POL | Aneta STANKIEWICZ POL | 100.9 | 104.8 | 102.5 | 104.1 | 412.3 Střed: 29 | 
| 5 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Mládenková SLATINA Brno | 100.6 | 102 | 103.6 | 103.6 | 409.8 Střed: 28 | 
| 6 | Kristína SPIŠÁKOVÁ | SVK | Kristína SPIŠÁKOVÁ SVK | 101 | 102.9 | 102.7 | 102.3 | 408.9 Střed: 26 | 
| 7 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Nikola Foistová Stromovka České Budějovice | 102.1 | 101.1 | 102.2 | 103.4 | 408.8 Střed: 23 | 
| 8 | Nicole GABRIELLI | ITA | Nicole GABRIELLI ITA | 101.5 | 103.4 | 101 | 102.9 | 408.8 Střed: 27 | 
| 9 | Lucia NOVOSEDLÍKOVÁ | SVK | Lucia NOVOSEDLÍKOVÁ SVK | 101.8 | 101.3 | 102.4 | 102.9 | 408.4 Střed: 27 | 
| 10 | Natalia KOCHANSKA | POL | Natalia KOCHANSKA POL | 100.6 | 103.2 | 102.4 | 101.2 | 407.4 Střed: 25 | 
| 11 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 102.6 | 101.4 | 102 | 100.5 | 406.5 Střed: 22 | 
| 12 | Klaudia TOMASZEWSKA | POL | Klaudia TOMASZEWSKA POL | 99.3 | 102.3 | 100.3 | 104.5 | 406.4 Střed: 19 | 
| 13 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 100.6 | 102.3 | 101.6 | 101.8 | 406.3 Střed: 24 | 
| 14 | Weronika BYKOWSKA | POL | Weronika BYKOWSKA POL | 102.5 | 100.7 | 103.3 | 99.2 | 405.7 Střed: 21 | 
| 15 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 103.7 | 102.9 | 101.5 | 97.6 | 405.7 Střed: 21 | 
| 16 | Katarzyna KOMOROWSKA | POL | Katarzyna KOMOROWSKA POL | 99.9 | 103.4 | 100.4 | 101.8 | 405.5 Střed: 20 | 
| 17 | Michaela Buřičová ev.č. 37753 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michaela Buřičová Plzeň Slovany | 102.9 | 102.5 | 98.7 | 101.4 | 405.5 Střed: 26 | 
| 18 | Kateřina Franceová ev.č. 35859 | COSMANOS ev.č. 56 | Kateřina Franceová COSMANOS | 100.7 | 101.7 | 99.8 | 102.7 | 404.9 Střed: 19 | 
| 19 | Klaudia KOLÁROVSKÁ | SVK | Klaudia KOLÁROVSKÁ SVK | 100.8 | 99.3 | 103.1 | 101.3 | 404.5 Střed: 21 | 
| 20 | Klára Borkovcová ev.č. 37418 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Klára Borkovcová Škoda Mladá Boleslav | 101.6 | 99.9 | 99.9 | 102.4 | 403.8 Střed: 21 | 
| 21 | Kateřina Divíšková ev.č. 38085 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Divíšková RAPID Plzeň | 99.8 | 100.7 | 103.3 | 99.7 | 403.5 Střed: 22 | 
| 22 | Kateřina KOLAŘÍKOVÁ | CZE Dukla | Kateřina KOLAŘÍKOVÁ CZE Dukla | 99.7 | 101.3 | 100.2 | 102.2 | 403.4 Střed: 20 | 
| 23 | Ivana OLŠAVSKÁ | SVK | Ivana OLŠAVSKÁ SVK | 100.8 | 101 | 101 | 100.5 | 403.3 Střed: 19 | 
| 24 | Andrea OSEGUERA RIOJAS | ITA | Andrea OSEGUERA RIOJAS ITA | 99.4 | 100.2 | 100.3 | 103.3 | 403.2 Střed: 20 | 
| 25 | Kateřina Kružíková ev.č. 36653 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Kateřina Kružíková Ruprechtice - Liberec | 102 | 99.8 | 98.5 | 102.9 | 403.2 Střed: 22 | 
| 26 | Fernanda RUSSO | ARG | Fernanda RUSSO ARG | 101.7 | 99.2 | 99.7 | 102.2 | 402.8 Střed: 20 | 
| 27 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 101.1 | 101.3 | 102.4 | 97.9 | 402.7 Střed: 19 | 
| 28 | Lenka Hrobařová ev.č. 38043 | Sezemice ev.č. 253 | Lenka Hrobařová Sezemice | 97.6 | 99.4 | 104 | 101.1 | 402.1 Střed: 22 | 
| 29 | Emma ADAMS | AUS | Emma ADAMS AUS | 98.2 | 100.4 | 102.5 | 100.8 | 401.9 Střed: 19 | 
| 30 | Kateřina Paprocká ev.č. 38990 | DDM Kolín ev.č. 45 | Kateřina Paprocká DDM Kolín | 98.2 | 98.4 | 103.3 | 99.8 | 399.7 Střed: 20 | 
| 31 | Michaela Kailová ev.č. 39200 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Kailová Manušice | 100.9 | 99.5 | 99.8 | 99.4 | 399.6 Střed: 13 | 
| 32 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Brabcová Manušice | 95.9 | 100.6 | 101.2 | 98.2 | 395.9 Střed: 17 | 
2. den
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulia KARIMOVA | RUS | Yulia KARIMOVA RUS | 207.6 | 
| 2 | Monika Vránková ev.č. 35847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Monika Vránková RAPID Plzeň | 202.9 | 
| 3 | Sylwia BOGACKA | POL | Sylwia BOGACKA POL | 184.1 | 
| 4 | Kateřina EMMONS | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina EMMONS RAPID Plzeň | 164.3 | 
| 5 | Žaneta IWASZUK | POL | Žaneta IWASZUK POL | 141.8 | 
| 6 | Anna ZHUKOVA | RUS | Anna ZHUKOVA RUS | 121.2 | 
| 7 | Martina Drápalíková ev.č. 36613 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martina Drápalíková DUKLA Plzeň | 101.2 | 
| 8 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 80.9 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 104.2 | 103.7 | 104.3 | 105 | 417.2 Střed: 36 | 
| 2 | Anna ZHUKOVA | RUS | Anna ZHUKOVA RUS | 104.3 | 103.4 | 104.7 | 102.8 | 415.2 Střed: 30 | 
| 3 | Monika Vránková ev.č. 35847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Monika Vránková RAPID Plzeň | 103.7 | 104.1 | 101.9 | 104.6 | 414.3 Střed: 32 | 
| 4 | Yulia KARIMOVA | RUS | Yulia KARIMOVA RUS | 103 | 103.2 | 105.5 | 102.4 | 414.1 Střed: 32 | 
| 5 | Žaneta IWASZUK | POL | Žaneta IWASZUK POL | 103.7 | 103.3 | 103.3 | 103 | 413.3 Střed: 32 | 
| 6 | Martina Drápalíková ev.č. 36613 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martina Drápalíková DUKLA Plzeň | 101.2 | 102.4 | 105.7 | 103.4 | 412.7 Střed: 30 | 
| 7 | Sylwia BOGACKA | POL | Sylwia BOGACKA POL | 102.6 | 102.8 | 102.6 | 104.5 | 412.5 Střed: 27 | 
| 8 | Kateřina EMMONS | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina EMMONS RAPID Plzeň | 102.9 | 104.3 | 103.8 | 100.9 | 411.9 Střed: 27 | 
| 9 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 103 | 101.9 | 103.4 | 103 | 411.3 Střed: 30 | 
| 10 | Lilia SOKOLOVA | RUS | Lilia SOKOLOVA RUS | 103.5 | 102.9 | 102 | 102.5 | 410.9 Střed: 27 | 
| 11 | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ | SVK | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ SVK | 102.6 | 101.2 | 105.3 | 101.8 | 410.9 Střed: 29 | 
| 12 | Paula WRONSKA | POL | Paula WRONSKA POL | 104.4 | 101.8 | 101.6 | 102.5 | 410.3 Střed: 30 | 
| 13 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Liberec ev.č. 905 | Jana Lauermannová Liberec | 102.1 | 100.7 | 102.8 | 102.2 | 407.8 Střed: 24 | 
| 14 | Jennifer HENS | AUS | Jennifer HENS AUS | 102.2 | 102.8 | 100.8 | 102 | 407.8 Střed: 24 | 
| 15 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Aneta Brabcová RAPID Plzeň | 103.1 | 103 | 99.4 | 102.1 | 407.6 Střed: 23 | 
| 16 | Dominika ŠKOTKOVÁ | SVK | Dominika ŠKOTKOVÁ SVK | 99.1 | 101.4 | 102.4 | 104.5 | 407.4 Střed: 24 | 
| 17 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 103.7 | 102.2 | 99.6 | 101 | 406.5 Střed: 22 | 
| 18 | Florencia MORETTI | ARG | Florencia MORETTI ARG | 101.8 | 102.5 | 99.3 | 100.4 | 404 Střed: 20 | 
| 19 | Saskia GABLENZ | GER - TH | Saskia GABLENZ GER - TH | 101.1 | 101.8 | 103.3 | 97.2 | 403.4 Střed: 21 | 
| 20 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 99.1 | 101.3 | 103.1 | 98 | 401.5 Střed: 17 | 
| 21 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 99.9 | 97.7 | 101.6 | 101.6 | 400.8 Střed: 19 | 
| 22 | Agnieszka NAGAY | POL | Agnieszka NAGAY POL | 100.3 | 99.3 | 101.6 | 98.9 | 400.1 Střed: 19 | 
| 23 | Bettina SATTLER | GER - TH | Bettina SATTLER GER - TH | 100.3 | 99.3 | 100.4 | 99.9 | 399.9 Střed: 17 | 
| 24 | Gina LANDOLT | SUI | Gina LANDOLT SUI | 102.2 | 98.1 | 97 | 100.3 | 397.6 Střed: 16 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Mládenková SLATINA Brno | 204.9 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Nikola Foistová Stromovka České Budějovice | 202.8 | 
| 3 | Lucie Marková ev.č. 35837 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Marková SLATINA Brno | 182.5 | 
| 4 | Joanna WODKOWSKA | POL | Joanna WODKOWSKA POL | 161.5 | 
| 5 | Klaudia KOLÁROVSKÁ | SVK | Klaudia KOLÁROVSKÁ SVK | 140.2 | 
| 6 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 118.9 | 
| 7 | Kristína SPIŠÁKOVÁ | SVK | Kristína SPIŠÁKOVÁ SVK | 98.6 | 
| 8 | Michaela Buřičová ev.č. 37753 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michaela Buřičová Plzeň Slovany | 76.5 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Mládenková SLATINA Brno | 102.2 | 103.8 | 103.5 | 104.8 | 414.3 Střed: 33 | 
| 2 | Lucie Marková ev.č. 35837 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Marková SLATINA Brno | 102.8 | 102.5 | 104.3 | 103.9 | 413.5 Střed: 33 | 
| 3 | Joanna WODKOWSKA | POL | Joanna WODKOWSKA POL | 101.9 | 105 | 102.1 | 103.9 | 412.9 Střed: 29 | 
| 4 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Nikola Foistová Stromovka České Budějovice | 103.3 | 104.3 | 102.5 | 102.4 | 412.5 Střed: 29 | 
| 5 | Kristína SPIŠÁKOVÁ | SVK | Kristína SPIŠÁKOVÁ SVK | 102.8 | 103.5 | 102.2 | 103.6 | 412.1 Střed: 29 | 
| 6 | Michaela Buřičová ev.č. 37753 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michaela Buřičová Plzeň Slovany | 102.9 | 100.8 | 104.3 | 103.7 | 411.7 Střed: 27 | 
| 7 | Michaela Širlová ev.č. 37102 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Širlová Manušice | 101.4 | 102.9 | 101.5 | 105.1 | 410.9 Střed: 23 | 
| 8 | Klaudia KOLÁROVSKÁ | SVK | Klaudia KOLÁROVSKÁ SVK | 102.2 | 101.7 | 104 | 103 | 410.9 Střed: 20 | 
| 9 | Aneta STANKIEWICZ | POL | Aneta STANKIEWICZ POL | 102.4 | 101.7 | 102.7 | 103.8 | 410.6 Střed: 24 | 
| 10 | Weronika BYKOWSKA | POL | Weronika BYKOWSKA POL | 101.8 | 104.1 | 102.8 | 101.3 | 410 Střed: 26 | 
| 11 | Lucia NOVOSEDLÍKOVÁ | SVK | Lucia NOVOSEDLÍKOVÁ SVK | 100.8 | 102.7 | 104.1 | 101.8 | 409.4 Střed: 27 | 
| 12 | Nicole GABRIELLI | ITA | Nicole GABRIELLI ITA | 102.5 | 101.7 | 101.7 | 103.3 | 409.2 Střed: 24 | 
| 13 | Fernanda RUSSO | ARG | Fernanda RUSSO ARG | 102.9 | 101.3 | 101.3 | 103.3 | 408.8 Střed: 25 | 
| 14 | Lenka ŽIDEKOVÁ | SVK | Lenka ŽIDEKOVÁ SVK | 100.6 | 103.8 | 101.3 | 103.1 | 408.8 Střed: 24 | 
| 15 | Kateřina Kružíková ev.č. 36653 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Kateřina Kružíková Ruprechtice - Liberec | 101.1 | 101.9 | 102.6 | 102.8 | 408.4 Střed: 26 | 
| 16 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Brabcová Manušice | 102.4 | 102.3 | 102.2 | 101.3 | 408.2 Střed: 23 | 
| 17 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 100.7 | 102.4 | 102.8 | 102 | 407.9 Střed: 27 | 
| 18 | Kateřina KOLAŘÍKOVÁ | CZE Dukla | Kateřina KOLAŘÍKOVÁ CZE Dukla | 100.9 | 100.5 | 101.3 | 104.5 | 407.2 Střed: 23 | 
| 19 | Klára Borkovcová ev.č. 37418 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Klára Borkovcová Škoda Mladá Boleslav | 101.1 | 102.4 | 102.9 | 100.4 | 406.8 Střed: 22 | 
| 20 | Kateřina Divíšková ev.č. 38085 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Divíšková RAPID Plzeň | 103 | 100.9 | 101.9 | 100.7 | 406.5 Střed: 20 | 
| 21 | Kateřina Franceová ev.č. 35859 | COSMANOS ev.č. 56 | Kateřina Franceová COSMANOS | 101.7 | 99.8 | 103.5 | 101 | 406 Střed: 20 | 
| 22 | Lenka Hrobařová ev.č. 38043 | Sezemice ev.č. 253 | Lenka Hrobařová Sezemice | 102.4 | 101.2 | 102.1 | 100 | 405.7 Střed: 22 | 
| 23 | Ivana OLŠAVSKÁ | SVK | Ivana OLŠAVSKÁ SVK | 100.4 | 101.5 | 101.4 | 102.1 | 405.4 Střed: 21 | 
| 24 | Klaudia TOMASZEWSKA | POL | Klaudia TOMASZEWSKA POL | 101.1 | 100.1 | 100.7 | 103.1 | 405 Střed: 23 | 
| 25 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 99.6 | 101 | 102.6 | 101.6 | 404.8 Střed: 21 | 
| 26 | Andrea OSEGUERA RIOJAS | ITA | Andrea OSEGUERA RIOJAS ITA | 101.3 | 98.6 | 102.5 | 101.7 | 404.1 Střed: 21 | 
| 27 | Emma ADAMS | AUS | Emma ADAMS AUS | 100.7 | 101.3 | 100.3 | 100.6 | 402.9 Střed: 17 | 
| 28 | Katarzyna KOMOROWSKA | POL | Katarzyna KOMOROWSKA POL | 99 | 98.6 | 102.9 | 100.9 | 401.4 Střed: 20 | 
| 29 | Žaneta Hošková ev.č. 40116 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Žaneta Hošková Policie UNITOP Sokolov | 98.7 | 101 | 99.4 | 101.9 | 401 Střed: 17 | 
| 30 | Natalia KOCHANSKA | POL | Natalia KOCHANSKA POL | 100.5 | 101.6 | 98.8 | 100 | 400.9 Střed: 15 | 
| 31 | Kateřina Paprocká ev.č. 38990 | DDM Kolín ev.č. 45 | Kateřina Paprocká DDM Kolín | 99 | 101.4 | 97.8 | 101.4 | 399.6 Střed: 16 | 
| 32 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 94.9 | 98.3 | 101.4 | 97.3 | 391.9 Střed: 13 | 
 
					 
					 
					 
					