Termín: 16. 1. - 17. 1. 2015
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Běžící terč 30+30 ran 10m
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Běžící terč 20+20 ran 10m
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Běžící terč MIX 10m
                                Muži
                                                            Ženy
                                                            Junioři
                                                            Juniorky
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 202.8 | 
| 2 | Denis KULAKOV | RUS | Denis KULAKOV RUS | 202.7 | 
| 3 | Wojciech KNAPIK | POL | Wojciech KNAPIK POL | 181.3 | 
| 4 | Pavol KOPP | SVK | Pavol KOPP SVK | 159.2 | 
| 5 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 140.5 | 
| 6 | Rafal BLASZKIEWICZ | POL | Rafal BLASZKIEWICZ POL | 118.5 | 
| 7 | Sergei CHERVYAKOVSKII | RUS | Sergei CHERVYAKOVSKII RUS | 94.9 | 
| 8 | Tomasz WAWRZONOWSKI | POL | Tomasz WAWRZONOWSKI POL | 76.5 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis KULAKOV | RUS | Denis KULAKOV RUS | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 94 | 585 Střed: 19 | 
| 2 | Sergei CHERVYAKOVSKII | RUS | Sergei CHERVYAKOVSKII RUS | 98 | 96 | 97 | 94 | 95 | 99 | 579 Střed: 23 | 
| 3 | Pavol KOPP | SVK | Pavol KOPP SVK | 96 | 94 | 98 | 99 | 95 | 97 | 579 Střed: 20 | 
| 4 | Rafal BLASZKIEWICZ | POL | Rafal BLASZKIEWICZ POL | 99 | 94 | 96 | 99 | 97 | 94 | 579 Střed: 14 | 
| 5 | Tomasz WAWRZONOWSKI | POL | Tomasz WAWRZONOWSKI POL | 95 | 97 | 95 | 96 | 98 | 97 | 578 Střed: 19 | 
| 6 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 94 | 97 | 100 | 96 | 94 | 96 | 577 Střed: 19 | 
| 7 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 94 | 95 | 95 | 99 | 576 Střed: 19 | 
| 8 | Wojciech KNAPIK | POL | Wojciech KNAPIK POL | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 576 Střed: 17 | 
| 9 | Lubomír Petera ev.č. 38603 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Lubomír Petera Orličtí ostrostřelci | 95 | 96 | 95 | 92 | 98 | 99 | 575 Střed: 19 | 
| 10 | Kamil GERSTEN | POL | Kamil GERSTEN POL | 97 | 92 | 95 | 96 | 98 | 96 | 574 Střed: 15 | 
| 11 | Ján FABO | SVK | Ján FABO SVK | 96 | 93 | 97 | 97 | 93 | 95 | 571 Střed: 18 | 
| 12 | Tomasz PALAMARZ | POL | Tomasz PALAMARZ POL | 94 | 94 | 94 | 98 | 91 | 98 | 569 Střed: 18 | 
| 13 | Zacharias TSACHAKIS | GRE | Zacharias TSACHAKIS GRE | 94 | 96 | 96 | 93 | 93 | 95 | 567 Střed: 11 | 
| 14 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 96 | 567 Střed: 10 | 
| 15 | Štefan ERNST | SVK | Štefan ERNST SVK | 93 | 93 | 96 | 95 | 93 | 96 | 566 Střed: 20 | 
| 16 | Petr Packan ev.č. 2726 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Packan DUEL Praha | 92 | 95 | 96 | 94 | 95 | 94 | 566 Střed: 14 | 
| 17 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 92 | 95 | 91 | 95 | 95 | 97 | 565 Střed: 13 | 
| 18 | Jan Ondruška ev.č. 37775 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Jan Ondruška Frenštát pod Radhoštěm | 95 | 93 | 95 | 93 | 92 | 93 | 561 Střed: 11 | 
| 19 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 93 | 90 | 94 | 92 | 97 | 94 | 560 Střed: 10 | 
| 20 | Martin Pecháček ev.č. 34404 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Martin Pecháček ASTRA Bruntál | 94 | 93 | 95 | 93 | 94 | 88 | 557 Střed: 14 | 
| 21 | Moaz SALEH | SUI | Moaz SALEH SUI | 94 | 96 | 91 | 93 | 89 | 93 | 556 Střed: 15 | 
| 22 | Thomas TSILALIS | GRE | Thomas TSILALIS GRE | 94 | 92 | 89 | 95 | 94 | 92 | 556 Střed: 8 | 
| 23 | Mateusz CZYŽ | POL | Mateusz CZYŽ POL | 96 | 94 | 90 | 92 | 91 | 87 | 550 Střed: 10 | 
| 24 | Edgar EMENIDIS | GRE | Edgar EMENIDIS GRE | 94 | 91 | 87 | 92 | 93 | 91 | 548 Střed: 8 | 
| 25 | Lukáš Tenk ev.č. 39894 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Lukáš Tenk Spartak Bílovec | 93 | 88 | 90 | 93 | 91 | 92 | 547 Střed: 12 | 
| 26 | Theologos PETRIDIS | GRE | Theologos PETRIDIS GRE | 93 | 89 | 92 | 93 | 87 | 89 | 543 Střed: 7 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy PIETRZAK | POL | Jerzy PIETRZAK POL | 194.6 | 
| 2 | Peter BALÁŽ | SVK | Peter BALÁŽ SVK | 190.9 | 
| 3 | Patryk SAKOWSKI | POL | Patryk SAKOWSKI POL | 174.3 | 
| 4 | Szymon WOJTYNA | POL | Szymon WOJTYNA POL | 155 | 
| 5 | Patrik STOJKA | SVK | Patrik STOJKA SVK | 134.1 | 
| 6 | Matej KOVÁCS | SVK | Matej KOVÁCS SVK | 112.5 | 
| 7 | Cedric WENGER | SUI | Cedric WENGER SUI | 93.9 | 
| 8 | Marek KOSTÚR | SVK | Marek KOSTÚR SVK | 73.2 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy PIETRZAK | POL | Jerzy PIETRZAK POL | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 579 Střed: 17 | 
| 2 | Szymon WOJTYNA | POL | Szymon WOJTYNA POL | 96 | 96 | 94 | 96 | 93 | 95 | 570 Střed: 11 | 
| 3 | Matej KOVÁCS | SVK | Matej KOVÁCS SVK | 95 | 96 | 93 | 97 | 94 | 93 | 568 Střed: 20 | 
| 4 | Peter BALÁŽ | SVK | Peter BALÁŽ SVK | 90 | 98 | 94 | 96 | 93 | 94 | 565 Střed: 20 | 
| 5 | Cedric WENGER | SUI | Cedric WENGER SUI | 92 | 95 | 94 | 92 | 94 | 98 | 565 Střed: 13 | 
| 6 | Patryk SAKOWSKI | POL | Patryk SAKOWSKI POL | 91 | 96 | 94 | 94 | 95 | 95 | 565 Střed: 12 | 
| 7 | Marek KOSTÚR | SVK | Marek KOSTÚR SVK | 92 | 94 | 93 | 96 | 94 | 95 | 564 Střed: 12 | 
| 8 | Patrik STOJKA | SVK | Patrik STOJKA SVK | 93 | 93 | 91 | 97 | 95 | 94 | 563 Střed: 15 | 
| 9 | Marvin FLÜCKIGER | SUI | Marvin FLÜCKIGER SUI | 92 | 91 | 95 | 95 | 94 | 92 | 559 Střed: 10 | 
| 10 | Grzegorz DLUGOSZ | POL | Grzegorz DLUGOSZ POL | 93 | 92 | 95 | 95 | 94 | 89 | 558 Střed: 14 | 
| 11 | Jan Kostelný ev.č. 38508 | Poličná ev.č. 462 | Jan Kostelný Poličná | 92 | 91 | 89 | 96 | 93 | 97 | 558 Střed: 10 | 
| 12 | Adam Ritnošík ev.č. 38515 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Adam Ritnošík ASTRA Bruntál | 92 | 93 | 95 | 95 | 93 | 90 | 558 Střed: 9 | 
| 13 | Sebastian LOBO | ARG | Sebastian LOBO ARG | 91 | 97 | 92 | 94 | 88 | 95 | 557 Střed: 16 | 
| 14 | Jakub Forman ev.č. 35976 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Forman Sezemice | 90 | 95 | 93 | 92 | 92 | 95 | 557 Střed: 12 | 
| 15 | Jakub POLAK | SVK | Jakub POLAK SVK | 98 | 92 | 92 | 93 | 90 | 91 | 556 Střed: 13 | 
| 16 | Richard Šanda ev.č. 36636 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Richard Šanda ASTRA Bruntál | 90 | 93 | 93 | 94 | 94 | 91 | 555 Střed: 17 | 
| 17 | Michal Mička ev.č. 38909 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Michal Mička ASTRA Bruntál | 91 | 90 | 92 | 95 | 93 | 92 | 553 Střed: 10 | 
| 18 | Oskar MILIWEK | POL | Oskar MILIWEK POL | 92 | 91 | 94 | 93 | 92 | 91 | 553 Střed: 10 | 
| 19 | František Harrer ev.č. 39050 | Hradec ev.č. 132 | František Harrer Hradec | 93 | 95 | 93 | 91 | 91 | 90 | 553 Střed: 8 | 
| 20 | Davide FERRARI | SUI | Davide FERRARI SUI | 91 | 94 | 88 | 94 | 93 | 92 | 552 Střed: 8 | 
| 21 | Samuel VILLIGER | SUI | Samuel VILLIGER SUI | 91 | 88 | 91 | 91 | 88 | 92 | 541 Střed: 10 | 
| 22 | Nicolas BRAUN | GER - TH | Nicolas BRAUN GER - TH | 92 | 85 | 89 | 93 | 88 | 87 | 534 Střed: 10 | 
| 23 | Milan MARKOVIC | SUI | Milan MARKOVIC SUI | 86 | 90 | 91 | 87 | 85 | 90 | 529 Střed: 1 | 
| 24 | Marius SPYRKA | GER - TH | Marius SPYRKA GER - TH | 84 | 94 | 90 | 87 | 87 | 86 | 528 Střed: 6 | 
| 25 | Petr Šebek ev.č. 38582 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Šebek Plzeň Slovany | 79 | 88 | 87 | 89 | 93 | 90 | 526 Střed: 7 | 
| 26 | Štefan KASALA | SVK | Štefan KASALA SVK | 90 | 91 | 84 | 88 | 83 | 90 | 526 Střed: 3 | 
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slawomira SZPEK | POL | Slawomira SZPEK POL | 199.6 | 
| 2 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 197.7 | 
| 3 | Klaudia BREŠ | POL | Klaudia BREŠ POL | 175.2 | 
| 4 | Alejandra ZAVALA | MEX | Alejandra ZAVALA MEX | 156.3 | 
| 5 | Lioubov YASKEVICH | RUS | Lioubov YASKEVICH RUS | 136.6 | 
| 6 | Joanna TOMALA | POL | Joanna TOMALA POL | 114.7 | 
| 7 | Natalia KROL | POL | Natalia KROL POL | 95.7 | 
| 8 | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA | POL | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA POL | 77 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna TOMALA | POL | Joanna TOMALA POL | 96 | 97 | 98 | 96 | 387 Střed: 18 | 
| 2 | Klaudia BREŠ | POL | Klaudia BREŠ POL | 97 | 94 | 98 | 98 | 387 Střed: 13 | 
| 3 | Lioubov YASKEVICH | RUS | Lioubov YASKEVICH RUS | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 Střed: 9 | 
| 4 | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA | POL | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA POL | 94 | 95 | 100 | 94 | 383 Střed: 9 | 
| 5 | Alejandra ZAVALA | MEX | Alejandra ZAVALA MEX | 96 | 96 | 93 | 96 | 381 Střed: 13 | 
| 6 | Natalia KROL | POL | Natalia KROL POL | 95 | 92 | 95 | 97 | 379 Střed: 11 | 
| 7 | Slawomira SZPEK | POL | Slawomira SZPEK POL | 93 | 94 | 95 | 97 | 379 Střed: 10 | 
| 8 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 92 | 97 | 96 | 94 | 379 Střed: 7 | 
| 9 | Margarita SEMENOVA | RUS | Margarita SEMENOVA RUS | 92 | 98 | 96 | 92 | 378 Střed: 10 | 
| 10 | Galina ORLOVSKAYA | RUS | Galina ORLOVSKAYA RUS | 93 | 97 | 89 | 97 | 376 Střed: 10 | 
| 11 | Anna MASTIANINA | RUS | Anna MASTIANINA RUS | 94 | 96 | 93 | 93 | 376 Střed: 9 | 
| 12 | Maria Pia HERRERA | ARG | Maria Pia HERRERA ARG | 91 | 95 | 96 | 92 | 374 Střed: 12 | 
| 13 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 94 | 90 | 95 | 95 | 374 Střed: 7 | 
| 14 | Marcela Königová ev.č. 2770 | Horní Benešov ev.č. 398 | Marcela Königová Horní Benešov | 95 | 89 | 96 | 93 | 373 Střed: 8 | 
| 15 | Lenka GAJANOVÁ | SVK | Lenka GAJANOVÁ SVK | 95 | 90 | 93 | 94 | 372 Střed: 7 | 
| 16 | Jarmila Zámyslická ev.č. 32606 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jarmila Zámyslická DUEL Praha | 93 | 90 | 91 | 97 | 371 Střed: 9 | 
| 17 | Laura Cecilia RAMOS | ARG | Laura Cecilia RAMOS ARG | 94 | 93 | 91 | 92 | 370 Střed: 8 | 
| 18 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 85 | 96 | 93 | 96 | 370 Střed: 3 | 
| 19 | Jana ZEMCAKOVA | SVK | Jana ZEMCAKOVA SVK | 90 | 90 | 92 | 96 | 368 Střed: 5 | 
| 20 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 90 | 93 | 93 | 87 | 363 Střed: 4 | 
| 21 | Kristýna Netrvalová ev.č. 38832 | DUEL Praha ev.č. 69 | Kristýna Netrvalová DUEL Praha | 89 | 89 | 89 | 89 | 356 Střed: 5 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Silvie Získalová DUKLA Plzeň | 197.4 | 
| 2 | Krystyna MACUR | POL | Krystyna MACUR POL | 194.3 | 
| 3 | Markéta Krykorková ev.č. 36635 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Markéta Krykorková ASTRA Bruntál | 174.9 | 
| 4 | Denisa Bezděčná ev.č. 38913 | UNION Cheb ev.č. 525 | Denisa Bezděčná UNION Cheb | 155.5 | 
| 5 | Marta BARSZCZAK | POL | Marta BARSZCZAK POL | 135 | 
| 6 | Tereza Přibáňová ev.č. 37682 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Přibáňová RAPID Plzeň | 115.1 | 
| 7 | Anina STADLER | SUI | Anina STADLER SUI | 94.6 | 
| 8 | Anna Tůma ev.č. 38859 | Benešov ev.č. 175 | Anna Tůma Benešov | 74.1 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystyna MACUR | POL | Krystyna MACUR POL | 93 | 96 | 98 | 93 | 380 Střed: 12 | 
| 2 | Marta BARSZCZAK | POL | Marta BARSZCZAK POL | 93 | 95 | 96 | 94 | 378 Střed: 9 | 
| 3 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Silvie Získalová DUKLA Plzeň | 93 | 96 | 95 | 93 | 377 Střed: 11 | 
| 4 | Markéta Krykorková ev.č. 36635 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Markéta Krykorková ASTRA Bruntál | 99 | 90 | 92 | 95 | 376 Střed: 10 | 
| 5 | Denisa Bezděčná ev.č. 38913 | UNION Cheb ev.č. 525 | Denisa Bezděčná UNION Cheb | 93 | 96 | 92 | 94 | 375 Střed: 11 | 
| 6 | Anna Tůma ev.č. 38859 | Benešov ev.č. 175 | Anna Tůma Benešov | 91 | 93 | 94 | 97 | 375 Střed: 8 | 
| 7 | Anina STADLER | SUI | Anina STADLER SUI | 93 | 90 | 95 | 96 | 374 Střed: 7 | 
| 8 | Tereza Přibáňová ev.č. 37682 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Přibáňová RAPID Plzeň | 94 | 93 | 92 | 92 | 371 Střed: 5 | 
| 9 | Alexandra NAGYOVÁ | SVK | Alexandra NAGYOVÁ SVK | 92 | 92 | 91 | 95 | 370 Střed: 5 | 
| 10 | Sára Baumgartnerová ev.č. 39756 | DUEL Praha ev.č. 69 | Sára Baumgartnerová DUEL Praha | 88 | 93 | 89 | 95 | 365 Střed: 6 | 
| 11 | Alejandra CERVANTES | MEX | Alejandra CERVANTES MEX | 90 | 93 | 92 | 90 | 365 Střed: 5 | 
| 12 | Carolin ZIERT | GER - TH | Carolin ZIERT GER - TH | 94 | 88 | 90 | 89 | 361 Střed: 6 | 
| 13 | Paulina TUŽNIK | POL | Paulina TUŽNIK POL | 92 | 88 | 88 | 93 | 361 Střed: 3 | 
| 14 | Rebecca VILLIGER | SUI | Rebecca VILLIGER SUI | 90 | 94 | 88 | 87 | 359 Střed: 4 | 
| 15 | Constanze GUTZEIT | GER - TH | Constanze GUTZEIT GER - TH | 92 | 89 | 90 | 87 | 358 Střed: 5 | 
| 16 | Barbora Neoralová ev.č. 39356 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Barbora Neoralová ASTRA Bruntál | 90 | 91 | 88 | 87 | 356 Střed: 6 | 
| 17 | Samuela ERNSTOVÁ | SVK | Samuela ERNSTOVÁ SVK | 87 | 92 | 88 | 89 | 356 Střed: 5 | 
| 18 | Jana KANIAKOVA | SVK | Jana KANIAKOVA SVK | 92 | 90 | 90 | 84 | 356 Střed: 4 | 
| 19 | Hedvika Hojdíková ev.č. 39898 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Hedvika Hojdíková Hradec Králové - Třebeš | 86 | 89 | 91 | 86 | 352 Střed: 1 | 
| 20 | Karolina ŠEBESTOVÁ | SVK | Karolina ŠEBESTOVÁ SVK | 82 | 89 | 88 | 90 | 349 Střed: 4 | 
| 21 | Zdenka Kozáková ev.č. 38914 | UNION Cheb ev.č. 525 | Zdenka Kozáková UNION Cheb | 84 | 89 | 89 | 87 | 349 Střed: 2 | 
| 22 | Christina DOERRE | GER - TH | Christina DOERRE GER - TH | 90 | 86 | 88 | 83 | 347 Střed: 1 | 
| 23 | Katarina KANIAKOVA | SVK | Katarina KANIAKOVA SVK | 85 | 78 | 81 | 84 | 328 Střed: 2 | 
Vzduchová puška 40 ran ISSF
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 204.7 | 
| 2 | Yulia KARIMOVA | RUS | Yulia KARIMOVA RUS | 203.3 | 
| 3 | Lilia SOKOLOVA | RUS | Lilia SOKOLOVA RUS | 183.7 | 
| 4 | Sylwia BOGACKA | POL | Sylwia BOGACKA POL | 162.8 | 
| 5 | Žaneta IWASZUK | POL | Žaneta IWASZUK POL | 142.5 | 
| 6 | Anna ZHUKOVA | RUS | Anna ZHUKOVA RUS | 121.9 | 
| 7 | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ | SVK | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ SVK | 100.8 | 
| 8 | Paula WRONSKA | POL | Paula WRONSKA POL | 80.8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna ZHUKOVA | RUS | Anna ZHUKOVA RUS | 104.8 | 103.7 | 104.1 | 105.3 | 417.9 Střed: 35 | 
| 2 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Etrichová RAPID Plzeň | 102.9 | 105 | 104 | 104.7 | 416.6 Střed: 25 | 
| 3 | Lilia SOKOLOVA | RUS | Lilia SOKOLOVA RUS | 103.7 | 103.8 | 103.2 | 104.5 | 415.2 Střed: 32 | 
| 4 | Sylwia BOGACKA | POL | Sylwia BOGACKA POL | 101.9 | 104.5 | 104 | 104.4 | 414.8 Střed: 34 | 
| 5 | Yulia KARIMOVA | RUS | Yulia KARIMOVA RUS | 103.7 | 104.7 | 102.8 | 102.9 | 414.1 Střed: 27 | 
| 6 | Žaneta IWASZUK | POL | Žaneta IWASZUK POL | 101.5 | 103.1 | 104.7 | 104.6 | 413.9 Střed: 30 | 
| 7 | Paula WRONSKA | POL | Paula WRONSKA POL | 103.3 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 413.8 Střed: 30 | 
| 8 | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ | SVK | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ SVK | 102.5 | 103.4 | 103.9 | 103.6 | 413.4 Střed: 31 | 
| 9 | Monika Vránková ev.č. 35847 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Monika Vránková RAPID Plzeň | 104.3 | 100.7 | 104.1 | 103.7 | 412.8 Střed: 29 | 
| 10 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Liberec ev.č. 905 | Jana Lauermannová Liberec | 103.9 | 101.6 | 103.8 | 102.6 | 411.9 Střed: 29 | 
| 11 | Agnieszka NAGAY | POL | Agnieszka NAGAY POL | 102.5 | 102.6 | 103 | 103.5 | 411.6 Střed: 28 | 
| 12 | Martina Drápalíková ev.č. 36613 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martina Drápalíková DUKLA Plzeň | 103.3 | 102.5 | 103 | 102.1 | 410.9 Střed: 28 | 
| 13 | Jennifer HENS | AUS | Jennifer HENS AUS | 101.9 | 102.1 | 103.2 | 102.6 | 409.8 Střed: 27 | 
| 14 | Bettina SATTLER | GER - TH | Bettina SATTLER GER - TH | 101.5 | 102.7 | 104.1 | 101.5 | 409.8 Střed: 25 | 
| 15 | Dominika ŠKOTKOVÁ | SVK | Dominika ŠKOTKOVÁ SVK | 102.6 | 102.4 | 102.8 | 101.4 | 409.2 Střed: 24 | 
| 16 | Florencia MORETTI | ARG | Florencia MORETTI ARG | 98.2 | 103.5 | 103.5 | 103.1 | 408.3 Střed: 20 | 
| 17 | Saskia GABLENZ | GER - TH | Saskia GABLENZ GER - TH | 103.7 | 98.7 | 100.2 | 103.6 | 406.2 Střed: 21 | 
| 18 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 101.2 | 102.2 | 101.2 | 100.5 | 405.1 Střed: 20 | 
| 19 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 97.1 | 100.4 | 104.2 | 103.2 | 404.9 Střed: 23 | 
| 20 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 101 | 100.1 | 98.4 | 97 | 396.5 Střed: 13 | 
| 21 | Gina LANDOLT | SUI | Gina LANDOLT SUI | 100.4 | 99.2 | 92.8 | 96.9 | 389.3 Střed: 10 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole GABRIELLI | ITA | Nicole GABRIELLI ITA | 204.2 | 
| 2 | Joanna WODKOWSKA | POL | Joanna WODKOWSKA POL | 203.5 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Nikola Foistová Stromovka České Budějovice | 183.5 | 
| 4 | Lucie Marková ev.č. 35837 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Marková SLATINA Brno | 161.9 | 
| 5 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Mládenková SLATINA Brno | 140.2 | 
| 6 | Aneta STANKIEWICZ | POL | Aneta STANKIEWICZ POL | 119.7 | 
| 7 | Lenka ŽIDEKOVÁ | SVK | Lenka ŽIDEKOVÁ SVK | 99.3 | 
| 8 | Kristína SPIŠÁKOVÁ | SVK | Kristína SPIŠÁKOVÁ SVK | 78.9 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna WODKOWSKA | POL | Joanna WODKOWSKA POL | 102.7 | 104.6 | 104.8 | 104.5 | 416.6 Střed: 31 | 
| 2 | Lucie Marková ev.č. 35837 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Marková SLATINA Brno | 104.5 | 101.9 | 103.8 | 103.7 | 413.9 Střed: 31 | 
| 3 | Lenka ŽIDEKOVÁ | SVK | Lenka ŽIDEKOVÁ SVK | 102.4 | 104.9 | 103 | 102.8 | 413.1 Střed: 28 | 
| 4 | Aneta STANKIEWICZ | POL | Aneta STANKIEWICZ POL | 100.9 | 104.8 | 102.5 | 104.1 | 412.3 Střed: 29 | 
| 5 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Lucie Mládenková SLATINA Brno | 100.6 | 102 | 103.6 | 103.6 | 409.8 Střed: 28 | 
| 6 | Kristína SPIŠÁKOVÁ | SVK | Kristína SPIŠÁKOVÁ SVK | 101 | 102.9 | 102.7 | 102.3 | 408.9 Střed: 26 | 
