Termín: 11. 9. - 13. 9. 2015
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
3. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 95 | 99 | 194 | 92 | 96 | 188 | 95 | 94 | 189 | 571 Střed: 13 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | Rožnov ev.č. 328 | Matěj Rampula Rožnov | 95 | 93 | 188 | 92 | 95 | 187 | 94 | 92 | 186 | 561 Střed: 9 | 
| 3 | Tomáš Fidler ev.č. 34943 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Tomáš Fidler Boletice n/L. | 96 | 93 | 189 | 92 | 92 | 184 | 88 | 89 | 177 | 550 Střed: 11 | 
| 4 | Ladislav Kraus ev.č. 11753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ladislav Kraus DUKLA Plzeň | 95 | 90 | 185 | 92 | 93 | 185 | 88 | 90 | 178 | 548 Střed: 6 | 
| 5 | Tomáš Mandys ev.č. 32140 | Kokšín ev.č. 508 | Tomáš Mandys Kokšín | 91 | 93 | 184 | 93 | 95 | 188 | 89 | 84 | 173 | 545 Střed: 5 | 
| 6 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | Opava ev.č. 126 | Ivo Bittner Opava | 93 | 95 | 188 | 93 | 87 | 180 | 90 | 82 | 172 | 540 Střed: 9 | 
| 7 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | DUEL Praha ev.č. 69 | Břetislav Putna DUEL Praha | 89 | 91 | 180 | 92 | 91 | 183 | 86 | 91 | 177 | 540 Střed: 7 | 
| 8 | Petr Packan ev.č. 2726 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Packan DUEL Praha | 96 | 96 | 192 | 93 | 91 | 184 | 77 | 86 | 163 | 539 Střed: 10 | 
| 9 | František Hurt ev.č. 3962 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | František Hurt SKP Akademia Praha | 90 | 88 | 178 | 90 | 91 | 181 | 89 | 91 | 180 | 539 Střed: 5 | 
| 10 | Filip Müller ev.č. 40266 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Müller DUKLA Plzeň | 88 | 91 | 179 | 91 | 91 | 182 | 86 | 90 | 176 | 537 Střed: 9 | 
| 11 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 194 | 89 | 89 | 178 | 77 | 88 | 165 | 537 Střed: 8 | 
| 12 | Jiří Blaška ev.č. 9117 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Blaška Liberec | 92 | 94 | 186 | 94 | 90 | 184 | 74 | 92 | 166 | 536 Střed: 9 | 
| 13 | Jakub Petřek ev.č. 37259 | Rožnov ev.č. 328 | Jakub Petřek Rožnov | 86 | 87 | 173 | 89 | 92 | 181 | 90 | 88 | 178 | 532 Střed: 4 | 
| 14 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 91 | 97 | 188 | 84 | 92 | 176 | 89 | 77 | 166 | 530 Střed: 9 | 
| 15 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 95 | 91 | 186 | 87 | 93 | 180 | 82 | 82 | 164 | 530 Střed: 5 | 
| 16 | Josef Klepáček ev.č. 33239 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Josef Klepáček Policie UNITOP Sokolov | 90 | 88 | 178 | 87 | 92 | 179 | 82 | 89 | 171 | 528 Střed: 4 | 
| 17 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 94 | 95 | 189 | 85 | 83 | 168 | 78 | 87 | 165 | 522 Střed: 8 | 
| 18 | Zdeněk Isák ev.č. 11835 | Kadaň ev.č. 630 | Zdeněk Isák Kadaň | 92 | 93 | 185 | 85 | 78 | 163 | 89 | 85 | 174 | 522 Střed: 5 | 
| 19 | Vojtěch Jonák ev.č. 39631 | Benešov ev.č. 175 | Vojtěch Jonák Benešov | 93 | 89 | 182 | 90 | 83 | 173 | 83 | 83 | 166 | 521 Střed: 7 | 
| 20 | Karel Chmel ev.č. 1575 | DUEL Praha ev.č. 69 | Karel Chmel DUEL Praha | 78 | 87 | 165 | 89 | 94 | 183 | 87 | 85 | 172 | 520 Střed: 4 | 
| 21 | Martin Chovančík ev.č. 37260 | Rožnov ev.č. 328 | Martin Chovančík Rožnov | 87 | 90 | 177 | 87 | 86 | 173 | 87 | 82 | 169 | 519 Střed: 7 | 
| 22 | Vilém Bauer ev.č. 36095 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Vilém Bauer MAGNUM Karlovy Vary | 85 | 93 | 178 | 90 | 86 | 176 | 82 | 80 | 162 | 516 Střed: 4 | 
| 23 | Pavel Mandys ev.č. 30204 | Kokšín ev.č. 508 | Pavel Mandys Kokšín | 93 | 84 | 177 | 86 | 92 | 178 | 75 | 82 | 157 | 512 Střed: 5 | 
| 24 | Rudolf Hejna ev.č. 2459 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Rudolf Hejna MAGNUM Karlovy Vary | 83 | 88 | 171 | 82 | 89 | 171 | 78 | 86 | 164 | 506 Střed: 3 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň | Tomáš Těhan Ladislav Kraus Pavel Světlík | 1656 | 
| 2 | SSK Rožnov | Matěj Rampula Jakub Petřek Stefany Janošťák | 1623 | 
| 3 | SSK DUEL Praha | Břetislav Putna Petr Packan Tomáš Trnka | 1601 | 
| 4 | Karlovarské KS | Josef Klepáček Vilém Bauer Rudolf Hejna | 1550 | 
 
					 
					 
					 
					