Termín: 11. 9. - 13. 9. 2015
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                SH1
                            
                        
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  2. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                                                            Dorostenci
                            
                        
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  3. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Marčan ev.č. 27625 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Vladimír Marčan ELÁN Olomouc | 87 | 86 | 86 | 259 | 95 | 86 | 95 | 276 | 535 Střed: 6 | 
| 2 | František Konečný ev.č. 40464 | SSK Tovačov ev.č. 733 | František Konečný SSK Tovačov | 87 | 86 | 93 | 266 | 81 | 74 | 91 | 246 | 512 Střed: 2 | 
| 3 | Miroslav Krystyník ev.č. 4052 | Meziboří ev.č. 294 | Miroslav Krystyník Meziboří | 82 | 80 | 79 | 241 | 91 | 84 | 80 | 255 | 496 Střed: 7 | 
| 4 | Roman Gronský ev.č. 19053 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Roman Gronský ELÁN Olomouc | 82 | 87 | 89 | 258 | 85 | 85 | 61 | 231 | 489 Střed: 2 | 
| 5 | Vladimír Pištěcký ev.č. 32508 | Brno - Kývalka ev.č. 775 | Vladimír Pištěcký Brno - Kývalka | 81 | 80 | 87 | 248 | 56 | 72 | 71 | 199 | 447 Střed: 5 | 
2. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mandys ev.č. 32140 | Kokšín ev.č. 508 | Tomáš Mandys Kokšín | 95 | 94 | 98 | 287 | 98 | 97 | 86 | 281 | 568 Střed: 13 | 
| 2 | Tomáš Fidler ev.č. 34943 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Tomáš Fidler Boletice n/L. | 91 | 99 | 91 | 281 | 98 | 90 | 97 | 285 | 566 Střed: 13 | 
| 3 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 92 | 96 | 94 | 282 | 93 | 94 | 96 | 283 | 565 Střed: 9 | 
| 4 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 96 | 95 | 96 | 287 | 93 | 86 | 98 | 277 | 564 Střed: 11 | 
| 5 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 97 | 95 | 94 | 286 | 92 | 91 | 94 | 277 | 563 Střed: 13 | 
| 6 | Jakub Petřek ev.č. 37259 | Rožnov ev.č. 328 | Jakub Petřek Rožnov | 92 | 92 | 93 | 277 | 96 | 94 | 94 | 284 | 561 Střed: 12 | 
| 7 | Jaroslav Ruffer ev.č. 28336 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Jaroslav Ruffer Boletice n/L. | 93 | 95 | 92 | 280 | 91 | 91 | 98 | 280 | 560 Střed: 15 | 
| 8 | Martin Janda ev.č. 39143 | Pelhřimov ev.č. 353 | Martin Janda Pelhřimov | 91 | 98 | 93 | 282 | 93 | 93 | 91 | 277 | 559 Střed: 11 | 
| 9 | Rudolf Hejna ev.č. 2459 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Rudolf Hejna MAGNUM Karlovy Vary | 87 | 96 | 89 | 272 | 95 | 94 | 96 | 285 | 557 Střed: 7 | 
| 10 | Petr Packan ev.č. 2726 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Packan DUEL Praha | 93 | 97 | 96 | 286 | 85 | 91 | 94 | 270 | 556 Střed: 10 | 
| 11 | Josef Klepáček ev.č. 33239 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Josef Klepáček Policie UNITOP Sokolov | 90 | 94 | 94 | 278 | 92 | 93 | 93 | 278 | 556 Střed: 9 | 
| 12 | Josef Houfek ev.č. 30477 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Josef Houfek Chaloupky 0121 | 89 | 93 | 93 | 275 | 93 | 92 | 96 | 281 | 556 Střed: 7 | 
| 13 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 89 | 93 | 93 | 275 | 91 | 93 | 94 | 278 | 553 Střed: 8 | 
| 14 | Martin Chovančík ev.č. 37260 | Rožnov ev.č. 328 | Martin Chovančík Rožnov | 90 | 86 | 90 | 266 | 96 | 91 | 97 | 284 | 550 Střed: 8 | 
| 15 | Vladimír Hurt ev.č. 3963 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vladimír Hurt RAPID Plzeň | 91 | 90 | 94 | 275 | 93 | 89 | 92 | 274 | 549 Střed: 7 | 
| 16 | Lukáš Horáček ev.č. 34575 | 358 | Lukáš Horáček 358 | 91 | 95 | 87 | 273 | 90 | 88 | 95 | 273 | 546 Střed: 10 | 
| 17 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 96 | 93 | 92 | 281 | 86 | 87 | 92 | 265 | 546 Střed: 4 | 
| 18 | Zdeněk Isák ev.č. 11835 | Kadaň ev.č. 630 | Zdeněk Isák Kadaň | 85 | 91 | 90 | 266 | 94 | 97 | 88 | 279 | 545 Střed: 6 | 
| 19 | Karel Chmel ev.č. 1574 | 136 | Karel Chmel 136 | 91 | 90 | 90 | 271 | 91 | 92 | 90 | 273 | 544 Střed: 6 | 
| 20 | Vlastislav Fiala ev.č. 4000 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vlastislav Fiala RAPID Plzeň | 90 | 96 | 90 | 276 | 87 | 87 | 90 | 264 | 540 Střed: 8 | 
| 21 | David Hejna ev.č. 37040 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | David Hejna policie ČR Ostrava | 90 | 95 | 94 | 279 | 83 | 89 | 88 | 260 | 539 Střed: 9 | 
| 22 | Jaroslav Klíma ev.č. 29786 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Jaroslav Klíma Policie UNITOP Sokolov | 89 | 93 | 92 | 274 | 91 | 85 | 88 | 264 | 538 Střed: 11 | 
| 23 | Pavel Varga ev.č. 7943 | DUEL Praha ev.č. 69 | Pavel Varga DUEL Praha | 88 | 94 | 94 | 276 | 77 | 96 | 89 | 262 | 538 Střed: 5 | 
| 24 | Vilém Bauer ev.č. 36095 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Vilém Bauer MAGNUM Karlovy Vary | 93 | 89 | 89 | 271 | 83 | 90 | 90 | 263 | 534 Střed: 7 | 
| 25 | Pavel Mandys ev.č. 30204 | Kokšín ev.č. 508 | Pavel Mandys Kokšín | 93 | 81 | 88 | 262 | 91 | 90 | 91 | 272 | 534 Střed: 6 | 
| 26 | Lukáš Tenk ev.č. 39894 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Lukáš Tenk policie ČR Ostrava | 88 | 96 | 90 | 274 | 72 | 89 | 88 | 249 | 523 Střed: 4 | 
| 27 | Miloslav Plíšek ev.č. 39613 | Česká Lípa 3. uliční ev.č. 3 | Miloslav Plíšek Česká Lípa 3. uliční | 89 | 90 | 84 | 263 | 87 | 95 | 78 | 260 | 523 Střed: 4 | 
| 28 | Karel Chmel ev.č. 1575 | DUEL Praha ev.č. 69 | Karel Chmel DUEL Praha | 90 | 80 | 86 | 256 | 81 | 93 | 92 | 266 | 522 Střed: 7 | 
| 29 | Pavel Zamrazil ev.č. 37960 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Pavel Zamrazil Chaloupky 0121 | 82 | 87 | 86 | 255 | 83 | 94 | 90 | 267 | 522 Střed: 4 | 
| 30 | Jan Váňa ev.č. 2665 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jan Váňa DUEL Praha | 88 | 84 | 79 | 251 | 89 | 86 | 93 | 268 | 519 Střed: 10 | 
| 31 | Michal Rostás ev.č. 2403 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Rostás Plzeň Slovany | 96 | 88 | 85 | 269 | 78 | 87 | 82 | 247 | 516 Střed: 8 | 
| 32 | Tomáš Strapina ev.č. 38999 | Valašské Klobouky ev.č. 693 | Tomáš Strapina Valašské Klobouky | 86 | 89 | 91 | 266 | 88 | 79 | 83 | 250 | 516 Střed: 3 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Plzeňské KS | Tomáš Mandys Jindřich Skupa Pavel Skopový | 1696 | 
| 2 | Ústecké KS | Tomáš Fidler Jaroslav Ruffer Zdeněk Isák | 1671 | 
| 3 | SSK Rožnov | Jakub Petřek Stefany Janošťák Martin Chovančík | 1664 | 
| 4 | Karlovarské KS | Rudolf Hejna Josef Klepáček Vilém Bauer | 1647 | 
| 5 | "SSK DUEL Praha ""A""" | Tomáš Trnka Petr Packan Karel Chmel | 1642 | 
| 6 | Moravskoslezské KS | Kryštof Krsek David Hejna Lukáš Tenk | 1611 | 
| 7 | "SSK DUEL Praha ""B""" | Pavel Varga Jan Váňa Jiří PADEVĚT | 1057 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Forman ev.č. 35976 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Forman Sezemice | 97 | 95 | 95 | 287 | 93 | 94 | 97 | 284 | 571 Střed: 17 | 
| 2 | Michal Mička ev.č. 38909 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Mička DUKLA Plzeň | 92 | 94 | 95 | 281 | 94 | 96 | 94 | 284 | 565 Střed: 7 | 
| 3 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 96 | 94 | 95 | 285 | 88 | 84 | 92 | 264 | 549 Střed: 11 | 
| 4 | Richard Šanda ev.č. 36636 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Richard Šanda ASTRA Bruntál | 90 | 91 | 93 | 274 | 92 | 91 | 91 | 274 | 548 Střed: 8 | 
| 5 | Šimon Brázda ev.č. 38648 | Kuřim ev.č. 101 | Šimon Brázda Kuřim | 85 | 90 | 85 | 260 | 88 | 87 | 86 | 261 | 521 Střed: 2 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Skoumal ev.č. 39382 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Lukáš Skoumal policie ČR Ostrava | 89 | 92 | 91 | 272 | 96 | 98 | 96 | 290 | 562 Střed: 9 | 
| 2 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Vojtěch Hejna policie ČR Ostrava | 92 | 90 | 92 | 274 | 97 | 96 | 93 | 286 | 560 Střed: 6 | 
| 3 | Radek Domitra ev.č. 39329 | Kopřivnice ev.č. 374 | Radek Domitra Kopřivnice | 87 | 95 | 93 | 275 | 98 | 93 | 91 | 282 | 557 Střed: 8 | 
| 4 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 92 | 91 | 93 | 276 | 95 | 90 | 94 | 279 | 555 Střed: 10 | 
| 5 | Vojtěch Jonák ev.č. 39631 | Benešov ev.č. 175 | Vojtěch Jonák Benešov | 93 | 93 | 93 | 279 | 89 | 94 | 93 | 276 | 555 Střed: 8 | 
| 6 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | UNION Cheb ev.č. 525 | Antonín Tupý UNION Cheb | 86 | 92 | 93 | 271 | 91 | 92 | 95 | 278 | 549 Střed: 9 | 
| 7 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | Rožnov ev.č. 328 | Matěj Rampula Rožnov | 88 | 92 | 92 | 272 | 93 | 88 | 93 | 274 | 546 Střed: 11 | 
| 8 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Pavel Schejbal Plzeň Slovany | 91 | 88 | 92 | 271 | 90 | 94 | 91 | 275 | 546 Střed: 7 | 
| 9 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 87 | 90 | 91 | 268 | 95 | 92 | 90 | 277 | 545 Střed: 5 | 
| 10 | Filip Müller ev.č. 40266 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Müller DUKLA Plzeň | 88 | 87 | 95 | 270 | 90 | 93 | 91 | 274 | 544 Střed: 8 | 
| 11 | Jaromír Chmelík ev.č. 39384 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jaromír Chmelík policie ČR Ostrava | 92 | 94 | 95 | 281 | 87 | 90 | 85 | 262 | 543 Střed: 9 | 
| 12 | Petr Šebek ev.č. 38582 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Šebek Plzeň Slovany | 92 | 89 | 92 | 273 | 81 | 95 | 93 | 269 | 542 Střed: 7 | 
| 13 | Stanislav Hlaváč ev.č. 40494 | DUEL Praha ev.č. 69 | Stanislav Hlaváč DUEL Praha | 86 | 91 | 89 | 266 | 91 | 92 | 92 | 275 | 541 Střed: 8 | 
| 14 | Michal Mastný ev.č. 40828 | UNION Cheb ev.č. 525 | Michal Mastný UNION Cheb | 84 | 90 | 86 | 260 | 95 | 91 | 94 | 280 | 540 Střed: 7 | 
| 15 | Zdeněk Boháček ev.č. 39421 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Zdeněk Boháček Boletice n/L. | 91 | 89 | 89 | 269 | 88 | 86 | 93 | 267 | 536 Střed: 4 | 
| 16 | Adam Ritnošík ev.č. 38515 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Adam Ritnošík ASTRA Bruntál | 89 | 93 | 95 | 277 | 89 | 84 | 85 | 258 | 535 Střed: 11 | 
| 17 | David Prokeš ev.č. 38152 | Kuřim ev.č. 101 | David Prokeš Kuřim | 90 | 89 | 90 | 269 | 85 | 91 | 90 | 266 | 535 Střed: 7 | 
| 18 | René Mikstein ev.č. 40762 | Opava ev.č. 126 | René Mikstein Opava | 89 | 92 | 86 | 267 | 85 | 89 | 88 | 262 | 529 Střed: 7 | 
| 19 | Michal Beneš ev.č. 39148 | Louny ev.č. 543 | Michal Beneš Louny | 87 | 89 | 85 | 261 | 91 | 94 | 78 | 263 | 524 Střed: 8 | 
| 20 | Tomáš Korec ev.č. 37808 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Korec DUEL Praha | 92 | 88 | 93 | 273 | 84 | 89 | 77 | 250 | 523 Střed: 9 | 
| 21 | Václav Kuna ev.č. 38837 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Kuna RAPID Plzeň | 81 | 77 | 79 | 237 | 93 | 96 | 96 | 285 | 522 Střed: 7 | 
| 22 | Filip Rosíval ev.č. 40058 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Rosíval CHOMUTOV | 83 | 90 | 89 | 262 | 87 | 87 | 86 | 260 | 522 Střed: 4 | 
| 23 | Jindřich Plíšek ev.č. 39611 | Česká Lípa 3. uliční ev.č. 3 | Jindřich Plíšek Česká Lípa 3. uliční | 84 | 92 | 90 | 266 | 88 | 84 | 82 | 254 | 520 Střed: 4 | 
| 24 | Lukáš Kovařík ev.č. 39437 | Uherský Brod ev.č. 73 | Lukáš Kovařík Uherský Brod | 80 | 84 | 80 | 244 | 92 | 97 | 86 | 275 | 519 Střed: 4 | 
| 25 | Jakub Rottenberg ev.č. 39538 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jakub Rottenberg CHOMUTOV | 81 | 92 | 86 | 259 | 86 | 89 | 85 | 260 | 519 Střed: 4 | 
| 26 | Oskar Sedlák ev.č. 39846 | Kuřim ev.č. 101 | Oskar Sedlák Kuřim | 82 | 88 | 87 | 257 | 86 | 92 | 74 | 252 | 509 Střed: 8 | 
| 27 | Ondřej Kamenický ev.č. 38877 | Sezemice ev.č. 253 | Ondřej Kamenický Sezemice | 86 | 92 | 93 | 271 | 74 | 79 | 84 | 237 | 508 Střed: 3 | 
| 28 | David Horváth ev.č. 39927 | UNION Cheb ev.č. 525 | David Horváth UNION Cheb | 85 | 87 | 87 | 259 | 78 | 83 | 88 | 249 | 508 Střed: 1 | 
| 29 | Jakub Chrástek ev.č. 40697 | Kuřim ev.č. 101 | Jakub Chrástek Kuřim | 84 | 81 | 85 | 250 | 86 | 86 | 82 | 254 | 504 Střed: 4 | 
| 30 | Tomáš Brázda ev.č. 40696 | Kuřim ev.č. 101 | Tomáš Brázda Kuřim | 86 | 68 | 83 | 237 | 94 | 87 | 84 | 265 | 502 Střed: 1 | 
| 31 | Roman Přichystal ev.č. 40699 | Kuřim ev.č. 101 | Roman Přichystal Kuřim | 82 | 86 | 76 | 244 | 82 | 90 | 85 | 257 | 501 Střed: 1 | 
| 32 | Jakub Sosík ev.č. 40623 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Sosík ELÁN Olomouc | 74 | 89 | 80 | 243 | 88 | 84 | 83 | 255 | 498 Střed: 2 | 
| 33 | Vít Novák ev.č. 40953 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vít Novák CHOMUTOV | 84 | 83 | 66 | 233 | 82 | 84 | 82 | 248 | 481 Střed: 3 | 
| 34 | Gaston - Phillipp Bald ev.č. 39873 | Kuřim ev.č. 101 | Gaston - Phillipp Bald Kuřim | 86 | 74 | 84 | 244 | 78 | 82 | 77 | 237 | 481 Střed: 3 | 
| 35 | Lukáš Jouja ev.č. 40622 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Lukáš Jouja RAPID Plzeň | 63 | 74 | 78 | 215 | 89 | 83 | 86 | 258 | 473 Střed: 3 | 
| 36 | Jakub Sochor ev.č. 40267 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Sochor DUKLA Plzeň | 94 | 89 | 88 | 271 | 80 | 58 | 58 | 196 | 467 Střed: 4 | 
| 37 | Martin Bláha ev.č. 40566 | Kadaň ev.č. 630 | Martin Bláha Kadaň | 70 | 80 | 86 | 236 | 76 | 85 | 59 | 220 | 456 Střed: 3 | 
| 38 | Dalibor Krejčí ev.č. 40209 | Louny ev.č. 543 | Dalibor Krejčí Louny | 83 | 80 | 80 | 243 | 83 | 80 | 42 | 205 | 448 Střed: 2 | 
| 39 | Antonín Hlaváček ev.č. 40785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Hlaváček DUKLA Plzeň | 86 | 89 | 87 | 262 | 76 | 62 | 45 | 183 | 445 Střed: 2 | 
| 40 | František Křemen ev.č. 40831 | UNION Cheb ev.č. 525 | František Křemen UNION Cheb | 73 | 84 | 60 | 217 | 65 | 81 | 75 | 221 | 438 Střed: 4 | 
| 41 | Jiří Kočí ev.č. 40358 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Kočí Liberec | 78 | 74 | 79 | 231 | 66 | 63 | 64 | 193 | 424 Střed: 3 | 
Výsledky Týmy - Dorostenci
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezské KS A | Lukáš Skoumal Vojtěch Hejna Radek Domitra | 1679 | 
| 2 | SSK DUEL Praha | Petr Chmel Stanislav Hlaváč Tomáš Korec | 1619 | 
| 3 | Plzeňské KS | Pavel Schejbal Petr Šebek Václav Kuna | 1610 | 
| 4 | Moravskoslezské KS B | Jan Vildomec Adam Ritnošík René Mikstein | 1609 | 
| 5 | SSK P Union Cheb | Antonín Tupý Michal Mastný David Horváth | 1597 | 
| 6 | SSK TOS Kuřim A | David Prokeš Oskar Sedlák Tomáš Brázda | 1546 | 
| 7 | Ústecké KS A | Zdeněk Boháček Jakub Rottenberg Dalibor Krejčí | 1503 | 
| 8 | Ústecké KS B | Michal Beneš Filip Rosíval Martin Bláha | 1502 | 
| 9 | SSK TOS Kuřim B | Jakub Chrástek Roman Přichystal Gaston - Phillipp Bald | 1486 | 
| 10 | SSK Dukla Plzeň | Filip Müller Jakub Sochor Antonín Hlaváček | 1456 | 
3. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 14 | 
| 2 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 13 | 
| 3 | Michala Heinrichová ev.č. 35724 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michala Heinrichová DUKLA Plzeň | 13 | 
| 4 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 12 | 
| 5 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 12 | 
| 6 | Marcela Königová ev.č. 2770 | Horní Benešov ev.č. 398 | Marcela Königová Horní Benešov | 10 | 
| 7 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 9 | 
| 8 | Jarmila Zámyslická ev.č. 32606 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jarmila Zámyslická DUEL Praha | 5 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renáta Čížková ev.č. 40692 | DUEL Praha ev.č. 69 | Renáta Čížková DUEL Praha | 83 | 85 | 85 | 253 | 99 | 94 | 96 | 289 | 542 Střed: 9 | |
| 1 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 94 | 96 | 95 | 285 | 97 | 99 | 98 | 294 | 579 Střed: 14 | 
| 2 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 93 | 93 | 96 | 282 | 96 | 99 | 97 | 292 | 574 Střed: 13 | 
| 3 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 94 | 92 | 97 | 283 | 96 | 96 | 97 | 289 | 572 Střed: 15 | 
| 4 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Musilová DUKLA Plzeň | 93 | 94 | 97 | 284 | 96 | 93 | 98 | 287 | 571 Střed: 18 | 
| 5 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 95 | 99 | 95 | 289 | 92 | 96 | 89 | 277 | 566 Střed: 10 | 
| 6 | Michala Heinrichová ev.č. 35724 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michala Heinrichová DUKLA Plzeň | 91 | 94 | 95 | 280 | 92 | 97 | 96 | 285 | 565 Střed: 16 | 
| 7 | Jarmila Zámyslická ev.č. 32606 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jarmila Zámyslická DUEL Praha | 89 | 94 | 92 | 275 | 92 | 97 | 97 | 286 | 561 Střed: 8 | 
| 8 | Marcela Königová ev.č. 2770 | Horní Benešov ev.č. 398 | Marcela Königová Horní Benešov | 97 | 95 | 96 | 288 | 83 | 93 | 94 | 270 | 558 Střed: 9 | 
| 9 | Lucie Říhová ev.č. 22295 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lucie Říhová DUEL Praha | 92 | 89 | 92 | 273 | 94 | 93 | 93 | 280 | 553 Střed: 7 | 
| 10 | Hana Krystyníková ev.č. 4061 | Meziboří ev.č. 294 | Hana Krystyníková Meziboří | 95 | 93 | 92 | 280 | 83 | 92 | 92 | 267 | 547 Střed: 8 | 
| 11 | Kristýna Netrvalová ev.č. 38832 | DUEL Praha ev.č. 69 | Kristýna Netrvalová DUEL Praha | 88 | 90 | 93 | 271 | 95 | 83 | 93 | 271 | 542 Střed: 12 | 
| 12 | Zdeňka Strnádková ev.č. 37807 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeňka Strnádková RAPID Plzeň | 90 | 91 | 88 | 269 | 88 | 92 | 89 | 269 | 538 Střed: 9 | 
| 13 | Jana Janečková ev.č. 35137 | 182 | Jana Janečková 182 | 90 | 89 | 92 | 271 | 87 | 83 | 88 | 258 | 529 Střed: 5 | 
| 14 | Markéta Poláchová ev.č. 40210 | Louny ev.č. 543 | Markéta Poláchová Louny | 86 | 89 | 86 | 261 | 87 | 89 | 91 | 267 | 528 Střed: 6 | 
| 15 | Markéta Zadová ev.č. 39286 | Chaloupky 0121 ev.č. 121 | Markéta Zadová Chaloupky 0121 | 87 | 89 | 87 | 263 | 87 | 90 | 86 | 263 | 526 Střed: 2 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK p Rapid Plzeň | Petra Trdličková Tereza PŘIBÁŇOVÁ Jana Hankeová | 1724 | 
| 2 | SSK Dukla Plzeň | Šárka Jonáková Silvie ZÍSKALOVÁ Michaela Musilová | 1717 | 
| 3 | SSK P UNION Cheb | Denisa BEZDĚČNÁ Zdenka KOZÁKOVÁ Eliška KLASNOVÁ | 1659 | 
| 4 | Ústecké KS A | Jana Kurková Hana Krystyníková Natálie JANOUCHOVÁ | 1633 | 
| 5 | Moravskoslezské KS | Marcela Königová Markéta KRYKORKOVÁ Kateřina CHMELÍKOVÁ | 1602 | 
| 6 | KS Praha | Kristýna Netrvalová Markéta Zadová Sára BAUMGARTNEROVÁ | 1574 | 
| 7 | Plzeňské KS | Michala Heinrichová Zdeňka Strnádková Anna KUŽVARTOVÁ | 1572 | 
| 8 | Plzeňské KS | Veronika SCHEJBALOVÁ Lenka PROTIVOVÁ Marie VODÁKOVÁ | 1543 | 
| 9 | Ústecké KS B | Bára CHOVANCOVÁ Tereza ČERNÁ Anna KOŘÍNKOVÁ | 1540 | 
| 10 | SSK DUEL Praha | Jarmila Zámyslická Lucie Říhová Renáta Čížková | 1114 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tůma ev.č. 38859 | Benešov ev.č. 175 | Anna Tůma Benešov | 14 | 
| 2 | Denisa Bezděčná ev.č. 38913 | UNION Cheb ev.č. 525 | Denisa Bezděčná UNION Cheb | 11 | 
| 3 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Silvie Získalová DUKLA Plzeň | 10 | 
| 4 | Tereza Přibáňová ev.č. 37682 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Přibáňová RAPID Plzeň | 11 | 
| 5 | Hedvika Hojdíková ev.č. 39898 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Hedvika Hojdíková Hradec Králové - Třebeš | 4 | 
| 6 | Markéta Krykorková ev.č. 36635 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Markéta Krykorková ASTRA Bruntál | 4 | 
| 7 | Anna Voříšková ev.č. 40408 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Anna Voříšková CHOMUTOV | 1 | 
Výsledky - Juniorky
