Termín: 2. 7. - 3. 7. 2016
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Petr Sýkora (ev.č. A-0136)Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 92 | 93 | 94 | 279 | 92 | 96 | 95 | 283 | 562 Střed: 11 | 
| 2 | Tomáš Brázda ev.č. 40696 | Kuřim ev.č. 101 | Tomáš Brázda Kuřim | 89 | 89 | 89 | 267 | 91 | 93 | 88 | 272 | 539 Střed: 3 | 
| 3 | Petr Rys ev.č. 39357 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Petr Rys ASTRA Bruntál | 93 | 89 | 83 | 265 | 89 | 90 | 94 | 273 | 538 Střed: 6 | 
| 4 | Jan Kamír ev.č. 40971 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jan Kamír ASTRA Bruntál | 91 | 92 | 82 | 265 | 85 | 89 | 93 | 267 | 532 Střed: 8 | 
| 5 | Jakub Chrástek ev.č. 40697 | Kuřim ev.č. 101 | Jakub Chrástek Kuřim | 78 | 86 | 83 | 247 | 93 | 95 | 94 | 282 | 529 Střed: 11 | 
| 6 | Marek Salaj ev.č. 40722 | Břidličná ev.č. 545 | Marek Salaj Břidličná | 89 | 87 | 87 | 263 | 92 | 83 | 90 | 265 | 528 Střed: 8 | 
| 7 | Matěj Řepka ev.č. 40256 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Matěj Řepka ASTRA Bruntál | 84 | 87 | 83 | 254 | 91 | 89 | 90 | 270 | 524 Střed: 8 | 
| 8 | Jakub Sosík ev.č. 40623 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Sosík ELÁN Olomouc | 83 | 86 | 86 | 255 | 87 | 89 | 88 | 264 | 519 Střed: 3 | 
| 9 | Vojtěch Klech ev.č. 39264 | Horní Benešov ev.č. 398 | Vojtěch Klech Horní Benešov | 80 | 77 | 87 | 244 | 88 | 91 | 95 | 274 | 518 Střed: 5 | 
| 10 | Martin Bujok ev.č. 39525 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Martin Bujok Kovona Karviná | 82 | 88 | 86 | 256 | 89 | 84 | 89 | 262 | 518 Střed: 5 | 
| 11 | Roman Přichystal ev.č. 40699 | Kuřim ev.č. 101 | Roman Přichystal Kuřim | 82 | 80 | 86 | 248 | 88 | 94 | 88 | 270 | 518 Střed: 3 | 
| 12 | Jan Blažek ev.č. 39261 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Blažek Horní Benešov | 91 | 85 | 86 | 262 | 88 | 88 | 80 | 256 | 518 Střed: 2 | 
| 13 | René Mikstein ev.č. 40762 | Opava ev.č. 126 | René Mikstein Opava | 85 | 82 | 83 | 250 | 89 | 87 | 90 | 266 | 516 Střed: 2 | 
| 14 | František Hasník ev.č. 40304 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | František Hasník policie ČR Ostrava | 89 | 87 | 86 | 262 | 80 | 86 | 82 | 248 | 510 Střed: 3 | 
| 15 | Petr Skladan ev.č. 40755 | Horní Benešov ev.č. 398 | Petr Skladan Horní Benešov | 87 | 82 | 90 | 259 | 75 | 75 | 85 | 235 | 494 Střed: 3 | 
| 16 | Bohumír Žůrek ev.č. 41196 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Bohumír Žůrek policie ČR Ostrava | 86 | 88 | 74 | 248 | 76 | 81 | 83 | 240 | 488 Střed: 3 | 
| 17 | Petr Hala ev.č. 40872 | Kopřivnice ev.č. 374 | Petr Hala Kopřivnice | 89 | 87 | 90 | 266 | 62 | 68 | 80 | 210 | 476 Střed: 2 | 
| 18 | Dominik Viktorjeník ev.č. 38910 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Dominik Viktorjeník ASTRA Bruntál | 81 | 79 | 75 | 235 | 75 | 83 | 58 | 216 | 451 Střed: 3 | 
| 19 | Jiří Haltmar ev.č. 40970 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jiří Haltmar ASTRA Bruntál | 72 | 85 | 60 | 217 | 75 | 73 | 81 | 229 | 446 Střed: 4 | 
| 20 | Vojtěch Tichý ev.č. 41240 | Kuřim ev.č. 101 | Vojtěch Tichý Kuřim | 69 | 69 | 60 | 198 | 72 | 57 | 50 | 179 | 377 Střed: 3 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Kubešová ev.č. 40742 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eliška Kubešová policie ČR Ostrava | 90 | 87 | 92 | 269 | 79 | 70 | 74 | 223 | 492 Střed: 1 | 
| 2 | Iva Utíkalová ev.č. 41498 | Kuřim ev.č. 101 | Iva Utíkalová Kuřim | 70 | 81 | 85 | 236 | 86 | 88 | 73 | 247 | 483 Střed: 5 | 
| 3 | Laura Valouchová ev.č. 40741 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Laura Valouchová policie ČR Ostrava | 75 | 74 | 62 | 211 | 64 | 55 | 47 | 166 | 377 | 
| 4 | Alžběta Prokopová ev.č. 41497 | Kuřim ev.č. 101 | Alžběta Prokopová Kuřim | 70 | 66 | 52 | 188 | 52 | 49 | 48 | 149 | 337 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					