Termín: 2. 7. - 3. 7. 2016
- Pistole: Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  1. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Dorostenci
                                                            Dorostenky
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 40 ran
Rozhodčí: Václav Bujok (ev.č. A-0178)Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 90 | 96 | 93 | 90 | 369 Střed: 11 | 
| 2 | Marek Salaj ev.č. 40722 | Břidličná ev.č. 545 | Marek Salaj Břidličná | 89 | 94 | 94 | 92 | 369 Střed: 4 | 
| 3 | František Hasník ev.č. 40304 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | František Hasník policie ČR Ostrava | 89 | 91 | 90 | 93 | 363 Střed: 4 | 
| 4 | Tomáš Brázda ev.č. 40696 | Kuřim ev.č. 101 | Tomáš Brázda Kuřim | 89 | 88 | 91 | 92 | 360 Střed: 1 | 
| 5 | Petr Rys ev.č. 39357 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Petr Rys ASTRA Bruntál | 92 | 87 | 88 | 90 | 357 Střed: 3 | 
| 6 | Vojtěch Klech ev.č. 39264 | Horní Benešov ev.č. 398 | Vojtěch Klech Horní Benešov | 86 | 85 | 91 | 94 | 356 Střed: 5 | 
| 7 | Petr Hala ev.č. 40872 | Kopřivnice ev.č. 374 | Petr Hala Kopřivnice | 82 | 87 | 93 | 90 | 352 Střed: 4 | 
| 8 | Jan Blažek ev.č. 39261 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Blažek Horní Benešov | 84 | 87 | 93 | 87 | 351 Střed: 4 | 
| 9 | Roman Přichystal ev.č. 40699 | Kuřim ev.č. 101 | Roman Přichystal Kuřim | 87 | 91 | 87 | 86 | 351 Střed: 1 | 
| 10 | Martin Bujok ev.č. 39525 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Martin Bujok Kovona Karviná | 89 | 84 | 91 | 86 | 350 Střed: 3 | 
| 11 | Jakub Sosík ev.č. 40623 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Sosík ELÁN Olomouc | 86 | 89 | 93 | 80 | 348 Střed: 5 | 
| 12 | Bohumír Žůrek ev.č. 41196 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Bohumír Žůrek policie ČR Ostrava | 85 | 87 | 89 | 87 | 348 Střed: 3 | 
| 13 | Matěj Řepka ev.č. 40256 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Matěj Řepka ASTRA Bruntál | 89 | 84 | 86 | 87 | 346 Střed: 2 | 
| 14 | David Nepustil ev.č. 40132 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | David Nepustil ELÁN Olomouc | 89 | 87 | 87 | 78 | 341 Střed: 2 | 
| 15 | Jan Kamír ev.č. 40971 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jan Kamír ASTRA Bruntál | 82 | 83 | 88 | 87 | 340 Střed: 3 | 
| 16 | René Mikstein ev.č. 40762 | Opava ev.č. 126 | René Mikstein Opava | 87 | 84 | 90 | 79 | 340 Střed: 3 | 
| 17 | Jakub Chrástek ev.č. 40697 | Kuřim ev.č. 101 | Jakub Chrástek Kuřim | 86 | 77 | 87 | 86 | 336 Střed: 4 | 
| 18 | Jiří Haltmar ev.č. 40970 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jiří Haltmar ASTRA Bruntál | 88 | 80 | 82 | 86 | 336 Střed: 2 | 
| 19 | Radovan Schüller ev.č. 41197 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Radovan Schüller policie ČR Ostrava | 83 | 83 | 80 | 82 | 328 Střed: 1 | 
| 20 | Ondřej Knichal ev.č. 40794 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Ondřej Knichal ELÁN Olomouc | 84 | 79 | 78 | 81 | 322 | 
| 21 | Petr Skladan ev.č. 40755 | Horní Benešov ev.č. 398 | Petr Skladan Horní Benešov | 79 | 82 | 76 | 82 | 319 Střed: 1 | 
| 22 | Jakub Janků ev.č. 41310 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Janků Sezemice | 78 | 78 | 77 | 83 | 316 Střed: 1 | 
| 23 | Dominik Viktorjeník ev.č. 38910 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Dominik Viktorjeník ASTRA Bruntál | 83 | 85 | 75 | 71 | 314 Střed: 4 | 
| 24 | Ondřej Tenk ev.č. 41195 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Ondřej Tenk policie ČR Ostrava | 71 | 81 | 82 | 80 | 314 Střed: 3 | 
| 25 | Tomáš Hambálek ev.č. 40892 | Horní Benešov ev.č. 398 | Tomáš Hambálek Horní Benešov | 75 | 78 | 76 | 79 | 308 Střed: 1 | 
| 26 | Jan Palupčík ev.č. 41486 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jan Palupčík ASTRA Bruntál | 73 | 78 | 72 | 76 | 299 Střed: 4 | 
| 27 | Šimon Buťák ev.č. 41146 | Horní Benešov ev.č. 398 | Šimon Buťák Horní Benešov | 75 | 73 | 77 | 71 | 296 Střed: 2 | 
| 28 | Adam Dušenka ev.č. 40950 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Adam Dušenka policie ČR Ostrava | 79 | 61 | 73 | 63 | 276 Střed: 1 | 
| 29 | Vojtěch Tichý ev.č. 41240 | Kuřim ev.č. 101 | Vojtěch Tichý Kuřim | 59 | 72 | 66 | 72 | 269 | 
| 30 | Jakub Kramný ev.č. 40893 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jakub Kramný Horní Benešov | 62 | 68 | 69 | 68 | 267 | 
| 31 | Jaroslav Pecháček ev.č. 41149 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jaroslav Pecháček Horní Benešov | 72 | 60 | 55 | 63 | 250 | 
| 32 | Tomáš Konečný ev.č. 41194 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Konečný policie ČR Ostrava | 58 | 74 | 54 | 54 | 240 Střed: 1 | 
| 33 | Jan Opočenský ev.č. 41147 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jan Opočenský Horní Benešov | 60 | 54 | 41 | 49 | 204 | 
Výsledky - Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Kubešová ev.č. 40742 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eliška Kubešová policie ČR Ostrava | 92 | 85 | 98 | 90 | 365 Střed: 3 | 
| 2 | Laura Valouchová ev.č. 40741 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Laura Valouchová policie ČR Ostrava | 86 | 88 | 86 | 89 | 349 Střed: 2 | 
| 3 | Iva Utíkalová ev.č. 41498 | Kuřim ev.č. 101 | Iva Utíkalová Kuřim | 83 | 75 | 93 | 91 | 342 Střed: 6 | 
| 4 | Ela Marie Zajíčková ev.č. 40636 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Ela Marie Zajíčková ELÁN Olomouc | 87 | 79 | 79 | 79 | 324 Střed: 2 | 
| 5 | Veronika Kuželová ev.č. 41470 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Veronika Kuželová ELÁN Olomouc | 78 | 84 | 76 | 84 | 322 Střed: 4 | 
| 6 | Barbora Paletová ev.č. 41349 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Barbora Paletová Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 81 | 77 | 71 | 76 | 305 Střed: 1 | 
| 7 | Alžběta Prokopová ev.č. 41497 | Kuřim ev.č. 101 | Alžběta Prokopová Kuřim | 68 | 67 | 73 | 63 | 271 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					