Termín: 22. 4. - 23. 4. 2017
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF):  2. den
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Ženy
                            
                        
2. den
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Kolaříková ev.č. 38455 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Kolaříková DUKLA Plzeň | 103.6 | 104.5 | 103.3 | 104.6 | 103.3 | 105.6 | 624.9 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Nikola Foistová OLYMP Plzeň | 105.1 | 102.6 | 102.4 | 103.2 | 101.8 | 103.8 | 618.9 | 
| 3 | Michaela Janková ev.č. 37842 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Janková DUKLA Plzeň | 102.8 | 102.6 | 101.8 | 103.2 | 103.1 | 102.7 | 616.2 | 
| 4 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 102.5 | 103.3 | 103.1 | 103.7 | 102.6 | 99.8 | 615 | 
| 5 | Adéla Stará ev.č. 40980 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Adéla Stará OSTROJ Opava | 103 | 101.7 | 102.4 | 102.1 | 101.9 | 102.9 | 614 | 
| 6 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 100.5 | 101.3 | 105.5 | 103 | 101.1 | 102.5 | 613.9 | 
| 7 | Sabina Fryčková ev.č. 35300 | Uherský Ostroh ev.č. 210 | Sabina Fryčková Uherský Ostroh | 103.4 | 102.3 | 101.1 | 103 | 98.9 | 105.1 | 613.8 | 
| 8 | Vladimíra Jiráková ev.č. 38815 | Černovice ev.č. 202 | Vladimíra Jiráková Černovice | 103.2 | 102 | 102.5 | 103.1 | 102 | 100.2 | 613 | 
| 9 | Kateřina Ondrašíková ev.č. 36716 | Sezemice ev.č. 253 | Kateřina Ondrašíková Sezemice | 100.5 | 102.7 | 102.3 | 102.6 | 102.3 | 102.5 | 612.9 | 
| 10 | Michaela Kailová ev.č. 39200 | Manušice ev.č. 200 | Michaela Kailová Manušice | 102.7 | 102.8 | 103.9 | 103.2 | 100.8 | 98.8 | 612.2 | 
| 11 | Kateřina Štefánková ev.č. 39865 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Štefánková policie ČR Ostrava | 102.1 | 102.1 | 102.3 | 102.3 | 101.1 | 102 | 611.9 | 
| 12 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Brabcová Manušice | 101.3 | 100.8 | 101.8 | 102 | 101.7 | 104.1 | 611.7 | 
| 13 | Adéla Studená ev.č. 39245 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Adéla Studená DDM Praha 5 | 101.3 | 102.2 | 101.2 | 104 | 100.2 | 102.7 | 611.6 | 
| 14 | Michaela Teřlová ev.č. 37844 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michaela Teřlová DUKLA Plzeň | 100 | 99.9 | 102.5 | 103.4 | 101.7 | 103.3 | 610.8 | 
| 15 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 102.5 | 101.4 | 104 | 99.4 | 99.2 | 104.1 | 610.6 | 
| 16 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | Černovice ev.č. 202 | Kateřina Michálková Černovice | 102.9 | 101.2 | 101.2 | 102.5 | 103.4 | 99.4 | 610.6 | 
| 17 | Hana Pochylová ev.č. 4823 | SSK LOYD ev.č. 55 | Hana Pochylová SSK LOYD | 100.6 | 101.6 | 103.1 | 101.5 | 100 | 102.5 | 609.3 | 
| 18 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Barbora Helešicová SLATINA Brno | 103.4 | 101 | 101.9 | 99.3 | 100.9 | 102.6 | 609.1 | 
| 19 | Dana Hulíková ev.č. 3835 | SSK LOYD ev.č. 55 | Dana Hulíková SSK LOYD | 98.7 | 100.9 | 100.6 | 101.9 | 100.5 | 105.4 | 608 | 
| 20 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 100.7 | 100.6 | 100.9 | 102.3 | 101.5 | 101.6 | 607.6 | 
| 21 | Tereza Razímová ev.č. 39860 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tereza Razímová DUKLA Plzeň | 100.4 | 100.3 | 100.1 | 101.6 | 102 | 102.3 | 606.7 | 
| 22 | René Kuklínková ev.č. 39886 | SLATINA Brno ev.č. 162 | René Kuklínková SLATINA Brno | 101.8 | 100.8 | 100.1 | 100.2 | 100.7 | 102.9 | 606.5 | 
| 23 | Barbora Neumanová ev.č. 39461 | DDM Kolín ev.č. 45 | Barbora Neumanová DDM Kolín | 101 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 101.5 | 100.6 | 604.3 | 
| 24 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 100.6 | 98.8 | 102.2 | 99 | 102 | 101.3 | 603.9 | 
| 25 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 101 | 98.9 | 102.9 | 98.8 | 100.5 | 100.9 | 603 | 
| 26 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 99.6 | 99.2 | 100.1 | 100.9 | 101.6 | 100.7 | 602.1 | 
| 27 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 97.3 | 103.1 | 99.2 | 101 | 100.3 | 100.3 | 601.2 | 
| 28 | Denisa Dittrichová ev.č. 40577 | Manušice ev.č. 200 | Denisa Dittrichová Manušice | 101.5 | 100.2 | 100.7 | 99.6 | 99.8 | 98.7 | 600.5 | 
| 29 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 98.1 | 99.2 | 100.2 | 100.6 | 101.4 | 100 | 599.5 | 
| 30 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 99.9 | 97 | 100.9 | 101.6 | 98.1 | 100.1 | 597.6 | 
| 31 | Michaela Plotěná ev.č. 38444 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Michaela Plotěná SLATINA Brno | 99.2 | 102.2 | 99.1 | 97.6 | 97.6 | 99.8 | 595.5 | 
| 32 | Klára Beníšková ev.č. 41003 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Klára Beníšková OSTROJ Opava | 97.2 | 97.6 | 100.8 | 100.2 | 98.3 | 99.7 | 593.8 | 
| 33 | Miroslava Kučerová ev.č. 1719 | Manušice ev.č. 200 | Miroslava Kučerová Manušice | 98 | 98.5 | 98.9 | 100.6 | 96.8 | 100.4 | 593.2 | 
| 34 | Pavlína Šetlíková ev.č. 2711 | ARNIKA Tachov ev.č. 80 | Pavlína Šetlíková ARNIKA Tachov | 99 | 99.4 | 98 | 95.6 | 100 | 99.8 | 591.8 | 
| 35 | Eva Slováčková ev.č. 40994 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Eva Slováčková SLATINA Brno | 98.5 | 97.1 | 98.6 | 97.3 | 98.1 | 98.6 | 588.2 | 
| 36 | Monika Mezírková ev.č. 40736 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Monika Mezírková Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 100.3 | 95.4 | 97.9 | 99.2 | 96.6 | 96.7 | 586.1 | 
| 37 | Šárka Hubená ev.č. 40136 | Manušice ev.č. 200 | Šárka Hubená Manušice | 97.2 | 97.1 | 96.1 | 94.8 | 96.9 | 91.1 | 573.2 | 
| 38 | Bilguunzaya Byambaa ev.č. 40092 | Manušice ev.č. 200 | Bilguunzaya Byambaa Manušice | 87.4 | 96.9 | 101 | 92.3 | 98 | 94.1 | 569.7 | 
 
					 
					 
					 
					