Termín: 22. 4. - 23. 4. 2017
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  2. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
2. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 194 | 95 | 91 | 186 | 89 | 89 | 178 | 558 Střed: 16 | 
| 2 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 91 | 97 | 188 | 92 | 92 | 184 | 91 | 92 | 183 | 555 Střed: 11 | 
| 3 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 91 | 94 | 185 | 95 | 94 | 189 | 90 | 91 | 181 | 555 Střed: 9 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 93 | 95 | 188 | 93 | 94 | 187 | 90 | 89 | 179 | 554 Střed: 11 | 
| 5 | Tomáš Mandys ev.č. 32140 | Kokšín ev.č. 508 | Tomáš Mandys Kokšín | 97 | 93 | 190 | 94 | 91 | 185 | 88 | 86 | 174 | 549 Střed: 9 | 
| 6 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | Břidličná ev.č. 545 | Matěj Rampula Břidličná | 86 | 95 | 181 | 87 | 95 | 182 | 96 | 90 | 186 | 549 Střed: 4 | 
| 7 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 93 | 92 | 185 | 85 | 94 | 179 | 87 | 87 | 174 | 538 Střed: 8 | 
| 8 | Jiří Padevět ev.č. 12941 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Padevět DUEL Praha | 90 | 90 | 180 | 85 | 89 | 174 | 83 | 89 | 172 | 526 Střed: 4 | 
| 9 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | Opava ev.č. 126 | Ivo Bittner Opava | 93 | 93 | 186 | 82 | 88 | 170 | 86 | 83 | 169 | 525 Střed: 7 | 
| 10 | Zdeněk Isák ev.č. 11835 | Kadaň ev.č. 630 | Zdeněk Isák Kadaň | 86 | 89 | 175 | 90 | 82 | 172 | 85 | 82 | 167 | 514 Střed: 7 | 
| 11 | Štefan Kasala ev.č. 41725 | Pelhřimov ev.č. 353 | Štefan Kasala Pelhřimov | 79 | 88 | 167 | 86 | 82 | 168 | 91 | 82 | 173 | 508 Střed: 3 | 
| 12 | Filip Müller ev.č. 40266 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Müller DUKLA Plzeň | 86 | 86 | 172 | 80 | 86 | 166 | 85 | 84 | 169 | 507 Střed: 6 | 
| 13 | Jakub Sochor ev.č. 40267 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Sochor DUKLA Plzeň | 91 | 90 | 181 | 84 | 87 | 171 | 77 | 75 | 152 | 504 Střed: 3 | 
| 14 | Pavel Mandys ev.č. 30204 | Kokšín ev.č. 508 | Pavel Mandys Kokšín | 90 | 86 | 176 | 86 | 83 | 169 | 85 | 67 | 152 | 497 Střed: 7 | 
| 15 | Karel Chmel ev.č. 1575 | DUEL Praha ev.č. 69 | Karel Chmel DUEL Praha | 71 | 80 | 151 | 86 | 78 | 164 | 91 | 90 | 181 | 496 Střed: 1 | 
| 16 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 93 | 92 | 185 | 85 | 88 | 173 | 73 | 31 | 104 | 462 Střed: 4 | 
 
					 
					 
					 
					