Termín: 8. 9. - 10. 9. 2017
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
3. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 94 | 99 | 193 | 94 | 91 | 185 | 93 | 90 | 183 | 561 Střed: 10 | 
| 2 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 91 | 97 | 188 | 95 | 94 | 189 | 92 | 91 | 183 | 560 Střed: 11 | 
| 3 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Zbýšov ev.č. 139 | Milan Lipovský Zbýšov | 96 | 98 | 194 | 96 | 93 | 189 | 88 | 88 | 176 | 559 Střed: 10 | 
| 4 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 192 | 92 | 91 | 183 | 90 | 92 | 182 | 557 Střed: 11 | 
| 5 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 95 | 92 | 187 | 90 | 96 | 186 | 92 | 88 | 180 | 553 Střed: 6 | 
| 6 | Lubomír Petera ev.č. 38603 | Orličtí ostrostřelci ev.č. 646 | Lubomír Petera Orličtí ostrostřelci | 94 | 94 | 188 | 87 | 88 | 175 | 94 | 95 | 189 | 552 Střed: 6 | 
| 7 | Tomáš Mandys ev.č. 32140 | Kokšín ev.č. 508 | Tomáš Mandys Kokšín | 94 | 90 | 184 | 89 | 96 | 185 | 87 | 93 | 180 | 549 Střed: 12 | 
| 8 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 95 | 94 | 189 | 94 | 91 | 185 | 87 | 87 | 174 | 548 Střed: 11 | 
| 9 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | DUEL Praha ev.č. 69 | Břetislav Putna DUEL Praha | 92 | 90 | 182 | 95 | 92 | 187 | 89 | 89 | 178 | 547 Střed: 8 | 
| 10 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 93 | 95 | 188 | 89 | 93 | 182 | 88 | 89 | 177 | 547 Střed: 4 | 
| 11 | Renáta Čížková ev.č. 40692 | DUEL Praha ev.č. 69 | Renáta Čížková DUEL Praha | 92 | 93 | 185 | 89 | 93 | 182 | 87 | 91 | 178 | 545 Střed: 7 | 
| 12 | Tomáš Fidler ev.č. 34943 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Tomáš Fidler Boletice n/L. | 95 | 92 | 187 | 86 | 93 | 179 | 88 | 89 | 177 | 543 Střed: 8 | 
| 13 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Slavkov u Brna 0750 ev.č. 750 | Jan Mitev Slavkov u Brna 0750 | 90 | 90 | 180 | 90 | 94 | 184 | 90 | 86 | 176 | 540 Střed: 7 | 
| 14 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 95 | 97 | 192 | 87 | 88 | 175 | 82 | 88 | 170 | 537 Střed: 12 | 
| 15 | Stefany Janošťák ev.č. 4262 | Rožnov ev.č. 328 | Stefany Janošťák Rožnov | 95 | 95 | 190 | 86 | 92 | 178 | 80 | 86 | 166 | 534 Střed: 7 | 
| 16 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 95 | 95 | 190 | 90 | 89 | 179 | 82 | 81 | 163 | 532 Střed: 6 | 
| 17 | Jaroslava Ježková ev.č. 37261 | Břidličná ev.č. 545 | Jaroslava Ježková Břidličná | 91 | 96 | 187 | 88 | 88 | 176 | 82 | 86 | 168 | 531 Střed: 8 | 
| 18 | Jiří Blaška ev.č. 9117 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Blaška Liberec | 92 | 94 | 186 | 86 | 89 | 175 | 85 | 84 | 169 | 530 Střed: 4 | 
| 19 | Tomáš Bláha ev.č. 12725 | Ústí nad Labem ev.č. 38 | Tomáš Bláha Ústí nad Labem | 94 | 91 | 185 | 89 | 84 | 173 | 86 | 83 | 169 | 527 Střed: 3 | 
| 20 | Jiří Padevět ev.č. 12941 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Padevět DUEL Praha | 93 | 93 | 186 | 86 | 85 | 171 | 76 | 86 | 162 | 519 Střed: 6 | 
| 21 | Rudolf Hejna ev.č. 2459 | MAGNUM Karlovy Vary ev.č. 667 | Rudolf Hejna MAGNUM Karlovy Vary | 89 | 85 | 174 | 85 | 83 | 168 | 90 | 86 | 176 | 518 Střed: 7 | 
| 22 | Jan Voříšek ev.č. 41042 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Voříšek CHOMUTOV | 90 | 95 | 185 | 84 | 84 | 168 | 76 | 84 | 160 | 513 Střed: 4 | 
| 23 | Jaroslav Ruffer ev.č. 28336 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Jaroslav Ruffer Boletice n/L. | 87 | 90 | 177 | 90 | 75 | 165 | 81 | 89 | 170 | 512 Střed: 5 | 
| 24 | Zdeněk Isák ev.č. 11835 | Kadaň ev.č. 630 | Zdeněk Isák Kadaň | 90 | 92 | 182 | 83 | 85 | 168 | 80 | 81 | 161 | 511 Střed: 4 | 
| 25 | Jarmila Zámyslická ev.č. 32606 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jarmila Zámyslická DUEL Praha | 91 | 96 | 187 | 75 | 87 | 162 | 81 | 76 | 157 | 506 Střed: 6 | 
| 26 | Ivan Křikava ev.č. 41071 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ivan Křikava DUEL Praha | 91 | 87 | 178 | 77 | 85 | 162 | 84 | 71 | 155 | 495 Střed: 3 | 
| 27 | Petr Packan ev.č. 2726 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Packan DUEL Praha | 92 | 94 | 186 | 78 | 76 | 154 | 81 | 71 | 152 | 492 Střed: 4 | 
| 28 | Pavel Mandys ev.č. 30204 | Kokšín ev.č. 508 | Pavel Mandys Kokšín | 82 | 95 | 177 | 81 | 78 | 159 | 45 | 80 | 125 | 461 Střed: 3 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň A | Jindřich Dubový Pavel Světlík Tomáš Těhan | 1671 | 
| 2 | SSK Dukla Plzeň B | Michal Mastný Filip Müller Antonín Tupý | 1634 | 
| 3 | SSK Policie RAPID Pl | Pavel Skopový Jindřich Skupa Martin Kubeš | 1632 | 
| 4 | Ústecké KS | Tomáš Fidler Tomáš Bláha Jaroslav Ruffer | 1582 | 
| 5 | KS Praha | Pavel Kužvart Jiří Padevět Ivan Křikava | 1574 | 
| 6 | SSK DUEL Praha A | Břetislav Putna Tomáš Trnka Petr Packan | 1571 | 
| 7 | SSK DUEL Praha B | Petr Chmel Robert Němec Stanislav Hlaváč | 1530 | 
| 8 | SSK Chomutov | Jan Voříšek Jakub Rottenberg Filip Rosíval | 1489 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | Břidličná ev.č. 545 | Matěj Rampula Břidličná | 90 | 90 | 180 | 92 | 96 | 188 | 96 | 95 | 191 | 559 Střed: 12 | 
| 2 | Michal Mastný ev.č. 40828 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Mastný DUKLA Plzeň | 95 | 89 | 184 | 96 | 95 | 191 | 91 | 93 | 184 | 559 Střed: 8 | 
| 3 | Jakub Sochor ev.č. 40267 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Sochor DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 194 | 89 | 93 | 182 | 88 | 93 | 181 | 557 Střed: 8 | 
| 4 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 99 | 92 | 191 | 93 | 89 | 182 | 88 | 85 | 173 | 546 Střed: 4 | 
| 5 | Filip Müller ev.č. 40266 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Müller DUKLA Plzeň | 95 | 90 | 185 | 91 | 94 | 185 | 87 | 81 | 168 | 538 Střed: 13 | 
| 6 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 87 | 96 | 183 | 90 | 92 | 182 | 83 | 89 | 172 | 537 Střed: 5 | 
| 7 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 90 | 95 | 185 | 89 | 90 | 179 | 80 | 81 | 161 | 525 Střed: 5 | 
| 8 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 88 | 89 | 177 | 79 | 87 | 166 | 81 | 88 | 169 | 512 Střed: 4 | 
| 9 | Martin Kubeš ev.č. 40485 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 93 | 90 | 183 | 83 | 85 | 168 | 76 | 80 | 156 | 507 Střed: 6 | 
| 10 | Jakub Rottenberg ev.č. 39538 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jakub Rottenberg CHOMUTOV | 91 | 91 | 182 | 82 | 72 | 154 | 84 | 82 | 166 | 502 Střed: 4 | 
| 11 | Stanislav Hlaváč ev.č. 40494 | DUEL Praha ev.č. 69 | Stanislav Hlaváč DUEL Praha | 93 | 83 | 176 | 83 | 82 | 165 | 74 | 78 | 152 | 493 Střed: 6 | 
| 12 | Filip Rosíval ev.č. 40058 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Filip Rosíval CHOMUTOV | 84 | 88 | 172 | 69 | 82 | 151 | 71 | 80 | 151 | 474 Střed: 2 | 
 
					 
					 
					 
					