Termín: 7. 6. - 9. 6. 2019
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 249.3 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 248.6 | 
| 3 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 228.1 | 
| 4 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 206.9 | 
| 5 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 185.7 | 
| 6 | Adam Cipro ev.č. 37108 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adam Cipro DUKLA Plzeň | 162.4 | 
| 7 | Benjamin Mokriš ev.č. 39720 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Benjamin Mokriš DDM Praha 5 | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 105.2 | 105.2 | 104.2 | 104.7 | 104.9 | 104.2 | 628.4 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 103.2 | 105.9 | 104.2 | 103.4 | 104.9 | 103.7 | 625.3 | 
| 3 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 104.4 | 103.8 | 103.7 | 104.1 | 103.7 | 102.9 | 622.6 | 
| 4 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 102 | 105.4 | 104.8 | 103.5 | 102.7 | 103.1 | 621.5 | 
| 5 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 104 | 103.2 | 103.5 | 104.4 | 103.5 | 102.5 | 621.1 | 
| 6 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 104.6 | 103.9 | 103.3 | 102.3 | 102.6 | 104.1 | 620.8 | 
| 7 | Benjamin Mokriš ev.č. 39720 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Benjamin Mokriš DDM Praha 5 | 104.3 | 105.2 | 104.1 | 103 | 101.1 | 102.8 | 620.5 | 
| 8 | Adam Cipro ev.č. 37108 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adam Cipro DUKLA Plzeň | 104.1 | 102.8 | 103.3 | 104.9 | 103.5 | 101.5 | 620.1 | 
| 9 | Filip Rotrekl ev.č. 38879 | TMS Pardubice ev.č. 6 | Filip Rotrekl TMS Pardubice | 102.7 | 101.7 | 103.2 | 104.4 | 104.3 | 102.4 | 618.7 | 
| 10 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | Manušice ev.č. 200 | Ondřej Bílek Manušice | 103.4 | 103.7 | 102.2 | 102.6 | 104.9 | 101.8 | 618.6 | 
| 11 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Mikulčík DUKLA Plzeň | 103.5 | 102.3 | 102.5 | 102.6 | 104.2 | 103.4 | 618.5 | 
| 12 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 102.5 | 104.3 | 102.4 | 103.8 | 102.2 | 102.7 | 617.9 | 
| 13 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 100.9 | 104.5 | 104.6 | 102.2 | 103.2 | 102 | 617.4 | 
| 14 | Jaroslav Helešic ev.č. 41800 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 104.7 | 102.4 | 104.4 | 103.6 | 100.1 | 101.1 | 616.3 | 
| 15 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 99.8 | 103.3 | 102.8 | 105.4 | 101.8 | 102.4 | 615.5 | 
| 16 | Zdeněk Čadek ev.č. 33519 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Zdeněk Čadek Bohemia Poděbrady | 101.8 | 102.6 | 102.2 | 102.6 | 101.3 | 103.3 | 613.8 | 
| 17 | Jakub Novák ev.č. 35304 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Novák Sezemice | 101.2 | 100.4 | 102.3 | 103.3 | 101.3 | 104.1 | 612.6 | 
| 18 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Ondřej Kupec Škoda Mladá Boleslav | 101.2 | 102.8 | 101.1 | 103.5 | 102.1 | 101.1 | 611.8 | 
| 19 | Jan Netušil ev.č. 37886 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jan Netušil OLYMP Plzeň | 101.1 | 102.1 | 99.5 | 101.8 | 100.7 | 104.4 | 609.6 | 
| 20 | Michal Rozum ev.č. 7780 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Rozum Plzeň Slovany | 100.3 | 101.6 | 102 | 102 | 100.1 | 102.3 | 608.3 | 
| 21 | Václav Břichňáč ev.č. 41229 | SSK LOYD ev.č. 55 | Václav Břichňáč SSK LOYD | 101.5 | 102 | 100.1 | 101.7 | 101.5 | 100.1 | 606.9 | 
| 22 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 102.7 | 99.6 | 100 | 100.3 | 100.9 | 100 | 603.5 | 
| 23 | Marek Bartošek ev.č. 34460 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marek Bartošek Plzeň Slovany | 100.2 | 101.6 | 99.1 | 101 | 100.3 | 100.7 | 602.9 | 
| 24 | Nikica Kasipovič ev.č. 32974 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Nikica Kasipovič Plzeň Slovany | 97.9 | 101.7 | 99.6 | 101.2 | 101.1 | 100 | 601.5 | 
| 25 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 98.2 | 100.8 | 100.2 | 97.4 | 102.6 | 100.2 | 599.4 | 
| 26 | Milan Prusek ev.č. 41053 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Milan Prusek Olymp Ostrava | 99.9 | 98.4 | 99.9 | 100.6 | 101 | 99.3 | 599.1 | 
| 27 | Jiří Puhlovský ev.č. 39875 | Sezemice ev.č. 253 | Jiří Puhlovský Sezemice | 102.3 | 98.4 | 96.7 | 100.3 | 99.2 | 102 | 598.9 | 
| 28 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 104.6 | 97 | 100.8 | 99 | 97.7 | 99 | 598.1 | 
| 29 | Michal Matoška ev.č. 39322 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Michal Matoška Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 100.6 | 100.3 | 99.5 | 100.6 | 98.2 | 97.6 | 596.8 | 
| 30 | Josef Polák ev.č. 144 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Josef Polák policie ČR Ostrava | 99.7 | 97.7 | 101.8 | 96.9 | 99 | 100.3 | 595.4 | 
| 31 | Martin Šír ev.č. 39367 | Přezletice ev.č. 190 | Martin Šír Přezletice | 100.1 | 96.9 | 98.9 | 99.6 | 98.7 | 100.9 | 595.1 | 
| 32 | Vladimír Lučan ev.č. 39317 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Vladimír Lučan Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 101 | 98.5 | 99.4 | 95.4 | 98.7 | 100.3 | 593.3 | 
| 33 | Václav Stejskal ev.č. 41767 | Meziboří ev.č. 294 | Václav Stejskal Meziboří | 98.2 | 92.7 | 97 | 102.7 | 99 | 100 | 589.6 | 
| 34 | Václav Bosák ev.č. 42472 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Václav Bosák Policie UNITOP Sokolov | 93.8 | 97.4 | 99.2 | 99.3 | 98.3 | 95.3 | 583.3 | 
| 35 | Jaroslav Helešic ev.č. 42391 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 88.6 | 95.2 | 91.9 | 92.2 | 92.7 | 99.9 | 560.5 | 
| 50 | Denis ČERVENKA | SVK | Denis ČERVENKA SVK | 101.4 | 104.9 | 102.1 | 104.4 | 103 | 102.1 | 617.9 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 252.2 | 
| 2 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 252.1 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 230.1 | 
| 4 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Kateřina Štefánková Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 203.8 | 
| 5 | Aneta Jelínková ev.č. 40367 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Aneta Jelínková Hradec Králové - Třebeš | 183.7 | 
| 6 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 163.2 | 
| 7 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 141.8 | 
| 8 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 119.7 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 105.8 | 104.2 | 105.1 | 106 | 105.4 | 104.6 | 631.1 | 
| 2 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 102.9 | 103.2 | 103.6 | 105.1 | 105.8 | 105.2 | 625.8 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 103 | 103.4 | 103.5 | 103.8 | 105.1 | 103.3 | 622.1 | 
| 4 | Aneta Jelínková ev.č. 40367 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Aneta Jelínková Hradec Králové - Třebeš | 102 | 103.3 | 103.6 | 104.5 | 105.6 | 103.1 | 622.1 | 
| 5 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 103.4 | 102.1 | 102.3 | 103.4 | 103.3 | 104.8 | 619.3 | 
| 6 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Kateřina Štefánková Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 103.3 | 103.5 | 103.2 | 101.9 | 104.4 | 102.9 | 619.2 | 
| 7 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 103.5 | 102.3 | 104 | 103.3 | 102.3 | 103.2 | 618.6 | 
| 8 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 102.2 | 103.5 | 102.8 | 103.4 | 101.6 | 103.3 | 616.8 | 
| 9 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anne-Maria Kasipovićová Plzeň Slovany | 103.2 | 103 | 99.3 | 103.3 | 102 | 105.3 | 616.1 | 
| 10 | Eva Hajšmanová ev.č. 39343 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Eva Hajšmanová DUKLA Plzeň | 103.3 | 101.4 | 103.2 | 103.1 | 101.5 | 99.9 | 612.4 | 
| 11 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Marie Opluštilová SLATINA Brno | 101.6 | 102.7 | 98.7 | 102.6 | 102.5 | 103.9 | 612 | 
| 12 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Michálková DUKLA Plzeň | 101.4 | 101.4 | 100.3 | 101 | 102.5 | 103.8 | 610.4 | 
| 13 | Kateřina Landová ev.č. 40513 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kateřina Landová SSK LOYD | 100.8 | 100.3 | 103.9 | 104 | 100.5 | 100.9 | 610.4 | 
| 14 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 100.4 | 103.5 | 101.9 | 101.2 | 102.1 | 100.1 | 609.2 | 
| 15 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | Sezemice ev.č. 253 | Adéla Zrůstová Sezemice | 102.5 | 103.8 | 101.5 | 101.5 | 99.9 | 100 | 609.2 | 
| 16 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 103 | 101.1 | 101 | 102.6 | 100.1 | 101 | 608.8 | 
| 17 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 102.3 | 102.8 | 101.9 | 98.4 | 102.6 | 98.1 | 606.1 | 
| 18 | Tereza Hanzová ev.č. 41435 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Tereza Hanzová DDM Praha 5 | 100 | 99.8 | 101.3 | 101.9 | 100.8 | 101.7 | 605.5 | 
| 19 | Barbora Hájková ev.č. 40803 | DDM Kolín ev.č. 45 | Barbora Hájková DDM Kolín | 99.4 | 99.9 | 103.1 | 101.1 | 98.8 | 101 | 603.3 | 
| 20 | Magdalena Linhartová ev.č. 40880 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Magdalena Linhartová Škoda Mladá Boleslav | 98.2 | 100.1 | 102 | 99.9 | 101 | 101 | 602.2 | 
| 21 | Kateřina Kružíková ev.č. 36653 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Kateřina Kružíková Ruprechtice - Liberec | 99 | 101.6 | 99.4 | 98.7 | 98 | 101.2 | 597.9 | 
| 22 | Kateřina Ramešová ev.č. 41766 | Meziboří ev.č. 294 | Kateřina Ramešová Meziboří | 100.7 | 98.4 | 98.3 | 100.9 | 101.7 | 97.7 | 597.7 | 
| 23 | Klára Benová ev.č. 40177 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klára Benová DUKLA Plzeň | 99.4 | 100.4 | 101 | 99.7 | 96.1 | 99.9 | 596.5 | 
| 24 | Šárka Hubená ev.č. 40136 | Manušice ev.č. 200 | Šárka Hubená Manušice | 98.4 | 103.7 | 97.6 | 94.7 | 96.3 | 100.3 | 591 | 
| 25 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 104.2 | 102.3 | 101 | 98 | 0 | 0 | 405.5 | 
| 43 | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ | SVK | Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ SVK | 103.6 | 102.9 | 104.3 | 104.7 | 104.7 | 104.5 | 624.7 | 
| 44 | Ivana OLŠAVSKÁ | SVK | Ivana OLŠAVSKÁ SVK | 104.8 | 104.1 | 102.9 | 103 | 102.5 | 101.8 | 619.1 | 
| 45 | Diana BENIKOVÁ | SVK | Diana BENIKOVÁ SVK | 101.1 | 102.9 | 98.8 | 101.4 | 103.4 | 102 | 609.6 | 
 
					 
					 
					 
					