Termín: 7. 6. - 9. 6. 2019
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 31 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 28 | 
| 3 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 23 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 18 | 
| 5 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 16 | 
| 6 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Vojtěch Hejna policie ČR Ostrava | 9 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 95 | 291 | 97 | 100 | 96 | 293 | 584 Střed: 11 | 
| 2 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 95 | 96 | 98 | 289 | 99 | 97 | 96 | 292 | 581 Střed: 18 | 
| 3 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 99 | 96 | 89 | 284 | 99 | 98 | 98 | 295 | 579 Střed: 22 | 
| 4 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 84 | 279 | 100 | 95 | 97 | 292 | 571 Střed: 22 | 
| 5 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 94 | 98 | 91 | 283 | 95 | 96 | 96 | 287 | 570 Střed: 10 | 
| 6 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Vojtěch Hejna policie ČR Ostrava | 97 | 96 | 87 | 280 | 94 | 98 | 95 | 287 | 567 Střed: 11 | 
| 7 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 92 | 95 | 88 | 275 | 100 | 96 | 92 | 288 | 563 Střed: 7 | 
| 8 | Radovan Kluka ev.č. 38634 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Radovan Kluka ELÁN Olomouc | 95 | 95 | 88 | 278 | 96 | 95 | 90 | 281 | 559 Střed: 16 | 
| 9 | Peter Mlynarčík ev.č. 25006 | Rožnov ev.č. 328 | Peter Mlynarčík Rožnov | 96 | 93 | 87 | 276 | 98 | 92 | 90 | 280 | 556 Střed: 9 | 
| 10 | Filip Müller ev.č. 40266 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Müller DUKLA Plzeň | 94 | 95 | 85 | 274 | 94 | 95 | 88 | 277 | 551 Střed: 6 | 
| 11 | Lukáš Skoumal ev.č. 39382 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lukáš Skoumal OLYMP Plzeň | 94 | 83 | 91 | 268 | 95 | 97 | 90 | 282 | 550 Střed: 14 | 
| 12 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 97 | 96 | 85 | 278 | 91 | 96 | 77 | 264 | 542 Střed: 11 | 
| 13 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 95 | 90 | 81 | 266 | 97 | 91 | 85 | 273 | 539 Střed: 6 | 
| 14 | Michal Mastný ev.č. 40828 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Mastný DUKLA Plzeň | 95 | 92 | 80 | 267 | 93 | 95 | 83 | 271 | 538 Střed: 9 | 
| 15 | Miroslav Langer ev.č. 42337 | Manušice ev.č. 200 | Miroslav Langer Manušice | 93 | 92 | 81 | 266 | 94 | 94 | 77 | 265 | 531 Střed: 8 | 
| 16 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 93 | 88 | 78 | 259 | 91 | 92 | 78 | 261 | 520 Střed: 6 | 
| 17 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 94 | 88 | 72 | 254 | 94 | 89 | 77 | 260 | 514 Střed: 6 | 
| 18 | Michal Němec ev.č. 41858 | Kuřim ev.č. 101 | Michal Němec Kuřim | 95 | 72 | 78 | 245 | 90 | 85 | 66 | 241 | 486 Střed: 4 | 
| 19 | Karel Chmel ev.č. 1575 | DUEL Praha ev.č. 69 | Karel Chmel DUEL Praha | 78 | 89 | 83 | 250 | 86 | 69 | 75 | 230 | 480 Střed: 3 | 
| 20 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Koprivnikar Liberec | 89 | 90 | 71 | 250 | 89 | 94 | 42 | 225 | 475 Střed: 8 | 
| 21 | Stanislav Hlaváč ev.č. 40494 | DUEL Praha ev.č. 69 | Stanislav Hlaváč DUEL Praha | 81 | 85 | 53 | 219 | 84 | 84 | 85 | 253 | 472 Střed: 6 | 
| 22 | Martin Kubeš ev.č. 40485 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 93 | 96 | 84 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 Střed: 4 | 
| 30 | Štefan KASALA | SVK | Štefan KASALA SVK | 95 | 87 | 91 | 273 | 97 | 84 | 93 | 274 | 547 Střed: 14 | 
 
					 
					 
					 
					