Termín: 4. 9. - 6. 9. 2020
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Ženy
                            
                        
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  3. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Karasová ev.č. 39380 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Sára Karasová Olymp Ostrava | 249.7 | 
| 2 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 249.5 | 
| 3 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | Sezemice ev.č. 253 | Adéla Zrůstová Sezemice | 228.1 | 
| 4 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 206.1 | 
| 5 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 185.9 | 
| 6 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 164.4 | 
| 7 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 140.8 | 
| 8 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Michálková DUKLA Plzeň | 119.2 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 103.8 | 105.2 | 104.1 | 103.8 | 106.5 | 102.3 | 625.7 | 
| 2 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 103.9 | 104.1 | 104.3 | 103.6 | 105.1 | 104.4 | 625.4 | 
| 3 | Sára Karasová ev.č. 39380 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Sára Karasová Olymp Ostrava | 103.4 | 103.3 | 105 | 104.6 | 103.8 | 104.7 | 624.8 | 
| 4 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 105.2 | 103.2 | 105.2 | 101.6 | 103.8 | 105.2 | 624.2 | 
| 5 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | Sezemice ev.č. 253 | Adéla Zrůstová Sezemice | 105.3 | 102.9 | 103.2 | 104.5 | 104.3 | 103.5 | 623.7 | 
| 6 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 103.4 | 102.9 | 104.7 | 105 | 104.5 | 103.2 | 623.7 | 
| 7 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 102.1 | 104.4 | 102.8 | 103.2 | 105.4 | 102.7 | 620.6 | 
| 8 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Michálková DUKLA Plzeň | 103.2 | 103 | 102.2 | 104 | 104.3 | 103.6 | 620.3 | 
| 9 | Nikola Šarounová ev.č. 34289 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Šarounová DUKLA Plzeň | 104.1 | 103.3 | 102.9 | 102.3 | 103.6 | 103.1 | 619.3 | 
| 10 | Kateřina Landová ev.č. 40513 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kateřina Landová SSK LOYD | 103.9 | 104.8 | 102.3 | 104.2 | 102.9 | 101.2 | 619.3 | 
| 11 | Michaela Vlčková ev.č. 39300 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Vlčková Horní Cerekev | 105.9 | 101.5 | 101 | 102.5 | 103.1 | 103.2 | 617.2 | 
| 12 | Aneta Jelínková ev.č. 40367 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Aneta Jelínková Hradec Králové - Třebeš | 101.9 | 101.9 | 102.2 | 102 | 104.1 | 104.4 | 616.5 | 
| 13 | Barbora Hájková ev.č. 40803 | DDM Kolín ev.č. 45 | Barbora Hájková DDM Kolín | 101.5 | 103.2 | 104.1 | 100 | 103.3 | 103.9 | 616 | 
| 14 | Denisa Vadinská ev.č. 40236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denisa Vadinská DUKLA Plzeň | 103.9 | 102.5 | 104.5 | 100.7 | 103.7 | 100.2 | 615.5 | 
| 15 | Magdalena Linhartová ev.č. 40880 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Magdalena Linhartová Škoda Mladá Boleslav | 101 | 102.4 | 101.5 | 101.8 | 103.6 | 101.9 | 612.2 | 
| 16 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Anne-Maria Kasipovićová OLYMP Plzeň | 101.3 | 103.1 | 100 | 100.6 | 102.5 | 101.7 | 609.2 | 
| 20 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 104.9 | 102.7 | 103.5 | 102.5 | 104.4 | 102.7 | 620.7 | 
| 21 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | SSK LOYD ev.č. 55 | Barbora Dubská SSK LOYD | 100.2 | 102.4 | 101.9 | 102.7 | 103 | 100.8 | 611 | 
| 22 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Marie Opluštilová SLATINA Brno | 100.8 | 102.9 | 101.6 | 101.2 | 100 | 102.3 | 608.8 | 
| 23 | Eva Valášková ev.č. 42374 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Eva Valášková Škoda Mladá Boleslav | 100.8 | 102.2 | 102.4 | 96 | 99.1 | 100.8 | 601.3 | 
3. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 248.7 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 246.4 | 
| 3 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 224.5 | 
| 4 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 203.5 | 
| 5 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 181.2 | 
| 6 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Ondřej Bílek OLYMP Plzeň | 160.3 | 
| 7 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | Patriot Brno ev.č. 123 | Richard Křivánek Patriot Brno | 138.9 | 
| 8 | Filip Rotrekl ev.č. 38879 | TMS Pardubice ev.č. 6 | Filip Rotrekl TMS Pardubice | 117.5 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 105.9 | 103.9 | 102.4 | 103.4 | 105 | 103.5 | 624.1 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 102.4 | 104.4 | 103.5 | 103.3 | 105.5 | 104.7 | 623.8 | 
| 3 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 102.1 | 105.1 | 103 | 103.1 | 103 | 103.8 | 620.1 | 
| 4 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 103.3 | 103.3 | 103.6 | 105.1 | 102.8 | 100.8 | 618.9 | 
| 5 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 104.3 | 105.5 | 102.5 | 102.5 | 102.2 | 101.2 | 618.2 | 
| 6 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Ondřej Bílek OLYMP Plzeň | 101.7 | 97.6 | 104.3 | 102.6 | 101.6 | 103 | 610.8 | 
| 7 | Filip Rotrekl ev.č. 38879 | TMS Pardubice ev.č. 6 | Filip Rotrekl TMS Pardubice | 100.2 | 102.1 | 100.3 | 103.2 | 102.3 | 102.3 | 610.4 | 
| 8 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | Patriot Brno ev.č. 123 | Richard Křivánek Patriot Brno | 99 | 103.8 | 102.5 | 103.3 | 99.9 | 101.6 | 610.1 | 
| 9 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 100.7 | 101.9 | 99.3 | 102.9 | 101.7 | 103.3 | 609.8 | 
| 10 | Milan Prusek ev.č. 41053 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Milan Prusek Olymp Ostrava | 98.7 | 101.9 | 104.1 | 101.4 | 101.8 | 101.4 | 609.3 | 
| 11 | Jiří Puhlovský ev.č. 39875 | Sezemice ev.č. 253 | Jiří Puhlovský Sezemice | 101.5 | 104.1 | 100 | 99.8 | 102.2 | 100.5 | 608.1 | 
| 12 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 102 | 98.7 | 102.7 | 102.3 | 100.1 | 101.8 | 607.6 | 
| 13 | Martin Helus ev.č. 41669 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Martin Helus DUKLA Plzeň | 101.7 | 102.7 | 101 | 100.3 | 98.4 | 102.9 | 607 | 
| 14 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 100.2 | 100.5 | 102.8 | 97.9 | 98.1 | 99.8 | 599.3 | 
 
					 
					 
					 
					