Termín: 4. 9. - 6. 9. 2020
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  3. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
3. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 30 | 
| 2 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 24 | 
| 3 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 20 | 
| 4 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 16 | 
| 5 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 14 | 
| 6 | Martin Kubeš ev.č. 40485 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 6 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 95 | 293 | 98 | 98 | 94 | 290 | 583 Střed: 21 | 
| 2 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 95 | 292 | 94 | 98 | 96 | 288 | 580 Střed: 21 | 
| 3 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 96 | 291 | 98 | 96 | 94 | 288 | 579 Střed: 18 | 
| 4 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 92 | 287 | 96 | 91 | 96 | 283 | 570 Střed: 12 | 
| 5 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 94 | 95 | 93 | 282 | 92 | 97 | 91 | 280 | 562 Střed: 11 | 
| 6 | Martin Kubeš ev.č. 40485 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 97 | 97 | 91 | 285 | 94 | 93 | 87 | 274 | 559 Střed: 12 | 
| 7 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Koprivnikar Liberec | 95 | 93 | 89 | 277 | 97 | 91 | 89 | 277 | 554 Střed: 12 | 
| 8 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 93 | 95 | 81 | 269 | 96 | 93 | 87 | 276 | 545 Střed: 13 | 
| 9 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 91 | 91 | 277 | 97 | 95 | 74 | 266 | 543 Střed: 15 | 
| 10 | Miroslav Papcun ev.č. 41509 | Louny ev.č. 543 | Miroslav Papcun Louny | 96 | 88 | 80 | 264 | 90 | 94 | 87 | 271 | 535 Střed: 8 | 
| 11 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 87 | 88 | 84 | 259 | 91 | 97 | 78 | 266 | 525 Střed: 5 | 
| 12 | Miroslav Langer ev.č. 42337 | Manušice ev.č. 200 | Miroslav Langer Manušice | 97 | 89 | 84 | 270 | 98 | 93 | 50 | 241 | 511 Střed: 7 | 
 
					 
					 
					 
					