Termín: 23. 7. - 25. 7. 2021
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
3. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 95 | 98 | 193 | 97 | 95 | 192 | 94 | 95 | 189 | 574 Střed: 16 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 94 | 87 | 181 | 94 | 100 | 194 | 96 | 93 | 189 | 564 Střed: 13 | 
| 3 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 196 | 94 | 90 | 184 | 89 | 94 | 183 | 563 Střed: 11 | 
| 4 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 96 | 92 | 188 | 94 | 93 | 187 | 94 | 93 | 187 | 562 Střed: 10 | 
| 5 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 90 | 99 | 189 | 89 | 88 | 177 | 95 | 97 | 192 | 558 Střed: 10 | 
| 6 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 90 | 95 | 185 | 95 | 94 | 189 | 91 | 93 | 184 | 558 Střed: 8 | 
| 7 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 98 | 90 | 188 | 95 | 92 | 187 | 92 | 90 | 182 | 557 Střed: 11 | 
| 8 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 96 | 94 | 190 | 91 | 86 | 177 | 96 | 90 | 186 | 553 Střed: 10 | 
| 9 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 97 | 92 | 189 | 92 | 92 | 184 | 90 | 90 | 180 | 553 Střed: 9 | 
| 10 | Anna Tůma ev.č. 38859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Anna Tůma DUKLA Plzeň | 90 | 97 | 187 | 89 | 94 | 183 | 89 | 91 | 180 | 550 Střed: 9 | 
| 11 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 90 | 94 | 184 | 92 | 90 | 182 | 87 | 94 | 181 | 547 Střed: 7 | 
| 12 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 190 | 92 | 93 | 185 | 76 | 88 | 164 | 539 Střed: 8 | 
| 13 | Stanislav Hlaváč ev.č. 40494 | DUEL Praha ev.č. 69 | Stanislav Hlaváč DUEL Praha | 86 | 89 | 175 | 91 | 88 | 179 | 86 | 82 | 168 | 522 Střed: 7 | 
| 14 | Tomáš Čajka ev.č. 41193 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Čajka policie ČR Ostrava | 94 | 80 | 174 | 88 | 88 | 176 | 81 | 73 | 154 | 504 Střed: 3 | 
 
					 
					 
					 
					