Termín: 3. 9. - 5. 9. 2021
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  3. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
3. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 32 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 27 | 
| 3 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 22 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 17 | 
| 5 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 13 | 
| 6 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 10 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 98 | 96 | 97 | 291 | 100 | 99 | 93 | 292 | 583 Střed: 24 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 98 | 94 | 94 | 286 | 98 | 98 | 95 | 291 | 577 Střed: 17 | 
| 3 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 97 | 96 | 95 | 288 | 97 | 97 | 95 | 289 | 577 Střed: 13 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 94 | 97 | 93 | 284 | 98 | 96 | 94 | 288 | 572 Střed: 14 | 
| 5 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 96 | 96 | 91 | 283 | 96 | 97 | 89 | 282 | 565 Střed: 7 | 
| 6 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 88 | 95 | 93 | 276 | 98 | 98 | 92 | 288 | 564 Střed: 8 | 
| 7 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | DUEL Praha ev.č. 69 | Alžběta Dědová DUEL Praha | 95 | 94 | 85 | 274 | 94 | 91 | 91 | 276 | 550 Střed: 9 | 
| 8 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Koprivnikar Liberec | 89 | 88 | 87 | 264 | 93 | 96 | 94 | 283 | 547 Střed: 7 | 
| 9 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 90 | 85 | 85 | 260 | 92 | 88 | 81 | 261 | 521 Střed: 6 | 
| 10 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 88 | 89 | 85 | 262 | 91 | 87 | 79 | 257 | 519 Střed: 6 | 
| 11 | Štěpán Janda ev.č. 36498 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Štěpán Janda Škoda Mladá Boleslav | 91 | 91 | 73 | 255 | 88 | 89 | 80 | 257 | 512 Střed: 8 | 
| 12 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 88 | 92 | 71 | 251 | 93 | 86 | 79 | 258 | 509 Střed: 9 | 
 
					 
					 
					 
					