Termín: 3. 9. - 5. 9. 2021
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky:  1. den
                            Sportovní malorážka 3x40 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                SH1
                                                            Muži
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                SH1
                                                            Ženy
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Ženy
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Ženy
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Junioři
                            
                        
1. den
Sportovní malorážka 3x40 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 462.6 | 
| 2 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 457.7 | 
| 3 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 444.4 | 
| 4 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 433.9 | 
| 5 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 421.6 | 
| 6 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 411.3 | 
| 7 | Denisa Vadinská ev.č. 40236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denisa Vadinská DUKLA Plzeň | 398.8 | 
| 8 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 396.4 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | 92 | 97 | 95 | 99 | 383 | 1175 Střed: 60 | 
| 2 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | 99 | 98 | 100 | 100 | 397 | 95 | 97 | 99 | 92 | 383 | 1170 Střed: 61 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 99 | 98 | 389 | 99 | 98 | 100 | 97 | 394 | 95 | 98 | 98 | 96 | 387 | 1170 Střed: 58 | 
| 4 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 96 | 99 | 99 | 96 | 390 | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 94 | 96 | 95 | 96 | 381 | 1169 Střed: 60 | 
| 5 | Denisa Vadinská ev.č. 40236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denisa Vadinská DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | 1169 Střed: 58 | 
| 6 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 97 | 98 | 388 | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 | 1163 Střed: 50 | 
| 7 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 99 | 94 | 386 | 100 | 100 | 97 | 97 | 394 | 96 | 97 | 95 | 95 | 383 | 1163 Střed: 48 | 
| 8 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 97 | 99 | 389 | 95 | 100 | 97 | 98 | 390 | 96 | 97 | 92 | 98 | 383 | 1162 Střed: 48 | 
| 9 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 97 | 96 | 97 | 97 | 387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 94 | 96 | 90 | 94 | 374 | 1161 Střed: 59 | 
| 10 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 97 | 93 | 97 | 94 | 381 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 95 | 96 | 96 | 93 | 380 | 1157 Střed: 58 | 
| 11 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 96 | 96 | 98 | 96 | 386 | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | 93 | 89 | 97 | 95 | 374 | 1157 Střed: 51 | 
| 12 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | SSK LOYD ev.č. 55 | Barbora Dubská SSK LOYD | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | 95 | 94 | 94 | 92 | 375 | 1154 Střed: 49 | 
| 13 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | 0879 | Klaudie Katz 0879 | 96 | 98 | 95 | 98 | 387 | 99 | 97 | 100 | 99 | 395 | 93 | 95 | 89 | 94 | 371 | 1153 Střed: 55 | 
| 14 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | Sezemice ev.č. 253 | Adéla Zrůstová Sezemice | 96 | 98 | 95 | 91 | 380 | 98 | 96 | 96 | 97 | 387 | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 1151 Střed: 47 | 
| 15 | Bára Škrobánková ev.č. 41329 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Bára Škrobánková Olymp Ostrava | 98 | 99 | 95 | 97 | 389 | 99 | 97 | 94 | 98 | 388 | 91 | 94 | 95 | 94 | 374 | 1151 Střed: 44 | 
| 16 | Karolína Martínková ev.č. 41083 | Manušice ev.č. 200 | Karolína Martínková Manušice | 93 | 95 | 98 | 96 | 382 | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 87 | 92 | 92 | 96 | 367 | 1144 Střed: 41 | 
| 17 | Magdalena Linhartová ev.č. 40880 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Magdalena Linhartová Škoda Mladá Boleslav | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 97 | 98 | 96 | 98 | 389 | 92 | 97 | 93 | 92 | 374 | 1144 Střed: 37 | 
| 18 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 97 | 97 | 387 | 96 | 94 | 94 | 95 | 379 | 96 | 92 | 93 | 94 | 375 | 1141 Střed: 42 | 
| 19 | Aneta Jelínková ev.č. 40367 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aneta Jelínková DUKLA Plzeň | 93 | 96 | 96 | 96 | 381 | 97 | 100 | 99 | 95 | 391 | 90 | 88 | 95 | 94 | 367 | 1139 Střed: 47 | 
| 20 | Anna Procházková ev.č. 41021 | Patriot Brno ev.č. 123 | Anna Procházková Patriot Brno | 97 | 93 | 94 | 97 | 381 | 100 | 96 | 97 | 99 | 392 | 92 | 90 | 94 | 90 | 366 | 1139 Střed: 35 | 
| 21 | Michaela Vlčková ev.č. 39300 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Vlčková Horní Cerekev | 92 | 96 | 95 | 96 | 379 | 95 | 94 | 98 | 97 | 384 | 93 | 93 | 95 | 92 | 373 | 1136 Střed: 22 | 
| 22 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Michálková DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 92 | 96 | 378 | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 92 | 85 | 94 | 94 | 365 | 1135 Střed: 33 | 
| 23 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 96 | 97 | 91 | 91 | 375 | 97 | 95 | 93 | 96 | 381 | 93 | 93 | 95 | 96 | 377 | 1133 Střed: 35 | 
| 24 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Anne-Maria Kasipovićová OLYMP Plzeň | 95 | 96 | 97 | 95 | 383 | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 91 | 88 | 88 | 86 | 353 | 1124 Střed: 34 | 
Libovolná malorážka 3x40 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 464.5 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 464.4 | 
| 3 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 452.8 | 
| 4 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 441.2 | 
| 5 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 427.3 | 
| 6 | Adam Karkulín ev.č. 35065 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Karkulín Přezletice | 416.5 | 
| 7 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 402.8 | 
| 8 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 400.1 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | 1188 Střed: 70 | 
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 95 | 98 | 96 | 99 | 388 | 1180 Střed: 78 | 
| 3 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | 100 | 99 | 100 | 98 | 397 | 96 | 94 | 97 | 97 | 384 | 1176 Střed: 60 | 
| 4 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | 97 | 96 | 93 | 97 | 383 | 1175 Střed: 65 | 
| 5 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 98 | 99 | 391 | 100 | 98 | 98 | 99 | 395 | 97 | 96 | 94 | 100 | 387 | 1173 Střed: 66 | 
| 6 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 | 99 | 99 | 97 | 96 | 391 | 96 | 97 | 96 | 89 | 378 | 1157 Střed: 48 | 
| 7 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 96 | 94 | 96 | 94 | 380 | 99 | 99 | 97 | 97 | 392 | 95 | 95 | 97 | 95 | 382 | 1154 Střed: 50 | 
| 8 | Adam Karkulín ev.č. 35065 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Karkulín Přezletice | 96 | 98 | 99 | 95 | 388 | 97 | 97 | 100 | 96 | 390 | 91 | 94 | 94 | 94 | 373 | 1151 Střed: 42 | 
| 9 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 95 | 93 | 96 | 91 | 375 | 95 | 98 | 100 | 97 | 390 | 97 | 94 | 92 | 93 | 376 | 1141 Střed: 35 | 
| 10 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 | 100 | 98 | 95 | 97 | 390 | 90 | 94 | 91 | 91 | 366 | 1138 Střed: 41 | 
| 11 | Ondřej Bílek ev.č. 39986 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Ondřej Bílek OLYMP Plzeň | 94 | 90 | 95 | 93 | 372 | 99 | 99 | 95 | 97 | 390 | 92 | 96 | 93 | 95 | 376 | 1138 Střed: 35 | 
| 12 | Milan Prusek ev.č. 41053 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Milan Prusek Olymp Ostrava | 93 | 94 | 96 | 93 | 376 | 100 | 99 | 96 | 96 | 391 | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | 1138 Střed: 33 | 
| 13 | Lukáš Horák ev.č. 42370 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Lukáš Horák Škoda Mladá Boleslav | 94 | 95 | 97 | 97 | 383 | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 90 | 91 | 89 | 90 | 360 | 1137 Střed: 46 | 
| 14 | Lukáš Novotný ev.č. 39761 | DDM Kolín ev.č. 45 | Lukáš Novotný DDM Kolín | 94 | 91 | 91 | 91 | 367 | 99 | 98 | 98 | 93 | 388 | 95 | 93 | 96 | 97 | 381 | 1136 Střed: 41 | 
| 15 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | Patriot Brno ev.č. 123 | Richard Křivánek Patriot Brno | 93 | 95 | 96 | 96 | 380 | 97 | 94 | 98 | 98 | 387 | 91 | 95 | 88 | 95 | 369 | 1136 Střed: 41 | 
| 16 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 96 | 97 | 98 | 94 | 385 | 97 | 100 | 97 | 99 | 393 | 90 | 86 | 91 | 90 | 357 | 1135 Střed: 46 | 
| 17 | Samuele Guido De Gregorio ev.č. 40714 | Patriot Brno ev.č. 123 | Samuele Guido De Gregorio Patriot Brno | 93 | 95 | 95 | 96 | 379 | 98 | 97 | 95 | 99 | 389 | 93 | 92 | 89 | 92 | 366 | 1134 Střed: 39 | 
| 18 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 95 | 93 | 92 | 93 | 373 | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | 94 | 93 | 93 | 91 | 371 | 1130 Střed: 32 | 
| 19 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 94 | 94 | 94 | 95 | 377 | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 93 | 86 | 93 | 91 | 363 | 1129 Střed: 38 | 
| 20 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | SSK LOYD ev.č. 55 | Vojtěch Záborec SSK LOYD | 93 | 95 | 94 | 96 | 378 | 97 | 95 | 96 | 95 | 383 | 90 | 89 | 95 | 94 | 368 | 1129 Střed: 35 | 
| 21 | Jaroslav Helešic ev.č. 41800 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jaroslav Helešic SLATINA Brno | 97 | 90 | 93 | 90 | 370 | 99 | 95 | 89 | 96 | 379 | 87 | 83 | 90 | 88 | 348 | 1097 Střed: 23 | 
2. den
Vzduchová pistole 60 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Konečný ev.č. 40464 | SSK Tovačov ev.č. 733 | František Konečný SSK Tovačov | 92 | 88 | 86 | 90 | 92 | 87 | 535 Střed: 7 | 
| 2 | Roman Gronský ev.č. 19053 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Roman Gronský ELÁN Olomouc | 85 | 77 | 89 | 88 | 87 | 84 | 510 Střed: 4 | 
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 241.2 | 
| 2 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 239.8 | 
| 3 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 216.3 | 
| 4 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 196.4 | 
| 5 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 175.9 | 
| 6 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 153.9 | 
| 7 | Lubomír Petera ev.č. 38603 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Lubomír Petera Hradec Králové - Třebeš | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 581 Střed: 18 | 
| 2 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 98 | 94 | 97 | 96 | 576 Střed: 11 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 97 | 96 | 93 | 94 | 574 Střed: 15 | 
| 4 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 573 Střed: 16 | 
| 5 | Lubomír Petera ev.č. 38603 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Lubomír Petera Hradec Králové - Třebeš | 97 | 96 | 93 | 94 | 93 | 95 | 568 Střed: 14 | 
| 6 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 92 | 97 | 92 | 97 | 94 | 94 | 566 Střed: 13 | 
| 7 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 94 | 91 | 96 | 93 | 97 | 90 | 561 Střed: 12 | 
| 8 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 92 | 94 | 94 | 95 | 92 | 91 | 558 Střed: 13 | 
| 9 | Jan Ondruška ev.č. 37775 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Jan Ondruška Frenštát pod Radhoštěm | 94 | 95 | 96 | 91 | 91 | 91 | 558 Střed: 12 | 
| 10 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 93 | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 558 Střed: 11 | 
| 11 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 95 | 92 | 91 | 90 | 94 | 95 | 557 Střed: 7 | 
| 12 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 92 | 97 | 91 | 91 | 92 | 93 | 556 Střed: 6 | 
| 13 | Richard Fidranský ev.č. 42216 | SPORCK Stará Lysá ev.č. 437 | Richard Fidranský SPORCK Stará Lysá | 95 | 92 | 87 | 92 | 95 | 92 | 553 Střed: 12 | 
| 14 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 90 | 94 | 95 | 88 | 92 | 92 | 551 Střed: 8 | 
| 15 | Ondřej Tenk ev.č. 41195 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Ondřej Tenk Spartak Bílovec | 90 | 92 | 93 | 89 | 91 | 94 | 549 Střed: 10 | 
| 16 | Tomáš Čajka ev.č. 41193 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Čajka policie ČR Ostrava | 92 | 94 | 92 | 87 | 93 | 91 | 549 Střed: 10 | 
| 17 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 93 | 87 | 94 | 94 | 91 | 90 | 549 Střed: 7 | 
| 18 | Radek Kaddoumi ev.č. 41341 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Radek Kaddoumi Kovona Karviná | 90 | 92 | 93 | 91 | 89 | 87 | 542 Střed: 5 | 
| 19 | Jakub Sochor ev.č. 40267 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jakub Sochor OLYMP Plzeň | 92 | 89 | 88 | 87 | 90 | 90 | 536 Střed: 8 | 
| 20 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 88 | 92 | 91 | 88 | 89 | 88 | 536 Střed: 8 | 
| 21 | Ámos Tomšíček ev.č. 41070 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ámos Tomšíček DUEL Praha | 89 | 89 | 89 | 89 | 86 | 87 | 529 Střed: 8 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Konečný ev.č. 40464 | SSK Tovačov ev.č. 733 | František Konečný SSK Tovačov | 91 | 93 | 89 | 273 | 86 | 84 | 75 | 245 | 518 Střed: 7 | 
| 2 | Roman Gronský ev.č. 19053 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Roman Gronský ELÁN Olomouc | 77 | 89 | 85 | 251 | 88 | 89 | 86 | 263 | 514 Střed: 3 | 
| 3 | Vladimír Pištěcký ev.č. 32508 | Brno - Kývalka ev.č. 775 | Vladimír Pištěcký Brno - Kývalka | 68 | 75 | 72 | 215 | 64 | 58 | 48 | 170 | 385 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tůma ev.č. 38859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Anna Tůma DUKLA Plzeň | 30 | 
| 2 | Klára Ticháčková ev.č. 41512 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Klára Ticháčková ŠKODA Vrchlabí | 23 | 
| 3 | Veronika Schejbalová ev.č. 40292 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 18 | 
| 4 | Jarmila Zámyslická ev.č. 32606 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jarmila Zámyslická DUEL Praha | 14 | 
| 5 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 11 | 
| 6 | Renáta Čížková ev.č. 40692 | DUEL Praha ev.č. 69 | Renáta Čížková DUEL Praha | 8 | 
| 7 | Hana Salavcová ev.č. 42327 | Manušice ev.č. 200 | Hana Salavcová Manušice | 1 | 
| 8 | Michaela Zoubková ev.č. 41711 | DUEL Praha ev.č. 69 | Michaela Zoubková DUEL Praha | 1 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tůma ev.č. 38859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Anna Tůma DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 96 | 288 | 98 | 97 | 96 | 291 | 579 Střed: 16 | 
| 2 | Renáta Čížková ev.č. 40692 | DUEL Praha ev.č. 69 | Renáta Čížková DUEL Praha | 94 | 98 | 97 | 289 | 97 | 97 | 93 | 287 | 576 Střed: 17 | 
| 3 | Veronika Schejbalová ev.č. 40292 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 92 | 95 | 97 | 284 | 96 | 91 | 99 | 286 | 570 Střed: 15 | 
| 4 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 93 | 93 | 94 | 280 | 94 | 92 | 95 | 281 | 561 Střed: 8 | 
| 5 | Hana Salavcová ev.č. 42327 | Manušice ev.č. 200 | Hana Salavcová Manušice | 91 | 94 | 93 | 278 | 90 | 94 | 94 | 278 | 556 Střed: 8 | 
| 6 | Klára Ticháčková ev.č. 41512 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Klára Ticháčková ŠKODA Vrchlabí | 91 | 92 | 89 | 272 | 93 | 96 | 94 | 283 | 555 Střed: 11 | 
| 7 | Jarmila Zámyslická ev.č. 32606 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jarmila Zámyslická DUEL Praha | 92 | 95 | 94 | 281 | 77 | 94 | 87 | 258 | 539 Střed: 6 | 
| 8 | Michaela Zoubková ev.č. 41711 | DUEL Praha ev.č. 69 | Michaela Zoubková DUEL Praha | 87 | 91 | 95 | 273 | 89 | 83 | 92 | 264 | 537 Střed: 8 | 
| 9 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | DUEL Praha ev.č. 69 | Alžběta Dědová DUEL Praha | 87 | 88 | 92 | 267 | 93 | 86 | 91 | 270 | 537 Střed: 7 | 
| 10 | Michaela Wittková ev.č. 42449 | Opava ev.č. 126 | Michaela Wittková Opava | 90 | 89 | 91 | 270 | 95 | 82 | 89 | 266 | 536 Střed: 7 | 
| 11 | Tereza Tomanová ev.č. 39040 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Tomanová RAPID Plzeň | 89 | 89 | 86 | 264 | 91 | 88 | 92 | 271 | 535 Střed: 11 | 
| 12 | Eliška Kubešová ev.č. 40742 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Eliška Kubešová policie ČR Ostrava | 93 | 86 | 91 | 270 | 91 | 91 | 75 | 257 | 527 Střed: 2 | 
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 249.9 | 
| 2 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 246.9 | 
| 3 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 225.5 | 
