Termín: 5. 8. - 7. 8. 2022
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
3. den
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 92 | 95 | 187 | 96 | 98 | 194 | 97 | 95 | 192 | 573 Střed: 13 | 
| 2 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 95 | 96 | 191 | 95 | 93 | 188 | 90 | 93 | 183 | 562 Střed: 8 | 
| 3 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 192 | 89 | 96 | 185 | 89 | 95 | 184 | 561 Střed: 7 | 
| 4 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 94 | 91 | 185 | 94 | 97 | 191 | 92 | 88 | 180 | 556 Střed: 7 | 
| 5 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 93 | 188 | 94 | 94 | 188 | 94 | 85 | 179 | 555 Střed: 13 | 
| 6 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 93 | 94 | 187 | 89 | 91 | 180 | 92 | 95 | 187 | 554 Střed: 7 | 
| 7 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 93 | 94 | 187 | 89 | 91 | 180 | 94 | 91 | 185 | 552 Střed: 9 | 
| 8 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 89 | 91 | 180 | 94 | 95 | 189 | 81 | 87 | 168 | 537 Střed: 5 | 
| 9 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 92 | 89 | 181 | 81 | 86 | 167 | 91 | 89 | 180 | 528 Střed: 8 | 
| 10 | Martin Pojer ev.č. 41783 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Pojer RAPID Plzeň | 85 | 76 | 161 | 81 | 88 | 169 | 82 | 83 | 165 | 495 Střed: 5 | 
| 11 | Ámos Tomšíček ev.č. 41070 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ámos Tomšíček DUEL Praha | 83 | 81 | 164 | 67 | 71 | 138 | 59 | 77 | 136 | 438 | 
 
					 
					 
					 
					