1. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Tomeček ev.č. 34960 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jakub Tomeček Kometa Brno | 0 | 
| 2 | Tomáš Nýdrle ev.č. 32386 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tomáš Nýdrle DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 3 | Daniel Herberger ev.č. 33599 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Herberger Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Daniel Korčák ev.č. 39618 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Korčák Kometa Brno | 0 | 
| 5 | Jan Zámečník ev.č. 38704 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Zámečník Kometa Brno | 0 | 
| 6 | Josef Stránský ev.č. 41537 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Stránský Kometa Brno | 0 | 
| 7 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 8 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 0 | 
Výsledky - Muži
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 0 | 
| 2 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 0 | 
| 3 | Lenka Reuterová ev.č. 39792 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lenka Reuterová Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Dominika Brožková ev.č. 40535 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Dominika Brožková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 5 | Zuzana Zaoralová ev.č. 40504 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zuzana Zaoralová Kometa Brno | 0 | 
| 6 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Simona Hejduková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 7 | MARTINA SKALICKA | MARTINA SKALICKA | 0 | |
| 8 | Hana Adámková ev.č. 40109 | Kometa Brno ev.č. 397 | Hana Adámková Kometa Brno | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 21 | 24 | 24 | 69 | 23 | 24 | 116 | 
| 2 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 24 | 21 | 22 | 67 | 24 | 23 | 114 | 
| 3 | MARTINA SKALICKA | MARTINA SKALICKA | 22 | 23 | 19 | 64 | 24 | 23 | 111 | |
| 4 | Hana Adámková ev.č. 40109 | Kometa Brno ev.č. 397 | Hana Adámková Kometa Brno | 20 | 21 | 24 | 65 | 21 | 25 | 111 | 
| 5 | Lenka Reuterová ev.č. 39792 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lenka Reuterová Kometa Brno | 21 | 23 | 19 | 63 | 22 | 21 | 106 | 
| 6 | Dominika Brožková ev.č. 40535 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Dominika Brožková DUKLA Hradec Králové | 17 | 24 | 22 | 63 | 22 | 20 | 105 | 
| 7 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Simona Hejduková DUKLA Hradec Králové | 22 | 23 | 18 | 63 | 18 | 21 | 102 | 
| 8 | Zuzana Zaoralová ev.č. 40504 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zuzana Zaoralová Kometa Brno | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | 24 | 100 | 
| 9 | Pavla Mrňová ev.č. 40989 | Kometa Brno ev.č. 397 | Pavla Mrňová Kometa Brno | 19 | 18 | 23 | 60 | 22 | 18 | 100 | 
| 10 | Martina Papáčková ev.č. 39044 | TARGET Club ev.č. 754 | Martina Papáčková TARGET Club | 18 | 17 | 17 | 52 | 16 | 19 | 87 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Chmelíř ev.č. 40010 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jan Chmelíř DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 2 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 0 | 
| 3 | Matěj Vokoun ev.č. 41839 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Vokoun DUKLA Plzeň | 0 | 
| 4 | Vojtěch Homoláč ev.č. 43029 | Gunshot ev.č. 777 | Vojtěch Homoláč Gunshot | 0 | 
| 5 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 0 | 
| 6 | Dominik Klapka ev.č. 43030 | TARGET Club ev.č. 754 | Dominik Klapka TARGET Club | 0 | 
| 7 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 8 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Vokoun ev.č. 41839 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Vokoun DUKLA Plzeň | 23 | 24 | 23 | 70 | 23 | 23 | 116 | 
| 2 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 23 | 23 | 23 | 69 | 24 | 23 | 116 | 
| 3 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 22 | 22 | 22 | 66 | 24 | 23 | 113 | 
| 4 | Jan Chmelíř ev.č. 40010 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jan Chmelíř DUKLA Hradec Králové | 24 | 21 | 19 | 64 | 21 | 25 | 110 | 
| 5 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 22 | 20 | 21 | 63 | 20 | 22 | 105 | 
| 6 | Vojtěch Homoláč ev.č. 43029 | Gunshot ev.č. 777 | Vojtěch Homoláč Gunshot | 20 | 23 | 20 | 63 | 22 | 17 | 102 | 
| 7 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 21 | 19 | 19 | 59 | 21 | 22 | 102 | 
| 8 | Dominik Klapka ev.č. 43030 | TARGET Club ev.č. 754 | Dominik Klapka TARGET Club | 21 | 19 | 20 | 60 | 21 | 18 | 99 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 0 | 
| 2 | Jiří Břicháček ev.č. 42991 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jiří Břicháček Klub brokové střelby Písek | 0 | 
| 3 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 4 | Marcel Pšenica ev.č. 41585 | Kometa Brno ev.č. 397 | Marcel Pšenica Kometa Brno | 0 | 
| 5 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 0 | 
| 6 | David Zábran ev.č. 42519 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Zábran DUKLA Plzeň | 0 | 
| 7 | Adam Novák ev.č. 43475 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Novák DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 8 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 0 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Břicháček ev.č. 42991 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jiří Břicháček Klub brokové střelby Písek | 23 | 23 | 24 | 70 | 23 | 21 | 114 | 
| 2 | Marcel Pšenica ev.č. 41585 | Kometa Brno ev.č. 397 | Marcel Pšenica Kometa Brno | 23 | 23 | 23 | 69 | 22 | 23 | 114 | 
| 3 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 24 | 24 | 20 | 68 | 21 | 22 | 111 | 
| 4 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 21 | 20 | 22 | 63 | 25 | 22 | 110 | 
| 5 | David Zábran ev.č. 42519 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Zábran DUKLA Plzeň | 22 | 21 | 20 | 63 | 22 | 22 | 107 | 
| 6 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 24 | 18 | 23 | 65 | 22 | 19 | 106 | 
| 7 | Adam Novák ev.č. 43475 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Novák DUKLA Hradec Králové | 15 | 22 | 22 | 59 | 24 | 22 | 105 | 
| 8 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 22 | 22 | 23 | 67 | 21 | 17 | 105 | 
| 9 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 21 | 21 | 20 | 62 | 18 | 22 | 102 | 
| 10 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 16 | 21 | 23 | 60 | 19 | 21 | 100 | 
| 11 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 19 | 21 | 17 | 57 | 15 | 19 | 91 | 
| 12 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 17 | 19 | 20 | 56 | 18 | 17 | 91 | 
| 13 | Šimon Kašpar ev.č. 44626 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Kašpar Kometa Brno | 16 | 18 | 18 | 52 | 17 | 20 | 89 | 
| 14 | Tomáš Vokoun ev.č. 44023 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Vokoun DUKLA Plzeň | 20 | 17 | 18 | 55 | 20 | 14 | 89 | 
| 15 | Tomáš Láska ev.č. 44106 | TARGET Club ev.č. 754 | Tomáš Láska TARGET Club | 13 | 16 | 17 | 46 | 17 | 17 | 80 | 
| 16 | Pavel Ďurišík ev.č. 44498 | Dašice ev.č. 245 | Pavel Ďurišík Dašice | 13 | 16 | 17 | 46 | 12 | 11 | 69 | 
Výsledky Finále - Juniorky, Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 0 | 
| 2 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 3 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 5 | Valérie Macurová ev.č. 43629 | Gunshot ev.č. 777 | Valérie Macurová Gunshot | 0 | 
| 6 | Valerie Moravcová ev.č. 44332 | Kometa Brno ev.č. 397 | Valerie Moravcová Kometa Brno | 0 | 
| 7 | Denisa Procházková ev.č. 42965 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Denisa Procházková ACTIV - SPORT Brno | 0 | 
Výsledky - Juniorky, Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 22 | 21 | 18 | 61 | 20 | 19 | 100 | 
| 2 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 20 | 22 | 15 | 57 | 20 | 20 | 97 | 
| 3 | Valérie Macurová ev.č. 43629 | Gunshot ev.č. 777 | Valérie Macurová Gunshot | 20 | 18 | 19 | 57 | 20 | 17 | 94 | 
| 4 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 17 | 22 | 17 | 56 | 17 | 19 | 92 | 
| 5 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 21 | 17 | 18 | 56 | 18 | 18 | 92 | 
| 6 | Valerie Moravcová ev.č. 44332 | Kometa Brno ev.č. 397 | Valerie Moravcová Kometa Brno | 17 | 18 | 21 | 56 | 19 | 17 | 92 | 
| 7 | Denisa Procházková ev.č. 42965 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Denisa Procházková ACTIV - SPORT Brno | 17 | 18 | 18 | 53 | 15 | 18 | 86 | 
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 2 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 0 | 
| 3 | Josef Navrátil ev.č. 38278 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Navrátil Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 5 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 0 | 
| 6 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 0 | 
| 7 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 0 | 
| 8 | Jan Borkovec ev.č. 35793 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Borkovec Kometa Brno | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 24 | 23 | 25 | 72 | 25 | 25 | 122 | 
| 2 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 24 | 24 | 25 | 73 | 24 | 25 | 122 | 
| 3 | Jan Borkovec ev.č. 35793 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Borkovec Kometa Brno | 24 | 25 | 23 | 72 | 23 | 25 | 120 | 
| 4 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 24 | 23 | 24 | 71 | 23 | 24 | 118 | 
| 5 | Josef Navrátil ev.č. 38278 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Navrátil Kometa Brno | 22 | 25 | 22 | 69 | 23 | 23 | 115 | 
| 6 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 20 | 21 | 24 | 65 | 25 | 25 | 115 | 
| 7 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 22 | 25 | 23 | 70 | 20 | 24 | 114 | 
| 8 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 21 | 25 | 23 | 69 | 20 | 24 | 113 | 
| 9 | Tomáš Poupě ev.č. 41075 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Poupě DUKLA Plzeň | 20 | 23 | 22 | 65 | 21 | 23 | 109 | 
| 10 | František Matějka ev.č. 44292 | Gunshot ev.č. 777 | František Matějka Gunshot | 20 | 23 | 21 | 64 | 25 | 20 | 109 | 
| 11 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 15 | 22 | 22 | 59 | 25 | 24 | 108 | 
| 12 | Miroslav Novák ev.č. 41491 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Miroslav Novák KOSTELECKÝ | 23 | 21 | 22 | 66 | 21 | 21 | 108 | 
| 13 | Vít Hrdlička ev.č. 37467 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Hrdlička Kometa Brno | 21 | 23 | 20 | 64 | 22 | 21 | 107 | 
| 14 | Václav Navrátil ev.č. 44331 | Kometa Brno ev.č. 397 | Václav Navrátil Kometa Brno | 21 | 19 | 24 | 64 | 19 | 22 | 105 | 
| 15 | Martin Stříbrný ev.č. 39486 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Martin Stříbrný DUKLA Hradec Králové | 22 | 20 | 21 | 63 | 23 | 19 | 105 | 
| 16 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 23 | 24 | 20 | 67 | 16 | 21 | 104 | 
| 17 | Jan Wallík ev.č. 39737 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Wallík Kometa Brno | 21 | 21 | 21 | 63 | 21 | 20 | 104 | 
| 18 | Milan Herodes ev.č. 42120 | SSK Moravia Magna ev.č. 304 | Milan Herodes SSK Moravia Magna | 19 | 23 | 21 | 63 | 20 | 20 | 103 | 
| 19 | Tomáš Hrouda ev.č. 43501 | FISHHUNT ev.č. 302 | Tomáš Hrouda FISHHUNT | 16 | 21 | 22 | 59 | 19 | 21 | 99 | 
| 20 | Igor Pavúček ev.č. 43012 | Gunshot ev.č. 777 | Igor Pavúček Gunshot | 21 | 22 | 20 | 63 | 16 | 20 | 99 | 
| 21 | Jan Radič ev.č. 43347 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jan Radič OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 19 | 20 | 19 | 58 | 19 | 20 | 97 | 
| 22 | Miroslav Lidinský ev.č. 42900 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Lidinský Gunshot | 16 | 17 | 19 | 52 | 22 | 22 | 96 | 
| 23 | Petr Kolba ev.č. 44834 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Kolba Gunshot | 24 | 17 | 17 | 58 | 19 | 19 | 96 | 
| 24 | Miroslav Strejc ev.č. 44484 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Strejc Gunshot | 17 | 22 | 20 | 59 | 17 | 19 | 95 | 
| 25 | Michal Nechutný ev.č. 43897 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Nechutný DUKLA Plzeň | 18 | 21 | 18 | 57 | 21 | 17 | 95 | 
| 26 | Václav Klásek ev.č. 44863 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Václav Klásek Olymp Ostrava | 17 | 21 | 18 | 56 | 19 | 19 | 94 | 
| 27 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 19 | 17 | 19 | 55 | 17 | 20 | 92 | 
| 28 | Jan Baumruk ev.č. 36465 | Gunshot ev.č. 777 | Jan Baumruk Gunshot | 20 | 19 | 15 | 54 | 17 | 17 | 88 | 
| 29 | Roman Telička ev.č. 43572 | Gunshot ev.č. 777 | Roman Telička Gunshot | 15 | 19 | 17 | 51 | 17 | 19 | 87 | 
| 30 | Ondřej Jareš ev.č. 44052 | FISHHUNT ev.č. 302 | Ondřej Jareš FISHHUNT | 19 | 20 | 10 | 49 | 19 | 18 | 86 | 
| 31 | Radek Březina ev.č. 44165 | Vlašim ev.č. 49 | Radek Březina Vlašim | 17 | 16 | 19 | 52 | 17 | 17 | 86 | 
| 32 | Roman Kloud ev.č. 43397 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Kloud DUKLA Plzeň | 14 | 17 | 17 | 48 | 18 | 16 | 82 | 
| 33 | Jaroslav Klimeš ev.č. 43008 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Klimeš Gunshot | 13 | 16 | 19 | 48 | 14 | 15 | 77 | 
| 34 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 11 | 16 | 17 | 44 | 4 | 4 | 52 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 0 | 
| 2 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 0 | 
| 3 | Marie Liščáková ev.č. 31295 | HUNTER CZ Mladá Boleslav ev.č. 116 | Marie Liščáková HUNTER CZ Mladá Boleslav | 0 | 
| 4 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 0 | 
| 5 | Anna Bednářová ev.č. 42093 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Anna Bednářová DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 6 | Aneta Řezníčková ev.č. 40939 | Kometa Brno ev.č. 397 | Aneta Řezníčková Kometa Brno | 0 | 
| 7 | Anna Tekla Herelová ev.č. 43998 | EL - CID ev.č. 755 | Anna Tekla Herelová EL - CID | 0 | 
| 8 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 0 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 0 | 
| 2 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 0 | 
| 3 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 5 | Tomáš Vít ev.č. 44859 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Vít ACTIV - SPORT Brno | 0 | 
| 6 | Martin Kolář ev.č. 43491 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Martin Kolář DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 7 | Vojtěch Drbohlav ev.č. 41833 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Drbohlav DUKLA Plzeň | 0 | 
| 8 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 22 | 22 | 24 | 68 | 23 | 24 | 115 | 
| 2 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 24 | 23 | 21 | 68 | 25 | 21 | 114 | 
| 3 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 22 | 23 | 23 | 68 | 22 | 22 | 112 | 
| 4 | Vojtěch Drbohlav ev.č. 41833 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Drbohlav DUKLA Plzeň | 21 | 22 | 22 | 65 | 18 | 23 | 106 | 
| 5 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 22 | 23 | 17 | 62 | 21 | 23 | 106 | 
| 6 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 16 | 24 | 21 | 61 | 24 | 20 | 105 | 
| 7 | Tomáš Vít ev.č. 44859 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Vít ACTIV - SPORT Brno | 16 | 17 | 20 | 53 | 22 | 20 | 95 | 
| 8 | Martin Kolář ev.č. 43491 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Martin Kolář DUKLA Hradec Králové | 19 | 15 | 17 | 51 | 20 | 21 | 92 | 
| 9 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 21 | 14 | 18 | 53 | 19 | 20 | 92 | 
Výsledky - Veteráni
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Malínek ev.č. 42826 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Radek Malínek OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 18 | 22 | 21 | 61 | 23 | 20 | 104 | 
| 2 | Stanislav Dohnal ev.č. 19372 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Stanislav Dohnal DUKLA Hradec Králové | 20 | 22 | 23 | 65 | 19 | 20 | 104 | 
| 3 | Jan Procházka ev.č. 41944 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jan Procházka OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 20 | 17 | 23 | 60 | 20 | 23 | 103 | 
| 4 | Vladimír Pečenka ev.č. 24777 | EL - CID ev.č. 755 | Vladimír Pečenka EL - CID | 20 | 23 | 19 | 62 | 19 | 22 | 103 | 
| 5 | Josef Pavel ev.č. 7234 | Broky Dobříš ev.č. 362 | Josef Pavel Broky Dobříš | 16 | 19 | 23 | 58 | 22 | 19 | 99 | 
| 6 | Josef Diňa ev.č. 44645 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Josef Diňa OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 19 | 22 | 20 | 61 | 18 | 19 | 98 | 
| 7 | Jiří Plšek ev.č. 44630 | Gunshot ev.č. 777 | Jiří Plšek Gunshot | 20 | 17 | 22 | 59 | 21 | 18 | 98 | 
| 8 | Karel Kadela ev.č. 9812 | Velké Meziříčí ev.č. 324 | Karel Kadela Velké Meziříčí | 20 | 16 | 23 | 59 | 18 | 18 | 95 | 
| 9 | Radislav Janeček ev.č. 36120 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Radislav Janeček KOSTELECKÝ | 16 | 20 | 18 | 54 | 21 | 19 | 94 | 
| 10 | Karel Novák ev.č. 44327 | FISHHUNT ev.č. 302 | Karel Novák FISHHUNT | 14 | 17 | 22 | 53 | 17 | 18 | 88 | 
| 11 | Jiří Štembera ev.č. 36208 | Broky Dobříš ev.č. 362 | Jiří Štembera Broky Dobříš | 16 | 17 | 15 | 48 | 11 | 19 | 78 | 
| 12 | JOSEF BOUDA | JOSEF BOUDA | 7 | 7 | 12 | 26 | 13 | 13 | 52 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Gvoždík ev.č. 42808 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jindřich Gvoždík Kometa Brno | 0 | 
