1. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Tomeček ev.č. 34960 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jakub Tomeček Kometa Brno | 0 | 
| 2 | Tomáš Nýdrle ev.č. 32386 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tomáš Nýdrle DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 3 | Daniel Herberger ev.č. 33599 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Herberger Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Daniel Korčák ev.č. 39618 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Korčák Kometa Brno | 0 | 
| 5 | Jan Zámečník ev.č. 38704 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Zámečník Kometa Brno | 0 | 
| 6 | Josef Stránský ev.č. 41537 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Stránský Kometa Brno | 0 | 
| 7 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 8 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 0 | 
Výsledky - Muži
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 0 | 
| 2 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 0 | 
| 3 | Lenka Reuterová ev.č. 39792 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lenka Reuterová Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Dominika Brožková ev.č. 40535 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Dominika Brožková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 5 | Zuzana Zaoralová ev.č. 40504 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zuzana Zaoralová Kometa Brno | 0 | 
| 6 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Simona Hejduková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 7 | MARTINA SKALICKA | MARTINA SKALICKA | 0 | |
| 8 | Hana Adámková ev.č. 40109 | Kometa Brno ev.č. 397 | Hana Adámková Kometa Brno | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 21 | 24 | 24 | 69 | 23 | 24 | 116 | 
| 2 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 24 | 21 | 22 | 67 | 24 | 23 | 114 | 
| 3 | MARTINA SKALICKA | MARTINA SKALICKA | 22 | 23 | 19 | 64 | 24 | 23 | 111 | |
| 4 | Hana Adámková ev.č. 40109 | Kometa Brno ev.č. 397 | Hana Adámková Kometa Brno | 20 | 21 | 24 | 65 | 21 | 25 | 111 | 
| 5 | Lenka Reuterová ev.č. 39792 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lenka Reuterová Kometa Brno | 21 | 23 | 19 | 63 | 22 | 21 | 106 | 
| 6 | Dominika Brožková ev.č. 40535 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Dominika Brožková DUKLA Hradec Králové | 17 | 24 | 22 | 63 | 22 | 20 | 105 | 
| 7 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Simona Hejduková DUKLA Hradec Králové | 22 | 23 | 18 | 63 | 18 | 21 | 102 | 
| 8 | Zuzana Zaoralová ev.č. 40504 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zuzana Zaoralová Kometa Brno | 19 | 19 | 19 | 57 | 19 | 24 | 100 | 
| 9 | Pavla Mrňová ev.č. 40989 | Kometa Brno ev.č. 397 | Pavla Mrňová Kometa Brno | 19 | 18 | 23 | 60 | 22 | 18 | 100 | 
| 10 | Martina Papáčková ev.č. 39044 | TARGET Club ev.č. 754 | Martina Papáčková TARGET Club | 18 | 17 | 17 | 52 | 16 | 19 | 87 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Chmelíř ev.č. 40010 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jan Chmelíř DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 2 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 0 | 
| 3 | Matěj Vokoun ev.č. 41839 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Vokoun DUKLA Plzeň | 0 | 
| 4 | Vojtěch Homoláč ev.č. 43029 | Gunshot ev.č. 777 | Vojtěch Homoláč Gunshot | 0 | 
| 5 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 0 | 
| 6 | Dominik Klapka ev.č. 43030 | TARGET Club ev.č. 754 | Dominik Klapka TARGET Club | 0 | 
| 7 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 8 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Vokoun ev.č. 41839 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Vokoun DUKLA Plzeň | 23 | 24 | 23 | 70 | 23 | 23 | 116 | 
| 2 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 23 | 23 | 23 | 69 | 24 | 23 | 116 | 
| 3 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 22 | 22 | 22 | 66 | 24 | 23 | 113 | 
| 4 | Jan Chmelíř ev.č. 40010 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jan Chmelíř DUKLA Hradec Králové | 24 | 21 | 19 | 64 | 21 | 25 | 110 | 
| 5 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 22 | 20 | 21 | 63 | 20 | 22 | 105 | 
| 6 | Vojtěch Homoláč ev.č. 43029 | Gunshot ev.č. 777 | Vojtěch Homoláč Gunshot | 20 | 23 | 20 | 63 | 22 | 17 | 102 | 
| 7 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 21 | 19 | 19 | 59 | 21 | 22 | 102 | 
| 8 | Dominik Klapka ev.č. 43030 | TARGET Club ev.č. 754 | Dominik Klapka TARGET Club | 21 | 19 | 20 | 60 | 21 | 18 | 99 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 0 | 
| 2 | Jiří Břicháček ev.č. 42991 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jiří Břicháček Klub brokové střelby Písek | 0 | 
| 3 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 4 | Marcel Pšenica ev.č. 41585 | Kometa Brno ev.č. 397 | Marcel Pšenica Kometa Brno | 0 | 
| 5 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 0 | 
| 6 | David Zábran ev.č. 42519 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Zábran DUKLA Plzeň | 0 | 
| 7 | Adam Novák ev.č. 43475 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Novák DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 8 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 0 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Břicháček ev.č. 42991 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jiří Břicháček Klub brokové střelby Písek | 23 | 23 | 24 | 70 | 23 | 21 | 114 | 
| 2 | Marcel Pšenica ev.č. 41585 | Kometa Brno ev.č. 397 | Marcel Pšenica Kometa Brno | 23 | 23 | 23 | 69 | 22 | 23 | 114 | 
| 3 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 24 | 24 | 20 | 68 | 21 | 22 | 111 | 
| 4 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 21 | 20 | 22 | 63 | 25 | 22 | 110 | 
| 5 | David Zábran ev.č. 42519 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Zábran DUKLA Plzeň | 22 | 21 | 20 | 63 | 22 | 22 | 107 | 
| 6 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 24 | 18 | 23 | 65 | 22 | 19 | 106 | 
| 7 | Adam Novák ev.č. 43475 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Novák DUKLA Hradec Králové | 15 | 22 | 22 | 59 | 24 | 22 | 105 | 
| 8 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 22 | 22 | 23 | 67 | 21 | 17 | 105 | 
| 9 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 21 | 21 | 20 | 62 | 18 | 22 | 102 | 
| 10 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 16 | 21 | 23 | 60 | 19 | 21 | 100 | 
| 11 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 19 | 21 | 17 | 57 | 15 | 19 | 91 | 
| 12 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 17 | 19 | 20 | 56 | 18 | 17 | 91 | 
| 13 | Šimon Kašpar ev.č. 44626 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Kašpar Kometa Brno | 16 | 18 | 18 | 52 | 17 | 20 | 89 | 
| 14 | Tomáš Vokoun ev.č. 44023 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Vokoun DUKLA Plzeň | 20 | 17 | 18 | 55 | 20 | 14 | 89 | 
| 15 | Tomáš Láska ev.č. 44106 | TARGET Club ev.č. 754 | Tomáš Láska TARGET Club | 13 | 16 | 17 | 46 | 17 | 17 | 80 | 
| 16 | Pavel Ďurišík ev.č. 44498 | Dašice ev.č. 245 | Pavel Ďurišík Dašice | 13 | 16 | 17 | 46 | 12 | 11 | 69 | 
Výsledky Finále - Juniorky, Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 0 | 
| 2 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 3 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 0 | 
| 4 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 0 | 
| 5 | Valérie Macurová ev.č. 43629 | Gunshot ev.č. 777 | Valérie Macurová Gunshot | 0 | 
| 6 | Valerie Moravcová ev.č. 44332 | Kometa Brno ev.č. 397 | Valerie Moravcová Kometa Brno | 0 | 
| 7 | Denisa Procházková ev.č. 42965 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Denisa Procházková ACTIV - SPORT Brno | 0 | 
Výsledky - Juniorky, Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 22 | 21 | 18 | 61 | 20 | 19 | 100 | 
| 2 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 20 | 22 | 15 | 57 | 20 | 20 | 97 | 
| 3 | Valérie Macurová ev.č. 43629 | Gunshot ev.č. 777 | Valérie Macurová Gunshot | 20 | 18 | 19 | 57 | 20 | 17 | 94 | 
| 4 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 17 | 22 | 17 | 56 | 17 | 19 | 92 | 
| 5 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 21 | 17 | 18 | 56 | 18 | 18 | 92 | 
| 6 | Valerie Moravcová ev.č. 44332 | Kometa Brno ev.č. 397 | Valerie Moravcová Kometa Brno | 17 | 18 | 21 | 56 | 19 | 17 | 92 | 
| 7 | Denisa Procházková ev.č. 42965 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Denisa Procházková ACTIV - SPORT Brno | 17 | 18 | 18 | 53 | 15 | 18 | 86 | 
 
					 
					 
					 
					