Termín: 23. 9. - 25. 9. 2022
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Dorost
                                                            Junioři
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 14 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 14 | 
| 3 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 17 | 
| 4 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 11 | 
| 5 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 14 | 
| 6 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 7 | 
| 7 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 15 | 
| 8 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Koprivnikar Liberec | 12 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 94 | 99 | 99 | 292 | 99 | 98 | 95 | 292 | 584 Střed: 24 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 95 | 288 | 100 | 99 | 95 | 294 | 582 Střed: 20 | 
| 3 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 92 | 288 | 96 | 96 | 96 | 288 | 576 Střed: 21 | 
| 4 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 92 | 287 | 99 | 98 | 92 | 289 | 576 Střed: 11 | 
| 5 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 93 | 288 | 98 | 98 | 89 | 285 | 573 Střed: 13 | 
| 6 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 96 | 98 | 88 | 282 | 94 | 96 | 93 | 283 | 565 Střed: 13 | 
| 7 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 97 | 96 | 90 | 283 | 95 | 97 | 89 | 281 | 564 Střed: 11 | 
| 8 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Liberec ev.č. 905 | Jiří Koprivnikar Liberec | 95 | 93 | 89 | 277 | 99 | 92 | 89 | 280 | 557 Střed: 11 | 
| 9 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 97 | 93 | 92 | 282 | 95 | 90 | 87 | 272 | 554 Střed: 9 | 
| 10 | Anna Tůma ev.č. 38859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Anna Tůma DUKLA Plzeň | 95 | 94 | 84 | 273 | 95 | 91 | 89 | 275 | 548 Střed: 12 | 
| 11 | Břetislav Putna ev.č. 3961 | DUEL Praha ev.č. 69 | Břetislav Putna DUEL Praha | 97 | 96 | 87 | 280 | 90 | 89 | 87 | 266 | 546 Střed: 12 | 
| 12 | Štěpán Janda ev.č. 36498 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Štěpán Janda Škoda Mladá Boleslav | 94 | 90 | 83 | 267 | 93 | 92 | 78 | 263 | 530 Střed: 5 | 
| 13 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 90 | 90 | 69 | 249 | 93 | 97 | 87 | 277 | 526 Střed: 7 | 
| 14 | Maciej Rymski ev.č. 44500 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Maciej Rymski Kovona Karviná | 86 | 89 | 91 | 266 | 90 | 86 | 80 | 256 | 522 Střed: 1 | 
| 15 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 90 | 83 | 84 | 257 | 90 | 91 | 81 | 262 | 519 Střed: 5 | 
| 16 | Zbigniew Rokita ev.č. 44499 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Zbigniew Rokita Kovona Karviná | 92 | 82 | 79 | 253 | 85 | 86 | 89 | 260 | 513 Střed: 10 | 
| 17 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 82 | 89 | 84 | 255 | 93 | 86 | 78 | 257 | 512 Střed: 6 | 
| 18 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 92 | 87 | 88 | 267 | 92 | 75 | 74 | 241 | 508 Střed: 5 | 
| 19 | Ondřej Urbánek ev.č. 41425 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Urbánek Plzeň Slovany | 94 | 90 | 59 | 243 | 88 | 87 | 73 | 248 | 491 Střed: 9 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň | Matěj Rampula Antonín Tupý Tomáš Těhan | 1731 | 
| 2 | SSK Olymp Plzeň | Martin Podhráský Martin Strnad Vojtěch HEJNA | 1724 | 
| 3 | SSK DUEL Praha | Robert Němec Břetislav Putna Petr Chmel | 1619 | 
| 4 | Moravsko-slezské KS | Jan Vildomec Filip ČUPKA Marek Paściak | 1594 | 
| 5 | SSK Kovona Karviná | Petr KRAJČ Maciej Rymski Zbigniew Rokita | 1593 | 
Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 92 | 87 | 74 | 253 | 94 | 90 | 87 | 271 | 524 Střed: 8 | 
| 2 | Radek Josef Šlechta ev.č. 43379 | Louny ev.č. 543 | Radek Josef Šlechta Louny | 94 | 87 | 74 | 255 | 95 | 91 | 81 | 267 | 522 Střed: 7 | 
| 3 | Filip Čupka ev.č. 42987 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Čupka policie ČR Ostrava | 94 | 89 | 79 | 262 | 90 | 81 | 88 | 259 | 521 Střed: 7 | 
| 4 | Matěj Rjaško ev.č. 43843 | Hvězda ev.č. 156 | Matěj Rjaško Hvězda | 83 | 86 | 90 | 259 | 93 | 84 | 79 | 256 | 515 Střed: 5 | 
| 5 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 95 | 94 | 67 | 256 | 94 | 89 | 73 | 256 | 512 Střed: 5 | 
| 6 | Tadeáš Hercík ev.č. 42972 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Tadeáš Hercík CHOMUTOV | 76 | 85 | 67 | 228 | 84 | 81 | 82 | 247 | 475 Střed: 4 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 8 | 
| 2 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 5 | 
| 3 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 5 | 
| 4 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 7 | 
| 5 | David Mařík ev.č. 40784 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | David Mařík Plzeň Slovany | 4 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 94 | 94 | 92 | 280 | 97 | 94 | 87 | 278 | 558 Střed: 16 | 
| 2 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 96 | 88 | 85 | 269 | 94 | 85 | 84 | 263 | 532 Střed: 7 | 
| 3 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 92 | 88 | 81 | 261 | 89 | 91 | 84 | 264 | 525 Střed: 7 | 
| 4 | Petr Kopřiva ev.č. 41483 | Louny ev.č. 543 | Petr Kopřiva Louny | 84 | 90 | 85 | 259 | 95 | 90 | 78 | 263 | 522 Střed: 9 | 
| 5 | David Mařík ev.č. 40784 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | David Mařík Plzeň Slovany | 84 | 80 | 71 | 235 | 86 | 85 | 80 | 251 | 486 Střed: 5 | 
 
					 
					 
					 
					