Termín: 23. 9. - 25. 9. 2022
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF):  3. den
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
3. den
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Ludvík Gasseldorfer (ev.č. A-0108)Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 104.1 | 104.6 | 103 | 105.7 | 105 | 104.6 | 627 | 
| 2 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 103.6 | 104.9 | 104.4 | 104.8 | 102.6 | 103.6 | 623.9 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 103.8 | 104.3 | 103.3 | 103.7 | 104.4 | 103.7 | 623.2 | 
| 4 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 103.3 | 103.5 | 102.1 | 102.9 | 104.4 | 102.4 | 618.6 | 
| 5 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 102 | 103.1 | 104 | 103.6 | 102.1 | 103 | 617.8 | 
| 6 | Kateřina Michálková ev.č. 39256 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Michálková DUKLA Plzeň | 102.8 | 102.7 | 102.8 | 102.9 | 101.7 | 101.8 | 614.7 | 
| 7 | Michaela Vlčková ev.č. 39300 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Vlčková Horní Cerekev | 101.7 | 102 | 101.1 | 103.2 | 102.6 | 103.3 | 613.9 | 
| 8 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Anne-Maria Kasipovićová OLYMP Plzeň | 100.7 | 103.3 | 103.1 | 101.5 | 101.3 | 102.7 | 612.6 | 
| 9 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 102.8 | 102.2 | 99.5 | 102.8 | 101.3 | 103.1 | 611.7 | 
| 10 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 103 | 101.9 | 100.9 | 101.9 | 103.6 | 99.8 | 611.1 | 
| 11 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 100.9 | 100.6 | 105.4 | 99.5 | 102.9 | 101.7 | 611 | 
| 12 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 99.8 | 101.3 | 102.1 | 103.4 | 100.4 | 101.7 | 608.7 | 
| 13 | Stanislava Kišáková ev.č. 38544 | Sezemice ev.č. 253 | Stanislava Kišáková Sezemice | 101.3 | 101.4 | 99.7 | 102.8 | 102 | 100.3 | 607.5 | 
| 14 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 102.3 | 101.9 | 100.1 | 97.9 | 100.7 | 101 | 603.9 | 
| 15 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 102.8 | 101.5 | 97.6 | 99.7 | 100 | 102.1 | 603.7 | 
| 16 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 101.1 | 99.2 | 103 | 95.4 | 101.2 | 103.4 | 603.3 | 
| 17 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 100.6 | 102.1 | 97.7 | 99.6 | 101 | 101.5 | 602.5 | 
| 18 | Sabina Dajčarová ev.č. 39877 | Patriot Brno ev.č. 123 | Sabina Dajčarová Patriot Brno | 102.1 | 97.7 | 101.3 | 98.8 | 100 | 101.8 | 601.7 | 
| 19 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 98.9 | 99.3 | 100.6 | 100.9 | 99.4 | 100.1 | 599.2 | 
| 20 | Miroslava Kučerová ev.č. 1719 | Manušice ev.č. 200 | Miroslava Kučerová Manušice | 100.3 | 99.4 | 97.6 | 93.3 | 97.2 | 97.6 | 585.4 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Olymp Plzeň | Karolína Brabcová Marie Opluštilová Kateřina Štefánková | 1874.9 | 
| 2 | SSK Dukla Plzeň A | Nikola Foistová Barbora Dubská Daniela Kokošková | 1863.2 | 
| 3 | Plzeňské KS | Denisa VADINSKÁ Vlasta Bartoníčková Anne-Maria Kasipovićová | 1850.7 | 
| 4 | SSK Dukla Plzeň B | Lucie Machová Kateřina Michálková Barbora Helešicová | 1838.8 | 
| 5 | Středočeské KS | Barbora Hájková Jolana Bezoušková Eliška Desenská | 1831.8 | 
| 6 | SSK Bohemia Poděbrad | Daniela Hana Kožuriková Marie Kotlářová Anna Osmančíková Rýglová | 1818.3 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Klaudie Katz Olymp Ostrava | 104 | 103.8 | 103.4 | 104.6 | 104.9 | 104.6 | 625.3 | 
| 2 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 105 | 104.7 | 104 | 104.2 | 103.7 | 102.4 | 624 | 
| 3 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 102.4 | 103.8 | 102.3 | 104.9 | 102.9 | 105.1 | 621.4 | 
| 4 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 102.6 | 103.6 | 103.4 | 104.1 | 103.9 | 102.8 | 620.4 | 
| 5 | Denisa Vadinská ev.č. 40236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Denisa Vadinská DUKLA Plzeň | 103.5 | 103.6 | 105.1 | 103.3 | 102.2 | 102.6 | 620.3 | 
| 6 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | Liberec ev.č. 905 | Kateřina Mikulčíková Liberec | 103.3 | 102.7 | 104.9 | 102.4 | 102.1 | 102.6 | 618 | 
| 7 | Barbora Hájková ev.č. 40803 | DDM Kolín ev.č. 45 | Barbora Hájková DDM Kolín | 102.9 | 103.4 | 101.6 | 103.1 | 102.2 | 104.7 | 617.9 | 
| 8 | Jolana Bezoušková ev.č. 40749 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jolana Bezoušková Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 102.3 | 101.6 | 103.5 | 101.6 | 101.6 | 102.9 | 613.5 | 
| 9 | Amálie Pintová ev.č. 41820 | Staré Sedlo ev.č. 735 | Amálie Pintová Staré Sedlo | 100.1 | 103.1 | 100.9 | 99.9 | 99.7 | 103.8 | 607.5 | 
| 10 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 102.1 | 99.7 | 101.3 | 101.9 | 102 | 100.4 | 607.4 | 
| 11 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 100.3 | 101.9 | 101.7 | 99 | 101.6 | 101.2 | 605.7 | 
| 12 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 99.4 | 101.8 | 102.2 | 99.8 | 98.6 | 101.1 | 602.9 | 
| 13 | Eliška Desenská ev.č. 41230 | SSK LOYD ev.č. 55 | Eliška Desenská SSK LOYD | 101.5 | 98.3 | 100.8 | 98.9 | 97.7 | 103.2 | 600.4 | 
 
					 
					 
					 
					