1. den
Skeet
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Nýdrle ev.č. 32386 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tomáš Nýdrle DUKLA Hradec Králové | 59 | 
| 2 | Daniel Korčák ev.č. 39618 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Korčák Kometa Brno | 56 | 
| 3 | Jakub Tomeček ev.č. 34960 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jakub Tomeček Kometa Brno | 46 | 
| 4 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 36 | 
| 5 | Daniel Herberger ev.č. 33599 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Herberger Kometa Brno | 26 | 
| 6 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 16 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Tomeček ev.č. 34960 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jakub Tomeček Kometa Brno | 24 | 24 | 22 | 70 | 25 | 25 | 120 | 
| 2 | Daniel Herberger ev.č. 33599 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Herberger Kometa Brno | 24 | 23 | 24 | 71 | 25 | 23 | 119 | 
| 3 | Tomáš Nýdrle ev.č. 32386 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tomáš Nýdrle DUKLA Hradec Králové | 24 | 24 | 22 | 70 | 25 | 23 | 118 | 
| 4 | Radek Prokop ev.č. 40309 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Prokop DUKLA Hradec Králové | 25 | 25 | 25 | 75 | 21 | 22 | 118 | 
| 5 | Daniel Korčák ev.č. 39618 | Kometa Brno ev.č. 397 | Daniel Korčák Kometa Brno | 24 | 22 | 24 | 70 | 24 | 24 | 118 | 
| 6 | Miloš Slavíček ev.č. 35347 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Miloš Slavíček DUKLA Hradec Králové | 24 | 21 | 24 | 69 | 24 | 24 | 117 | 
| 7 | Josef Papula ev.č. 44319 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Josef Papula ACTIV - SPORT Brno | 25 | 22 | 21 | 68 | 25 | 23 | 116 | 
| 8 | Josef Stránský ev.č. 41537 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Stránský Kometa Brno | 19 | 24 | 25 | 68 | 24 | 23 | 115 | 
| 9 | Michal Motl ev.č. 40955 | Shooting Team Prague ev.č. 898 | Michal Motl Shooting Team Prague | 21 | 19 | 23 | 63 | 22 | 25 | 110 | 
| 10 | MATĚJŮ | MATĚJŮ | 21 | 24 | 20 | 65 | 21 | 22 | 108 | |
| 11 | Radomír Prokop ev.č. 36430 | TARGET Club ev.č. 754 | Radomír Prokop TARGET Club | 23 | 20 | 20 | 63 | 21 | 22 | 106 | 
| 12 | Zdeněk Žáček ev.č. 44144 | MOŘINA 0614 ev.č. 614 | Zdeněk Žáček MOŘINA 0614 | 20 | 18 | 23 | 61 | 23 | 21 | 105 | 
| 13 | Jiří Karásek ev.č. 41399 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jiří Karásek ACTIV - SPORT Brno | 21 | 23 | 19 | 63 | 22 | 19 | 104 | 
| 14 | Zdeněk Moravec ev.č. 44862 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Zdeněk Moravec OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 19 | 20 | 20 | 59 | 21 | 19 | 99 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Zaoralová ev.č. 40504 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zuzana Zaoralová Kometa Brno | 46 | 
| 2 | Anna Šindelářová ev.č. 40111 | Kometa Brno ev.č. 397 | Anna Šindelářová Kometa Brno | 45 | 
| 3 | Martina Kučerová ev.č. 39487 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Martina Kučerová DUKLA Hradec Králové | 38 | 
| 4 | Barbora Šumová ev.č. 39157 | Kometa Brno ev.č. 397 | Barbora Šumová Kometa Brno | 29 | 
| 5 | Simona Hejduková ev.č. 41218 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Simona Hejduková DUKLA Hradec Králové | 22 | 
| 6 | Lenka Reuterová ev.č. 39792 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lenka Reuterová Kometa Brno | 14 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 52 | 
| 2 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 48 | 
| 3 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 40 | 
| 4 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 32 | 
| 5 | Dominik Klapka ev.č. 43030 | TARGET Club ev.č. 754 | Dominik Klapka TARGET Club | 19 | 
| 6 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 13 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Včelička ev.č. 41059 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Včelička Kometa Brno | 23 | 25 | 24 | 72 | 25 | 23 | 120 | 
| 2 | Ondřej Cervan ev.č. 42092 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Ondřej Cervan ACTIV - SPORT Brno | 25 | 23 | 22 | 70 | 23 | 23 | 116 | 
| 3 | Bohumil Vobr ev.č. 41564 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Bohumil Vobr DUKLA Hradec Králové | 21 | 22 | 22 | 65 | 25 | 23 | 113 | 
| 4 | Adam Veselý ev.č. 40966 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Veselý Kometa Brno | 21 | 24 | 24 | 69 | 19 | 22 | 110 | 
| 5 | Dominik Klapka ev.č. 43030 | TARGET Club ev.č. 754 | Dominik Klapka TARGET Club | 20 | 23 | 23 | 66 | 21 | 22 | 109 | 
| 6 | Alex Petrášek ev.č. 42399 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Alex Petrášek DUKLA Hradec Králové | 23 | 21 | 22 | 66 | 21 | 22 | 109 | 
| 7 | Marcel Pšenica ev.č. 41585 | Kometa Brno ev.č. 397 | Marcel Pšenica Kometa Brno | 21 | 19 | 25 | 65 | 22 | 21 | 108 | 
| 8 | Vojtěch Homoláč ev.č. 43029 | Gunshot ev.č. 777 | Vojtěch Homoláč Gunshot | 23 | 16 | 24 | 63 | 22 | 21 | 106 | 
| 9 | Matěj Vokoun ev.č. 41839 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Vokoun DUKLA Plzeň | 22 | 20 | 18 | 60 | 21 | 19 | 100 | 
| 10 | Pavel Ďurišík ev.č. 44498 | Dašice ev.č. 245 | Pavel Ďurišík Dašice | 17 | 20 | 21 | 58 | 20 | 21 | 99 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 47 | 
| 2 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 46 | 
| 3 | Jiří Břicháček ev.č. 42991 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jiří Břicháček Klub brokové střelby Písek | 38 | 
| 4 | David Zábran ev.č. 42519 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Zábran DUKLA Plzeň | 30 | 
| 5 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 19 | 
| 6 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 12 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Papula ev.č. 44290 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Papula Kometa Brno | 19 | 18 | 24 | 61 | 24 | 23 | 108 | 
| 2 | Adam Janovský ev.č. 43940 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adam Janovský Kometa Brno | 19 | 21 | 21 | 61 | 22 | 23 | 106 | 
| 3 | Jiří Břicháček ev.č. 42991 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Jiří Břicháček Klub brokové střelby Písek | 19 | 20 | 23 | 62 | 20 | 23 | 105 | 
| 4 | Lukáš Havlík ev.č. 43716 | Vlašim ev.č. 49 | Lukáš Havlík Vlašim | 24 | 18 | 22 | 64 | 24 | 17 | 105 | 
| 5 | Radislav Charvát ev.č. 42861 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radislav Charvát DUKLA Plzeň | 22 | 19 | 19 | 60 | 21 | 23 | 104 | 
| 6 | David Zábran ev.č. 42519 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Zábran DUKLA Plzeň | 19 | 24 | 15 | 58 | 22 | 23 | 103 | 
| 7 | Šimon Brabec ev.č. 43242 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Brabec Kometa Brno | 21 | 23 | 17 | 61 | 20 | 22 | 103 | 
| 8 | Tomáš Vokoun ev.č. 44023 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Vokoun DUKLA Plzeň | 19 | 21 | 18 | 58 | 23 | 19 | 100 | 
| 9 | Radek Kára ev.č. 42709 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Radek Kára DUKLA Hradec Králové | 17 | 20 | 18 | 55 | 20 | 23 | 98 | 
| 10 | Štěpán Havlík ev.č. 43715 | Vlašim ev.č. 49 | Štěpán Havlík Vlašim | 20 | 20 | 18 | 58 | 19 | 21 | 98 | 
| 11 | Šimon Kašpar ev.č. 44626 | Kometa Brno ev.č. 397 | Šimon Kašpar Kometa Brno | 21 | 19 | 20 | 60 | 19 | 18 | 97 | 
| 12 | Adam Novák ev.č. 43475 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Novák DUKLA Hradec Králové | 19 | 16 | 20 | 55 | 19 | 20 | 94 | 
| 13 | Tomáš Holejšovský ev.č. 43993 | Vlašim ev.č. 49 | Tomáš Holejšovský Vlašim | 18 | 16 | 21 | 55 | 15 | 18 | 88 | 
| 14 | Jakub Malář ev.č. 44501 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jakub Malář ACTIV - SPORT Brno | 16 | 15 | 16 | 47 | 17 | 18 | 82 | 
Výsledky Finále - Juniorky, Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 43 | 
| 2 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 42 | 
| 3 | Valérie Macurová ev.č. 43629 | Gunshot ev.č. 777 | Valérie Macurová Gunshot | 35 | 
| 4 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 24 | 
| 5 | Valerie Moravcová ev.č. 44332 | Kometa Brno ev.č. 397 | Valerie Moravcová Kometa Brno | 17 | 
| 6 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 11 | 
Výsledky - Juniorky, Dorostenky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Lusková ev.č. 41835 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Eliška Lusková DUKLA Hradec Králové | 19 | 21 | 21 | 61 | 20 | 22 | 103 | 
| 2 | Simona Fuková ev.č. 44535 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | Simona Fuková Klub brokové střelby Písek | 23 | 20 | 17 | 60 | 22 | 20 | 102 | 
| 3 | Natálie Bravencová ev.č. 44289 | Kometa Brno ev.č. 397 | Natálie Bravencová Kometa Brno | 21 | 18 | 20 | 59 | 19 | 20 | 98 | 
| 4 | Valérie Macurová ev.č. 43629 | Gunshot ev.č. 777 | Valérie Macurová Gunshot | 21 | 20 | 16 | 57 | 19 | 19 | 95 | 
| 5 | Tereza Mlíková ev.č. 43608 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Tereza Mlíková DUKLA Hradec Králové | 18 | 18 | 20 | 56 | 19 | 15 | 90 | 
| 6 | Valerie Moravcová ev.č. 44332 | Kometa Brno ev.č. 397 | Valerie Moravcová Kometa Brno | 17 | 16 | 20 | 53 | 16 | 18 | 87 | 
 
					 
					 
					 
					