1. den
Trap
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 45 | 
| 2 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 43 | 
| 3 | Jan Borkovec ev.č. 35793 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Borkovec Kometa Brno | 33 | 
| 4 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 28 | 
| 5 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 23 | 
| 6 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 16 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Lipták ev.č. 22570 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jiří Lipták Kometa Brno | 25 | 25 | 24 | 74 | 24 | 24 | 122 | 
| 2 | Jan Palacký ev.č. 40615 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Palacký Kometa Brno | 24 | 25 | 24 | 73 | 22 | 25 | 120 | 
| 3 | Jan Borkovec ev.č. 35793 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Borkovec Kometa Brno | 25 | 24 | 25 | 74 | 22 | 24 | 120 | 
| 4 | David Kostelecký ev.č. 10370 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | David Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 23 | 24 | 25 | 72 | 23 | 25 | 120 | 
| 5 | Pavel Vaněk ev.č. 36227 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Pavel Vaněk DUKLA Hradec Králové | 25 | 24 | 23 | 72 | 24 | 24 | 120 | 
| 6 | Fabio Beccari ev.č. 41050 | Kometa Brno ev.č. 397 | Fabio Beccari Kometa Brno | 24 | 22 | 25 | 71 | 23 | 25 | 119 | 
| 7 | Vít Hrdlička ev.č. 37467 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Hrdlička Kometa Brno | 23 | 22 | 23 | 68 | 25 | 25 | 118 | 
| 8 | Josef Navrátil ev.č. 38278 | Kometa Brno ev.č. 397 | Josef Navrátil Kometa Brno | 23 | 23 | 23 | 69 | 23 | 25 | 117 | 
| 9 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 24 | 23 | 21 | 68 | 24 | 22 | 114 | 
| 10 | Martin Bořuta ev.č. 24151 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martin Bořuta Kometa Brno | 23 | 24 | 20 | 67 | 22 | 24 | 113 | 
| 11 | Václav Navrátil ev.č. 44331 | Kometa Brno ev.č. 397 | Václav Navrátil Kometa Brno | 21 | 23 | 23 | 67 | 25 | 20 | 112 | 
| 12 | Miroslav Lidinský ev.č. 42900 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Lidinský Gunshot | 22 | 24 | 19 | 65 | 22 | 23 | 110 | 
| 13 | Petr Janouškovec ev.č. 39830 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Janouškovec DUKLA Plzeň | 22 | 21 | 19 | 62 | 22 | 22 | 106 | 
| 14 | Petr Kolba ev.č. 44834 | Gunshot ev.č. 777 | Petr Kolba Gunshot | 20 | 20 | 21 | 61 | 21 | 23 | 105 | 
| 15 | Jan Radič ev.č. 43347 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Jan Radič OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 21 | 21 | 18 | 60 | 23 | 21 | 104 | 
| 16 | František Matějka ev.č. 44292 | Gunshot ev.č. 777 | František Matějka Gunshot | 24 | 23 | 17 | 64 | 21 | 18 | 103 | 
| 17 | Jan Wallík ev.č. 39737 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jan Wallík Kometa Brno | 20 | 19 | 22 | 61 | 21 | 20 | 102 | 
| 18 | Miroslav Strejc ev.č. 44484 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Strejc Gunshot | 17 | 15 | 21 | 53 | 23 | 23 | 99 | 
| 19 | Jaroslav Klimeš ev.č. 43008 | Gunshot ev.č. 777 | Jaroslav Klimeš Gunshot | 21 | 20 | 18 | 59 | 19 | 21 | 99 | 
| 20 | Václav Klásek ev.č. 44863 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Václav Klásek Olymp Ostrava | 16 | 21 | 20 | 57 | 21 | 20 | 98 | 
| 21 | Radek Březina ev.č. 44165 | Vlašim ev.č. 49 | Radek Březina Vlašim | 18 | 21 | 17 | 56 | 23 | 14 | 93 | 
| 22 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 44546 | OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. ev.č. 708 | Tomáš Vojkůvka OLOMOUČTÍ STŘELCI, z.s. | 20 | 16 | 17 | 53 | 18 | 21 | 92 | 
| 23 | Petr Kulhánek ev.č. 42159 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Kulhánek DUKLA Plzeň | 17 | 15 | 19 | 51 | 18 | 21 | 90 | 
| 24 | Martin Tomek ev.č. 43014 | Gunshot ev.č. 777 | Martin Tomek Gunshot | 20 | 16 | 16 | 52 | 16 | 20 | 88 | 
| 25 | Tomáš Dámek ev.č. 43015 | Gunshot ev.č. 777 | Tomáš Dámek Gunshot | 15 | 18 | 16 | 49 | 19 | 19 | 87 | 
| 26 | Roman Kloud ev.č. 43397 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Roman Kloud DUKLA Plzeň | 15 | 16 | 16 | 47 | 15 | 20 | 82 | 
| 27 | David Babáček ev.č. 45635 | Gunshot ev.č. 777 | David Babáček Gunshot | 18 | 11 | 6 | 35 | 10 | 11 | 56 | 
| 28 | Michal Nechutný ev.č. 43897 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Nechutný DUKLA Plzeň | 16 | 19 | 19 | 54 | 15 | 0 | 69 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Hrdličková ev.č. 39301 | Kometa Brno ev.č. 397 | Zina Hrdličková Kometa Brno | 39 | 
| 2 | Martina Matějková ev.č. 44110 | Kometa Brno ev.č. 397 | Martina Matějková Kometa Brno | 37 | 
| 3 | Klára Nezvalová ev.č. 38581 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Klára Nezvalová KOSTELECKÝ | 29 | 
| 4 | Lea Kučerová ev.č. 43662 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lea Kučerová Kometa Brno | 24 | 
| 5 | Anna Bednářová ev.č. 42093 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Anna Bednářová DUKLA Hradec Králové | 21 | 
| 6 | Adéla Mrňová ev.č. 43298 | Kometa Brno ev.č. 397 | Adéla Mrňová Kometa Brno | 17 | 
Výsledky - Ženy
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 43 | 
| 2 | Tomáš Vít ev.č. 44859 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Vít ACTIV - SPORT Brno | 42 | 
| 3 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 34 | 
| 4 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 27 | 
| 5 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 18 | 
| 6 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 11 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Šťastný ev.č. 42909 | Kometa Brno ev.č. 397 | Ondřej Šťastný Kometa Brno | 23 | 24 | 23 | 70 | 24 | 25 | 119 | 
| 2 | Jaromír Hanák ev.č. 41542 | Kometa Brno ev.č. 397 | Jaromír Hanák Kometa Brno | 25 | 21 | 23 | 69 | 25 | 23 | 117 | 
| 3 | Tomáš Vít ev.č. 44859 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Vít ACTIV - SPORT Brno | 24 | 25 | 23 | 72 | 21 | 23 | 116 | 
| 4 | Jakub Kostelecký ev.č. 41029 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Jakub Kostelecký DUKLA Hradec Králové | 24 | 22 | 21 | 67 | 24 | 23 | 114 | 
| 5 | Tomáš Pelikán ev.č. 42152 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Pelikán ACTIV - SPORT Brno | 22 | 23 | 23 | 68 | 22 | 24 | 114 | 
| 6 | Petr Dorničák ev.č. 43443 | Kometa Brno ev.č. 397 | Petr Dorničák Kometa Brno | 23 | 25 | 19 | 67 | 20 | 24 | 111 | 
| 7 | Lukáš Buchal ev.č. 42316 | Kometa Brno ev.č. 397 | Lukáš Buchal Kometa Brno | 20 | 23 | 20 | 63 | 23 | 24 | 110 | 
| 8 | Vojtěch Drbohlav ev.č. 41833 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Drbohlav DUKLA Plzeň | 21 | 20 | 21 | 62 | 24 | 22 | 108 | 
| 9 | Tomáš Nantl ev.č. 42303 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Nantl Kometa Brno | 17 | 23 | 23 | 63 | 22 | 20 | 105 | 
Výsledky - Veteráni
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Havel ev.č. 43612 | Gunshot ev.č. 777 | Miroslav Havel Gunshot | 23 | 21 | 20 | 64 | 22 | 22 | 108 | 
| 2 | Vladimír Pečenka ev.č. 24777 | EL - CID ev.č. 755 | Vladimír Pečenka EL - CID | 22 | 22 | 19 | 63 | 20 | 20 | 103 | 
| 3 | Josef Pavel ev.č. 7234 | Broky Dobříš ev.č. 362 | Josef Pavel Broky Dobříš | 19 | 19 | 22 | 60 | 21 | 21 | 102 | 
| 4 | Stanislav Dohnal ev.č. 19372 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Stanislav Dohnal DUKLA Hradec Králové | 18 | 19 | 19 | 56 | 22 | 23 | 101 | 
| 5 | Jiří Plšek ev.č. 44630 | Gunshot ev.č. 777 | Jiří Plšek Gunshot | 22 | 14 | 21 | 57 | 20 | 23 | 100 | 
| 6 | Radislav Janeček ev.č. 36120 | KOSTELECKÝ ev.č. 736 | Radislav Janeček KOSTELECKÝ | 14 | 20 | 21 | 55 | 21 | 21 | 97 | 
| 7 | Karel Kadela ev.č. 9812 | Velké Meziříčí ev.č. 324 | Karel Kadela Velké Meziříčí | 18 | 20 | 17 | 55 | 18 | 19 | 92 | 
| 8 | Jan Baumruk ev.č. 36465 | Gunshot ev.č. 777 | Jan Baumruk Gunshot | 14 | 18 | 15 | 47 | 18 | 20 | 85 | 
| 9 | Vladimír Štěpán ev.č. 37577 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vladimír Štěpán Kometa Brno | 18 | 19 | 13 | 50 | 17 | 18 | 85 | 
| 10 | Zdeněk Jandera ev.č. 44839 | Gunshot ev.č. 777 | Zdeněk Jandera Gunshot | 16 | 14 | 12 | 42 | 16 | 18 | 76 | 
| 11 | Jiří Štembera ev.č. 36208 | Broky Dobříš ev.č. 362 | Jiří Štembera Broky Dobříš | 18 | 15 | 13 | 46 | 16 | 14 | 76 | 
Výsledky Finále - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kandler ev.č. 39555 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Kandler DUKLA Plzeň | 38 | 
| 2 | Jan Šoman ev.č. 44489 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jan Šoman ACTIV - SPORT Brno | 35 | 
| 3 | Damián Michálek ev.č. 43595 | Gunshot ev.č. 777 | Damián Michálek Gunshot | 28 | 
| 4 | Tomáš Milán ev.č. 43661 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Milán ACTIV - SPORT Brno | 23 | 
| 5 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 19 | 
| 6 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 10 | 
Výsledky - Dorostenci
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 1. den | 4. | 5. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Milán ev.č. 43661 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Tomáš Milán ACTIV - SPORT Brno | 23 | 24 | 20 | 67 | 23 | 21 | 111 | 
| 2 | Damián Michálek ev.č. 43595 | Gunshot ev.č. 777 | Damián Michálek Gunshot | 24 | 19 | 23 | 66 | 21 | 20 | 107 | 
| 3 | Jan Šoman ev.č. 44489 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Jan Šoman ACTIV - SPORT Brno | 23 | 18 | 21 | 62 | 22 | 21 | 105 | 
| 4 | Vít Svoboda ev.č. 44343 | Kometa Brno ev.č. 397 | Vít Svoboda Kometa Brno | 19 | 22 | 20 | 61 | 21 | 22 | 104 | 
| 5 | Jan Kandler ev.č. 39555 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Kandler DUKLA Plzeň | 22 | 19 | 19 | 60 | 22 | 21 | 103 | 
| 6 | Václav Samek ev.č. 43059 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Václav Samek DUKLA Hradec Králové | 19 | 24 | 22 | 65 | 20 | 18 | 103 | 
| 7 | Adam Kapucián ev.č. 44074 | DUKLA Hradec Králové ev.č. 58 | Adam Kapucián DUKLA Hradec Králové | 21 | 17 | 18 | 56 | 22 | 24 | 102 | 
| 8 | Stanislav Bárta ev.č. 41588 | Vlašim ev.č. 49 | Stanislav Bárta Vlašim | 19 | 18 | 21 | 58 | 21 | 20 | 99 | 
| 9 | Tomáš Nosál ev.č. 42520 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Nosál DUKLA Plzeň | 20 | 16 | 21 | 57 | 20 | 21 | 98 | 
| 10 | Adam Hula ev.č. 44492 | ACTIV - SPORT Brno ev.č. 830 | Adam Hula ACTIV - SPORT Brno | 18 | 21 | 22 | 61 | 17 | 20 | 98 | 
| 11 | Kamil Bednář ev.č. 44483 | Gunshot ev.č. 777 | Kamil Bednář Gunshot | 21 | 19 | 21 | 61 | 20 | 17 | 98 | 
| 12 | Matyáš Janata ev.č. 44992 | Gunshot ev.č. 777 | Matyáš Janata Gunshot | 20 | 18 | 20 | 58 | 20 | 18 | 96 | 
| 13 | Tomáš Vojkůvka ev.č. 43984 | Kometa Brno ev.č. 397 | Tomáš Vojkůvka Kometa Brno | 22 | 19 | 20 | 61 | 17 | 17 | 95 | 
| 14 | Petr Janouškovec ev.č. 45350 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Janouškovec DUKLA Plzeň | 19 | 18 | 20 | 57 | 18 | 19 | 94 | 
| 15 | Jakub Chmelík ev.č. 44482 | Gunshot ev.č. 777 | Jakub Chmelík Gunshot | 20 | 19 | 20 | 59 | 20 | 14 | 93 | 
 
					 
					 
					 
					