Termín: 8. 9. - 10. 9. 2023
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  3. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
3. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 30 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 26 | 
| 3 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 23 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 17 | 
| 5 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 14 | 
| 6 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Podhráský OLYMP Plzeň | 99 | 98 | 99 | 296 | 99 | 97 | 97 | 293 | 589 Střed: 27 | 
| 2 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 92 | 290 | 98 | 99 | 95 | 292 | 582 Střed: 20 | 
| 3 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Těhan DUKLA Plzeň | 95 | 96 | 95 | 286 | 98 | 99 | 94 | 291 | 577 Střed: 15 | 
| 4 | Martin Strnad ev.č. 4426 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Martin Strnad OLYMP Plzeň | 97 | 97 | 94 | 288 | 99 | 98 | 91 | 288 | 576 Střed: 20 | 
| 5 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Hejna OLYMP Plzeň | 98 | 96 | 92 | 286 | 96 | 98 | 94 | 288 | 574 Střed: 14 | 
| 6 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 92 | 286 | 100 | 96 | 91 | 287 | 573 Střed: 16 | 
| 7 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 98 | 89 | 282 | 100 | 90 | 94 | 284 | 566 Střed: 9 | 
| 8 | Filip Čupka ev.č. 42987 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Čupka policie ČR Ostrava | 97 | 92 | 87 | 276 | 94 | 91 | 91 | 276 | 552 Střed: 9 | 
| 9 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 94 | 94 | 89 | 277 | 94 | 95 | 86 | 275 | 552 Střed: 5 | 
| 10 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 93 | 92 | 88 | 273 | 93 | 92 | 90 | 275 | 548 Střed: 8 | 
| 11 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 93 | 95 | 86 | 274 | 95 | 91 | 85 | 271 | 545 Střed: 6 | 
| 12 | Radek Josef Šlechta ev.č. 43379 | Louny ev.č. 543 | Radek Josef Šlechta Louny | 93 | 88 | 80 | 261 | 98 | 81 | 82 | 261 | 522 Střed: 6 | 
| 13 | Matěj Petrů ev.č. 41041 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Matěj Petrů CHOMUTOV | 92 | 85 | 83 | 260 | 88 | 84 | 76 | 248 | 508 Střed: 6 | 
 
					 
					 
					 
					