Termín: 8. 9. - 10. 9. 2023
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran
- vše
Výsledky:  1. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                SH1
                                                            Muži
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                SH1
                                                            Ženy
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Ženy
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Ženy
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Junioři
                            
                        
1. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 463.4 | 
| 2 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 463.2 | 
| 3 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 451.9 | 
| 4 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 440 | 
| 5 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 428 | 
| 6 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 415 | 
| 7 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 404.1 | 
| 8 | Michaela Vlčková ev.č. 39300 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Vlčková Horní Cerekev | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 98 | 99 | 197 | 100 | 99 | 199 | 96 | 99 | 195 | 591 Střed: 37 | 
| 2 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 196 | 100 | 99 | 199 | 98 | 98 | 196 | 591 Střed: 29 | 
| 3 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 588 Střed: 30 | 
| 4 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 99 | 96 | 195 | 99 | 99 | 198 | 97 | 98 | 195 | 588 Střed: 29 | 
| 5 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 195 | 100 | 99 | 199 | 94 | 97 | 191 | 585 Střed: 29 | 
| 6 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 193 | 98 | 99 | 197 | 99 | 96 | 195 | 585 Střed: 29 | 
| 7 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 96 | 97 | 193 | 99 | 96 | 195 | 99 | 97 | 196 | 584 Střed: 23 | 
| 8 | Michaela Vlčková ev.č. 39300 | Horní Cerekev ev.č. 252 | Michaela Vlčková Horní Cerekev | 98 | 98 | 196 | 98 | 100 | 198 | 94 | 95 | 189 | 583 Střed: 32 | 
| 9 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 195 | 98 | 99 | 197 | 95 | 94 | 189 | 581 Střed: 32 | 
| 10 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 98 | 93 | 191 | 99 | 100 | 199 | 93 | 97 | 190 | 580 Střed: 24 | 
| 11 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 97 | 95 | 192 | 100 | 99 | 199 | 93 | 96 | 189 | 580 Střed: 22 | 
| 12 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 196 | 97 | 100 | 197 | 91 | 95 | 186 | 579 Střed: 30 | 
| 13 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 97 | 94 | 191 | 98 | 100 | 198 | 94 | 96 | 190 | 579 Střed: 26 | 
| 14 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 193 | 97 | 99 | 196 | 95 | 94 | 189 | 578 Střed: 26 | 
| 15 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 95 | 98 | 193 | 99 | 100 | 199 | 95 | 91 | 186 | 578 Střed: 24 | 
| 16 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 190 | 97 | 98 | 195 | 95 | 97 | 192 | 577 Střed: 27 | 
| 17 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 98 | 99 | 197 | 99 | 97 | 196 | 90 | 94 | 184 | 577 Střed: 25 | 
| 18 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 96 | 99 | 195 | 98 | 97 | 195 | 92 | 94 | 186 | 576 Střed: 24 | 
| 19 | Tereza Novotná ev.č. 41770 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tereza Novotná DDM Kolín | 96 | 96 | 192 | 95 | 94 | 189 | 95 | 92 | 187 | 568 Střed: 14 | 
| 20 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 92 | 94 | 186 | 98 | 97 | 195 | 91 | 94 | 185 | 566 Střed: 18 | 
| 21 | Renata Žáková ev.č. 41458 | Nivnice ev.č. 551 | Renata Žáková Nivnice | 89 | 94 | 183 | 98 | 96 | 194 | 95 | 92 | 187 | 564 Střed: 17 | 
| 22 | Kristýna Palanová ev.č. 43814 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Palanová SSK LOYD | 93 | 91 | 184 | 99 | 96 | 195 | 90 | 93 | 183 | 562 Střed: 17 | 
| 23 | Kateřina Kazdová ev.č. 43667 | Březolupy ev.č. 386 | Kateřina Kazdová Březolupy | 96 | 90 | 186 | 94 | 98 | 192 | 90 | 92 | 182 | 560 Střed: 18 | 
| 24 | Michaela Müllerová ev.č. 43180 | Sezemice ev.č. 253 | Michaela Müllerová Sezemice | 93 | 92 | 185 | 96 | 97 | 193 | 89 | 92 | 181 | 559 Střed: 15 | 
| 25 | Jolana Bezoušková ev.č. 40749 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jolana Bezoušková Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 92 | 89 | 181 | 97 | 98 | 195 | 91 | 91 | 182 | 558 Střed: 13 | 
| 26 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 96 | 91 | 187 | 95 | 96 | 191 | 89 | 88 | 177 | 555 Střed: 12 | 
Libovolná malorážka 3x20 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 462 | 
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 461 | 
| 3 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 451.2 | 
| 4 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 440.6 | 
| 5 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 428.8 | 
| 6 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 414.2 | 
| 7 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 404.4 | 
| 8 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 400.8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 195 | 100 | 98 | 198 | 99 | 99 | 198 | 591 Střed: 36 | 
| 2 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 195 | 100 | 100 | 200 | 97 | 99 | 196 | 591 Střed: 36 | 
| 3 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 196 | 98 | 100 | 198 | 99 | 97 | 196 | 590 Střed: 39 | 
| 4 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 195 | 98 | 100 | 198 | 99 | 96 | 195 | 588 Střed: 34 | 
| 5 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 97 | 100 | 197 | 99 | 99 | 198 | 97 | 94 | 191 | 586 Střed: 30 | 
| 6 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 100 | 98 | 198 | 99 | 100 | 199 | 96 | 93 | 189 | 586 Střed: 29 | 
| 7 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 96 | 96 | 192 | 97 | 100 | 197 | 95 | 98 | 193 | 582 Střed: 29 | 
| 8 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 96 | 97 | 193 | 99 | 100 | 199 | 95 | 92 | 187 | 579 Střed: 22 | 
| 9 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 95 | 98 | 193 | 99 | 97 | 196 | 95 | 93 | 188 | 577 Střed: 29 | 
| 10 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 95 | 97 | 192 | 98 | 99 | 197 | 93 | 95 | 188 | 577 Střed: 21 | 
| 11 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 96 | 96 | 192 | 98 | 99 | 197 | 93 | 95 | 188 | 577 Střed: 17 | 
| 12 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 98 | 97 | 195 | 96 | 95 | 191 | 95 | 95 | 190 | 576 Střed: 24 | 
| 13 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 95 | 95 | 190 | 98 | 99 | 197 | 96 | 93 | 189 | 576 Střed: 16 | 
| 14 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 98 | 94 | 192 | 96 | 96 | 192 | 96 | 93 | 189 | 573 Střed: 19 | 
| 15 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 94 | 96 | 190 | 96 | 97 | 193 | 97 | 93 | 190 | 573 Střed: 16 | 
| 16 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 96 | 99 | 195 | 95 | 100 | 195 | 92 | 90 | 182 | 572 Střed: 18 | 
| 17 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 97 | 97 | 194 | 99 | 94 | 193 | 91 | 91 | 182 | 569 Střed: 14 | 
| 18 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 93 | 95 | 188 | 99 | 98 | 197 | 89 | 94 | 183 | 568 Střed: 20 | 
| 19 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 95 | 93 | 188 | 95 | 94 | 189 | 93 | 94 | 187 | 564 Střed: 13 | 
| 20 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 93 | 93 | 186 | 93 | 97 | 190 | 91 | 96 | 187 | 563 Střed: 15 | 
| 21 | Jakub Hudymač ev.č. 41706 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jakub Hudymač OSTROJ Opava | 95 | 92 | 187 | 95 | 97 | 192 | 88 | 91 | 179 | 558 Střed: 10 | 
| 22 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 91 | 87 | 178 | 100 | 96 | 196 | 85 | 87 | 172 | 546 Střed: 13 | 
2. den
Vzduchová pistole 60 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pešek ev.č. 41732 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Tomáš Pešek Hradec Králové - Třebeš | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 562 Střed: 12 | 
| 2 | Jiří Němec ev.č. 43779 | Borek ev.č. 42 | Jiří Němec Borek | 90 | 83 | 88 | 92 | 92 | 91 | 536 Střed: 7 | 
| 3 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 89 | 91 | 88 | 88 | 89 | 91 | 536 Střed: 3 | 
| 4 | Vladimír Marčan ev.č. 27625 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Vladimír Marčan ELÁN Olomouc | 86 | 83 | 81 | 83 | 77 | 87 | 497 Střed: 1 | 
| 5 | Vladimír Kadlík ev.č. 44511 | Gunshot ev.č. 777 | Vladimír Kadlík Gunshot | 78 | 87 | 88 | 80 | 78 | 78 | 489 Střed: 2 | 
| 6 | Václav Vilímek ev.č. 44510 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Vilímek Gunshot | 66 | 74 | 81 | 81 | 87 | 75 | 464 Střed: 1 | 
| 7 | Jaromír Hanzal ev.č. 25968 | Gunshot ev.č. 777 | Jaromír Hanzal Gunshot | 64 | 70 | 67 | 77 | 57 | 70 | 405 Střed: 1 | 
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 243.4 | 
| 2 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 240.5 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 219.3 | 
| 4 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 197.6 | 
| 5 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 177.4 | 
| 6 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 156.9 | 
| 7 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUEL Praha ev.č. 69 | Václav Škorpil DUEL Praha | 136.4 | 
| 8 | Jan Palupčík ev.č. 41486 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jan Palupčík ASTRA Bruntál | 115.8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 95 | 94 | 96 | 96 | 575 Střed: 18 | 
| 2 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 97 | 95 | 97 | 97 | 92 | 97 | 575 Střed: 12 | 
| 3 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 95 | 95 | 95 | 99 | 94 | 94 | 572 Střed: 8 | 
| 4 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 98 | 91 | 91 | 97 | 568 Střed: 16 | 
| 5 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 96 | 92 | 97 | 93 | 95 | 93 | 566 Střed: 13 | 
| 6 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 94 | 95 | 97 | 94 | 93 | 92 | 565 Střed: 12 | 
| 7 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUEL Praha ev.č. 69 | Václav Škorpil DUEL Praha | 96 | 91 | 95 | 90 | 96 | 94 | 562 Střed: 13 | 
| 8 | Jan Palupčík ev.č. 41486 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jan Palupčík ASTRA Bruntál | 91 | 95 | 97 | 92 | 94 | 93 | 562 Střed: 8 | 
| 9 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 91 | 94 | 92 | 96 | 95 | 91 | 559 Střed: 11 | 
| 10 | Filip Čupka ev.č. 42987 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Čupka policie ČR Ostrava | 95 | 94 | 90 | 92 | 95 | 90 | 556 Střed: 13 | 
| 11 | Tomáš Tilňák ev.č. 43170 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Tilňák RAPID Plzeň | 96 | 91 | 94 | 90 | 92 | 93 | 556 Střed: 10 | 
| 12 | Michal Novotný ev.č. 42067 | Kolín ev.č. 105 | Michal Novotný Kolín | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 96 | 554 Střed: 11 | 
| 13 | Jiří Mareček ev.č. 12158 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Mareček OLYMP Plzeň | 92 | 92 | 93 | 91 | 93 | 92 | 553 Střed: 8 | 
| 14 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 91 | 87 | 92 | 93 | 96 | 93 | 552 Střed: 11 | 
| 15 | Ondřej Tenk ev.č. 41195 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Ondřej Tenk Spartak Bílovec | 91 | 91 | 93 | 94 | 90 | 91 | 550 Střed: 5 | 
| 16 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 86 | 92 | 91 | 94 | 90 | 95 | 548 Střed: 12 | 
| 17 | Martin Jókala ev.č. 43079 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Jókala ŠKODA Vrchlabí | 95 | 91 | 88 | 91 | 96 | 86 | 547 Střed: 9 | 
| 18 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 88 | 90 | 92 | 93 | 92 | 92 | 547 Střed: 5 | 
| 19 | Vojtěch Povýšil ev.č. 43770 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Vojtěch Povýšil ASTRA Bruntál | 91 | 91 | 94 | 88 | 88 | 93 | 545 Střed: 5 | 
| 20 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 89 | 91 | 90 | 88 | 88 | 87 | 533 Střed: 7 | 
| 21 | Jakub Chmel ev.č. 43043 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jakub Chmel DUEL Praha | 94 | 88 | 89 | 85 | 83 | 85 | 524 Střed: 5 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 87 | 94 | 97 | 278 | 91 | 89 | 93 | 273 | 551 Střed: 13 | 
| 2 | Tomáš Pešek ev.č. 41732 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Tomáš Pešek Hradec Králové - Třebeš | 93 | 90 | 95 | 278 | 93 | 88 | 89 | 270 | 548 Střed: 9 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 31 | 
| 2 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 22 | 
| 3 | Veronika Schejbalová ev.č. 40292 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 19 | 
| 4 | Michaela Wittková ev.č. 42449 | Opava ev.č. 126 | Michaela Wittková Opava | 17 | 
| 5 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 13 | 
| 6 | Klára Ticháčková ev.č. 41512 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klára Ticháčková DUKLA Plzeň | 8 | 
| 7 | Kateřina Středová ev.č. 40774 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Středová DUKLA Plzeň | 5 | 
| 8 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 97 | 97 | 94 | 288 | 93 | 98 | 98 | 289 | 577 Střed: 19 | 
| 2 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 93 | 96 | 97 | 286 | 96 | 97 | 97 | 290 | 576 Střed: 16 | 
| 3 | Veronika Schejbalová ev.č. 40292 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 96 | 96 | 96 | 288 | 96 | 97 | 94 | 287 | 575 Střed: 18 | 
| 4 | Kateřina Středová ev.č. 40774 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Středová DUKLA Plzeň | 97 | 91 | 94 | 282 | 97 | 95 | 99 | 291 | 573 Střed: 14 | 
| 5 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 96 | 88 | 97 | 281 | 94 | 96 | 94 | 284 | 565 Střed: 12 | 
| 6 | Klára Ticháčková ev.č. 41512 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klára Ticháčková DUKLA Plzeň | 94 | 92 | 95 | 281 | 96 | 90 | 90 | 276 | 557 Střed: 8 | 
| 7 | Michaela Wittková ev.č. 42449 | Opava ev.č. 126 | Michaela Wittková Opava | 87 | 94 | 89 | 270 | 96 | 95 | 95 | 286 | 556 Střed: 4 | 
| 8 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 90 | 92 | 94 | 276 | 95 | 91 | 93 | 279 | 555 Střed: 7 | 
| 9 | Hana Salavcová ev.č. 42327 | Manušice ev.č. 200 | Hana Salavcová Manušice | 93 | 90 | 91 | 274 | 93 | 84 | 88 | 265 | 539 Střed: 6 | 
| 10 | Natálie - Anna Bigošová ev.č. 43659 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Natálie - Anna Bigošová policie ČR Ostrava | 94 | 93 | 83 | 270 | 85 | 85 | 90 | 260 | 530 Střed: 5 | 
| 11 | Monika Strýčková ev.č. 42350 | Benešov ev.č. 175 | Monika Strýčková Benešov | 80 | 88 | 88 | 256 | 86 | 93 | 90 | 269 | 525 Střed: 2 | 
| 12 | Tereza Pištěková ev.č. 42100 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Pištěková DUEL Praha | 84 | 89 | 80 | 253 | 84 | 92 | 87 | 263 | 516 Střed: 4 | 
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 249 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 248.8 | 
| 3 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 227.5 | 
| 4 | Lucie Mládenková ev.č. 37847 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lucie Mládenková OLYMP Plzeň | 207 | 
| 5 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 186.2 | 
| 6 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Gabriela Etrichová OLYMP Plzeň | 164.4 | 
| 7 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 144.9 | 
| 8 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 122.2 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
