Termín: 31. 5. - 2. 6. 2024
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 15+15 ran
- vše
Výsledky:  1. den
                            Velkorážní pistole 15+15 ran
                                Muži, Senioři
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Muži, Senioři
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži, Senioři
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Dorost
                                                            Muži, Senioři
                                                            Ženy, Juniorky
                            
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži, Senioři
                            
                        
1. den
Velkorážní pistole 15+15 ran
Rozhodčí: Jan Bauer (ev.č. A-0191)Výsledky - Muži, Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 45 | 48 | 45 | 138 | 48 | 46 | 47 | 141 | 279 Střed: 6 | 
| 2 | Maciej Rymski ev.č. 44500 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Maciej Rymski Kovona Karviná | 45 | 43 | 49 | 137 | 46 | 46 | 49 | 141 | 278 Střed: 8 | 
| 3 | Ladislav Novák | Slupenec ev.č. 2 | Ladislav Novák Slupenec | 37 | 41 | 45 | 123 | 44 | 44 | 39 | 127 | 250 Střed: 1 | 
2. den
Libovolná pistole 60 ran
Rozhodčí: Karel Karzel (ev.č. A-1393)Výsledky - Muži, Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 173 | 0 | 179 | 0 | 166 | 0 | 518 Střed: 5 | 
| 2 | Vojtěch Černohorský ev.č. 41518 | Hradec ev.č. 132 | Vojtěch Černohorský Hradec | 170 | 0 | 178 | 0 | 168 | 0 | 516 Střed: 7 | 
| 3 | Aleš Kurečka ev.č. 36817 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Aleš Kurečka Olymp Ostrava | 170 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 502 Střed: 3 | 
| 4 | Lumír Tellinger ev.č. 11236 | Hradec ev.č. 132 | Lumír Tellinger Hradec | 153 | 0 | 161 | 0 | 150 | 0 | 464 Střed: 2 | 
| 5 | Jaroslav Václavík | AVZO | Jaroslav Václavík AVZO | 136 | 0 | 166 | 0 | 151 | 0 | 453 Střed: 2 | 
| 6 | Tadeáš Kotas ev.č. 41515 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Tadeáš Kotas OLZA Třinec | 146 | 0 | 136 | 0 | 137 | 0 | 419 Střed: 2 | 
| 7 | Miroslav Hostaša | AVZO | Miroslav Hostaša AVZO | 101 | 0 | 103 | 0 | 113 | 0 | 317 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Karel Karzel (ev.č. A-1393)Výsledky - Muži, Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 98 | 96 | 88 | 282 | 95 | 93 | 82 | 270 | 552 Střed: 11 | 
| 2 | Maciej Rymski ev.č. 44500 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Maciej Rymski Kovona Karviná | 93 | 89 | 78 | 260 | 93 | 93 | 87 | 273 | 533 Střed: 5 | 
| 3 | Marek Paściak ev.č. 44040 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marek Paściak Kovona Karviná | 89 | 88 | 84 | 261 | 93 | 90 | 87 | 270 | 531 Střed: 8 | 
| 4 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 91 | 86 | 81 | 258 | 90 | 80 | 90 | 260 | 518 Střed: 6 | 
| 5 | Aleš Kurečka ev.č. 36817 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Aleš Kurečka Olymp Ostrava | 89 | 81 | 78 | 248 | 79 | 85 | 60 | 224 | 472 Střed: 3 | 
3. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Dorost
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Pajor ev.č. 42049 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jiří Pajor OSTROJ Opava | 92 | 91 | 86 | 269 | 94 | 96 | 95 | 285 | 554 Střed: 16 | 
| 2 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 92 | 90 | 88 | 270 | 91 | 92 | 94 | 277 | 547 Střed: 6 | 
| 3 | Marcel Novák ev.č. 44559 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Marcel Novák Kovona Karviná | 86 | 94 | 93 | 273 | 92 | 85 | 80 | 257 | 530 Střed: 7 | 
| 4 | Alžběta Krosová ev.č. 45561 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Alžběta Krosová OLZA Třinec | 90 | 84 | 79 | 253 | 85 | 81 | 73 | 239 | 492 Střed: 3 | 
| 5 | Michael Difko ev.č. 44264 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Michael Difko Kovona Karviná | 73 | 77 | 73 | 223 | 86 | 84 | 87 | 257 | 480 Střed: 2 | 
| 6 | Vít Kubíček ev.č. 44558 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Vít Kubíček Kovona Karviná | 68 | 72 | 73 | 213 | 71 | 65 | 72 | 208 | 421 | 
Výsledky - Muži, Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 98 | 97 | 95 | 290 | 92 | 97 | 95 | 284 | 574 Střed: 19 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 94 | 94 | 98 | 286 | 95 | 93 | 94 | 282 | 568 Střed: 12 | 
| 3 | Maciej Rymski ev.č. 44500 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Maciej Rymski Kovona Karviná | 90 | 93 | 94 | 277 | 89 | 97 | 95 | 281 | 558 Střed: 16 | 
| 4 | Aleš Kurečka ev.č. 36817 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Aleš Kurečka Olymp Ostrava | 85 | 93 | 93 | 271 | 90 | 94 | 94 | 278 | 549 Střed: 12 | 
| 5 | Piotr Dymitr ev.č. 45131 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Piotr Dymitr Kovona Karviná | 92 | 87 | 92 | 271 | 90 | 90 | 91 | 271 | 542 Střed: 11 | 
| 6 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 86 | 78 | 89 | 253 | 92 | 98 | 93 | 283 | 536 Střed: 11 | 
| 7 | František Petřík | Slupenec ev.č. 2 | František Petřík Slupenec | 79 | 92 | 90 | 261 | 93 | 89 | 81 | 263 | 524 Střed: 7 | 
| 8 | Jan Štěrba ev.č. 17940 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Jan Štěrba Kovona Karviná | 85 | 93 | 89 | 267 | 78 | 83 | 86 | 247 | 514 Střed: 5 | 
| 9 | Tadeáš Kotas ev.č. 41515 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Tadeáš Kotas OLZA Třinec | 87 | 78 | 78 | 243 | 86 | 77 | 83 | 246 | 489 Střed: 7 | 
| 10 | Jan Walica ev.č. 33251 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Jan Walica OLZA Třinec | 81 | 90 | 86 | 257 | 77 | 80 | 75 | 232 | 489 Střed: 3 | 
| 11 | Jakub Beránek | Slupenec ev.č. 2 | Jakub Beránek Slupenec | 80 | 68 | 78 | 226 | 85 | 82 | 89 | 256 | 482 Střed: 5 | 
| 12 | Ladislav Novák | AVZO | Ladislav Novák AVZO | 83 | 82 | 76 | 241 | 75 | 82 | 80 | 237 | 478 Střed: 4 | 
| 13 | Dušan Švec | AVZO | Dušan Švec AVZO | 71 | 77 | 84 | 232 | 75 | 51 | 57 | 183 | 415 Střed: 1 | 
| 14 | Jaroslav Kubiena | Slupenec ev.č. 2 | Jaroslav Kubiena Slupenec | 77 | 60 | 69 | 206 | 71 | 56 | 73 | 200 | 406 Střed: 1 | 
Výsledky - Ženy, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Skoumalová Kaiserová ev.č. 43658 | Korunní ev.č. 505 | Monika Skoumalová Kaiserová Korunní | 88 | 91 | 92 | 271 | 76 | 85 | 76 | 237 | 508 Střed: 7 | 
| 2 | Karin Šindlerová ev.č. 44056 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Karin Šindlerová Olymp Ostrava | 87 | 61 | 91 | 239 | 83 | 78 | 87 | 248 | 487 Střed: 3 | 
| 3 | Kateřina Slaninová ev.č. 29968 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Kateřina Slaninová Kovona Karviná | 88 | 88 | 87 | 263 | 58 | 77 | 75 | 210 | 473 Střed: 3 | 
| 4 | Martina Tereza Difko ev.č. 44560 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Martina Tereza Difko Kovona Karviná | 68 | 71 | 77 | 216 | 80 | 75 | 89 | 244 | 460 Střed: 4 | 
Standardní pistole 3x20 ran
Rozhodčí: Petr Korviny (ev.č. A-1814)Výsledky - Muži, Senioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 97 | 192 | 98 | 95 | 193 | 87 | 90 | 177 | 562 Střed: 12 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 43807 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 95 | 94 | 189 | 87 | 91 | 178 | 86 | 83 | 169 | 536 Střed: 7 | 
| 3 | Maciej Rymski ev.č. 44500 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Maciej Rymski Kovona Karviná | 93 | 94 | 187 | 86 | 84 | 170 | 77 | 87 | 164 | 521 Střed: 8 | 
| 4 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 86 | 87 | 173 | 82 | 84 | 166 | 82 | 87 | 169 | 508 Střed: 6 | 
| 5 | Antonín Lacký ev.č. 25005 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Antonín Lacký Kovona Karviná | 87 | 88 | 175 | 79 | 84 | 163 | 77 | 79 | 156 | 494 Střed: 4 | 
| 6 | Piotr Dymitr ev.č. 45131 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Piotr Dymitr Kovona Karviná | 93 | 91 | 184 | 75 | 83 | 158 | 75 | 76 | 151 | 493 Střed: 2 | 
| 7 | Jan Štěrba ev.č. 17940 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Jan Štěrba Kovona Karviná | 87 | 79 | 166 | 95 | 82 | 177 | 73 | 67 | 140 | 483 Střed: 4 | 
| 8 | Tadeáš Kotas ev.č. 41515 | OLZA Třinec ev.č. 158 | Tadeáš Kotas OLZA Třinec | 62 | 72 | 134 | 75 | 47 | 122 | 56 | 52 | 108 | 364 | 
 
					 
					 
					 
					